選手間で使われてきた記録票をもとに整理した、1日目(長崎スタート)の区間記録です。氏名で検索できるほか、「大会」「選手名」「距離」「記録」「1kの平均タイム」「区間順位」の見出しをクリックすると並べ替えできます。区間の距離はコース変更により大会ごとに変わることがあるため、年ごとに表示しています。表示している記録は原本の転記であり、誤字や集計ミスが残っている可能性があります。
第1区 長崎ー東長崎(14.9k〜15.3k/大会により変動あり)
※ 表は横にスクロールできます。見出しタップで並べ替えできます。
| 大会⇅ | 選手名⇅ | 距離⇅ | 記録⇅ | 1kの平均タイム⇅ | 区間順位⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(第20回) | 具志堅政隆 | 14.9k | 50分47秒 | 3分24秒 | 8位 |
| 1975年(第24回) | 大城健太郎 | 14.9k | 48分58秒 | 3分17秒 | 7位 |
| 1976年(第25回) | 大城健太郎 | 15.1k | 49分10秒 | 3分15秒 | 8位 |
| 1977年(第26回) | 上間 哲 | 15.1k | 51分25秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 1978年(第27回) | 大城健太郎 | 15.1k | 49分11秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 1979年(第28回) | 崎浜宏信 | 15.1k | 49分52秒 | 3分18秒 | 9位 |
| 1980年(第29回) | 星 劭 | 15.1k | 47分04秒 | 3分07秒 | 6位 |
| 1981年(第30回) | 大城健太郎 | 15.1k | 50分01秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 1982年(第31回) | 平田清健 | 15.1k | 47分48秒 | 3分10秒 | 8位 |
| 1983年(第32回) | 浜井清豊 | 15.1k | 48分30秒 | 3分13秒 | 9位 |
| 1984年(第33回) | 平田清健 | 15.1k | 49分51秒 | 3分18秒 | 8位 |
| 1985年(第34回) | 浜川武晴 | 15.1k | 48分02秒 | 3分11秒 | 7位 |
| 1986年(第35回) | 浜川武晴 | 15.1k | 45分46秒 | 3分02秒 | 5位 |
| 1987年(第36回) | 浜川武晴 | 15.1k | 48分39秒 | 3分13秒 | 9位 |
| 1988年(第37回) | 浜川武晴 | 15.1k | 45分45秒 | 3分02秒 | 5位 |
| 1989年(第38回) | 浜川武晴 | 15.1k | 46分03秒 | 3分03秒 | 5位 |
| 1990年(第39回) | 下田 登 | 15.1k | 48分03秒 | 3分11秒 | 9位 |
| 1991年(第40回) | 仲村康司 | 15.1k | 46分23秒 | 3分04秒 | 8位 |
| 1992年(第41回) | 下田登志光 | 15.3k | 50分21秒 | 3分17秒 | 9位 |
| 1993年(第42回) | 仲村康司 | 15.3k | 46分34秒 | 3分03秒 | 5位 |
| 1994年(第43回) | 下田 登 | 15.1k | 50分05秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 1995年(第44回) | 浜田拓男 | 15.1k | 48分45秒 | 3分14秒 | 9位 |
| 1996年(第45回) | 谷久保達弥 | 15.1k | 47分34秒 | 3分09秒 | 8位 |
| 1997年(第46回) | 谷久保達弥 | 15.1k | 46分22秒 | 3分04秒 | 7位 |
| 1998年(第47回) | 谷久保達弥 | 15.1k | 48分28秒 | 3分13秒 | 9位 |
| 1999年(第48回) | 川畑裕二 | 15.1k | 46分54秒 | 3分06秒 | 8位 |
| 2000年(第49回) | 長浜 勤 | 15.1k | 47分42秒 | 3分10秒 | 8位 |
| 2001年(第50回) | 長浜 勤 | 15.1k | 47分42秒 | 3分10秒 | 10位 |
| 2002年(第51回) | 知念真吾 | 15.1k | 47分55秒 | 3分10秒 | 9位 |
| 2003年(第52回) | 知念真吾 | 15.1k | 47分15秒 | 3分08秒 | 8位 |
| 2004年(第53回) | 知念真吾 | 15.1k | 47分22秒 | 3分08秒 | 8位 |
| 2005年(第54回) | 与那覇大二郎 | 15.1k | 46分22秒 | 3分04秒 | 6位 |
| 2006年(第55回) | 与那嶺恭平 | 15.1k | 51分14秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 2007年(第56回) | 浜崎達規 | 15.1k | 46分48秒 | 3分06秒 | 6位 |
| 2008年(第57回) | 尾尻琢磨 | 15.1k | 45分54秒 | 3分02秒 | 4位 |
| 2009年(第58回) | 平良長真 | 15.1k | 48分23秒 | 3分12秒 | 7位 |
| 2010年(第59回) | 浜崎 達規 | 15.1k | 45分29秒 | 3分1秒 | 2位 |
第2区 東長崎ー諌早(16.5k〜18k/大会により変動あり)
※ 表は横にスクロールできます。見出しタップで並べ替えできます。
| 大会⇅ | 選手名⇅ | 距離⇅ | 記録⇅ | 1kの平均タイム⇅ | 区間順位⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(第20回) | 嶺井政義 | 16.5k | 55分36秒 | 3分22秒 | 8位 |
| 1975年(第24回) | 新城克弘 | 16.9k | 55分15秒 | 3分16秒 | 6位 |
| 1976年(第25回) | 金城福一 | 16.9k | 57分51秒 | 3分25秒 | 9位 |
| 1977年(第26回) | 久保啓昭 | 17.5k | 58分12秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 1978年(第27回) | 久保啓昭 | 17.5k | 58分28秒 | 3分20秒 | 8位 |
| 1979年(第28回) | 浜井清豊 | 17.5k | 56分50秒 | 3分15秒 | 7位 |
| 1980年(第29回) | 大城健太郎 | 17.5k | 56分18秒 | 3分13秒 | 9位 |
| 1981年(第30回) | 天久久志 | 17.5k | 58分32秒 | 3分21秒 | 9位 |
| 1982年(第31回) | 天久久志 | 17.5k | 58分04秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 1983年(第32回) | 平田清健 | 17.5k | 56分03秒 | 3分12秒 | 8位 |
| 1984年(第33回) | 大城健太郎 | 17.5k | 56分13秒 | 3分13秒 | 9位 |
| 1985年(第34回) | 下田 登 | 17.5k | 54分44秒 | 3分08秒 | 7位 |
| 1986年(第35回) | 平田清健 | 17.5k | 54分12秒 | 3分06秒 | 7位 |
| 1987年(第36回) | 平田清健 | 17.5k | 55分19秒 | 3分10秒 | 9位 |
| 1988年(第37回) | 下田 登 | 17.5k | 53分40秒 | 3分04秒 | 5位 |
| 1989年(第38回) | 下田 登 | 17.5k | 54分14秒 | 3分06秒 | 7位 |
| 1990年(第39回) | 平田清健 | 17.5k | 57分31秒 | 3分17秒 | 9位 |
| 1991年(第40回) | 当山俊典 | 17.5k | 57分11秒 | 3分16秒 | 8位 |
| 1992年(第41回) | 当山俊典 | 17.5k | 55分53秒 | 3分12秒 | 9位 |
| 1993年(第42回) | 当真 学 | 17.5k | 55分41秒 | 3分11秒 | 8位 |
| 1994年(第43回) | 下田登志光 | 17.5k | 58分14秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 1995年(第44回) | 下田 登 | 17.5k | 58分24秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 1996年(第45回) | 浜田拓男 | 17.5k | 53分26秒 | 3分03秒 | 5位 |
| 1997年(第46回) | 浜田拓男 | 17.5k | 55分01秒 | 3分09秒 | 9位 |
| 1998年(第47回) | 川端裕二 | 18.0k | 58分39秒 | 3分16秒 | 9位 |
| 1999年(第48回) | 谷久保達弥 | 18.0k | 57分28秒 | 3分12秒 | 8位 |
| 2000年(第49回) | 谷久保達也 | 18.0k | 60分05秒 | 3分20秒 | 8位 |
| 2001年(第50回) | 藤岡正樹 | 18.0k | 59分28秒 | 3分18秒 | 10位 |
| 2002年(第51回) | 谷久保達也 | 18.0k | 56分22秒 | 3分08秒 | 6位 |
| 2003年(第52回) | 石川洋平 | 18.0k | 57分14秒 | 3分11秒 | 9位 |
| 2004年(第53回) | 宮城普邦 | 18.0k | 57分31秒 | 3分12秒 | 8位 |
| 2005年(第54回) | 平良長真 | 18.0k | 58分26秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 2006年(第55回) | 仲間正彦 | 17.7k | 59分16秒 | 3分21秒 | 8位 |
| 2007年(第56回) | 与那覇大二郎 | 17.7k | 55分12秒 | 3分07秒 | 5位 |
| 2008年(第57回) | 当山篤志 | 17.7k | 56分29秒 | 3分11秒 | 5位 |
| 2009年(第58回) | 宇茂佐隼人 | 17.7k | 60分43秒 | 3分26秒 | 9位 |
| 2010年(第59回) | 仲間 孝太 | 17.7k | 59分37秒 | 3分22秒 | 6位 |
第3区 諌早ー大村(14k〜14.4k/大会により変動あり)
※ 表は横にスクロールできます。見出しタップで並べ替えできます。
| 大会⇅ | 選手名⇅ | 距離⇅ | 記録⇅ | 1kの平均タイム⇅ | 区間順位⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(第20回) | 城間哲夫 | 14.3k | 47分38秒 | 3分20秒 | 8位 |
| 1975年(第24回) | 金城福一 | 14.3k | 47分4秒 | 3分17秒 | 4位 |
| 1976年(第25回) | 上間直樹 | 14.4k | 47分58秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 1977年(第26回) | 崎浜宏信 | 14.4k | 47分41秒 | 3分19秒 | 8位 |
| 1978年(第27回) | 崎浜宏信 | 14.4k | 45分56秒 | 3分11秒 | 7位 |
| 1979年(第28回) | 大城健太郎 | 14.4k | 45分47秒 | 3分11秒 | 7位 |
| 1980年(第29回) | 浜井清豊 | 14.4k | 45分23秒 | 3分09秒 | 5位 |
| 1981年(第30回) | 浜井清豊 | 14.4k | 46分49秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 1982年(第31回) | 浜井清豊 | 14.4k | 44分05秒 | 3分04秒 | 5位 |
| 1983年(第32回) | 下田 登 | 14.4k | 46分55秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 1984年(第33回) | 浜井清豊 | 14.4k | 46分04秒 | 3分12秒 | 6位 |
| 1985年(第34回) | 天久久志 | 14.4k | 47分07秒 | 3分16秒 | 8位 |
| 1986年(第35回) | 新垣真信 | 14.4k | 45分48秒 | 3分11秒 | 9位 |
| 1987年(第36回) | 天久久志 | 14.4k | 45分37秒 | 3分10秒 | 9位 |
| 1988年(第37回) | 平田清健 | 14.4k | 44分40秒 | 3分06秒 | 7位 |
| 1989年(第38回) | 浜里正巳 | 14.4k | 44分59秒 | 3分07秒 | 5位 |
| 1990年(第39回) | 天久久志 | 14.4k | 46分36秒 | 3分14秒 | 9位 |
| 1991年(第40回) | 下田登志光 | 14.4k | 46分48秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 1992年(第41回) | 玉寄頼史 | 14.4k | 50分10秒 | 3分29秒 | 9位 |
| 1993年(第42回) | 玉寄頼史 | 14.4k | 46分47秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 1994年(第43回) | 天久久志 | 14.4k | 46分30秒 | 3分14秒 | 9位 |
| 1995年(第44回) | 谷久保 達弥 | 14.4k | 46分42秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 1996年(第45回) | 中富 仁 | 14.4k | 47分37秒 | 3分18秒 | 9位 |
| 1997年(第46回) | 中富 仁 | 14.4k | 48分09秒 | 3分21秒 | 9位 |
| 1998年(第47回) | 藤岡正樹 | 14.2k | 45分33秒 | 3分12秒 | 8位 |
| 1999年(第48回) | 藤岡正樹 | 14.2k | 45分02秒 | 3分10秒 | 8位 |
| 2000年(第49回) | 藤岡正樹 | 14.2k | 45分22秒 | 3分12秒 | 7位 |
| 2001年(第50回) | 谷久保達弥 | 14.2k | 44分34秒 | 3分08秒 | 8位 |
| 2002年(第51回) | 宇茂佐隼人 | 14.2k | 46分34秒 | 3分17秒 | 8位 |
| 2003年(第52回) | 長谷 亮 | 14.2k | 44分17秒 | 3分07秒 | 8位 |
| 2004年(第53回) | 平良長真 | 14.2k | 43分51秒 | 3分05秒 | 6位 |
| 2005年(第54回) | 渡辺 誠 | 14.2k | 45分21秒 | 3分12秒 | 8位 |
| 2006年(第55回) | 伊波 航 | 14.0k | 47分30秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 2007年(第56回) | 大城大地 | 14.0k | 46分25秒 | 3分19秒 | 10位 |
| 2008年(第57回) | 下地将平 | 14.0k | 45分53秒 | 3分17秒 | 8位 |
| 2009年(第58回) | 仲村広都 | 14.0k | 46分01秒 | 3分17秒 | 9位 |
| 2010年(第59回) | 与那嶺恭平 | 14.0k | 45分01秒 | 3分13秒 | 7位 |
第4区 大村ー千綿(12.8k〜13.1k/大会により変動あり)
※ 表は横にスクロールできます。見出しタップで並べ替えできます。
| 大会⇅ | 選手名⇅ | 距離⇅ | 記録⇅ | 1kの平均タイム⇅ | 区間順位⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(第20回) | 新城克弘 | 12.9k | 43分15秒 | 3分21秒 | 7位 |
| 1975年(第24回) | 宜野座武 | 12.9k | 44分7秒 | 3分25秒 | 5位 |
| 1976年(第25回) | 新城克弘 | 13.1k | 42分23秒 | 3分14秒 | 3位 |
| 1977年(第26回) | 新城克弘 | 13.1k | 44分04秒 | 3分22秒 | 8位 |
| 1978年(第27回) | 上間 哲 | 13.1k | 44分01秒 | 3分22秒 | 9位 |
| 1979年(第28回) | 新垣宣孝 | 13.1k | 43分54秒 | 3分21秒 | 9位 |
| 1980年(第29回) | 新垣宣孝 | 13.1k | 42分57秒 | 3分17秒 | 8位 |
| 1981年(第30回) | 枝川友也 | 13.1k | 42分59秒 | 3分17秒 | 9位 |
| 1982年(第31回) | 大城健太郎 | 13.1k | 41分06秒 | 3分08秒 | 6位 |
| 1983年(第32回) | 池田盛仁 | 13.1k | 43分49秒 | 3分21秒 | 9位 |
| 1984年(第33回) | 島尻勝人 | 13.1k | 42分47秒 | 3分16秒 | 9位 |
| 1985年(第34回) | 平田清健 | 13.1k | 43分04秒 | 3分17秒 | 7位 |
| 1986年(第35回) | 古谷裕邦 | 13.1k | 43分09秒 | 3分18秒 | 9位 |
| 1987年(第36回) | 浜里正巳 | 13.1k | 43分05秒 | 3分17秒 | 9位 |
| 1988年(第37回) | 島尻勝人 | 13.1k | 42分19秒 | 3分14秒 | 7位 |
| 1989年(第38回) | 岩城 哲 | 13.1k | 41分40秒 | 3分11秒 | 9位 |
| 1990年(第39回) | 岩根和幸 | 13.1k | 42分25秒 | 3分14秒 | 9位 |
| 1991年(第40回) | 大城和幸 | 13.1k | 41分36秒 | 3分11秒 | 7位 |
| 1992年(第41回) | 大城和幸 | 13.1k | 43分33秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 1993年(第42回) | 浜川武晴 | 13.1k | 42分35秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 1994年(第43回) | 前田宗一郎 | 13.1k | 43分39秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 1995年(第44回) | 後藤義延 | 13.1k | 44分28秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 1996年(第45回) | 安里秀光 | 13.1k | 42分10秒 | 3分13秒 | 9位 |
| 1997年(第46回) | 安里俊光 | 13.1k | 42分17秒 | 3分14秒 | 8位 |
| 1998年(第47回) | 宮城秀夫 | 12.8k | 41分53秒 | 3分16秒 | 9位 |
| 1999年(第48回) | 当真 学 | 12.8k | 41分36秒 | 3分15秒 | 8位 |
| 2000年(第49回) | 石川洋平 | 12.8k | 42分41秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 2001年(第50回) | 宇茂佐隼人 | 12.8k | 41分50秒 | 3分16秒 | 7位 |
| 2002年(第51回) | 池宮 寿 | 12.8k | 44分53秒 | 3分30秒 | 9位 |
| 2003年(第52回) | 入高島卓也 | 12.8k | 41分56秒 | 3分17秒 | 8位 |
| 2004年(第53回) | 照屋貴之 | 12.8k | 43分11秒 | 3分22秒 | 9位 |
| 2005年(第54回) | 諸井勇人 | 12.8k | 43分44秒 | 3分25秒 | 9位 |
| 2006年(第55回) | 大塚主税 | 12.8k | リタイヤ | - | - |
| 2007年(第56回) | 玉栄 聡 | 12.8k | 42分11秒 | 3分18秒 | 10位 |
| 2008年(第57回) | 仲里陽介 | 12.8k | 40分44秒 | 3分11秒 | 7位 |
| 2009年(第58回) | 入高島卓也 | 12.8k | 42分38秒 | 3分20秒 | 8位 |
| 2010年(第59回) | 入高島卓也 | 12.8k | 42分15秒 | 3分18秒 | 7位 |
第5区 千綿ー川棚(10.9k〜11.1k/大会により変動あり)
※ 表は横にスクロールできます。見出しタップで並べ替えできます。
| 大会⇅ | 選手名⇅ | 距離⇅ | 記録⇅ | 1kの平均タイム⇅ | 区間順位⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(第20回) | 座嘉比堅夫 | 10.9k | 36分46秒 | 3分22秒 | 7位 |
| 1975年(第24回) | 上地重則 | 10.9k | 36分5秒 | 3分19秒 | 6位 |
| 1976年(第25回) | 嶺井政義 | 11.1k | 36分30秒 | 3分17秒 | 9位 |
| 1977年(第26回) | 東恩納 聡 | 11.1k | 39分24秒 | 3分33秒 | 9位 |
| 1978年(第27回) | 新垣宣孝 | 11.1k | 35分29秒 | 3分12秒 | 9位 |
| 1979年(第28回) | 上間直樹 | 11.1k | 36分54秒 | 3分19秒 | 8位 |
| 1980年(第29回) | 西銘道雄 | 11.1k | 36分05秒 | 3分15秒 | 7位 |
| 1981年(第30回) | 上間直樹 | 11.1k | 37分30秒 | 3分23秒 | 9位 |
| 1982年(第31回) | 上間直樹 | 11.1k | 36分52秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 1983年(第32回) | 饒平名知一 | 11.1k | 37分04秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 1984年(第33回) | 浜川武晴 | 11.1k | 35分40秒 | 3分13秒 | 9位 |
| 1985年(第34回) | 譜久間宏樹 | 11.1k | 36分04秒 | 3分15秒 | 8位 |
| 1986年(第35回) | 城間哲夫 | 11.1k | 36分42秒 | 3分18秒 | 9位 |
| 1987年(第36回) | 玉寄頼史 | 11.1k | 35分25秒 | 3分11秒 | 9位 |
| 1988年(第37回) | 岩根和幸 | 11.1k | 36分04秒 | 3分15秒 | 8位 |
| 1989年(第38回) | 大城正章 | 11.1k | 35分38秒 | 3分13秒 | 8位 |
| 1990年(第39回) | 石川達義 | 11.1k | 38分41秒 | 3分29秒 | 9位 |
| 1991年(第40回) | 天久久志 | 11.1k | 35分24秒 | 3分11秒 | 7位 |
| 1992年(第41回) | 高江州正矢 | 11.1k | 38分38秒 | 3分29秒 | 9位 |
| 1993年(第42回) | 座間味弘樹 | 11.1k | 35分53秒 | 3分14秒 | 9位 |
| 1994年(第43回) | 当真 学 | 11.1k | 34分36秒 | 3分07秒 | 7位 |
| 1995年(第44回) | 天久久志 | 11.1k | 36分07秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 1996年(第45回) | 安里俊光 | 11.1k | 35分00秒 | 3分09秒 | 7位 |
| 1997年(第46回) | 奥田良直樹 | 11.1k | 36分12秒 | 3分16秒 | 9位 |
| 1998年(第47回) | 伊集盛秋 | 11.1k | 36分33秒 | 3分18秒 | 9位 |
| 1999年(第48回) | 石川洋平 | 11.1k | 37分07秒 | 3分21秒 | 9位 |
| 2000年(第49回) | 末松隆二 | 11.1k | 36分18秒 | 3分16秒 | 8位 |
| 2001年(第50回) | 石川洋平 | 11.1k | 35分40秒 | 3分13秒 | 8位 |
| 2002年(第51回) | 宮城亮太 | 11.1k | 36分24秒 | 3分17秒 | 6位 |
| 2003年(第52回) | 仲村康司 | 11.1k | 35分01秒 | 3分09秒 | 6位 |
| 2004年(第53回) | 大塚主悦 | 11.1k | 36分02秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 2005年(第54回) | 平田清健 | 11.1k | 37分41秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 2006年(第55回) | 諸井勇人 | 11.1k | 36分51秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 2007年(第56回) | 宮城美希 | 11.1k | 37分42秒 | 3分24秒 | 10位 |
| 2008年(第57回) | 宇茂佐隼人 | 11.1k | 34分56秒 | 3分09秒 | 8位 |
| 2009年(第58回) | 水野僚馬 | 11.1k | 35分23秒 | 3分11秒 | 8位 |
| 2010年(第59回) | 成田 龍人 | 11.0k | 36分33秒 | 3分19秒 | 7位 |
第6区 川棚ー早岐(12.8k〜13.8k/大会により変動あり)
※ 表は横にスクロールできます。見出しタップで並べ替えできます。
| 大会⇅ | 選手名⇅ | 距離⇅ | 記録⇅ | 1kの平均タイム⇅ | 区間順位⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(第20回) | 砂川朝正 | 13.8k | 47分36秒 | 3分27秒 | 8位 |
| 1975年(第24回) | 平田当中 | 13.3k | 44分16秒 | 3分20秒 | 7位 |
| 1976年(第25回) | 平田当中 | 13.4k | 44分06秒 | 3分17秒 | 9位 |
| 1977年(第26回) | 新垣貞則 | 13.4k | 46分34秒 | 3分29秒 | 9位 |
| 1978年(第27回) | 新垣靖二 | 13.4k | 44分39秒 | 3分20秒 | 8位 |
| 1979年(第28回) | 宜野座 武 | 13.4k | 44分57秒 | 3分21秒 | 8位 |
| 1980年(第29回) | 崎浜宏信 | 13.4k | 44分30秒 | 3分19秒 | 8位 |
| 1981年(第30回) | 崎浜宏信 | 13.4k | 44分37秒 | 3分20秒 | 8位 |
| 1982年(第31回) | 崎浜宏信 | 13.4k | 44分29秒 | 3分19秒 | 8位 |
| 1983年(第32回) | 宮里泰英 | 13.4k | 43分59秒 | 3分17秒 | 8位 |
| 1984年(第33回) | 浅沼敦雄 | 13.4k | 44分13秒 | 3分18秒 | 8位 |
| 1985年(第34回) | 大城正章 | 13.4k | 44分10秒 | 3分18秒 | 7位 |
| 1986年(第35回) | 当山辰哉 | 13.4k | 45分42秒 | 3分25秒 | 9位 |
| 1987年(第36回) | 大城正章 | 13.4k | 43分01秒 | 3分13秒 | 7位 |
| 1988年(第37回) | 玉寄頼史 | 13.4k | 43分15秒 | 3分14秒 | 9位 |
| 1989年(第38回) | 宮里 晃 | 13.4k | 44分34秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 1990年(第39回) | 玉寄頼史 | 13.4k | 43分59秒 | 3分17秒 | 9位 |
| 1991年(第40回) | 岩城 哲 | 13.4k | 43分29秒 | 3分15秒 | 7位 |
| 1992年(第41回) | 喜納 敦 | 13.4k | 44分07秒 | 3分18秒 | 8位 |
| 1993年(第42回) | 宮里 晃 | 13.4k | 45分20秒 | 3分23秒 | 9位 |
| 1994年(第43回) | 喜納 敦 | 13.4k | 42分04秒 | 3分08秒 | 4位 |
| 1995年(第44回) | 仲村康司 | 13.4k | 42分44秒 | 3分11秒 | 8位 |
| 1996年(第45回) | 喜納 敦 | 13.4k | 43分19秒 | 3分14秒 | 7位 |
| 1997年(第46回) | 藤岡正樹 | 13.4k | 46分17秒 | 3分27秒 | 9位 |
| 1998年(第47回) | 古堅宗朋 | 13.4k | 46分54秒 | 3分30秒 | 9位 |
| 1999年(第48回) | 下田登志光 | 13.4k | 45分32秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 2000年(第49回) | 宮城秀夫 | 13.4k | 45分27秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 2001年(第50回) | 普天間秀人 | 13.4k | 44分21秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 2002年(第51回) | 藤岡正樹 | 13.4k | 45分22秒 | 3分23秒 | 9位 |
| 2003年(第52回) | 宇茂佐隼人 | 13.4k | 43分05秒 | 3分13秒 | 7位 |
| 2004年(第53回) | 池宮 寿 | 12.8k | 44分16秒 | 3分28秒 | 9位 |
| 2005年(第54回) | 入高島卓也 | 12.8k | 44分23秒 | 3分28秒 | 9位 |
| 2006年(第55回) | 仲里彰吾 | 13.2k | 44分49秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 2007年(第56回) | 倉岡弁慶 | 13.2k | 46分10秒 | 3分30秒 | 10位 |
| 2008年(第57回) | 樋口修央 | 13.2k | 43分32秒 | 3分18秒 | 8位 |
| 2009年(第58回) | 上原ノーマン | 13.2k | 45分35秒 | 3分27秒 | 9位 |
| 2010年(第59回) | 平良 長真 | 13.2k | 43分53秒 | 3分19秒 | 7位 |
第7区 早岐ー佐世保(10.8k〜11.4k/大会により変動あり)
※ 表は横にスクロールできます。見出しタップで並べ替えできます。
| 大会⇅ | 選手名⇅ | 距離⇅ | 記録⇅ | 1kの平均タイム⇅ | 区間順位⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(第20回) | 翁長武 | 10.8k | 39分27秒 | 3分39秒 | 8位 |
| 1975年(第24回) | 長田勉 | 11.3k | 39分18秒 | 3分29秒 | 8位 |
| 1976年(第25回) | 上地重則 | 11.4k | 37分18秒 | 3分16秒 | 8位 |
| 1977年(第26回) | 長田 勉 | 11.4k | 38分28秒 | 3分22秒 | 8位 |
| 1978年(第27回) | 星 劭 | 11.4k | 39分02秒 | 3分25秒 | 8位 |
| 1979年(第28回) | 西銘道雄 | 11.4k | 37分28秒 | 3分17秒 | 5位 |
| 1980年(第29回) | 宜野座 武 | 11.4k | 39分45秒 | 3分29秒 | 9位 |
| 1981年(第30回) | 兼島英樹 | 11.4k | 37分09秒 | 3分16秒 | 8位 |
| 1982年(第31回) | 城間哲夫 | 11.4k | 37分18秒 | 3分16秒 | 8位 |
| 1983年(第32回) | 比嘉啓之 | 11.4k | 38分56秒 | 3分25秒 | 9位 |
| 1984年(第33回) | 金城良光 | 11.4k | 38分48秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 1985年(第34回) | 新垣真信 | 11.4k | 37分01秒 | 3分15秒 | 7位 |
| 1986年(第35回) | 仲村康司 | 11.4k | 36分46秒 | 3分14秒 | 7位 |
| 1987年(第36回) | 前西政和 | 11.4k | 36分54秒 | 3分14秒 | 8位 |
| 1988年(第37回) | 大城正章 | 11.4k | 36分37秒 | 3分13秒 | 7位 |
| 1989年(第38回) | 玉寄頼史 | 11.4k | 36分52秒 | 3分14秒 | 7位 |
| 1990年(第39回) | 吉嶺 真 | 11.4k | 38分50秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 1991年(第40回) | 下田 登 | 11.4k | 35分49秒 | 3分09秒 | 5位 |
| 1992年(第41回) | 門口 誠 | 11.4k | 40分32秒 | 3分33秒 | 9位 |
| 1993年(第42回) | 天久久志 | 11.4k | 36分34秒 | 3分12秒 | 8位 |
| 1993年(第42回) | ★安里俊光(宮崎県・旭化成) | 11.4k | 35分42秒 | 3分8秒 | 1位 |
| 1994年(第43回) | 浜田拓男 | 11.4k | 36分15秒 | 3分11秒 | 7位 |
| 1995年(第44回) | 前田宗一郎 | 11.4k | 37分47秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 1996年(第45回) | 後藤義延 | 11.4k | 40分53秒 | 3分35秒 | 9位 |
| 1997年(第46回) | 知念俊樹 | 11.4k | 38分39秒 | 3分23秒 | 9位 |
| 1998年(第47回) | 喜友名マーク | 11.4k | 38分50秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 1999年(第48回) | 門口 誠 | 11.4k | 37分50秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 2000年(第49回) | 宮城亮太 | 11.4k | 41分09秒 | 3分37秒 | 9位 |
| 2001年(第50回) | 平田清健 | 11.4k | 38分12秒 | 3分21秒 | 10位 |
| 2002年(第51回) | 石川武文 | 11.4k | 37分58秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 2003年(第52回) | 照屋貴之 | 11.4k | 36分49秒 | 3分14秒 | 6位 |
| 2004年(第53回) | 入高島拓也 | 11.4k | 37分08秒 | 3分15秒 | 6位 |
| 2005年(第54回) | 金城康一 | 11.4k | 39分31秒 | 3分28秒 | 9位 |
| 2006年(第55回) | 知念真吾 | 11.4k | 39分39秒 | 3分29秒 | 9位 |
| 2007年(第56回) | 宇茂佐隼人 | 11.4k | 37分09秒 | 3分16秒 | 8位 |
| 2008年(第57回) | 平良長真 | 11.4k | 35分17秒 | 3分06秒 | 6位 |
| 2009年(第58回) | 照屋貴之 | 11.4k | 38分05秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 2010年(第59回) | 上原 光司 | 11.4k | 37分26秒 | 3分17秒 | 7位 |
