目次
宮城普邦
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第52回(2003年) | 沖縄県 | 3日目 第1区 佐賀ー吉野ヶ里(13.0k) | 39分57秒(7位) | 3’04″/km |
| 2 | 沖縄県 | 6日目 第1区 鹿児島ー重富(16.9k) | 54分16秒(7位) | 3’13″/km | |
| 3 | 沖縄県 | 8日目 第3区 宗太郎ー直川(18.2k) | 58分29秒(6位) | 3’13″/km | |
| 4 | 第53回(2004年) | 沖縄県 | 1日目 第2区 東長崎ー諌早(18.0k) | 57分31秒(8位) | 3’12″/km |
| 5 | 沖縄県 | 3日目 第2区 吉野ヶ里ー鳥栖(12.2k) | 37分31秒(4位) | 3’05″/km | |
| 6 | 沖縄県 | 6日目 第2区 重富ー東国分(17.5k) | 55分39秒(7位) | 3’11″/km | |
| 7 | 沖縄県 | 9日目 第1区 大分ー亀川(18.2k) | 55分51秒(5位) | 3’04″/km |
