目次
安里俊光
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第34回(1985年) | 宮崎県 | 2日目 第5区 肥前山口ー小城(9.8k) | 30分04秒(2位) | 3’04″/km |
| 2 | 宮崎県 | 6日目 第6区 高城ー四家(11.8k) | 36分14秒(1位) | 3’04″/km | |
| 3 | 第35回(1986年) | 宮崎県 | 2日目 第5区 肥前山口ー小城(9.8k) | 29分34秒(1位) | 3’01″/km |
| 4 | 宮崎県 | 10日目 第6区 八木山ー篠栗(10.9k) | 31分23秒(1位) | 2’53″/km | |
| 5 | 第36回(1987年) | 宮崎県 | 2日目 第5区 肥前山口ー小城(9.8k) | 29分44秒(1位) | 3’02″/km |
| 6 | 宮崎県 | 3日目 第2区 三田川ー鳥栖(12.2k) | 36分35秒(1位) | 3’00″/km | |
| 7 | 宮崎県 | 5日目 第1区 水俣ー出水(17.9k) | 53分25秒(3位) | 2’59″/km | |
| 8 | 宮崎県 | 8日目 第1区 延岡ー北川(14.8k) | 46分01秒(6位) | 3’07″/km | |
| 9 | 宮崎県 | 10日目 第5区 飯塚ー八木山(11k) | 34分24秒(3位) | 3’08″/km | |
| 10 | 第37回(1988年) | 宮崎県 | 2日目 第6区 小城ー佐賀(13.3k) | 40分30秒(1位) | 3’03″/km |
| 11 | 宮崎県 | 5日目 第6区 市来ー伊集院(16.9k) | 53分22秒(1位) | 3’09″/km | |
| 12 | 宮崎県 | 7日目 第4区 都農ー美々津(9.8k) | 29分58秒(1位) | 3’03″/km | |
| 13 | 宮崎県 | 10日目 第5区 飯塚ー八木山(11k) | 35分50秒(1位) | 3’15″/km | |
| 14 | 第38回(1989年) | 宮崎県 | 3日目 第2区 三田川ー鳥栖(12.2k) | 36分53秒(1位) | 3’01″/km |
| 15 | 宮崎県 | 5日目 第7区 伊集院ー鹿児島(18.5k) | 56分24秒(1位) | 3’03″/km | |
| 16 | 宮崎県 | 8日目 第6区 川登ー上戸次(18.7k) | 57分55秒(3位) | 3’06″/km | |
| 17 | 第39回(1990年) | 宮崎県 | 5日目 第3区 阿久根ー西方(13.2k) | 39分56秒(1位) | 3’02″/km |
| 18 | 宮崎県 | 8日目 第7区 上戸次ー大分(18.7k) | 57分34秒(1位) | 3’05″/km | |
| 19 | 宮崎県 | 10日目 第5区 飯塚ー八木山(11k) | 35分17秒(1位) | 3’12″/km | |
| 20 | 第40回(1991年) | 宮崎県 | 5日目 第3区 阿久根ー西方(13.2k) | 39分27秒(3位) | 2’59″/km |
| 21 | 宮崎県 | 8日目 第2区 北川ー宗太郎(14.4k) | 44分55秒(1位) | 3’07″/km | |
| 22 | 宮崎県 | 10日目 第5区 飯塚ー八木山(11k) | 36分21秒(2位) | 3’18″/km | |
| 23 | 第41回(1992年) | 宮崎県 | 3日目 第2区 三田川ー鳥栖(12.2k) | 36分49秒(2位) | 3’01″/km |
| 24 | 第42回(1993年) | 宮崎県 | 1日目 第7区 早岐ー佐世保(11.4k) | 35分42秒(1位) | 3’08″/km |
| 25 | 宮崎県 | 9日目 第2区 亀川ー赤松(12.9k) | 40分00秒(3位) | 3’06″/km | |
| 26 | 第45回(1996年) | 沖縄県 | 1日目 第5区 千綿ー川棚(11.1k) | 35分00秒(7位) | 3’09″/km |
| 27 | 沖縄県 | 5日目 第7区 伊集院ー鹿児島(18.5k) | 59分18秒(7位) | 3’12″/km | |
| 28 | 沖縄県 | 8日目 第7区 上戸次ー大分(19.8k) | 63分42秒(8位) | 3’13″/km | |
| 29 | 第46回(1997年) | 沖縄県 | 1日目 第4区 大村ー千綿(13.1k) | 42分17秒(8位) | 3’14″/km |
| 30 | 沖縄県 | 4日目 第6区 田の浦ー湯の浦(10.8k) | 34分36秒(7位) | 3’12″/km | |
| 31 | 沖縄県 | 7日目 第3区 高鍋ー都農(16.4k) | 54分45秒(8位) | 3’20″/km | |
| 32 | 沖縄県 | 10日目 第2区 八幡ー直方(16.7k) | 54分29秒(9位) | 3’16″/km |
