目次
諸井勇人
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第53回(2004年) | 沖縄県 | 3日目 第7区 玉名ー植木(14.6k) | 48分34秒(9位) | 3’20″/km |
| 2 | 沖縄県 | 5日目 第3区 阿久根ー西方(12.8k) | 43分08秒(8位) | 3’22″/km | |
| 3 | 第54回(2005年) | 沖縄県 | 1日目 第4区 大村ー千綿(12.8k) | 43分44秒(9位) | 3’25″/km |
| 4 | 沖縄県 | 3日目 第8区 植木ー熊本(12.4k) | 41分00秒(8位) | 3’18″/km | |
| 5 | 沖縄県 | 6日目 第9区 高岡ー宮崎(14.7k) | 47分57秒(9位) | 3’16″/km | |
| 6 | 沖縄県 | 10日目 第3区 直方ー田川(15.8k) | 53分22秒(9位) | 3’23″/km | |
| 7 | 第55回(2006年) | 沖縄県 | 1日目 第5区 千綿ー川棚(11.1k) | 36分51秒(9位) | 3’19″/km |
| 8 | 沖縄県 | 4日目 第7区 湯の浦ー水俣(17.0k) | 58分23秒(9位) | 3’26″/km | |
| 9 | 沖縄県 | 6日目 第4区 牧之原ー通山(11.2k) | 35分32秒(6位) | 3’10″/km | |
| 10 | 第56回(2007年) | 沖縄県 | 2日目 第4区 武雄ー肥前山口(14.2k) | 46分03秒(10位) | 3’15″/km |
| 11 | 沖縄県 | 5日目 第7区 伊集院ー鹿児島(18.3k) | 61分27秒(10位) | 3’21″/km | |
| 12 | 沖縄県 | 8日目 第3区 宗太郎ー直川(18.0k) | 59分45秒(10位) | 3’19″/km | |
| 13 | 沖縄県 | 10日目 第3区 直方ー田川(15.8k) | 52分29秒(8位) | 3’19″/km | |
| 14 | 第57回(2008年) | 沖縄県 | 2日目 第6区 小城ー佐賀(11.5k) | 37分03秒(7位) | 3’13″/km |
| 15 | 沖縄県 | 4日目 第3区 竜北西ー八代(11.2k) | 36分45秒(8位) | 3’17″/km | |
| 16 | 沖縄県 | 6日目 第3区 東国分ー牧之原(12.0k) | 45分36秒(8位) | 3’48″/km | |
| 17 | 第58回(2009年) | 沖縄県 | 5日目 第3区 阿久根ー西方(12.8k) | 41分33秒(7位) | 3’15″/km |
| 18 | 沖縄県 | 8日目 第5区 弥生ー川登(14.4k) | 52分12秒(9位) | 3’38″/km | |
| 19 | 第59回(2010年) | 沖縄県 | 4日目 第3区 竜北西ー八代(11.2k) | 37分22秒(4位) | 3’20″/km |
| 20 | 沖縄県 | 7日目 第4区 都農ー美々津(11.1k) | 37分28秒(9位) | 3’23″/km | |
| 21 | 沖縄県 | 10日目 第5区 飯塚ー八木山(10.8k) | 38分47秒(9位) | 3’35″/km |
