目次
喜納 敦
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第41回(1992年) | 沖縄県 | 1日目 第6区 川棚ー早岐(13.4k) | 44分07秒(8位) | 3’18″/km |
| 2 | 沖縄県 | 3日目 第7区 玉名ー植木(14.6k) | 46分58秒(8位) | 3’13″/km | |
| 3 | 沖縄県 | 5日目 第4区 西方ー川内(16.5k) | 53分24秒(7位) | 3’14″/km | |
| 4 | 沖縄県 | 8日目 第3区 宗太郎ー直川(18.2k) | 59分16秒(8位) | 3’15″/km | |
| 5 | 第42回(1993年) | 沖縄県 | 2日目 第2区 早岐ー有田(12.3k) | 39分57秒(8位) | 3’15″/km |
| 6 | 沖縄県 | 4日目 第1区 熊本ー宇土(15.2k) | 49分16秒(9位) | 3’14″/km | |
| 7 | 沖縄県 | 7日目 第3区 高鍋ー都農(17.0k) | 56分26秒(9位) | 3’19″/km | |
| 8 | 沖縄県 | 9日目 第4区 山香ー宇佐(18.2k) | 60分22秒(9位) | 3’19″/km | |
| 9 | 第43回(1994年) | 沖縄県 | 1日目 第6区 川棚ー早岐(13.4k) | 42分04秒(4位) | 3’08″/km |
| 10 | 沖縄県 | 3日目 第6区 大牟田ー玉名(20.5k) | 65分47秒(7位) | 3’13″/km | |
| 11 | 沖縄県 | 7日目 第6区 日向ー延岡(20.8k) | 67分42秒(9位) | 3’15″/km | |
| 12 | 沖縄県 | 9日目 第7区 椎田ー苅田(18.1k) | 57分32秒(8位) | 3’11″/km | |
| 13 | 第44回(1995年) | 沖縄県 | 2日目 第4区 武雄ー肥前山口(14.4k) | 46分37秒(8位) | 3’14″/km |
| 14 | 沖縄県 | 4日目 第5区 日奈久ー田の浦(13.6k) | 43分44秒(6位) | 3’13″/km | |
| 15 | 沖縄県 | 7日目 第3区 高鍋ー都農(17.0k) | 56分56秒(9位) | 3’21″/km | |
| 16 | 沖縄県 | 9日目 第7区 椎田ー苅田(17.9k) | 59分16秒(8位) | 3’19″/km | |
| 17 | 第45回(1996年) | 沖縄県 | 1日目 第6区 川棚ー早岐(13.4k) | 43分19秒(7位) | 3’14″/km |
| 18 | 沖縄県 | 5日目 第2区 出水ー阿久根(19.9k) | 65分53秒(8位) | 3’19″/km | |
| 19 | 沖縄県 | 6日目 第6区 都城ー高城(11.8k) | 38分14秒(8位) | 3’14″/km |
