目次
上地重則
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第24回(1975年) | 沖縄県 | 1日目 第5区 千綿ー川棚(10.9k) | 36分5秒(6位) | 3’19″/km |
| 2 | 沖縄県 | 4日目 第2区 宇土ー竜北西(12.6k) | 40分10秒(9位) | 3’11″/km | |
| 3 | 沖縄県 | 7日目 第5区 美々津ー日向(11.6k) | 37分27秒(6位) | 3’14″/km | |
| 4 | 沖縄県 | 9日目 第2区 亀川ー赤松(12.7k) | 42分47秒(7位) | 3’22″/km | |
| 5 | 第25回(1976年) | 沖縄県 | 1日目 第7区 早岐ー佐世保(11.4k) | 37分18秒(8位) | 3’16″/km |
| 6 | 沖縄県 | 3日目 第8区 植木ー熊本(12.4k) | 38分47秒(9位) | 3’08″/km | |
| 7 | 沖縄県 | 6日目 第8区 四家ー高岡(16.7k) | 53分15秒(9位) | 3’11″/km | |
| 8 | 沖縄県 | 9日目 第2区 亀川ー赤松(12.9k) | 41分45秒(7位) | 3’14″/km | |
| 9 | 第29回(1980年) | 沖縄県 | 6日目 第4区 牧之原ー通山(11.3k) | 37分20秒(8位) | 3’18″/km |
| 10 | 沖縄県 | 8日目 第2区 北川ー宗太郎(14.4k) | 48分42秒(9位) | 3’23″/km | |
| 11 | 第33回(1984年) | 沖縄県 | 2日目 第2区 早岐ー有田(11.7k) | 38分18秒(8位) | 3’16″/km |
| 12 | 沖縄県 | 5日目 第3区 阿久根ー西方(13.2k) | 44分47秒(8位) | 3’24″/km | |
| 13 | 沖縄県 | 8日目 第2区 北川ー宗太郎(14.4k) | 47分49秒(8位) | 3’19″/km | |
| 14 | 沖縄県 | 10日目 第6区 八木山ー篠栗(10.9k) | 34分07秒(9位) | 3’08″/km |
