やんばる駅伝大会成績優勝回数接戦・逆転成績推移天気注意事項
ごぼう抜きデータ
各区間で、襷を受けた時点の通算順位から、襷を渡した時点の通算順位が何位上がったか(=人数)を示します。第1区は全員同時スタートのため対象外です。表は3人以上上がった区間のみ掲載。途中棄権・途中失格チームは、公式の通算順位がある区間のみ対象です。途中棄権・途中失格したチームが消えて繰り上がった分は、人数から除いています(「順位変動」の数字と人数が合わない行があります)。
目次
歴代ごぼう抜きランキング(6人以上)
※東村は途中棄権となりました。通算順位が記録されている第5区までを集計しています。
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 吉山盛次郎 | 恩納村 | 6位→3位 | 3人 |
| 第3区 | 仲間政義 | 金武町 | 8位→5位 | 3人 |
| 第3区 | 根路銘安明 | 大宜味村 | 7位→4位 | 3人 |
※伊平屋村は途中棄権となりました。通算順位が記録されている第5区までを集計しています。
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 新城基之 | 大宜味村 | 11位→5位 | 6人 |
| 第2区 | 吉山盛次郎 | 恩納村 | 8位→4位 | 4人 |
| 第2区 | 宮里晃 | 今帰仁村 | 5位→2位 | 3人 |
| 第3区 | 仲村康司 | 宜野座村 | 6位→3位 | 3人 |
※伊是名村は途中棄権となりました。通算順位が記録されている第1区までを集計しています。
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 仲村康司 | 宜野座村 | 10位→1位 | 8人 |
| 第3区 | 湧川誠 | 本部町 | 8位→4位 | 4人 |
| 第3区 | 枝川友也 | 国頭村 | 6位→3位 | 3人 |
| 第3区 | 石川達義 | 伊平屋村 | 9位→6位 | 3人 |
| 第5区 | 安里清博 | 伊江村 | 7位→4位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 我那覇秀樹 | 今帰仁村 | 9位→3位 | 6人 |
| 第2区 | 城間守満 | 恩納村 | 11位→7位 | 4人 |
| 第2区 | 仲里洋喜 | 本部町 | 5位→2位 | 3人 |
| 第3区 | 屋宜盛善 | 恩納村 | 7位→4位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 仲田哲二 | 名護南 | 9位→4位 | 5人 |
| 第2区 | 崎山朝健 | 名護久志 | 6位→3位 | 3人 |
| 第2区 | 名嘉一郎 | 伊平屋村 | 12位→9位 | 3人 |
| 第3区 | 吉嶺真 | 今帰仁村 | 7位→3位 | 4人 |
| 第3区 | 中村幸治 | 東村 | 14位→11位 | 3人 |
| 第4区 | 中村竜治 | 東村 | 11位→8位 | 3人 |
| 第5区 | 比嘉和子 | 名護北 | 11位→7位 | 4人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 末松隆二 | 伊是名村 | 12位→4位 | 8人 |
| 第2区 | 仲村康司 | 宜野座村 | 7位→1位 | 6人 |
| 第2区 | 中村竜治 | 東村 | 14位→11位 | 3人 |
| 第3区 | 宇良宗光 | 国頭村 | 8位→3位 | 5人 |
| 第3区 | 中村幸治 | 東村 | 11位→6位 | 5人 |
| 第4区 | 津波古浩 | 恩納村 | 11位→8位 | 3人 |
| 第4区 | 上地重則 | 名護南 | 5位→2位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 宇良貴行 | 国頭村 | 11位→2位 | 9人 |
| 第2区 | 金城康哉 | 東村 | 14位→9位 | 5人 |
| 第2区 | 伊良波薫 | 名護南 | 6位→3位 | 3人 |
| 第3区 | 大城信光 | 大宜味村 | 15位→12位 | 3人 |
| 第5区 | 大城竹広 | 大宜味村 | 14位→11位 | 3人 |
| 第6区 | 米川保 | 名護北 | 9位→6位 | 3人 |
| 第6区 | 与古田誠 | 金武町 | 10位→7位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 赤嶺智 | 宜野座村 | 13位→6位 | 7人 |
| 第2区 | 玉城和史 | 本部町 | 7位→2位 | 5人 |
| 第2区 | 比嘉啓之 | 名護南 | 8位→4位 | 4人 |
| 第3区 | 島袋誠 | 今帰仁村 | 9位→4位 | 5人 |
※名護北は途中棄権となりました。通算順位が記録されている第8区までを集計しています。
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 金城康一 | 名護南 | 11位→2位 | 9人 |
| 第2区 | 島袋誠 | 今帰仁村 | 10位→4位 | 6人 |
| 第2区 | 名嘉雅之 | 伊是名村 | 14位→11位 | 3人 |
| 第5区 | 喜友名マーク | 名護久志 | 13位→9位 | 4人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 金城康一 | 名護南 | 13位→4位 | 9人 |
| 第2区 | 田村正敏 | 国頭村 | 11位→6位 | 5人 |
| 第2区 | 中村竜治 | 東村 | 18位→13位 | 5人 |
| 第2区 | 末松隆二 | 伊是名村 | 6位→1位 | 5人 |
| 第2区 | 小橋川優 | 名護北 | 12位→8位 | 4人 |
| 第2区 | 町田学 | 和泊町 | 16位→12位 | 4人 |
| 第2区 | 武智竜司 | 知名町 | 8位→5位 | 3人 |
| 第3区 | 大城竹広 | 大宜味村 | 7位→4位 | 3人 |
| 第3区 | 伊良波薫 | 名護久志 | 15位→12位 | 3人 |
| 第5区 | 比嘉隆 | 恩納村 | 13位→10位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 新城基之 | 名護北 | 10位→3位 | 7人 |
| 第2区 | 渡久地政人 | 本部町 | 15位→9位 | 6人 |
| 第2区 | 諸喜田寿 | 今帰仁村 | 6位→1位 | 5人 |
| 第3区 | 知念政孝 | 東村 | 16位→13位 | 3人 |
| 第4区 | 玉城吉春 | 本部町 | 8位→3位 | 5人 |
| 第4区 | 前泊万寿夫 | 金武町 | 10位→7位 | 3人 |
| 第5区 | 比嘉慎吾 | 恩納村 | 10位→5位 | 5人 |
| 第6区 | 沼田純也 | 知名町 | 9位→5位 | 4人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 米川保 | 名護北 | 13位→6位 | 7人 |
| 第2区 | 金城伸也 | 伊是名村 | 11位→5位 | 6人 |
| 第2区 | 上村広輝 | 知名町 | 6位→2位 | 4人 |
| 第2区 | 吉山盛次郎 | 恩納村 | 14位→11位 | 3人 |
| 第3区 | 大城竹広 | 大宜味村 | 14位→9位 | 5人 |
| 第3区 | 前泊万寿夫 | 金武町 | 12位→8位 | 4人 |
| 第3区 | 赤嶺雄治 | 名護久志 | 15位→12位 | 3人 |
| 第4区 | 比嘉慎吾 | 恩納村 | 10位→6位 | 4人 |
| 第4区 | 上原英恵 | 伊平屋村 | 15位→11位 | 4人 |
| 第4区 | 末松隆二 | 伊是名村 | 6位→3位 | 3人 |
| 第5区 | 花城末美 | 名護北 | 7位→3位 | 4人 |
| 第6区 | 金城伸治 | 伊江村 | 12位→9位 | 3人 |
| 第7区 | 新城康人 | 今帰仁村 | 12位→9位 | 3人 |
| 第8区 | 仲泊太郎 | 名護久志 | 14位→11位 | 3人 |
| 第9区 | 名嘉一郎 | 伊平屋村 | 14位→10位 | 4人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 平良長真 | 大宜味村 | 13位→1位 | 12人 |
| 第2区 | 武智竜司 | 知名町 | 9位→3位 | 6人 |
| 第2区 | 金城守 | 恩納村 | 16位→10位 | 6人 |
| 第2区 | 仲里洋喜 | 本部町 | 7位→4位 | 3人 |
| 第2区 | 比嘉翼 | 宜野座村 | 10位→7位 | 3人 |
| 第2区 | 上原慎一 | 伊平屋村 | 8位→5位 | 3人 |
| 第3区 | 末松隆二 | 伊是名村 | 13位→8位 | 5人 |
| 第3区 | 宇茂佐隼人 | 本部町 | 4位→1位 | 3人 |
| 第3区 | 諸喜田寿 | 今帰仁村 | 8位→5位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 池宮寿 | 名護南 | 14位→3位 | 11人 |
| 第2区 | 末松隆二 | 伊是名村 | 7位→2位 | 5人 |
| 第2区 | 諸喜田寿 | 今帰仁村 | 9位→4位 | 5人 |
| 第2区 | 大城竹広 | 大宜味村 | 16位→11位 | 5人 |
| 第2区 | 比嘉慎吾 | 恩納村 | 10位→6位 | 4人 |
| 第4区 | 平國男 | 知名町 | 9位→6位 | 3人 |
| 第8区 | 宮城聡治 | 国頭村 | 8位→5位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 諸喜田寿 | 今帰仁村 | 6位→1位 | 5人 |
| 第2区 | 小浜良純 | 伊江村 | 11位→6位 | 5人 |
| 第2区 | 名嘉真彰彦 | 宜野座村 | 12位→8位 | 4人 |
| 第2区 | 亀谷大将 | 恩納村 | 14位→11位 | 3人 |
| 第3区 | 吉井内元 | 知名町 | 15位→12位 | 3人 |
| 第3区 | 宇良宗光 | 国頭村 | 9位→6位 | 3人 |
| 第4区 | 大城竹広 | 大宜味村 | 13位→8位 | 5人 |
| 第4区 | 志田春樹 | 知名町 | 12位→9位 | 3人 |
| 第5区 | 宇茂佐隼人 | 本部町 | 5位→2位 | 3人 |
| 第5区 | 平良長真 | 大宜味村 | 8位→5位 | 3人 |
| 第5区 | 比嘉慎吾 | 恩納村 | 13位→10位 | 3人 |
| 第5区 | 諸井勇人 | 名護久志 | 15位→12位 | 3人 |
| 第9区 | 上村広輝 | 知名町 | 10位→7位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 末松隆二 | 伊是名村 | 10位→2位 | 8人 |
| 第2区 | 玉城吉春 | 本部町 | 11位→5位 | 6人 |
| 第2区 | 神崎兼三 | 知名町 | 13位→9位 | 4人 |
| 第2区 | 金城栄起 | 名護南 | 4位→1位 | 3人 |
| 第3区 | 上原拓海 | 伊平屋村 | 10位→6位 | 4人 |
| 第4区 | 与那覇大二郎 | 伊平屋村 | 6位→2位 | 4人 |
| 第7区 | 宇茂佐隼人 | 本部町 | 6位→2位 | 4人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 久高準 | 国頭村 | 10位→5位 | 5人 |
| 第2区 | 宮里尚広 | 伊是名村 | 12位→8位 | 4人 |
| 第3区 | 大城大地 | 伊江村 | 10位→7位 | 3人 |
| 第3区 | 平良長真 | 大宜味村 | 14位→11位 | 3人 |
| 第4区 | 米川保 | 名護北 | 13位→10位 | 3人 |
| 第8区 | 金城伸也 | 伊是名村 | 6位→3位 | 3人 |
| 第9区 | 大嶺太輔 | 国頭村 | 6位→2位 | 4人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 与那覇大二郎 | 伊平屋村 | 8位→1位 | 7人 |
| 第2区 | 平良長真 | 大宜味村 | 15位→8位 | 7人 |
| 第2区 | 山田勇基 | 与論町 | 10位→4位 | 6人 |
| 第3区 | 大城昌吾 | 名護北 | 9位→6位 | 3人 |
| 第8区 | 諸喜田寿 | 今帰仁村 | 14位→11位 | 3人 |
※知名町は途中失格となりました。通算順位が記録されている第2区までを集計しています。
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 金城守 | 恩納村 | 8位→3位 | 5人 |
| 第2区 | 上村広輝 | 知名町(※途中失格) | 13位→9位 | 4人 |
| 第3区 | 宇良宗光 | 国頭村 | 12位→8位 | 3人 |
| 第4区 | 上原英恵 | 伊平屋村 | 6位→3位 | 3人 |
| 第6区 | 小橋川優 | 名護北 | 11位→8位 | 3人 |
| 第7区 | 山田和実 | 与論町 | 10位→7位 | 3人 |
| 第8区 | 宮城千加 | 今帰仁村 | 10位→7位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 名嘉一郎 | 伊平屋村 | 12位→3位 | 9人 |
| 第2区 | 与那嶺昌司 | 今帰仁村 | 7位→2位 | 5人 |
| 第2区 | 島幸功 | 国頭村 | 9位→5位 | 4人 |
| 第2区 | 神崎兼三 | 知名町 | 15位→11位 | 4人 |
| 第2区 | 宮平昌太 | 恩納村 | 14位→10位 | 4人 |
| 第3区 | 末松隆二 | 伊是名村 | 16位→10位 | 6人 |
| 第3区 | 福地健太郎 | 伊江村 | 8位→4位 | 4人 |
| 第3区 | 仲井間憲彦 | 名護南 | 4位→1位 | 3人 |
| 第3区 | 大城竹広 | 大宜味村 | 12位→9位 | 3人 |
| 第4区 | 宇茂佐隼人 | 本部町 | 5位→1位 | 4人 |
| 第4区 | 与那覇大二郎 | 金武町 | 14位→10位 | 4人 |
| 第6区 | 金城守 | 恩納村 | 13位→9位 | 4人 |
| 第7区 | 原口礼 | 知名町 | 14位→10位 | 4人 |
| 第7区 | 上原英恵 | 伊平屋村 | 10位→7位 | 3人 |
| 第8区 | 安田一史 | 本部町 | 4位→1位 | 3人 |
※金武町は途中棄権となりました。通算順位が記録されている第8区までを集計しています。
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 平良長真 | 大宜味村 | 8位→1位 | 7人 |
| 第2区 | 名嘉一郎 | 伊平屋村 | 15位→10位 | 5人 |
| 第2区 | 大城雄貴 | 名護北 | 10位→6位 | 4人 |
| 第2区 | 仲村廣都 | 恩納村 | 9位→5位 | 4人 |
| 第3区 | 大城享吾 | 名護北 | 6位→1位 | 5人 |
| 第3区 | 水野僚馬 | 恩納村 | 5位→2位 | 3人 |
| 第3区 | 大城大地 | 伊江村 | 13位→10位 | 3人 |
| 第8区 | 仲村康司 | 宜野座村 | 5位→1位 | 4人 |
| 第9区 | 諸井勇人 | 名護北 | 5位→2位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 仲村廣都 | 恩納村 | 8位→3位 | 5人 |
| 第2区 | 与那覇大二郎 | 伊平屋村 | 12位→7位 | 5人 |
| 第2区 | 川上拓也 | 与論町 | 13位→10位 | 3人 |
| 第2区 | 宇茂佐隼人 | 本部町 | 9位→6位 | 3人 |
| 第2区 | 原口礼 | 知名町 | 16位→13位 | 3人 |
| 第3区 | 末松隆二 | 伊是名村 | 11位→8位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 石田光之 | 東村 | 14位→3位 | 11人 |
| 第2区 | 野村竜希 | 伊是名村 | 13位→6位 | 7人 |
| 第2区 | 玉城照次 | 国頭村 | 4位→1位 | 3人 |
| 第2区 | 安田一史 | 本部町 | 5位→2位 | 3人 |
| 第2区 | 石川達義 | 伊平屋村 | 12位→9位 | 3人 |
| 第3区 | 伊波航 | 名護南 | 13位→7位 | 6人 |
| 第3区 | 大城大地 | 伊江村 | 14位→8位 | 6人 |
| 第3区 | 与那覇大二郎 | 伊平屋村 | 9位→4位 | 5人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 水野僚馬 | 恩納村 | 7位→3位 | 4人 |
| 第2区 | 竹下則博 | 与論町 | 11位→7位 | 4人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 水野僚馬 | 恩納村 | 12位→4位 | 8人 |
| 第2区 | 川上拓也 | 与論町 | 15位→10位 | 5人 |
| 第2区 | 比嘉鷹揚 | 国頭村 | 8位→3位 | 5人 |
| 第3区 | 川島海斗 | 西原町 | 8位→4位 | 4人 |
| 第3区 | 山田勇基 | 与論町 | 10位→7位 | 3人 |
| 第3区 | 上原英恵 | 伊平屋村 | 15位→12位 | 3人 |
| 第6区 | 仲村康司 | 宜野座村 | 9位→6位 | 3人 |
| 第9区 | 竹下則博 | 与論町 | 8位→4位 | 4人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 稲福北斗 | 東村 | 16位→8位 | 8人 |
| 第2区 | 上村天将 | 知名町 | 14位→7位 | 7人 |
| 第2区 | 上原英恵 | 伊平屋村 | 15位→10位 | 5人 |
| 第2区 | 竹下則博 | 与論町 | 10位→6位 | 4人 |
| 第2区 | 宮城友紀 | 名護北 | 7位→3位 | 4人 |
| 第3区 | 山田勇基 | 与論町 | 6位→3位 | 3人 |
| 第3区 | 玉城洋一郎 | 今帰仁村 | 11位→8位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 小浜直哉 | 宜野座村 | 9位→3位 | 6人 |
| 第2区 | 前泊万寿夫 | 金武町 | 14位→8位 | 6人 |
| 第2区 | 東信治 | 和泊町 | 12位→7位 | 5人 |
| 第2区 | 石川達政 | 伊平屋村 | 10位→6位 | 4人 |
| 第2区 | 安田一史 | 本部町 | 4位→1位 | 3人 |
| 第3区 | 池田一生 | 今帰仁村 | 11位→2位 | 9人 |
| 第3区 | 稲福北斗 | 東村 | 10位→6位 | 4人 |
| 第3区 | 宮城友紀 | 名護北 | 14位→11位 | 3人 |
| 第6区 | 与那覇大二郎 | 伊平屋村 | 11位→8位 | 3人 |
| 第6区 | 名嘉琢矢 | 伊是名村 | 7位→4位 | 3人 |
| 第7区 | 金城龍己 | 東村 | 12位→9位 | 3人 |
| 第8区 | 宮城武斗 | 東村 | 9位→4位 | 5人 |
| 第9区 | 名嘉一郎 | 伊平屋村 | 9位→5位 | 4人 |
| 第9区 | 宮平昌太 | 恩納村 | 11位→7位 | 4人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 池田一生 | 今帰仁村 | 12位→4位 | 8人 |
| 第2区 | 宮城郁実 | 伊是名村 | 8位→3位 | 5人 |
| 第2区 | 上原英恵 | 伊平屋村 | 14位→9位 | 5人 |
| 第2区 | 宮城武斗 | 東村 | 16位→11位 | 5人 |
| 第2区 | 渡久地政海 | 本部町 | 6位→2位 | 4人 |
| 第2区 | 仲村康助 | 宜野座村 | 11位→7位 | 4人 |
| 第3区 | 本村三男 | 名護北 | 10位→7位 | 3人 |
| 第4区 | 玉城洋一郎 | 今帰仁村 | 10位→4位 | 6人 |
| 第4区 | 与那覇大二郎 | 伊平屋村 | 8位→3位 | 5人 |
| 第4区 | 金城守 | 恩納村 | 9位→5位 | 4人 |
| 第4区 | 金城龍己 | 東村 | 11位→7位 | 4人 |
| 第4区 | 山城樹 | 国頭村 | 4位→1位 | 3人 |
| 第5区 | 津波古美月 | 宜野座村 | 8位→3位 | 5人 |
| 第5区 | 花城美香子 | 名護北 | 9位→6位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 稲福北斗 | 東村 | 15位→5位 | 10人 |
| 第2区 | 石峯穂垂 | 与論町 | 16位→12位 | 4人 |
| 第2区 | 宮城郁実 | 伊是名村 | 7位→4位 | 3人 |
| 第2区 | 上原英恵 | 伊平屋村 | 13位→10位 | 3人 |
| 第6区 | 金城敦 | 国頭村 | 6位→2位 | 4人 |
| 第7区 | 那覇洋乃 | 名護南 | 6位→3位 | 3人 |
| 第9区 | 金城龍己 | 東村 | 11位→8位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 金城守 | 恩納村 | 12位→5位 | 7人 |
| 第2区 | 鷹谷博一 | 名護北 | 7位→2位 | 5人 |
| 第2区 | 仲村康司 | 宜野座村 | 8位→3位 | 5人 |
| 第2区 | 名嘉一郎 | 伊平屋村 | 13位→10位 | 3人 |
| 第3区 | 當山魁人 | 今帰仁村 | 8位→3位 | 5人 |
| 第3区 | 石峯三穂 | 与論町 | 12位→8位 | 4人 |
| 第3区 | 宮城響 | 名護南 | 4位→1位 | 3人 |
| 第3区 | 宮平健太郎 | 恩納村 | 5位→2位 | 3人 |
| 第4区 | 宇良宗隆 | 国頭村 | 6位→3位 | 3人 |
| 第5区 | 崎浜みなみ | 本部町 | 7位→4位 | 3人 |
| 第8区 | 仲里響喜 | 本部町 | 6位→3位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第4区 | 宮城響 | 本部町 | 10位→4位 | 6人 |
| 第4区 | 當山魁人 | 今帰仁村 | 4位→1位 | 3人 |
| 第4区 | 宮城和真 | 宜野座村 | 9位→6位 | 3人 |
| 第5区 | 宮城友紀 | 名護北 | 7位→4位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 石峯三穂 | 与論町 | 12位→8位 | 4人 |
| 第2区 | 宮城和真 | 宜野座村 | 8位→4位 | 4人 |
| 第2区 | 玉城孝介 | 名護北 | 15位→12位 | 3人 |
| 第3区 | 金城敦 | 国頭村 | 6位→3位 | 3人 |
| 第4区 | 島袋直人 | 名護北 | 11位→6位 | 5人 |
| 第4区 | 石峯穂垂 | 与論町 | 6位→3位 | 3人 |
| 第6区 | 岸本恵樹 | 本部町 | 11位→8位 | 3人 |
| 第7区 | 奥間知葉 | 金武町 | 10位→7位 | 3人 |
| 第8区 | 市村仁志 | 与論町 | 5位→2位 | 3人 |
| 区間 | 選手 | チーム | 順位変動 | 人数 |
| 第2区 | 仲村康司 | 宜野座村 | 11位→7位 | 4人 |
| 第3区 | 末川亮助 | 金武町 | 14位→10位 | 4人 |
| 第3区 | 宮城武斗 | 東村 | 15位→11位 | 4人 |
| 第3区 | 福島孝介 | 伊江村 | 5位→2位 | 3人 |
| 第7区 | 宮原宏徳 | 名護北 | 9位→6位 | 3人 |