目次
上間直樹
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第20回(1971年) | 沖縄県 | 7日目 第4区 都農ー美々津(9.6k) | 35分53秒(8位) | 3’44″/km |
| 2 | 第24回(1975年) | 沖縄県 | 2日目 第6区 小城ー佐賀(13.0k) | 43分20秒(6位) | 3’20″/km |
| 3 | 沖縄県 | 5日目 第7区 伊集院ー鹿児島(18.2k) | 1時間1分6秒(8位) | 3’21″/km | |
| 4 | 沖縄県 | 7日目 第2区 佐土原ー高鍋(14.3k) | 47分48秒(8位) | 3’21″/km | |
| 5 | 沖縄県 | 9日目 第5区 宇佐ー中津(15.1k) | 51分10秒(7位) | 3’23″/km | |
| 6 | 第25回(1976年) | 沖縄県 | 1日目 第3区 諌早ー大村(14.4k) | 47分58秒(9位) | 3’20″/km |
| 7 | 沖縄県 | 4日目 第5区 日奈久ー田の浦(13.6k) | 45分40秒(9位) | 3’21″/km | |
| 8 | 沖縄県 | 7日目 第6区 日向ー延岡(20.8k) | 70分39秒(9位) | 3’24″/km | |
| 9 | 沖縄県 | 9日目 第6区 中津ー椎田(15.5k) | 50分40秒(6位) | 3’16″/km | |
| 10 | 第26回(1977年) | 沖縄県 | 2日目 第4区 武雄ー肥前山口(14.4k) | 48分12秒(9位) | 3’21″/km |
| 11 | 沖縄県 | 5日目 第5区 川内ー市来(17.3k) | 59分40秒(9位) | 3’27″/km | |
| 12 | 沖縄県 | 8日目 第2区 北川ー宗太郎(14.4k) | 49分18秒(9位) | 3’25″/km | |
| 13 | 第27回(1978年) | 沖縄県 | 2日目 第1区 佐世保ー早岐(10.3k) | 32分11秒(5位) | 3’07″/km |
| 14 | 沖縄県 | 5日目 第1区 水俣ー出水(17.9k) | 58分48秒(9位) | 3’17″/km | |
| 15 | 沖縄県 | 7日目 第5区 美々津ー日向(11.7k) | 37分56秒(4位) | 3’15″/km | |
| 16 | 沖縄県 | 9日目 第1区 大分ー亀川(18.7k) | 59分26秒(8位) | 3’11″/km | |
| 17 | 第28回(1979年) | 沖縄県 | 1日目 第5区 千綿ー川棚(11.1k) | 36分54秒(8位) | 3’19″/km |
| 18 | 沖縄県 | 3日目 第8区 植木ー熊本(12.4k) | 41分11秒(9位) | 3’19″/km | |
| 19 | 沖縄県 | 5日目 第7区 伊集院ー鹿児島(18.5k) | 61分19秒(9位) | 3’19″/km | |
| 20 | 第30回(1981年) | 沖縄県 | 1日目 第5区 千綿ー川棚(11.1k) | 37分30秒(9位) | 3’23″/km |
| 21 | 沖縄県 | 3日目 第3区 鳥栖ー久留米(10.5k) | 34分24秒(9位) | 3’17″/km | |
| 22 | 第31回(1982年) | 沖縄県 | 1日目 第5区 千綿ー川棚(11.1k) | 36分52秒(9位) | 3’19″/km |
| 23 | 沖縄県 | 4日目 第4区 八代ー日奈久(9.8k) | 32分06秒(9位) | 3’17″/km |
