目次
玉寄頼史
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第35回(1986年) | 沖縄県 | 4日目 第3区 竜北西ー八代(11.3k) | 36分32秒(8位) | 3’14″/km |
| 2 | 沖縄県 | 6日目 第7区 高城ー四家(16.1k) | 53分42秒(9位) | 3’20″/km | |
| 3 | 第36回(1987年) | 沖縄県 | 1日目 第5区 千綿ー川棚(11.1k) | 35分25秒(9位) | 3’11″/km |
| 4 | 沖縄県 | 3日目 第4区 久留米ー船小屋(14.7k) | 47分11秒(8位) | 3’13″/km | |
| 5 | 沖縄県 | 6日目 第1区 鹿児島ー重富(15.9k) | 53分08秒(9位) | 3’21″/km | |
| 6 | 沖縄県 | 9日目 第4区 山香ー宇佐(18.2k) | 59分03秒(9位) | 3’15″/km | |
| 7 | 第37回(1988年) | 沖縄県 | 1日目 第6区 川棚ー早岐(13.4k) | 43分15秒(9位) | 3’14″/km |
| 8 | 沖縄県 | 3日目 第7区 玉名ー植木(15.1k) | 51分49秒(9位) | 3’26″/km | |
| 9 | 沖縄県 | 6日目 第7区 高城ー四家(16.1k) | 52分26秒(8位) | 3’15″/km | |
| 10 | 沖縄県 | 9日目 第7区 椎田ー苅田(18.1k) | 59分37秒(9位) | 3’18″/km | |
| 11 | 第38回(1989年) | 沖縄県 | 1日目 第7区 早岐ー佐世保(11.4k) | 36分52秒(7位) | 3’14″/km |
| 12 | 沖縄県 | 3日目 第7区 玉名ー植木(15.1k) | 51分50秒(8位) | 3’26″/km | |
| 13 | 沖縄県 | 5日目 第5区 川内ー市来(17.3k) | 57分31秒(7位) | 3’19″/km | |
| 14 | 沖縄県 | 7日目 第2区 佐土原ー高鍋(14.8k) | 48分51秒(9位) | 3’18″/km | |
| 15 | 第39回(1990年) | 沖縄県 | 1日目 第6区 川棚ー早岐(13.4k) | 43分59秒(9位) | 3’17″/km |
| 16 | 沖縄県 | 4日目 第5区 日奈久ー田の浦(13.6k) | 45分06秒(9位) | 3’19″/km | |
| 17 | 沖縄県 | 7日目 第3区 高鍋ー都農(17.0k) | 58分13秒(9位) | 3’25″/km | |
| 18 | 第40回(1991年) | 沖縄県 | 3日目 第4区 久留米ー船小屋(14.7k) | 46分48秒(7位) | 3’11″/km |
| 19 | 沖縄県 | 5日目 第6区 市来ー伊集院(16.9k) | 55分29秒(7位) | 3’17″/km | |
| 20 | 沖縄県 | 8日目 第7区 上戸次ー大分(18.7k) | 60分50秒(8位) | 3’15″/km | |
| 21 | 沖縄県 | 10日目 第3区 直方ー田川(16.0k) | 51分59秒(9位) | 3’15″/km | |
| 22 | 第41回(1992年) | 沖縄県 | 1日目 第3区 諌早ー大村(14.4k) | 50分10秒(9位) | 3’29″/km |
| 23 | 沖縄県 | 4日目 第4区 八代ー日奈久(9.8k) | 30分22秒(8位) | 3’06″/km | |
| 24 | 沖縄県 | 10日目 第3区 直方ー田川(16.1k) | 54分01秒(9位) | 3’21″/km | |
| 25 | 第42回(1993年) | 沖縄県 | 1日目 第3区 諌早ー大村(14.4k) | 46分47秒(9位) | 3’15″/km |
