目次
与那覇大二郎
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第54回(2005年) | 沖縄県 | 1日目 第1区 長崎ー東長崎(15.1k) | 46分22秒(6位) | 3’04″/km |
| 2 | 沖縄県 | 3日目 第1区 佐賀ー吉野ヶ里(12.9k) | 39分41秒(4位) | 3’05″/km | |
| 3 | 第56回(2007年) | 沖縄県 | 1日目 第2区 東長崎ー諌早(17.7k) | 55分12秒(5位) | 3’07″/km |
| 4 | 沖縄県 | 5日目 第2区 出水ー阿久根(19.6k) | 61分20秒(3位) | 3’08″/km | |
| 5 | 第58回(2009年) | 沖縄県 | 2日目 第2区 早岐ー有田(12.2k) | 38分43秒(4位) | 3’10″/km |
| 6 | 沖縄県 | 5日目 第1区 水俣ー出水(17.6k) | 54分01秒(4位) | 3’04″/km | |
| 7 | 沖縄県 | 8日目 第2区 北川ー宗太郎(13.0k) | 41分51秒(6位) | 3’13″/km |
