目次
仲村広都
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第56回(2007年) | 沖縄県 | 3日目 第2区 吉野ヶ里ー鳥栖(11.7k) | 38分13秒(9位) | 3’16″/km |
| 2 | 沖縄県 | 6日目 第3区 東国分ー牧之原(12.0k) | 48分06秒(10位) | 4’01″/km | |
| 3 | 沖縄県 | 9日目 第2区 亀川ー赤松(12.7k) | 42分58秒(9位) | 3’23″/km | |
| 4 | 第57回(2008年) | 沖縄県 | 2日目 第1区 佐世保ー早岐(9.4k) | 30分23秒(8位) | 3’14″/km |
| 5 | 沖縄県 | 5日目 第3区 阿久根ー西方(12.8k) | 42分18秒(9位) | 3’18″/km | |
| 6 | 沖縄県 | 8日目 第4区 直川ー弥生(13.5k) | 46分14秒(9位) | 3’25″/km | |
| 7 | 沖縄県 | 10日目 第4区 田川ー飯塚(14.6k) | 47分23秒(9位) | 3’15″/km | |
| 8 | 第58回(2009年) | 沖縄県 | 1日目 第3区 諌早ー大村(14.0k) | 46分01秒(9位) | 3’17″/km |
| 9 | 沖縄県 | 4日目 第1区 熊本ー宇土(15.1k) | 48分59秒(9位) | 3’15″/km | |
| 10 | 沖縄県 | 7日目 第2区 佐土原ー高鍋(14.7k) | 49分48秒(9位) | 3’23″/km | |
| 11 | 沖縄県 | 9日目 第2区 亀川ー赤松(12.7k) | 42分10秒(6位) | 3’19″/km | |
| 12 | 第59回(2010年) | 沖縄県 | 2日目 第2区 早岐ー有田(12.2k) | 42分39秒(9位) | 3’30″/km |
| 13 | 沖縄県 | 5日目 第7区 伊集院ー鹿児島(18.3k) | 64分21秒(9位) | 3’31″/km | |
| 14 | 沖縄県 | 8日目 第2区 北川ー宗太郎(13.0k) | 43分43秒(8位) | 3’22″/km |
