目次
大城健太郎
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第24回(1975年) | 沖縄県 | 1日目 第1区 長崎ー東長崎(14.9k) | 48分58秒(7位) | 3’17″/km |
| 2 | 沖縄県 | 3日目 第5区 船小屋ー大牟田(20.9k) | 1時間14分7秒(8位) | 3’33″/km | |
| 3 | 沖縄県 | 7日目 第1区 宮崎ー佐土原(14.0k) | 45分25秒(9位) | 3’15″/km | |
| 4 | 沖縄県 | 9日目 第6区 中津ー椎田(15.1k) | 54分18秒(6位) | 3’36″/km | |
| 5 | 第25回(1976年) | 沖縄県 | 1日目 第1区 長崎ー東長崎(15.1k) | 49分10秒(8位) | 3’15″/km |
| 6 | 沖縄県 | 4日目 第7区 湯の浦ー水俣(17.7k) | 56分44秒(6位) | 3’12″/km | |
| 7 | 沖縄県 | 7日目 第3区 高鍋ー都農(17.0k) | 56分50秒(9位) | 3’21″/km | |
| 8 | 沖縄県 | 10日目 第1区 小倉ー八幡(15.2k) | 50分05秒(9位) | 3’18″/km | |
| 9 | 第26回(1977年) | 沖縄県 | 3日目 第5区 船小屋ー大牟田(21.4k) | 77分00秒(9位) | 3’36″/km |
| 10 | 第27回(1978年) | 沖縄県 | 1日目 第1区 長崎ー東長崎(15.1k) | 49分11秒(9位) | 3’15″/km |
| 11 | 沖縄県 | 4日目 第5区 日奈久ー田の浦(13.6k) | 45分31秒(9位) | 3’21″/km | |
| 12 | 沖縄県 | 7日目 第2区 佐土原ー高鍋(14.8k) | 47分57秒(8位) | 3’14″/km | |
| 13 | 沖縄県 | 10日目 第1区 小倉ー八幡(15.2k) | 48分20秒(9位) | 3’11″/km | |
| 14 | 第28回(1979年) | 沖縄県 | 1日目 第3区 諌早ー大村(14.4k) | 45分47秒(7位) | 3’11″/km |
| 15 | 沖縄県 | 4日目 第1区 熊本ー宇土(15.6k) | 51分00秒(6位) | 3’16″/km | |
| 16 | 沖縄県 | 7日目 第5区 美々津ー日向(11.7k) | 37分32秒(3位) | 3’12″/km | |
| 17 | 沖縄県 | 9日目 第8区 苅田ー小倉(18.2k) | 59分40秒(8位) | 3’17″/km | |
| 18 | 第29回(1980年) | 沖縄県 | 1日目 第2区 東長崎ー諌早(17.5k) | 56分18秒(9位) | 3’13″/km |
| 19 | 沖縄県 | 4日目 第7区 湯の浦ー水俣(17.7k) | 57分24秒(8位) | 3’15″/km | |
| 20 | 沖縄県 | 7日目 第1区 宮崎ー佐土原(13.8k) | 42分50秒(9位) | 3’06″/km | |
| 21 | 沖縄県 | 10日目 第7区 篠栗ー福岡(14.7k) | 46分26秒(5位) | 3’10″/km | |
| 22 | 第30回(1981年) | 沖縄県 | 1日目 第1区 長崎ー東長崎(15.1k) | 50分01秒(9位) | 3’19″/km |
| 23 | 沖縄県 | 5日目 第2区 出水ー阿久根(19.8k) | 64分13秒(8位) | 3’15″/km | |
| 24 | 沖縄県 | 8日目 第2区 北川ー宗太郎(14.4k) | 48分26秒(9位) | 3’22″/km | |
| 25 | 沖縄県 | 10日目 第7区 篠栗ー福岡(14.7k) | 47分40秒(9位) | 3’15″/km | |
| 26 | 第31回(1982年) | 沖縄県 | 1日目 第4区 大村ー千綿(13.1k) | 41分06秒(6位) | 3’08″/km |
| 27 | 沖縄県 | 4日目 第7区 湯の浦ー水俣(17.7k) | 57分29秒(5位) | 3’15″/km | |
| 28 | 沖縄県 | 7日目 第6区 日向ー延岡(20.8k) | 68分21秒(8位) | 3’17″/km | |
| 29 | 沖縄県 | 10日目 第2区 八幡ー直方(17.6k) | 57分06秒(9位) | 3’15″/km | |
| 30 | 第32回(1983年) | 沖縄県 | 2日目 第2区 早岐ー有田(13.5k) | 45分11秒(9位) | 3’21″/km |
| 31 | 沖縄県 | 5日目 第2区 出水ー阿久根(19.8k) | 66分00秒(9位) | 3’20″/km | |
| 32 | 沖縄県 | 8日目 第6区 川登ー上戸次(18.7k) | 61分33秒(8位) | 3’17″/km | |
| 33 | 第33回(1984年) | 沖縄県 | 1日目 第2区 東長崎ー諌早(17.5k) | 56分13秒(9位) | 3’13″/km |
| 34 | 沖縄県 | 4日目 第7区 湯の浦ー水俣(17.7k) | 57分46秒(5位) | 3’16″/km | |
| 35 | 沖縄県 | 7日目 第6区 日向ー延岡(20.8k) | 68分40秒(8位) | 3’18″/km | |
| 36 | 沖縄県 | 9日目 第8区 苅田ー小倉(18.2k) | 58分56秒(9位) | 3’14″/km | |
| 37 | 第34回(1985年) | 沖縄県 | 6日目 第9区 高岡ー宮崎(14.7k) | 46分55秒(7位) | 3’11″/km |
| 38 | 沖縄県 | 9日目 第8区 苅田ー小倉(18.2k) | 59分01秒(9位) | 3’15″/km | |
| 39 | 沖縄県 | 10日目 第6区 八木山ー篠栗(10.9k) | 35分41秒(9位) | 3’16″/km | |
| 40 | 第35回(1986年) | 沖縄県 | 3日目 第4区 久留米ー船小屋(14.7k) | 47分22秒(8位) | 3’13″/km |
| 41 | 沖縄県 | 5日目 第7区 伊集院ー鹿児島(18.5k) | 58分34秒(9位) | 3’10″/km | |
| 42 | 沖縄県 | 8日目 第7区 上戸次ー大分(18.7k) | 61分56秒(8位) | 3’19″/km | |
| 43 | 第36回(1987年) | 沖縄県 | 5日目 第6区 市来ー伊集院(16.9k) | 59分42秒(8位) | 3’32″/km |
| 44 | 第38回(1989年) | 沖縄県 | 8日目 第7区 上戸次ー大分(18.7k) | 64分36秒(9位) | 3’27″/km |
