選手間で使われてきた記録票をもとに整理した、4日目(熊本スタート)の区間記録です。氏名で検索できるほか、「大会」「選手名」「距離」「記録」「1kの平均タイム」「区間順位」の見出しをクリックすると並べ替えできます。区間の距離はコース変更により大会ごとに変わることがあるため、年ごとに表示しています。表示している記録は原本の転記であり、誤字や集計ミスが残っている可能性があります。
第1区 熊本ー宇土(15.1k〜15.6k/大会により変動あり)
※ 表は横にスクロールできます。見出しタップで並べ替えできます。
| 大会⇅ | 選手名⇅ | 距離⇅ | 記録⇅ | 1kの平均タイム⇅ | 区間順位⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(第20回) | 新里前武 | 15.3k | 50分22秒 | 3分18秒 | 8位 |
| 1975年(第24回) | 新城克弘 | 15.3k | 48分37秒 | 3分11秒 | 7位 |
| 1976年(第25回) | 新城克弘 | 15.6k | 50分08秒 | 3分13秒 | 9位 |
| 1977年(第26回) | 久保啓明 | 15.6k | 49分34秒 | 3分11秒 | 6位 |
| 1978年(第27回) | 崎浜宏信 | 15.6k | 48分58秒 | 3分08秒 | 7位 |
| 1979年(第28回) | 大城健太郎 | 15.6k | 51分00秒 | 3分16秒 | 6位 |
| 1980年(第29回) | 星 劭 | 15.6k | 47分45秒 | 3分04秒 | 6位 |
| 1981年(第30回) | 浜井清豊 | 15.6k | 47分47秒 | 3分04秒 | 9位 |
| 1982年(第31回) | 浜井清豊 | 15.6k | 51分14秒 | 3分17秒 | 7位 |
| 1983年(第32回) | 池田盛仁 | 15.6k | 49分13秒 | 3分09秒 | 8位 |
| 1984年(第33回) | 浜井清豊 | 15.6k | 48分05秒 | 3分05秒 | 8位 |
| 1985年(第34回) | 浜川武晴 | 15.6k | 48分08秒 | 3分05秒 | 4位 |
| 1986年(第35回) | 浜川武晴 | 15.6k | 51分06秒 | 3分17秒 | 8位 |
| 1987年(第36回) | 浜川武晴 | 15.6k | 46分46秒 | 3分00秒 | 5位 |
| 1988年(第37回) | 下田 登 | 15.6k | 48分10秒 | 3分05秒 | 7位 |
| 1989年(第38回) | 浜川武晴 | 15.6k | 52分16秒 | 3分21秒 | 8位 |
| 1990年(第39回) | 仲村康司 | 15.6k | 47分16秒 | 3分02秒 | 9位 |
| 1991年(第40回) | 浜川武晴 | 15.2k | 45分52秒 | 3分01秒 | 7位 |
| 1992年(第41回) | 仲村康司 | 15.2k | 46分43秒 | 3分04秒 | 7位 |
| 1993年(第42回) | 喜納 敦 | 15.2k | 49分16秒 | 3分14秒 | 9位 |
| 1994年(第43回) | 下田登志光 | 15.2k | 47分42秒 | 3分08秒 | 9位 |
| 1995年(第44回) | 平田清健 | 15.2k | 47分07秒 | 3分06秒 | 9位 |
| 1996年(第45回) | 谷久保達弥 | 15.2k | 46分37秒 | 3分04秒 | 9位 |
| 1997年(第46回) | 浜田拓男 | 15.3k | 47分06秒 | 3分05秒 | 8位 |
| 1998年(第47回) | 谷久保達弥 | 15.3k | 46分36秒 | 3分03秒 | 7位 |
| 1999年(第48回) | 藤岡正樹 | 15.3k | 49分34秒 | 3分14秒 | 9位 |
| 2000年(第49回) | 藤岡正樹 | 15.3k | 46分44秒 | 3分03秒 | 8位 |
| 2001年(第50回) | 長浜 勤 | 15.3k | 48分45秒 | 3分11秒 | 8位 |
| 2002年(第51回) | 知念真吾 | 15.3k | 46分36秒 | 3分03秒 | 8位 |
| 2003年(第52回) | 知念真吾 | 15.3k | 46分48秒 | 3分04秒 | 6位 |
| 2004年(第53回) | 知念真吾 | 15.3k | 47分39秒 | 3分07秒 | 8位 |
| 2005年(第54回) | 仲間正彦 | 15.1k | 48分13秒 | 3分12秒 | 9位 |
| 2006年(第55回) | 仲間正彦 | 15.1k | 49分09秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 2007年(第56回) | 大城大地 | 15.1k | 49分28秒 | 3分17秒 | 10位 |
| 2008年(第57回) | 大城大地 | 15.1k | 49分25秒 | 3分16秒 | 9位 |
| 2009年(第58回) | 仲村広都 | 15.1k | 48分59秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 2010年(第59回) | 浜崎 達規 | 15.1k | 44分47秒 | 2分58秒 | 2位 |
第2区 宇土ー竜北西(12.6k〜14.5k/大会により変動あり)
※ 表は横にスクロールできます。見出しタップで並べ替えできます。
| 大会⇅ | 選手名⇅ | 距離⇅ | 記録⇅ | 1kの平均タイム⇅ | 区間順位⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(第20回) | 嘉手苅春男 | 12.6k | 41分58秒 | 3分20秒 | 7位 |
| 1975年(第24回) | 上地重則 | 12.6k | 40分10秒 | 3分11秒 | 9位 |
| 1976年(第25回) | 金城福一 | 12.8k | 40分39秒 | 3分11秒 | 9位 |
| 1977年(第26回) | 上間 哲 | 12.8k | 41分04秒 | 3分12秒 | 6位 |
| 1978年(第27回) | 久保啓明 | 12.8k | 40分05秒 | 3分08秒 | 5位 |
| 1979年(第28回) | 星 劭 | 12.8k | 41分35秒 | 3分15秒 | 4位 |
| 1980年(第29回) | 浜井清豊 | 12.8k | 38分53秒 | 3分02秒 | 4位 |
| 1981年(第30回) | 天久久志 | 12.8k | 41分16秒 | 3分13秒 | 8位 |
| 1982年(第31回) | 石川達義 | 12.8k | 41分19秒 | 3分14秒 | 9位 |
| 1983年(第32回) | 浜井清豊 | 12.8k | 39分06秒 | 3分03秒 | 5位 |
| 1984年(第33回) | 浜川武晴 | 12.8k | 40分03秒 | 3分08秒 | 7位 |
| 1985年(第34回) | 古谷裕邦 | 12.8k | 42分39秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 1986年(第35回) | 名嘉真儀孝 | 12.8k | 41分43秒 | 3分16秒 | 9位 |
| 1987年(第36回) | 下田 登 | 12.8k | 39分38秒 | 3分06秒 | 5位 |
| 1988年(第37回) | 島尻勝人 | 12.8k | 41分35秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 1989年(第38回) | 宮里 晃 | 12.8k | 42分16秒 | 3分18秒 | 9位 |
| 1990年(第39回) | 大城和幸 | 12.8k | 41分21秒 | 3分14秒 | 8位 |
| 1991年(第40回) | 平田清健 | 12.8k | 40分04秒 | 3分08秒 | 8位 |
| 1992年(第41回) | 天久久志 | 12.8k | 39分19秒 | 3分04秒 | 7位 |
| 1993年(第42回) | 弓削光尚 | 12.8k | 40分19秒 | 3分09秒 | 8位 |
| 1994年(第43回) | 当山俊典 | 12.8k | 40分42秒 | 3分11秒 | 9位 |
| 1995年(第44回) | 浜田拓男 | 12.8k | 39分27秒 | 3分05秒 | 7位 |
| 1996年(第45回) | 当真 学 | 12.8k | 40分52秒 | 3分12秒 | 9位 |
| 1997年(第46回) | 奥田良直樹 | 12.8k | 40分26秒 | 3分10秒 | 8位 |
| 1998年(第47回) | 知念俊樹 | 12.8k | 41分56秒 | 3分17秒 | 9位 |
| 1999年(第48回) | 山城昌己 | 14.5k | 50分04秒 | 3分27秒 | 9位 |
| 2000年(第49回) | 天久久志 | 14.5k | 48分42秒 | 3分22秒 | 9位 |
| 2001年(第50回) | 平田清健 | 14.5k | 47分13秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 2002年(第51回) | 宇茂佐隼人 | 14.5k | 45分38秒 | 3分09秒 | 9位 |
| 2003年(第52回) | 仲間正彦 | 14.5k | 46分21秒 | 3分12秒 | 8位 |
| 2004年(第53回) | 仲間正彦 | 14.5k | 45分40秒 | 3分09秒 | 5位 |
| 2005年(第54回) | 渡辺 誠 | 14.3k | 46分14秒 | 3分14秒 | 8位 |
| 2006年(第55回) | 伊波 航 | 14.3k | 47分56秒 | 3分21秒 | 9位 |
| 2007年(第56回) | 玉栄 聡 | 14.3k | 47分59秒 | 3分21秒 | 10位 |
| 2008年(第57回) | 仲里陽介 | 14.3k | 47分14秒 | 3分18秒 | 9位 |
| 2009年(第58回) | 水野僚馬 | 14.3k | 46分44秒 | 3分16秒 | 9位 |
| 2010年(第59回) | 仲間 孝太 | 14.3k | 44分15秒 | 3分6秒 | 3位 |
第3区 竜北西ー八代(11k〜11.3k/大会により変動あり)
※ 表は横にスクロールできます。見出しタップで並べ替えできます。
| 大会⇅ | 選手名⇅ | 距離⇅ | 記録⇅ | 1kの平均タイム⇅ | 区間順位⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(第20回) | 砂川朝正 | 11.0k | 36分1秒 | 3分16秒 | 5位 |
| 1975年(第24回) | 長田勉 | 11.0k | 37分3秒 | 3分22秒 | 8位 |
| 1976年(第25回) | 上間哲 | 11.2k | 35分44秒 | 3分11秒 | 6位 |
| 1977年(第26回) | 長田 勉 | 11.2k | 38分02秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 1978年(第27回) | 上間 哲 | 11.2k | 35分37秒 | 3分11秒 | 4位 |
| 1979年(第28回) | 峰崎竜之 | 11.2k | 37分35秒 | 3分21秒 | 8位 |
| 1980年(第29回) | 新垣宣孝 | 11.2k | 35分12秒 | 3分09秒 | 6位 |
| 1981年(第30回) | 大城満信 | 11.2k | 35分52秒 | 3分12秒 | 8位 |
| 1982年(第31回) | 金嶺 克 | 11.3k | 37分33秒 | 3分19秒 | 8位 |
| 1983年(第32回) | 高里盛俊 | 11.3k | 36分57秒 | 3分16秒 | 9位 |
| 1984年(第33回) | 上間 哲 | 11.3k | 37分08秒 | 3分17秒 | 8位 |
| 1985年(第34回) | 古館洋治 | 11.3k | 37分22秒 | 3分18秒 | 9位 |
| 1986年(第35回) | 玉寄頼史 | 11.3k | 36分32秒 | 3分14秒 | 8位 |
| 1987年(第36回) | 仲村康司 | 11.3k | 37分19秒 | 3分18秒 | 9位 |
| 1988年(第37回) | 平敷直樹 | 11.3k | 36分55秒 | 3分16秒 | 8位 |
| 1989年(第38回) | 飛佐 学 | 11.3k | 36分22秒 | 3分13秒 | 6位 |
| 1990年(第39回) | 仲村明洋 | 11.3k | 36分37秒 | 3分14秒 | 7位 |
| 1991年(第40回) | 瑞慶山良邦 | 11.3k | 37分17秒 | 3分18秒 | 9位 |
| 1992年(第41回) | 座間味弘樹 | 11.3k | 35分23秒 | 3分08秒 | 8位 |
| 1993年(第42回) | 中富 仁 | 11.3k | 35分44秒 | 3分10秒 | 7位 |
| 1994年(第43回) | 牧港兼作 | 11.3k | 35分38秒 | 3分09秒 | 8位 |
| 1995年(第44回) | 天久久志 | 11.3k | 37分15秒 | 3分18秒 | 9位 |
| 1996年(第45回) | 大城建栄 | 11.3k | 37分05秒 | 3分17秒 | 9位 |
| 1997年(第46回) | 門口 誠 | 11.3k | 36分52秒 | 3分16秒 | 9位 |
| 1998年(第47回) | 伊集盛秋 | 11.3k | 36分36秒 | 3分14秒 | 9位 |
| 1999年(第48回) | 宮城亮太 | 11.3k | 36分28秒 | 3分14秒 | 8位 |
| 2000年(第49回) | 長浜 勤 | 11.3k | 35分29秒 | 3分08秒 | 7位 |
| 2001年(第50回) | 仲里洋喜 | 11.3k | 37分02秒 | 3分17秒 | 10位 |
| 2002年(第51回) | 藤岡正樹 | 11.3k | 35分47秒 | 3分10秒 | 8位 |
| 2003年(第52回) | 平田清健 | 11.3k | 37分34秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 2004年(第53回) | 幸良英徹 | 11.3k | 39分28秒 | 3分30秒 | 9位 |
| 2005年(第54回) | 平田清健 | 11.2k | 37分34秒 | 3分21秒 | 8位 |
| 2006年(第55回) | 真喜志康人 | 11.2k | 38分18秒 | 3分25秒 | 8位 |
| 2007年(第56回) | 宮城洋介 | 11.2k | 38分22秒 | 3分26秒 | 10位 |
| 2008年(第57回) | 諸井勇人 | 11.2k | 36分45秒 | 3分17秒 | 8位 |
| 2009年(第58回) | 照屋貴之 | 11.2k | 37分11秒 | 3分19秒 | 8位 |
| 2010年(第59回) | 諸井 勇人 | 11.2k | 37分22秒 | 3分20秒 | 4位 |
第4区 八代ー日奈久(9.6k〜12k/大会により変動あり)
※ 表は横にスクロールできます。見出しタップで並べ替えできます。
| 大会⇅ | 選手名⇅ | 距離⇅ | 記録⇅ | 1kの平均タイム⇅ | 区間順位⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(第20回) | 黒島金三郎 | 9.6k | 32分16秒 | 3分22秒 | 6位 |
| 1975年(第24回) | 神里政一 | 9.6k | 32分54秒 | 3分26秒 | 9位 |
| 1976年(第25回) | 湊圭三 | 9.8k | 31分21秒 | 3分12秒 | 8位 |
| 1977年(第26回) | 比嘉清之 | 9.8k | 34分15秒 | 3分30秒 | 8位 |
| 1978年(第27回) | 星 劭 | 9.8k | 31分51秒 | 3分15秒 | 8位 |
| 1979年(第28回) | 新垣宣孝 | 9.8k | 31分56秒 | 3分16秒 | 8位 |
| 1980年(第29回) | 比嘉啓之 | 9.8k | 31分18秒 | 3分12秒 | 7位 |
| 1981年(第30回) | 入江正幸 | 9.8k | 31分31秒 | 3分13秒 | 9位 |
| 1982年(第31回) | 上間直樹 | 9.8k | 32分06秒 | 3分17秒 | 9位 |
| 1983年(第32回) | 比嘉啓之 | 9.8k | 31分11秒 | 3分11秒 | 7位 |
| 1984年(第33回) | 嘉陽宗真 | 9.8k | 32分10秒 | 3分17秒 | 8位 |
| 1985年(第34回) | 佐久田 透 | 9.8k | 32分27秒 | 3分19秒 | 8位 |
| 1986年(第35回) | 上間喜仁 | 9.8k | 32分17秒 | 3分18秒 | 9位 |
| 1987年(第36回) | 平良正哉 | 9.8k | 32分50秒 | 3分21秒 | 8位 |
| 1988年(第37回) | 坂本徳一 | 9.8k | 32分27秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 1989年(第38回) | 平良 裕 | 9.8k | 33分22秒 | 3分24秒 | 8位 |
| 1990年(第39回) | 仲田哲二 | 9.8k | 32分22秒 | 3分18秒 | 9位 |
| 1991年(第40回) | 金城康一 | 9.8k | 31分57秒 | 3分16秒 | 9位 |
| 1992年(第41回) | 玉寄頼史 | 9.8k | 30分22秒 | 3分06秒 | 8位 |
| 1992年(第41回) | ★高江洲誠(宮崎県・沖電気宮崎) | 9.8k | 28分59秒 | 2分57秒 | 2位 |
| 1993年(第42回) | 当山俊典 | 9.8k | 30分00秒 | 3分04秒 | 7位 |
| 1994年(第43回) | 大城和広 | 9.8k | 32分33秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 1995年(第44回) | 中村竜治 | 9.8k | 31分42秒 | 3分14秒 | 9位 |
| 1996年(第45回) | 中村竜治 | 9.8k | 31分41秒 | 3分14秒 | 9位 |
| 1997年(第46回) | 當間大和 | 9.8k | 31分21秒 | 3分12秒 | 9位 |
| 1998年(第47回) | 玉城栄樹 | 9.8k | 32分35秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 1999年(第48回) | 石川洋平 | 9.8k | 30分56秒 | 3分09秒 | 7位 |
| 2000年(第49回) | 宇茂佐隼人 | 9.8k | 31分27秒 | 3分13秒 | 8位 |
| 2001年(第50回) | 普天間秀人 | 12.0k | 38分06秒 | 3分10秒 | 9位 |
| 2002年(第51回) | 亀浜辰巳 | 12.0k | 39分01秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 2003年(第52回) | 天久久志 | 12.0k | 40分42秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 2004年(第53回) | 平田清健 | 12.0k | 39分37秒 | 3分18秒 | 8位 |
| 2005年(第54回) | 上原英恵 | 11.9k | 40分57秒 | 3分26秒 | 9位 |
| 2006年(第55回) | 上原拓海 | 11.9k | 41分01秒 | 3分27秒 | 9位 |
| 2007年(第56回) | 宮城美希 | 11.9k | 39分09秒 | 3分17秒 | 8位 |
| 2008年(第57回) | 小林 洋 | 11.9k | 40分38秒 | 3分25秒 | 8位 |
| 2009年(第58回) | 田福真志 | 9.6k | 31分59秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 2010年(第59回) | 大城 和幸 | 9.6k | 31分50秒 | 3分19秒 | 6位 |
第5区 日奈久ー田の浦(11.5k〜13.9k/大会により変動あり)
※ 表は横にスクロールできます。見出しタップで並べ替えできます。
| 大会⇅ | 選手名⇅ | 距離⇅ | 記録⇅ | 1kの平均タイム⇅ | 区間順位⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(第20回) | 比嘉利徳 | 13.5k | 45分40秒 | 3分23秒 | 8位 |
| 1975年(第24回) | 宜野座武 | 13.5k | 43分59秒 | 3分15秒 | 7位 |
| 1976年(第25回) | 上間直樹 | 13.6k | 45分40秒 | 3分21秒 | 9位 |
| 1977年(第26回) | 比嘉時男 | 13.6k | 46分24秒 | 3分25秒 | 8位 |
| 1978年(第27回) | 大城健太郎 | 13.6k | 45分31秒 | 3分21秒 | 9位 |
| 1979年(第28回) | 崎浜宏信 | 13.6k | 45分10秒 | 3分19秒 | 7位 |
| 1980年(第29回) | 崎浜宏信 | 13.6k | 43分26秒 | 3分12秒 | 7位 |
| 1981年(第30回) | 枝川友也 | 13.6k | 44分37秒 | 3分17秒 | 9位 |
| 1982年(第31回) | 崎浜宏信 | 13.6k | 45分28秒 | 3分21秒 | 9位 |
| 1983年(第32回) | 佐久田 透 | 13.6k | 47分19秒 | 3分29秒 | 9位 |
| 1984年(第33回) | 島尻勝人 | 13.6k | 44分42秒 | 3分17秒 | 8位 |
| 1985年(第34回) | 本永次男 | 13.6k | 46分12秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 1986年(第35回) | 島尻勝人 | 13.6k | 44分31秒 | 3分16秒 | 8位 |
| 1987年(第36回) | 浜里正巳 | 13.6k | 45分18秒 | 3分20秒 | 8位 |
| 1988年(第37回) | 岩根和幸 | 13.6k | 44分16秒 | 3分15秒 | 8位 |
| 1989年(第38回) | 宇座利道 | 13.6k | 47分09秒 | 3分28秒 | 9位 |
| 1990年(第39回) | 玉寄頼史 | 13.6k | 45分06秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 1991年(第40回) | 浜里正巳 | 13.6k | 42分40秒 | 3分08秒 | 5位 |
| 1992年(第41回) | 大城和幸 | 13.6k | 44分17秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 1993年(第42回) | 下田 登 | 13.6k | 43分42秒 | 3分13秒 | 7位 |
| 1994年(第43回) | 大城和幸 | 13.6k | 46分00秒 | 3分23秒 | 9位 |
| 1995年(第44回) | 喜納 敦 | 13.6k | 43分44秒 | 3分13秒 | 6位 |
| 1996年(第45回) | 当山俊典 | 13.6k | 44分34秒 | 3分17秒 | 8位 |
| 1997年(第46回) | 大城和幸 | 13.6k | 43分47秒 | 3分13秒 | 9位 |
| 1998年(第47回) | 宮城秀夫 | 13.6k | 44分18秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 1999年(第48回) | 下田登志光 | 13.9k | 45分26秒 | 3分16秒 | 8位 |
| 2000年(第49回) | 下田登志光 | 13.9k | 45分22秒 | 3分16秒 | 7位 |
| 2001年(第50回) | 臼井拓海 | 11.7k | 39分31秒 | 3分23秒 | 10位 |
| 2002年(第51回) | 諸喜田 寿 | 11.7k | 38分55秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 2003年(第52回) | 比嘉正樹 | 11.7k | 38分04秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 2004年(第53回) | 普天間秀人 | 11.7k | 38分07秒 | 3分15秒 | 8位 |
| 2005年(第54回) | 宮城美恵 | 11.5k | 39分05秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 2006年(第55回) | 花城孝太 | 11.5k | 38分42秒 | 3分22秒 | 8位 |
| 2007年(第56回) | 花城孝太 | 11.5k | 39分28秒 | 3分26秒 | 10位 |
| 2008年(第57回) | 平田清健 | 11.5k | 38分16秒 | 3分20秒 | 8位 |
| 2009年(第58回) | 宇茂佐隼人 | 13.8k | 45分44秒 | 3分19秒 | 8位 |
| 2010年(第59回) | 成田 龍人 | 13.8k | 45分41秒 | 3分19秒 | 9位 |
第6区 田の浦ー湯の浦(10.5k〜14.4k/大会により変動あり)
※ 表は横にスクロールできます。見出しタップで並べ替えできます。
| 大会⇅ | 選手名⇅ | 距離⇅ | 記録⇅ | 1kの平均タイム⇅ | 区間順位⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(第20回) | 上原吉宣 | 10.5k | 37分34秒 | 3分35秒 | 8位 |
| 1975年(第24回) | 崎浜宏信 | 10.5k | 36分7秒 | 3分26秒 | 7位 |
| 1976年(第25回) | 知念康正 | 10.8k | 35分17秒 | 3分16秒 | 5位 |
| 1977年(第26回) | 仲村渠一男 | 10.8k | 36分32秒 | 3分23秒 | 8位 |
| 1978年(第27回) | 新垣靖二 | 10.8k | 35分39秒 | 3分18秒 | 7位 |
| 1979年(第28回) | 宜野座 武 | 10.8k | 35分29秒 | 3分17秒 | 5位 |
| 1980年(第29回) | 宮里清正 | 10.8k | 35分57秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 1981年(第30回) | 当山 進 | 10.8k | 34分49秒 | 3分13秒 | 7位 |
| 1982年(第31回) | 城間哲夫 | 10.8k | 35分10秒 | 3分15秒 | 7位 |
| 1983年(第32回) | 下田 登 | 10.8k | 38分17秒 | 3分33秒 | 9位 |
| 1984年(第33回) | 城間敏昭 | 10.8k | 36分44秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 1985年(第34回) | 島尻勝人 | 10.8k | 35分41秒 | 3分18秒 | 6位 |
| 1986年(第35回) | 当山辰哉 | 10.8k | 36分20秒 | 3分22秒 | 8位 |
| 1987年(第36回) | 当山辰哉 | 10.8k | 35分53秒 | 3分19秒 | 8位 |
| 1988年(第37回) | 座間味弘樹 | 10.8k | 35分12秒 | 3分16秒 | 8位 |
| 1989年(第38回) | 当真 学 | 10.8k | 36分42秒 | 3分24秒 | 8位 |
| 1990年(第39回) | 石川達義 | 10.8k | 36分57秒 | 3分25秒 | 9位 |
| 1991年(第40回) | 門口 誠 | 10.8k | 36分43秒 | 3分24秒 | 9位 |
| 1991年(第40回) | ★安里秀光(宮崎県・旭化成) | 10.8k | 32分46秒 | 3分2秒 | 1位 |
| 1992年(第41回) | 比嘉 正 | 10.8k | 35分02秒 | 3分15秒 | 8位 |
| 1992年(第41回) | ★座安晃(宮崎県・沖電気宮崎) | 10.8k | 32分39秒 | 3分1秒 | 1位 |
| 1993年(第42回) | 平田清健 | 10.8k | 33分51秒 | 3分08秒 | 4位 |
| 1994年(第43回) | 平田清健 | 10.8k | 33分36秒 | 3分07秒 | 3位 |
| 1995年(第44回) | 門口 誠 | 10.8k | 35分58秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 1996年(第45回) | 末松隆二 | 10.8k | 35分59秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 1997年(第46回) | 安里俊光 | 10.8k | 34分36秒 | 3分12秒 | 7位 |
| 1998年(第47回) | 平田清健 | 14.3k | 46分20秒 | 3分14秒 | 7位 |
| 1999年(第48回) | 田村正敏 | 14.0k | 46分36秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 2000年(第49回) | 外間 篤 | 14.0k | 47分52秒 | 3分25秒 | 9位 |
| 2001年(第50回) | 石川武文 | 14.0k | 47分15秒 | 3分22秒 | 9位 |
| 2002年(第51回) | 宮城亮太 | 14.0k | 44分34秒 | 3分11秒 | 9位 |
| 2003年(第52回) | 日隈 博 | 14.0k | 45分51秒 | 3分16秒 | 8位 |
| 2004年(第53回) | 池宮 寿 | 14.2k | 47分42秒 | 3分22秒 | 8位 |
| 2005年(第54回) | 倉岡弁慶 | 14.4k | 47分49秒 | 3分19秒 | 8位 |
| 2006年(第55回) | 仲里彰吾 | 14.4k | 48分49秒 | 3分23秒 | 9位 |
| 2007年(第56回) | 倉岡弁慶 | 14.4k | 48分40秒 | 3分23秒 | 10位 |
| 2008年(第57回) | 樋口修央 | 14.4k | 47分11秒 | 3分17秒 | 7位 |
| 2009年(第58回) | 黒島昌樹 | 14.4k | 51分29秒 | 3分35秒 | 9位 |
| 2010年(第59回) | 仲里 彰悟 | 14.4k | 48分58秒 | 3分24秒 | 9位 |
第7区 湯の浦ー水俣(17k〜17.7k/大会により変動あり)
※ 表は横にスクロールできます。見出しタップで並べ替えできます。
| 大会⇅ | 選手名⇅ | 距離⇅ | 記録⇅ | 1kの平均タイム⇅ | 区間順位⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(第20回) | 上原忠雄 | 17.2k | 1時間1分15秒 | 3分34秒 | 8位 |
| 1975年(第24回) | 金城福一 | 17.2k | 56分56秒 | 3分19秒 | 4位 |
| 1976年(第25回) | 大城健太郎 | 17.7k | 56分44秒 | 3分12秒 | 6位 |
| 1977年(第26回) | 新垣貞則 | 17.7k | 64分29秒 | 3分39秒 | 9位 |
| 1978年(第27回) | 新垣宣孝 | 17.7k | 58分31秒 | 3分18秒 | 8位 |
| 1979年(第28回) | 浜井清豊 | 17.7k | 57分29秒 | 3分15秒 | 6位 |
| 1980年(第29回) | 大城健太郎 | 17.7k | 57分24秒 | 3分15秒 | 8位 |
| 1981年(第30回) | 崎浜宏信 | 17.7k | 57分32秒 | 3分15秒 | 9位 |
| 1982年(第31回) | 大城健太郎 | 17.7k | 57分29秒 | 3分15秒 | 5位 |
| 1983年(第32回) | 宮里泰英 | 17.7k | 57分44秒 | 3分16秒 | 7位 |
| 1984年(第33回) | 大城健太郎 | 17.7k | 57分46秒 | 3分16秒 | 5位 |
| 1985年(第34回) | 大城正章 | 17.7k | 58分25秒 | 3分18秒 | 9位 |
| 1986年(第35回) | 宮里 晃 | 17.7k | 63分05秒 | 3分34秒 | 9位 |
| 1987年(第36回) | 宮里 晃 | 17.7k | 57分56秒 | 3分16秒 | 8位 |
| 1988年(第37回) | 平田清健 | 17.7k | 56分17秒 | 3分11秒 | 5位 |
| 1989年(第38回) | 天久久志 | 17.7k | 58分42秒 | 3分19秒 | 6位 |
| 1990年(第39回) | 下田 登 | 17.7k | 56分50秒 | 3分13秒 | 7位 |
| 1991年(第40回) | 岩根和幸 | 17.7k | 56分29秒 | 3分11秒 | 8位 |
| 1992年(第41回) | 当山俊典 | 17.7k | 56分55秒 | 3分13秒 | 8位 |
| 1993年(第42回) | 黒木信寿 | 17.7k | 56分48秒 | 3分13秒 | 9位 |
| 1994年(第43回) | 座間味弘樹 | 17.7k | 61分40秒 | 3分29秒 | 9位 |
| 1995年(第44回) | 当真 学 | 17.7k | 55分44秒 | 3分09秒 | 4位 |
| 1996年(第45回) | 浜田拓男 | 17.7k | 55分37秒 | 3分09秒 | 5位 |
| 1997年(第46回) | 平田清健 | 17.7k | 57分11秒 | 3分14秒 | 8位 |
| 1998年(第47回) | 奥田良直紀 | 17.7k | 59分45秒 | 3分23秒 | 9位 |
| 1999年(第48回) | 門口 誠 | 17.7k | 60分31秒 | 3分25秒 | 9位 |
| 2000年(第49回) | 平田清健 | 17.7k | 61分53秒 | 3分30秒 | 9位 |
| 2001年(第50回) | 金城康一 | 17.7k | 60分24秒 | 3分25秒 | 10位 |
| 2002年(第51回) | 金城康一 | 17.7k | 57分23秒 | 3分15秒 | 8位 |
| 2003年(第52回) | 仲村康司 | 17.7k | 60分26秒 | 3分25秒 | 9位 |
| 2004年(第53回) | 渡辺 誠 | 17.2k | 56分30秒 | 3分17秒 | 7位 |
| 2005年(第54回) | 宇茂佐隼人 | 17.0k | 55分52秒 | 3分17秒 | 7位 |
| 2006年(第55回) | 諸井勇人 | 17.0k | 58分23秒 | 3分26秒 | 9位 |
| 2007年(第56回) | 宇茂佐隼人 | 17.0k | 56分30秒 | 3分19秒 | 9位 |
| 2008年(第57回) | 下地将平 | 17.0k | 55分03秒 | 3分14秒 | 6位 |
| 2009年(第58回) | 入高島卓也 | 17.0k | 56分35秒 | 3分20秒 | 9位 |
| 2010年(第59回) | 下地 将平 | 17.0k | 56分48秒 | 3分20秒 | 8位 |
