目次
宮里 晃
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第33回(1984年) | 沖縄県 | 3日目 第2区 吉野ヶ里ー鳥栖(12.2k) | 39分51秒(7位) | 3’16″/km |
| 2 | 沖縄県 | 6日目 第3区 東国分ー牧之原(12.5k) | 50分19秒(9位) | 4’02″/km | |
| 3 | 第34回(1985年) | 沖縄県 | 2日目 第4区 武雄ー肥前山口(14.4k) | 45分56秒(7位) | 3’11″/km |
| 4 | 沖縄県 | 5日目 第1区 水俣ー出水(17.9k) | 57分53秒(8位) | 3’14″/km | |
| 5 | 沖縄県 | 8日目 第1区 延岡ー北川(14.8k) | 49分34秒(9位) | 3’21″/km | |
| 6 | 第35回(1986年) | 沖縄県 | 2日目 第4区 武雄ー肥前山口(14.4k) | 46分15秒(8位) | 3’13″/km |
| 7 | 沖縄県 | 4日目 第7区 湯の浦ー水俣(17.7k) | 63分05秒(9位) | 3’34″/km | |
| 8 | 沖縄県 | 7日目 第5区 美々津ー日向(11.7k) | 38分46秒(8位) | 3’19″/km | |
| 9 | 沖縄県 | 9日目 第2区 亀川ー赤松(12.9k) | 41分48秒(8位) | 3’14″/km | |
| 10 | 第36回(1987年) | 沖縄県 | 2日目 第4区 武雄ー肥前山口(14.4k) | 45分47秒(8位) | 3’11″/km |
| 11 | 沖縄県 | 4日目 第7区 湯の浦ー水俣(17.7k) | 57分56秒(8位) | 3’16″/km | |
| 12 | 沖縄県 | 7日目 第3区 高鍋ー都農(17.0k) | 58分43秒(9位) | 3’27″/km | |
| 13 | 第37回(1988年) | 沖縄県 | 2日目 第3区 有田ー武雄(15.4k) | 48分07秒(7位) | 3’07″/km |
| 14 | 沖縄県 | 5日目 第7区 伊集院ー鹿児島(18.5k) | 59分43秒(7位) | 3’14″/km | |
| 15 | 沖縄県 | 8日目 第7区 上戸次ー大分(18.7k) | 61分09秒(8位) | 3’16″/km | |
| 16 | 沖縄県 | 10日目 第2区 八幡ー直方(17.6k) | 57分35秒(8位) | 3’16″/km | |
| 17 | 第38回(1989年) | 沖縄県 | 1日目 第6区 川棚ー早岐(13.4k) | 44分34秒(9位) | 3’20″/km |
| 18 | 沖縄県 | 4日目 第2区 宇土ー竜北西(12.8k) | 42分16秒(9位) | 3’18″/km | |
| 19 | 沖縄県 | 7日目 第3区 高鍋ー都農(17.0k) | 59分09秒(8位) | 3’29″/km | |
| 20 | 沖縄県 | 9日目 第7区 椎田ー苅田(18.1k) | 59分29秒(9位) | 3’17″/km | |
| 21 | 第39回(1990年) | 沖縄県 | 2日目 第4区 武雄ー肥前山口(14.4k) | 45分26秒(6位) | 3’09″/km |
| 22 | 沖縄県 | 5日目 第5区 川内ー市来(17.2k) | 56分33秒(8位) | 3’17″/km | |
| 23 | 沖縄県 | 8日目 第3区 宗太郎ー直川(18.2k) | 58分07秒(8位) | 3’12″/km | |
| 24 | 沖縄県 | 10日目 第3区 直方ー田川(16.0k) | 51分19秒(8位) | 3’12″/km | |
| 25 | 第40回(1991年) | 沖縄県 | 7日目 第6区 日向ー延岡(20.8k) | 67分48秒(8位) | 3’16″/km |
| 26 | 沖縄県 | 9日目 第3区 赤松ー山香(13.2k) | 43分13秒(9位) | 3’16″/km | |
| 27 | 沖縄県 | 10日目 第4区 田川ー飯塚(14.8k) | 49分19秒(9位) | 3’20″/km | |
| 28 | 第41回(1992年) | 沖縄県 | 3日目 第4区 久留米ー船小屋(14.7k) | 45分23秒(6位) | 3’05″/km |
| 29 | 沖縄県 | 5日目 第2区 出水ー阿久根(19.8k) | 65分29秒(9位) | 3’18″/km | |
| 30 | 沖縄県 | 7日目 第3区 高鍋ー都農(17.0k) | 58分41秒(9位) | 3’27″/km | |
| 31 | 沖縄県 | 9日目 第3区 赤松ー山香(13.2k) | 44分36秒(8位) | 3’23″/km | |
| 32 | 第42回(1993年) | 沖縄県 | 1日目 第6区 川棚ー早岐(13.4k) | 45分20秒(9位) | 3’23″/km |
| 33 | 沖縄県 | 3日目 第6区 大牟田ー玉名(20.5k) | 69分12秒(9位) | 3’23″/km | |
| 34 | 第43回(1994年) | 沖縄県 | 5日目 第6区 市来ー伊集院(16.9k) | 58分13秒(9位) | 3’27″/km |
| 35 | 沖縄県 | 7日目 第3区 高鍋ー都農(17.0k) | 57分03秒(9位) | 3’21″/km | |
| 36 | 沖縄県 | 9日目 第4区 山香ー宇佐(18.2k) | 62分04秒(9位) | 3’25″/km |
