目次
黒木信寿
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第40回(1991年) | 沖縄県 | 7日目 第4区 都農ー美々津(9.7k) | 35分21秒(9位) | 3’39″/km |
| 2 | 第41回(1992年) | 沖縄県 | 2日目 第6区 小城ー佐賀(13.3k) | 41分22秒(8位) | 3’07″/km |
| 3 | 沖縄県 | 5日目 第5区 川内ー市来(17.2k) | 59分30秒(9位) | 3’28″/km | |
| 4 | 沖縄県 | 7日目 第2区 佐土原ー高鍋(14.8k) | 49分30秒(9位) | 3’21″/km | |
| 5 | 沖縄県 | 9日目 第4区 山香ー宇佐(18.2k) | 59分36秒(8位) | 3’16″/km | |
| 6 | 第42回(1993年) | 沖縄県 | 2日目 第6区 小城ー佐賀(13.3k) | 41分48秒(7位) | 3’09″/km |
| 7 | 沖縄県 | 4日目 第7区 湯の浦ー水俣(17.7k) | 56分48秒(9位) | 3’13″/km | |
| 8 | 沖縄県 | 6日目 第4区 牧之原ー通山(11.3k) | 35分29秒(8位) | 3’08″/km | |
| 9 | 沖縄県 | 9日目 第1区 大分ー亀川(18.7k) | 61分45秒(9位) | 3’18″/km | |
| 10 | 第43回(1994年) | 沖縄県 | 2日目 第1区 佐世保ー早岐(9.7k) | 30分00秒(8位) | 3’06″/km |
| 11 | 沖縄県 | 5日目 第7区 伊集院ー鹿児島(18.6k) | 63分29秒(9位) | 3’25″/km | |
| 12 | 沖縄県 | 8日目 第1区 延岡ー北川(14.9k) | 49分02秒(9位) | 3’17″/km | |
| 13 | 沖縄県 | 10日目 第4区 田川ー飯塚(14.9k) | 48分40秒(9位) | 3’16″/km |
