MENU

第9回 伊是名島大会(1999年5月8日) 総合順位

1位 名護南 2:27:25
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 金城文子 0:07:43 (11位) 0:07:43 (11位)
2区 (一般:7.8k) 金城康一 0:25:46 (2位) 0:33:29 (2位)
3区 (一般:6.6k) 金城栄起 0:22:32 (2位) 0:56:01 (1位)
4区 (40代:3.8k) 安村勝男 0:13:42 (2位) 1:09:43 (1位)
5区 (一般:6.3k) 仲井間憲彦 0:21:10 (2位) 1:30:53 (1位)
6区 (50代:3.1k) 与座正和 0:10:40 (2位) 1:41:33 (1位)
7区 (女子:1.2k) 岸本かおり 0:05:30 (13位) 1:47:03 (2位)
8区 (一般:6.2k) 比嘉健太 0:21:47 (2位) 2:08:50 (1位)
9区 (30代:5.195k) 仲田哲二 0:18:35 (2位) 2:27:25 (1位)
監 督 比嘉厚信
2位 本部町 2:28:14
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 阿波根絵美 0:07:16 (5位) 0:07:16 (5位)
2区 (一般:7.8k) 仲里洋喜 0:26:56 (4位) 0:34:12 (3位)
3区 (一般:6.6k) 玉城吉春 0:22:15 (1位) 0:56:27 (3位)
4区 (40代:3.8k) 具志堅勝司 0:13:22 (1位) 1:09:49 (2位)
5区 (一般:6.3k) 渡久地政人 0:21:26 (4位) 1:31:15 (2位)
6区 (50代:3.1k) 満名徳正 0:10:27 (1位) 1:41:42 (2位)
7区 (女子:1.2k) 平安山亜里 0:05:13 (9位) 1:46:55 (1位)
8区 (一般:6.2k) 大城安次 0:23:04 (6位) 2:09:59 (2位)
9区 (30代:5.195k) 玉城和史 0:18:15 (1位) 2:28:14 (2位)
監 督 内間一幸
3位 今帰仁村 2:35:24
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 大城昭子 0:07:39 (10位) 0:07:39 (10位)
2区 (一般:7.8k) 島袋誠 0:26:43 (3位) 0:34:22 (4位)
3区 (一般:6.6k) 山城利春 0:23:18 (3位) 0:57:40 (4位)
4区 (40代:3.8k) 新城正男 0:16:32 (15位) 1:14:12 (6位)
5区 (一般:6.3k) 吉嶺真 0:22:25 (5位) 1:36:37 (5位)
6区 (50代:3.1k) 嶺井政義 0:13:10 (11位) 1:49:47 (5位)
7区 (女子:1.2k) 内間エリ 0:04:27 (1位) 1:54:14 (4位)
8区 (一般:6.2k) 宮里晃 0:21:47 (2位) 2:16:01 (4位)
9区 (30代:5.195k) 城間喜光 0:19:23 (5位) 2:35:24 (3位)
監 督 与那嶺誠

※ 7区の区間順位は、大会事務局発表および後日の新聞報道に基づき、内間エリ選手(今帰仁村)を区間賞としています。記録上は秋田輝美選手(名護北)の3:40が最速です。

4位 宜野座村 2:36:34
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 仲里さゆり 0:06:44 (1位) 0:06:44 (1位)
2区 (一般:7.8k) 仲村康司 0:25:26 (1位) 0:32:10 (1位)
3区 (一般:6.6k) 玉代勢将人 0:24:11 (6位) 0:56:21 (2位)
4区 (40代:3.8k) 宮里久美 0:15:02 (7位) 1:11:23 (3位)
5区 (一般:6.3k) 吉山盛一 0:22:51 (8位) 1:34:14 (3位)
6区 (50代:3.1k) 仲本峻 0:15:50 (15位) 1:50:04 (6位)
7区 (女子:1.2k) 宮平さゆり 0:04:35 (3位) 1:54:39 (5位)
8区 (一般:6.2k) 名城政直 0:22:58 (5位) 2:17:37 (5位)
9区 (30代:5.195k) 仲間貢 0:18:57 (4位) 2:36:34 (4位)
監 督 多嘉山朝安
5位 金武町 2:40:51
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 我如古典子 0:07:03 (2位) 0:07:03 (2位)
2区 (一般:7.8k) 比嘉渡 0:29:10 (8位) 0:36:13 (8位)
3区 (一般:6.6k) 与古田誠 0:24:04 (5位) 1:00:17 (7位)
4区 (40代:3.8k) 仲間政義 0:14:51 (6位) 1:15:08 (7位)
5区 (一般:6.3k) 前泊万寿夫 0:22:34 (7位) 1:37:42 (6位)
6区 (50代:3.1k) 浦崎直盛 0:11:43 (6位) 1:49:25 (4位)
7区 (女子:1.2k) 浦崎信子 0:05:17 (10位) 1:54:42 (6位)
8区 (一般:6.2k) 池原健 0:24:38 (9位) 2:19:20 (6位)
9区 (30代:5.195k) 稲留政秋 0:21:31 (12位) 2:40:51 (5位)
監 督 平良幸夫
6位 国頭村 2:41:04
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 玉城裕子 0:07:18 (7位) 0:07:18 (7位)
2区 (一般:7.8k) 宮城聡治 0:29:23 (9位) 0:36:41 (9位)
3区 (一般:6.6k) 松田純一 0:26:27 (13位) 1:03:08 (10位)
4区 (40代:3.8k) 島親幸 0:15:52 (13位) 1:19:00 (12位)
5区 (一般:6.3k) 大城角栄 0:24:52 (14位) 1:43:52 (13位)
6区 (50代:3.1k) 上原博 0:11:45 (7位) 1:55:37 (12位)
7区 (女子:1.2k) 奥原かおり 0:05:01 (5位) 2:00:38 (10位)
8区 (一般:6.2k) 玉城照次 0:21:38 (1位) 2:22:16 (9位)
9区 (30代:5.195k) 宇良宗光 0:18:48 (3位) 2:41:04 (6位)
監 督 金城光彦
7位 大宜味村 2:41:29
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 新垣千恵子 0:07:18 (8位) 0:07:18 (8位)
2区 (一般:7.8k) 山城昌己 0:27:55 (6位) 0:35:13 (6位)
3区 (一般:6.6k) 大城竹広 0:23:53 (4位) 0:59:06 (6位)
4区 (40代:3.8k) 大城武 0:14:47 (5位) 1:13:53 (5位)
5区 (一般:6.3k) 上間繁 0:24:34 (13位) 1:38:27 (7位)
6区 (50代:3.1k) 大城信光 0:12:15 (9位) 1:50:42 (7位)
7区 (女子:1.2k) 平良祐子 0:05:08 (7位) 1:55:50 (7位)
8区 (一般:6.2k) 金城俊一 0:24:53 (10位) 2:20:43 (7位)
9区 (30代:5.195k) 松川隆行 0:20:46 (10位) 2:41:29 (7位)
監 督 東武久
8位 伊是名村 2:42:43
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 銘苅英子 0:08:46 (14位) 0:08:46 (14位)
2区 (一般:7.8k) 名嘉雅之 0:29:33 (10位) 0:38:19 (11位)
3区 (一般:6.6k) 名嘉拓 0:24:35 (8位) 1:02:54 (9位)
4区 (40代:3.8k) 名嘉勇人 0:15:04 (8位) 1:17:58 (9位)
5区 (一般:6.3k) 末松隆二 0:21:02 (1位) 1:39:00 (8位)
6区 (50代:3.1k) 宮城理文 0:11:53 (8位) 1:50:53 (8位)
7区 (女子:1.2k) 松田涼子 0:05:23 (11位) 1:56:16 (8位)
8区 (一般:6.2k) 仲田隆次 0:26:19 (15位) 2:22:35 (10位)
9区 (30代:5.195k) 東江久雄 0:20:08 (6位) 2:42:43 (8位)
監 督 名嘉正樹
9位 恩納村 2:43:23
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 長浜尚子 0:08:35 (13位) 0:08:35 (13位)
2区 (一般:7.8k) 名城義之 0:30:12 (13位) 0:38:47 (12位)
3区 (一般:6.6k) 宮平昌太 0:25:18 (10位) 1:04:05 (12位)
4区 (40代:3.8k) 比嘉吉和 0:14:39 (4位) 1:18:44 (10位)
5区 (一般:6.3k) 吉山盛次郎 0:23:15 (10位) 1:41:59 (10位)
6区 (50代:3.1k) 津波古浩 0:11:23 (3位) 1:53:22 (9位)
7区 (女子:1.2k) 港川実美 0:05:04 (6位) 1:58:26 (9位)
8区 (一般:6.2k) 比嘉隆 0:23:16 (7位) 2:21:42 (8位)
9区 (30代:5.195k) 金城守 0:21:41 (13位) 2:43:23 (9位)
監 督 登川政利
10位 本部町B 2:45:54
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 平安山香 0:07:08 (3位) 0:07:08 (3位)
2区 (一般:7.8k) 並里弘樹 0:30:25 (14位) 0:37:33 (10位)
3区 (一般:6.6k) 平良芳則 0:25:37 (11位) 1:03:10 (11位)
4区 (40代:3.8k) 石川清安 0:15:35 (11位) 1:18:45 (11位)
5区 (一般:6.3k) 玉城和也 0:24:08 (12位) 1:42:53 (11位)
6区 (50代:3.1k) 渡久地政行 0:13:07 (10位) 1:56:00 (13位)
7区 (女子:1.2k) 平安山サツキ 0:04:59 (4位) 2:00:59 (12位)
8区 (一般:6.2k) 当間司 0:24:27 (8位) 2:25:26 (11位)
9区 (30代:5.195k) 安田一史 0:20:28 (9位) 2:45:54 (10位)
監 督 真部清秀
11位 伊江村 2:47:27
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 知念優子 0:07:16 (6位) 0:07:16 (6位)
2区 (一般:7.8k) 金城伸治 0:28:56 (7位) 0:36:12 (7位)
3区 (一般:6.6k) 内間常喜 0:26:17 (12位) 1:02:29 (8位)
4区 (40代:3.8k) 阿波根昌敏 0:15:28 (10位) 1:17:57 (8位)
5区 (一般:6.3k) 大城洋人 0:25:42 (15位) 1:43:39 (12位)
6区 (50代:3.1k) 玉木健二 0:11:32 (4位) 1:55:11 (10位)
7区 (女子:1.2k) 崎浜律子 0:05:33 (14位) 2:00:44 (11位)
8区 (一般:6.2k) 内間栄人 0:26:17 (14位) 2:27:01 (13位)
9区 (30代:5.195k) 大城篤 0:20:26 (8位) 2:47:27 (11位)
監 督 新川純一
12位 名護久志 2:48:40
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 新垣園子 0:10:26 (16位) 0:10:26 (16位)
2区 (一般:7.8k) 伊良波薫 0:29:49 (11位) 0:40:15 (15位)
3区 (一般:6.6k) 赤嶺雄治 0:25:10 (9位) 1:05:25 (13位)
4区 (40代:3.8k) 古波蔵昇 0:15:17 (9位) 1:20:42 (13位)
5区 (一般:6.3k) 喜友名マーク 0:21:16 (3位) 1:41:58 (9位)
6区 (50代:3.1k) 崎山朝秀 0:13:20 (12位) 1:55:18 (11位)
7区 (女子:1.2k) 古波蔵ひと 0:06:06 (15位) 2:01:24 (13位)
8区 (一般:6.2k) 比嘉増寿 0:25:23 (11位) 2:26:47 (12位)
9区 (30代:5.195k) 玉城司 0:21:53 (14位) 2:48:40 (12位)
監 督 比嘉利春
13位 与論町 2:52:14
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 福元章子 0:07:25 (9位) 0:07:25 (9位)
2区 (一般:7.8k) 田端嘉明 0:31:28 (15位) 0:38:53 (13位)
3区 (一般:6.6k) 西田健一 0:26:34 (15位) 1:05:27 (14位)
4区 (40代:3.8k) 村田努 0:16:01 (14位) 1:21:28 (15位)
5区 (一般:6.3k) 川上泰伸 0:24:02 (11位) 1:45:30 (15位)
6区 (50代:3.1k) 清野幸男 0:14:42 (13位) 2:00:12 (15位)
7区 (女子:1.2k) 田原照江 0:05:10 (8位) 2:05:22 (14位)
8区 (一般:6.2k) 川内実奥 0:25:55 (13位) 2:31:17 (14位)
9区 (30代:5.195k) 白尾与志一 0:20:57 (11位) 2:52:14 (13位)
監 督 大田英勝
14位 東村 2:52:26
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 比嘉智江子 0:09:05 (15位) 0:09:05 (15位)
2区 (一般:7.8k) 中村竜治 0:29:57 (12位) 0:39:02 (14位)
3区 (一般:6.6k) 中村英男 0:26:33 (14位) 1:05:35 (15位)
4区 (40代:3.8k) 新城利治 0:15:41 (12位) 1:21:16 (14位)
5区 (一般:6.3k) 中村幸治 0:23:09 (9位) 1:44:25 (14位)
6区 (50代:3.1k) 宮城義幸 0:15:33 (14位) 1:59:58 (14位)
7区 (女子:1.2k) 東真智子 0:06:32 (16位) 2:06:30 (15位)
8区 (一般:6.2k) 赤嶺丈二 0:25:35 (12位) 2:32:05 (15位)
9区 (30代:5.195k) 川瀬章夫 0:20:21 (7位) 2:52:26 (14位)
監 督 比嘉康定
15位 伊平屋村 3:37:53
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 西江祥子 0:08:33 (12位) 0:08:33 (12位)
2区 (一般:7.8k) 西江祥次 0:46:24 (16位) 0:54:57 (16位)
3区 (一般:6.6k) 高良仁助 0:37:36 (16位) 1:32:33 (16位)
4区 (40代:3.8k) 中川実男 0:21:50 (16位) 1:54:23 (16位)
5区 (一般:6.3k) 仲川守光 0:28:36 (16位) 2:22:59 (16位)
6区 (50代:3.1k) 兼元恵久 0:16:29 (16位) 2:39:28 (16位)
7区 (女子:1.2k) 井上ひな 0:05:29 (12位) 2:44:57 (16位)
8区 (一般:6.2k) 石川達政 0:28:56 (16位) 3:13:53 (16位)
9区 (30代:5.195k) 新城朗男 0:24:00 (15位) 3:37:53 (15位)
監 督 高良仁助
途中棄権 名護北
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 比嘉和子 0:07:13 (4位) 0:07:13 (4位)
2区 (一般:7.8k) 小橋川優 0:27:14 (5位) 0:34:27 (5位)
3区 (一般:6.6k) 米川保 0:24:25 (7位) 0:58:52 (5位)
4区 (40代:3.8k) 比嘉邦治 0:14:22 (3位) 1:13:14 (4位)
5区 (一般:6.3k) 新城基之 0:22:32 (6位) 1:35:46 (4位)
6区 (50代:3.1k) 比嘉伸恒 0:11:40 (5位) 1:47:26 (3位)
7区 (女子:1.2k) 秋田輝美 0:04:30 (2位) 1:51:56 (3位)
8区 (一般:6.2k) 金城貴徳 0:22:54 (4位) 2:14:50 (3位)
9区 (30代:5.195k) 玉城秀次 キケン キケン
監 督 小浜守好

※ 7区の区間順位は、大会事務局発表および後日の新聞報道に基づき、内間エリ選手(今帰仁村)を区間賞としています。記録上は秋田輝美選手(名護北)の3:40が最速です。

第9回 伊是名島大会 チーム別 総合順位の推移(1区〜9区)

チーム名をタップすると、そのチームの総合順位(たすきを受けた時点での順位)の推移を色付きで強調表示できます(複数選択可)。折れ線の縦位置が総合順位(上ほど上位)、横位置が区間です。


区間ごとの総合順位は、各区間のタイムを積み上げて算出した参考値です。詳しい各区間の記録は区間順位のページでも確認できます。