MENU

比嘉伸恒(通算8回出場)

目次

比嘉伸恒

スクロールできます
開催地 チーム 区間 種別 距離 タイム 1kmあたり 順位
第15回 伊平屋島 名護北 第3区 50代男子 3.0km 12:18 4’06″/km 12位
第14回 与論島 名護北 第4区 40代男子 3.4km 15:11 4’28″/km 14位
第11回 伊平屋島 名護北 第3区 50代男子 3.0km 11:27 3’49″/km 8位
第10回 与論島 名護北 第6区 50代男子 3.4km 14:20 4’13″/km 5位
第9回 伊是名島 名護北 第6区 50代男子 3.1km 11:40 3’46″/km 5位
第7回 伊平屋島 名護北 第9区 40代男子 4.0km 15:48 3’57″/km 6位
第6回 伊是名島 名護北 第4区 40代男子 3.8km 14:44 3’53″/km 8位
第5回 伊江島 名護北 第6区 40代男子 4.5km 16:29 3’40″/km 8位
よかったらシェアしてね!
目次