MENU

第8回 伊江島大会(1998年5月9日) 総合順位

1位 本部町 2:26:32
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 平安山香 0:07:24 (7位) 0:07:24 (7位)
2区 (30代:5.2k) 玉城和史 0:17:33 (2位) 0:24:57 (2位)
3区 (一般:6.3k) 渡久地政人 0:20:25 (2位) 0:45:22 (2位)
4区 (一般:7.1k) 玉城吉春 0:23:42 (7位) 1:09:04 (2位)
5区 (女子:2.0k) 阿波根絵美 0:07:37 (3位) 1:16:41 (2位)
6区 (40代:4.5k) 具志堅勝司 0:15:13 (1位) 1:31:54 (2位)
7区 (一般:6.0k) 平良芳則 0:21:13 (1位) 1:53:07 (1位)
8区 (50代:3.0k) 満名徳正 0:10:00 (1位) 2:03:07 (1位)
9区 (一般:6.5k) 仲里洋喜 0:23:25 (3位) 2:26:32 (1位)
監 督 内間一幸
2位 国頭村 2:28:37
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 玉城裕子 0:06:41 (3位) 0:06:41 (3位)
2区 (30代:5.2k) 宇良宗光 0:17:23 (1位) 0:24:04 (1位)
3区 (一般:6.3k) 玉城照次 0:21:09 (4位) 0:45:13 (1位)
4区 (一般:7.1k) 田村正敏 0:23:04 (4位) 1:08:17 (1位)
5区 (女子:2.0k) 奥原かおり 0:08:05 (6位) 1:16:22 (1位)
6区 (40代:4.5k) 大城博 0:15:20 (2位) 1:31:42 (1位)
7区 (一般:6.0k) 宮城聡治 0:22:00 (3位) 1:53:42 (2位)
8区 (50代:3.0k) 上原博 0:10:36 (5位) 2:04:18 (2位)
9区 (一般:6.5k) 宇良貴行 0:24:19 (6位) 2:28:37 (2位)
監 督 東恩納淳
3位 名護南 2:28:53
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 岸本かおり 0:07:35 (8位) 0:07:35 (8位)
2区 (30代:5.2k) 比嘉啓之 0:18:16 (4位) 0:25:51 (4位)
3区 (一般:6.3k) 澤岻英憲 0:20:44 (3位) 0:46:35 (3位)
4区 (一般:7.1k) 金城美佐登 0:23:12 (5位) 1:09:47 (4位)
5区 (女子:2.0k) 仲本愛 0:08:30 (11位) 1:18:17 (4位)
6区 (40代:4.5k) 上地重則 0:15:51 (4位) 1:34:08 (3位)
7区 (一般:6.0k) 金城栄起 0:21:17 (2位) 1:55:25 (3位)
8区 (50代:3.0k) 与座正和 0:10:23 (2位) 2:05:48 (3位)
9区 (一般:6.5k) 仲井間憲彦 0:23:05 (1位) 2:28:53 (3位)
監 督 比嘉厚信
4位 名護北 2:33:33
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 大城加代子 0:07:12 (5位) 0:07:12 (5位)
2区 (30代:5.2k) 友利政弘 0:19:01 (6位) 0:26:13 (8位)
3区 (一般:6.3k) 米川保 0:21:41 (5位) 0:47:54 (6位)
4区 (一般:7.1k) 小橋川優 0:23:17 (6位) 1:11:11 (7位)
5区 (女子:2.0k) 比嘉和子 0:07:22 (2位) 1:18:33 (6位)
6区 (40代:4.5k) 比嘉邦治 0:16:26 (5位) 1:34:59 (5位)
7区 (一般:6.0k) 当山学 0:23:21 (7位) 1:58:20 (6位)
8区 (50代:3.0k) 玉城則光 0:11:08 (7位) 2:09:28 (4位)
9区 (一般:6.5k) 新城基之 0:24:05 (5位) 2:33:33 (4位)
監 督 小浜守好
5位 宜野座村 2:33:53
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 宮城亜須香 0:08:06 (13位) 0:08:06 (13位)
2区 (30代:5.2k) 赤嶺智 0:17:55 (3位) 0:26:01 (6位)
3区 (一般:6.3k) 吉山盛一 0:21:52 (6位) 0:47:53 (5位)
4区 (一般:7.1k) 仲村康司 0:22:29 (3位) 1:10:22 (5位)
5区 (女子:2.0k) 宮平さゆり 0:08:10 (7位) 1:18:32 (5位)
6区 (40代:4.5k) 島田豊 0:16:57 (10位) 1:35:29 (6位)
7区 (一般:6.0k) 名城政直 0:22:01 (4位) 1:57:30 (4位)
8区 (50代:3.0k) 真壁朝雄 0:12:30 (9位) 2:10:00 (5位)
9区 (一般:6.5k) 仲間貢 0:23:53 (4位) 2:33:53 (5位)
監 督 多嘉山朝安
6位 今帰仁村 2:36:15
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 仲里綾子 0:07:21 (6位) 0:07:21 (6位)
2区 (30代:5.2k) 城間喜光 0:19:11 (8位) 0:26:32 (9位)
3区 (一般:6.3k) 島袋誠 0:20:12 (1位) 0:46:44 (4位)
4区 (一般:7.1k) 吉嶺真 0:22:21 (2位) 1:09:05 (3位)
5区 (女子:2.0k) 伊佐幸恵 0:08:03 (5位) 1:17:08 (3位)
6区 (40代:4.5k) 我那覇勝也 0:17:43 (12位) 1:34:51 (4位)
7区 (一般:6.0k) 大城保 0:22:41 (5位) 1:57:32 (5位)
8区 (50代:3.0k) 仲本光秀 0:13:56 (12位) 2:11:28 (7位)
9区 (一般:6.5k) 我那覇秀樹 0:24:47 (7位) 2:36:15 (6位)
監 督 与那嶺誠
7位 伊是名村 2:38:24
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 神山カスミ 0:07:08 (4位) 0:07:08 (4位)
2区 (30代:5.2k) 東江久雄 0:18:51 (5位) 0:25:59 (5位)
3区 (一般:6.3k) 金城伸也 0:22:50 (11位) 0:48:49 (8位)
4区 (一般:7.1k) 末松隆二 0:21:59 (1位) 1:10:48 (6位)
5区 (女子:2.0k) 松田涼子 0:09:24 (15位) 1:20:12 (7位)
6区 (40代:4.5k) 名嘉勇人 0:18:00 (13位) 1:38:12 (7位)
7区 (一般:6.0k) 名嘉清勇 0:22:47 (6位) 2:00:59 (7位)
8区 (50代:3.0k) 宮城理文 0:10:23 (2位) 2:11:22 (6位)
9区 (一般:6.5k) 東江繁男 0:27:02 (13位) 2:38:24 (7位)
監 督 名嘉勇人
8位 伊江村 2:38:30
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 知念優子 0:06:38 (2位) 0:06:38 (2位)
2区 (30代:5.2k) 岸本豊 0:19:03 (7位) 0:25:41 (3位)
3区 (一般:6.3k) 大城篤 0:23:28 (12位) 0:49:09 (9位)
4区 (一般:7.1k) 内間常喜 0:25:31 (11位) 1:14:40 (9位)
5区 (女子:2.0k) 大島和代 0:07:43 (4位) 1:22:23 (8位)
6区 (40代:4.5k) 小橋川嘉博 0:16:42 (9位) 1:39:05 (8位)
7区 (一般:6.0k) 大城洋人 0:23:35 (8位) 2:02:40 (8位)
8区 (50代:3.0k) 玉木健二 0:10:35 (4位) 2:13:15 (8位)
9区 (一般:6.5k) 金城伸治 0:25:15 (8位) 2:38:30 (8位)
監 督 新川純一
9位 恩納村 2:40:56
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 伊波みどり 0:07:36 (9位) 0:07:36 (9位)
2区 (30代:5.2k) 津波古浩 0:19:25 (9位) 0:27:01 (10位)
3区 (一般:6.3k) 吉山盛次郎 0:22:38 (10位) 0:49:39 (10位)
4区 (一般:7.1k) 比嘉隆 0:25:03 (8位) 1:14:42 (10位)
5区 (女子:2.0k) 港川実美 0:08:17 (8位) 1:22:59 (10位)
6区 (40代:4.5k) 伊波栄一 0:16:37 (7位) 1:39:36 (10位)
7区 (一般:6.0k) 宮平昌太 0:24:32 (12位) 2:04:08 (10位)
8区 (50代:3.0k) 屋宜盛善 0:11:22 (8位) 2:15:30 (9位)
9区 (一般:6.5k) 比嘉正彦 0:25:26 (9位) 2:40:56 (9位)
監 督 名城淳一
10位 大宜味村 2:42:35
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 喜友名美園 0:07:40 (11位) 0:07:40 (11位)
2区 (30代:5.2k) 照屋政重 0:20:21 (14位) 0:28:01 (12位)
3区 (一般:6.3k) 前田春樹 0:22:35 (9位) 0:50:36 (11位)
4区 (一般:7.1k) 大城竹広 0:25:58 (13位) 1:16:34 (12位)
5区 (女子:2.0k) 屋我真知子 0:08:19 (9位) 1:24:53 (13位)
6区 (40代:4.5k) 上間繁 0:16:33 (6位) 1:41:26 (11位)
7区 (一般:6.0k) 金城俊一 0:24:29 (11位) 2:05:55 (11位)
8区 (50代:3.0k) 大城信光 0:11:07 (6位) 2:17:02 (11位)
9区 (一般:6.5k) 大城武 0:25:33 (10位) 2:42:35 (10位)
監 督 金城俊一
11位 金武町 2:43:18
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 仲里さゆり 0:06:17 (1位) 0:06:17 (1位)
2区 (30代:5.2k) 池原健 0:19:53 (11位) 0:26:10 (7位)
3区 (一般:6.3k) 比嘉渡 0:22:21 (8位) 0:48:31 (7位)
4区 (一般:7.1k) 前泊万寿夫 0:25:10 (9位) 1:13:41 (8位)
5区 (女子:2.0k) 浦崎信子 0:08:56 (13位) 1:22:37 (9位)
6区 (40代:4.5k) 浦崎直盛 0:16:39 (8位) 1:39:16 (9位)
7区 (一般:6.0k) 比嘉勝 0:24:21 (10位) 2:03:37 (9位)
8区 (50代:3.0k) 兼次弘 0:12:48 (10位) 2:16:25 (10位)
9区 (一般:6.5k) 與古田学 0:26:53 (12位) 2:43:18 (11位)
監 督 平良幸夫
12位 東村 2:49:24
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 中村ゆり子 0:08:33 (15位) 0:08:33 (15位)
2区 (30代:5.2k) 金城康哉 0:20:08 (12位) 0:28:41 (14位)
3区 (一般:6.3k) 中村竜治 0:21:57 (7位) 0:50:38 (12位)
4区 (一般:7.1k) 中村幸治 0:25:26 (10位) 1:16:04 (11位)
5区 (女子:2.0k) 比嘉智江子 0:08:28 (10位) 1:24:32 (11位)
6区 (40代:4.5k) 新城利治 0:17:22 (11位) 1:41:54 (12位)
7区 (一般:6.0k) 親川慎吾 0:26:02 (13位) 2:07:56 (13位)
8区 (50代:3.0k) 宮城義幸 0:15:45 (15位) 2:23:41 (13位)
9区 (一般:6.5k) 中村英男 0:25:43 (11位) 2:49:24 (12位)
監 督 比嘉康定
13位 与論町 2:49:34
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 田原照江 0:08:17 (14位) 0:08:17 (14位)
2区 (30代:5.2k) 西田健一 0:19:47 (10位) 0:28:04 (13位)
3区 (一般:6.3k) 青山貢 0:23:54 (13位) 0:51:58 (13位)
4区 (一般:7.1k) 川上泰伸 0:25:35 (12位) 1:17:33 (13位)
5区 (女子:2.0k) 福元章子 0:07:14 (1位) 1:24:47 (12位)
6区 (40代:4.5k) 村田努 0:19:07 (15位) 1:43:54 (13位)
7区 (一般:6.0k) 山田和実 0:23:43 (9位) 2:07:37 (12位)
8区 (50代:3.0k) 清野幸男 0:13:18 (11位) 2:20:55 (12位)
9区 (一般:6.5k) 田端嘉明 0:28:39 (15位) 2:49:34 (13位)
監 督 大田英勝
14位 名護久志 2:54:05
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 宜志富一美 0:07:49 (12位) 0:07:49 (12位)
2区 (30代:5.2k) 玉城司 0:20:13 (13位) 0:28:00 (11位)
3区 (一般:6.3k) 比嘉増寿 0:25:04 (14位) 0:53:04 (14位)
4区 (一般:7.1k) 赤嶺雄治 0:27:29 (14位) 1:20:33 (14位)
5区 (女子:2.0k) 崎山勝恵 0:08:41 (12位) 1:29:14 (14位)
6区 (40代:4.5k) 古波蔵昇 0:15:29 (3位) 1:44:43 (14位)
7区 (一般:6.0k) 島袋洋 0:26:53 (14位) 2:11:36 (14位)
8区 (50代:3.0k) 浅井義久 0:13:59 (13位) 2:25:35 (14位)
9区 (一般:6.5k) 島袋明 0:28:30 (14位) 2:54:05 (14位)
監 督 比嘉達也
15位 伊平屋村 3:13:59
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:1.7k) 黒田弥生 0:07:37 (10位) 0:07:37 (10位)
2区 (30代:5.2k) 石川達義 0:21:38 (15位) 0:29:15 (15位)
3区 (一般:6.3k) 宮城普巳嗣 0:35:24 (15位) 1:04:39 (15位)
4区 (一般:7.1k) 西江祥次 0:36:21 (15位) 1:41:00 (15位)
5区 (女子:2.0k) 井上ひな 0:09:08 (14位) 1:50:08 (15位)
6区 (40代:4.5k) 仲川守光 0:18:26 (14位) 2:08:34 (15位)
7区 (一般:6.0k) 石川達政 0:27:47 (15位) 2:36:21 (15位)
8区 (50代:3.0k) 大城政章 0:14:33 (14位) 2:50:54 (15位)
9区 (一般:6.5k) 名嘉一郎 0:23:05 (1位) 3:13:59 (15位)
監 督 高良仁助

第8回 伊江島大会 チーム別 総合順位の推移(1区〜9区)

チーム名をタップすると、そのチームの総合順位(たすきを受けた時点での順位)の推移を色付きで強調表示できます(複数選択可)。折れ線の縦位置が総合順位(上ほど上位)、横位置が区間です。


区間ごとの総合順位は、各区間のタイムを積み上げて算出した参考値です。詳しい各区間の記録は区間順位のページでも確認できます。