目次
安田一史
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第29回 | 伊是名島 | 本部町 | 第6区 | 50代男子 | 4.2km | 17:16 | 4’07″/km | 9位 |
| 第28回 | 伊江島 | 本部町 | 第3区 | 50代男子 | 2.9km | 11:50 | 4’05″/km | 7位 |
| 第27回 | 伊平屋島 | 本部町 | 第2区 | 50代男子 | 3.1km | 11:35 | 3’44″/km | 2位 |
| 第26回 | 与論島 | 本部町 | 第6区 | 50代男子 | 4.0km | 15:05 | 3’46″/km | 4位 |
| 第25回 | 伊是名島 | 本部町 | 第6区 | 50代男子 | 4.2km | 16:04 | 3’50″/km | 2位 |
| 第24回 | 伊江島 | 本部町 | 第3区 | 50代男子 | 2.9km | 10:48 | 3’43″/km | 1位 |
| 第23回 | 伊平屋島 | 本部町 | 第2区 | 一般男子 | 3.2km | 11:54 | 3’43″/km | 2位 |
| 第21回 | 伊是名島 | 本部町 | 第4区 | 40代男子 | 4.2km | 17:01 | 4’03″/km | 8位 |
| 第20回 | 伊江島 | 本部町 | 第8区 | 50代男子 | 3.0km | 10:33 | 3’31″/km | 1位 |
| 第19回 | 伊平屋島 | 本部町 | 第3区 | 50代男子 | 3.3km | 11:44 | 3’33″/km | 1位 |
| 第18回 | 与論島 | 本部町 | 第4区 | 40代男子 | 3.7km | 13:35 | 3’40″/km | 5位 |
| 第17回 | 伊是名島 | 本部町 | 第4区 | 40代男子 | 4.2km | 15:54 | 3’47″/km | 5位 |
| 第9回 | 伊是名島 | 本部町B | 第9区 | 30代男子 | 5.195km | 20:28 | 3’56″/km | 9位 |
