目次
渡久地政行
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第14回 | 与論島 | 本部町 | 第6区 | 50代男子 | 3.4km | 17:31 | 5’09″/km | 16位 |
| 第9回 | 伊是名島 | 本部町B | 第6区 | 50代男子 | 3.1km | 13:07 | 4’14″/km | 10位 |
| 第4回 | 伊平屋島 | 本部町 | 第3区 | 50代男子 | 3.0km | 10:58 | 3’39″/km | 2位 |
| 第3回 | 伊是名島 | 本部町 | 第6区 | 50代男子 | 3.1km | 12:04 | 3’54″/km | 3位 |
| 第2回 | 伊江島 | 本部町 | 第8区 | 50代男子 | 3.0km | 11:43 | 3’54″/km | 3位 |
