目次
新城利治
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第12回 | 伊江島 | 東村 | 第6区 | 40代男子 | 4.5km | 18:27 | 4’06″/km | 16位 |
| 第9回 | 伊是名島 | 東村 | 第4区 | 40代男子 | 3.8km | 15:41 | 4’08″/km | 12位 |
| 第8回 | 伊江島 | 東村 | 第6区 | 40代男子 | 4.5km | 17:22 | 3’52″/km | 11位 |
| 第7回 | 伊平屋島 | 東村 | 第7区 | 30代男子 | 4.4km | 15:05 | 3’26″/km | 11位 |
| 第6回 | 伊是名島 | 東村 | 第9区 | 30代男子 | 5.195km | 21:13 | 4’05″/km | 11位 |
| 第5回 | 伊江島 | 東村 | 第7区 | 一般男子 | 6.0km | 22:50 | 3’48″/km | 10位 |
| 第4回 | 伊平屋島 | 東村 | 第7区 | 30代男子 | 4.4km | 15:27 | 3’31″/km | 4位 |
| 第3回 | 伊是名島 | 東村 | 第9区 | 30代男子 | 5.2km | 20:46 | 4’00″/km | 6位 |
| 第2回 | 伊江島 | 金武町 | 第6区 | 一般男子 | 6.2km | 22:12 | 3’35″/km | 6位 |
