目次
玉城照次
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第26回 | 与論島 | 国頭村 | 第6区 | 50代男子 | 4.0km | 16:28 | 4’07″/km | 13位 |
| 第25回 | 伊是名島 | 国頭村 | 第6区 | 50代男子 | 4.2km | 17:47 | 4’14″/km | 13位 |
| 第24回 | 伊江島 | 国頭村 | 第3区 | 50代男子 | 2.9km | 11:05 | 3’49″/km | 4位 |
| 第23回 | 伊平屋島 | 国頭村 | 第2区 | 一般男子 | 3.2km | 12:11 | 3’48″/km | 3位 |
| 第22回 | 与論島 | 国頭村 | 第6区 | 50代男子 | 4.0km | 14:53 | 3’43″/km | 3位 |
| 第21回 | 伊是名島 | 国頭村 | 第6区 | 50代男子 | 3.38km | 12:19 | 3’39″/km | 1位 |
| 第20回 | 伊江島 | 国頭村 | 第8区 | 50代男子 | 3.0km | 11:05 | 3’42″/km | 2位 |
| 第19回 | 伊平屋島 | 国頭村 | 第9区 | 40代男子 | 4.0km | 14:54 | 3’44″/km | 7位 |
| 第18回 | 与論島 | 国頭村 | 第4区 | 40代男子 | 3.7km | 14:04 | 3’48″/km | 7位 |
| 第17回 | 伊是名島 | 国頭村 | 第4区 | 40代男子 | 4.2km | 15:53 | 3’47″/km | 4位 |
| 第16回 | 伊江島 | 国頭村 | 第9区 | 一般男子 | 6.9km | 27:05 | 3’56″/km | 12位 |
| 第15回 | 伊平屋島 | 国頭村 | 第4区 | 一般男子 | 6.8km | 25:28 | 3’45″/km | 12位 |
| 第14回 | 与論島 | 国頭村 | 第4区 | 40代男子 | 3.4km | 12:55 | 3’48″/km | 2位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 国頭村 | 第3区 | 一般男子 | 7.1km | 25:28 | 3’35″/km | 10位 |
| 第12回 | 伊江島 | 国頭村 | 第3区 | 一般男子 | 6.3km | 21:34 | 3’25″/km | 4位 |
| 第11回 | 伊平屋島 | 国頭村 | 第2区 | 一般男子 | 5.5km | 19:29 | 3’33″/km | 3位 |
| 第10回 | 与論島 | 国頭村 | 第5区 | 一般男子 | 6.6km | 24:20 | 3’41″/km | 4位 |
| 第9回 | 伊是名島 | 国頭村 | 第8区 | 一般男子 | 6.2km | 21:38 | 3’29″/km | 1位 |
| 第8回 | 伊江島 | 国頭村 | 第3区 | 一般男子 | 6.3km | 21:09 | 3’21″/km | 4位 |
| 第6回 | 伊是名島 | 国頭村 | 第8区 | 一般男子 | 6.2km | 22:34 | 3’38″/km | 3位 |
| 第5回 | 伊江島 | 国頭村 | 第2区 | 30代男子 | 5.2km | 17:40 | 3’24″/km | 4位 |
