1位 名護・南 2:22:45
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 玉城仁美 | 06:07(3位) | 6:07(3位) |
| 2区(一般:5.5km) | 金城美佐登 | 19:29(3位) | 25:36(2位) |
| 3区(50代:3.0km) | 上地重則 | 10:39(1位) | 36:15(1位) |
| 4区(一般:6.8km) | 金城栄起 | 22:01(2位) | 58:16(1位) |
| 5区(一般:7.7km) | 金城康一 | 22:49(4位) | 1:21:05(1位) |
| 6区(一般:7.0km) | 仲井間憲彦 | 24:13(2位) | 1:45:18(1位) |
| 7区(30代:4.4km) | 比嘉啓之 | 14:11(1位) | 1:59:29(1位) |
| 8区(女子:2.3km) | 金城文子 | 09:47(7位) | 2:09:16(1位) |
| 9区(40代:4.0km) | 城間和巳 | 13:29(5位) | 2:22:45(1位) |
| 監 督 | 比嘉厚信 |
2位 本部町 2:24:57
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 高良佐和子 | 07:52(15位) | 7:52(15位) |
| 2区(一般:5.5km) | 渡久地政人 | 19:40(5位) | 27:32(9位) |
| 3区(50代:3.0km) | 満名徳正 | 11:07(4位) | 38:39(8位) |
| 4区(一般:6.8km) | 玉城吉春 | 21:59(1位) | 1:00:38(3位) |
| 5区(一般:7.7km) | 親川翔太 | 22:09(1位) | 1:22:47(2位) |
| 6区(一般:7.0km) | 仲里洋喜 | 24:13(2位) | 1:47:00(2位) |
| 7区(30代:4.4km) | 玉城和史 | 15:36(5位) | 2:02:36(2位) |
| 8区(女子:2.3km) | 上野夏美 | 09:33(5位) | 2:12:09(2位) |
| 9区(40代:4.0km) | 具志堅勝司 | 12:48(1位) | 2:24:57(2位) |
| 監 督 | 内間一幸 |
3位 知名町 2:28:32
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 久永むつみ | 07:43(14位) | 7:43(14位) |
| 2区(一般:5.5km) | 皆川将紀 | 20:20(9位) | 28:03(12位) |
| 3区(50代:3.0km) | 吉井内元 | 10:55(3位) | 38:58(11位) |
| 4区(一般:6.8km) | 神崎兼三 | 24:05(7位) | 1:03:03(9位) |
| 5区(一般:7.7km) | 武智竜司 | 24:30(9位) | 1:27:33(9位) |
| 6区(一般:7.0km) | 沼田純也 | 24:02(1位) | 1:51:35(5位) |
| 7区(30代:4.4km) | 上村広輝 | 14:27(2位) | 2:06:02(4位) |
| 8区(女子:2.3km) | 武智絵理子 | 09:26(3位) | 2:15:28(4位) |
| 9区(40代:4.0km) | 平國男 | 13:04(2位) | 2:28:32(3位) |
| 監 督 | 上村広輝 |
4位 今帰仁村 2:28:54
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 島袋茜 | 06:34(6位) | 6:34(6位) |
| 2区(一般:5.5km) | 諸喜田寿 | 18:50(1位) | 25:24(1位) |
| 3区(50代:3.0km) | 新城正男 | 11:35(9位) | 36:59(3位) |
| 4区(一般:6.8km) | 上原義文 | 23:40(5位) | 1:00:39(4位) |
| 5区(一般:7.7km) | 山城大樹 | 24:48(10位) | 1:25:27(3位) |
| 6区(一般:7.0km) | 島袋誠 | 25:13(5位) | 1:50:40(3位) |
| 7区(30代:4.4km) | 吉嶺真 | 14:38(3位) | 2:05:18(3位) |
| 8区(女子:2.3km) | 仲里綾子 | 09:55(8位) | 2:15:13(3位) |
| 9区(40代:4.0km) | 城間喜光 | 13:41(6位) | 2:28:54(4位) |
| 監 督 | 与那嶺誠 |
5位 名護・北 2:30:08
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 大城加代子 | 06:44(10位) | 6:44(10位) |
| 2区(一般:5.5km) | 新城基之 | 19:10(2位) | 25:54(3位) |
| 3区(50代:3.0km) | 比嘉伸恒 | 11:27(8位) | 37:21(4位) |
| 4区(一般:6.8km) | 金城貴徳 | 24:12(8位) | 1:01:33(5位) |
| 5区(一般:7.7km) | 小橋川優 | 24:03(7位) | 1:25:36(4位) |
| 6区(一般:7.0km) | 米川保 | 25:29(6位) | 1:51:05(4位) |
| 7区(30代:4.4km) | 岸本洋一 | 15:26(4位) | 2:06:31(5位) |
| 8区(女子:2.3km) | 秋田輝美 | 09:26(3位) | 2:15:57(5位) |
| 9区(40代:4.0km) | 友利政弘 | 14:11(9位) | 2:30:08(5位) |
| 監 督 | 小浜守好 |
6位 恩納村 2:30:30
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 港川実美 | 07:03(12位) | 7:03(12位) |
| 2区(一般:5.5km) | 宮平昌太 | 20:47(10位) | 27:50(11位) |
| 3区(50代:3.0km) | 伊波栄一 | 12:01(13位) | 39:51(12位) |
| 4区(一般:6.8km) | 黒木聖仁 | 23:16(4位) | 1:03:07(10位) |
| 5区(一般:7.7km) | 比嘉慎吾 | 23:24(5位) | 1:26:31(5位) |
| 6区(一般:7.0km) | 比嘉隆 | 26:03(8位) | 1:52:34(7位) |
| 7区(30代:4.4km) | 金城守 | 16:00(7位) | 2:08:34(6位) |
| 8区(女子:2.3km) | 我如古典子 | 08:37(2位) | 2:17:11(6位) |
| 9区(40代:4.0km) | 吉山盛次郎 | 13:19(4位) | 2:30:30(6位) |
| 監 督 | 登川政利 |
7位 金武町 2:32:07
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 仲里さゆり | 05:55(1位) | 5:55(1位) |
| 2区(一般:5.5km) | 與古田学 | 21:06(11位) | 27:01(8位) |
| 3区(50代:3.0km) | 浦崎直盛 | 11:45(10位) | 38:46(10位) |
| 4区(一般:6.8km) | 前泊万寿夫 | 23:51(6位) | 1:02:37(7位) |
| 5区(一般:7.7km) | 比嘉渡 | 24:16(8位) | 1:26:53(7位) |
| 6区(一般:7.0km) | 与古田誠 | 24:47(4位) | 1:51:40(6位) |
| 7区(30代:4.4km) | 仲田誉 | 17:25(13位) | 2:09:05(7位) |
| 8区(女子:2.3km) | 吉浦千裕 | 08:33(1位) | 2:17:38(7位) |
| 9区(40代:4.0km) | 稲留政秋 | 14:29(14位) | 2:32:07(7位) |
| 監 督 | 安富祖勤 |
8位 大宜味村 2:35:20
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 屋我真智子 | 06:40(8位) | 6:40(8位) |
| 2区(一般:5.5km) | 新里直樹 | 19:51(6位) | 26:31(6位) |
| 3区(50代:3.0km) | 松川隆行 | 11:18(7位) | 37:49(5位) |
| 4区(一般:6.8km) | 山城昌己 | 24:58(11位) | 1:02:47(8位) |
| 5区(一般:7.7km) | 大城竹広 | 23:59(6位) | 1:26:46(6位) |
| 6区(一般:7.0km) | 山城元樹 | 27:23(12位) | 1:54:09(8位) |
| 7区(30代:4.4km) | 照屋政重 | 16:19(9位) | 2:10:28(8位) |
| 8区(女子:2.3km) | 大城郁枝 | 11:02(11位) | 2:21:30(8位) |
| 9区(40代:4.0km) | 大城武 | 13:50(7位) | 2:35:20(8位) |
| 監 督 | 東武久 |
9位 国頭村 2:36:08
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 奥原かおり | 06:38(7位) | 6:38(7位) |
| 2区(一般:5.5km) | 玉城照次 | 19:29(3位) | 26:07(5位) |
| 3区(50代:3.0km) | 上原博 | 11:52(12位) | 37:59(6位) |
| 4区(一般:6.8km) | 田村正敏 | 24:22(10位) | 1:02:21(6位) |
| 5区(一般:7.7km) | 嘉陽宗一 | 28:27(15位) | 1:30:48(12位) |
| 6区(一般:7.0km) | 松田正輝 | 26:49(10位) | 1:57:37(11位) |
| 7区(30代:4.4km) | 枝川友也 | 15:53(6位) | 2:13:30(11位) |
| 8区(女子:2.3km) | 玉城裕子 | 09:34(6位) | 2:23:04(10位) |
| 9区(40代:4.0km) | 宇良宗光 | 13:04(2位) | 2:36:08(9位) |
| 監 督 | 知花靖 |
10位 伊平屋村 2:36:23
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 安富広子 | 06:09(4位) | 6:09(4位) |
| 2区(一般:5.5km) | 上原英恵 | 19:54(7位) | 26:03(4位) |
| 3区(50代:3.0km) | 末吉進 | 10:39(1位) | 36:42(2位) |
| 4区(一般:6.8km) | 名嘉一郎 | 22:57(3位) | 59:39(2位) |
| 5区(一般:7.7km) | 野村竜希 | 27:27(13位) | 1:27:06(8位) |
| 6区(一般:7.0km) | 東恩納厚 | 27:48(14位) | 1:54:54(9位) |
| 7区(30代:4.4km) | 野原理 | 16:54(12位) | 2:11:48(9位) |
| 8区(女子:2.3km) | 西江祥子 | 10:08(9位) | 2:21:56(9位) |
| 9区(40代:4.0km) | 石川達義 | 14:27(13位) | 2:36:23(10位) |
| 監 督 | 新城朗男 |
11位 宜野座村 2:39:31
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 仲村のぞみ | 06:10(5位) | 6:10(5位) |
| 2区(一般:5.5km) | 具志堅武 | 23:08(16位) | 29:18(14位) |
| 3区(50代:3.0km) | 仲本峻 | 13:38(16位) | 42:56(16位) |
| 4区(一般:6.8km) | 伊差川仁 | 26:25(13位) | 1:09:21(15位) |
| 5区(一般:7.7km) | 仲村康司 | 22:24(2位) | 1:31:45(13位) |
| 6区(一般:7.0km) | 宇座徳彦 | 26:27(9位) | 1:58:12(12位) |
| 7区(30代:4.4km) | 吉山盛一 | 16:41(10位) | 2:14:53(12位) |
| 8区(女子:2.3km) | 大城千春 | 10:26(10位) | 2:25:19(11位) |
| 9区(40代:4.0km) | 島田豊 | 14:12(10位) | 2:39:31(11位) |
| 監 督 | 多嘉山朝安 |
12位 伊江村 2:40:31
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 知念優子 | 06:05(2位) | 6:05(2位) |
| 2区(一般:5.5km) | 岸本豊 | 21:28(12位) | 27:33(10位) |
| 3区(50代:3.0km) | 玉城健二 | 11:11(5位) | 38:44(9位) |
| 4区(一般:6.8km) | 知念和良 | 26:32(15位) | 1:05:16(12位) |
| 5区(一般:7.7km) | 友寄直也 | 25:08(11位) | 1:30:24(11位) |
| 6区(一般:7.0km) | 大城洋人 | 28:22(15位) | 1:58:46(13位) |
| 7区(30代:4.4km) | 内間常喜 | 16:14(8位) | 2:15:00(13位) |
| 8区(女子:2.3km) | 宮城亜紀子 | 11:19(12位) | 2:26:19(12位) |
| 9区(40代:4.0km) | 阿波根昌敏 | 14:12(10位) | 2:40:31(12位) |
| 監 督 | 照屋善市 |
13位 伊是名村 2:41:51
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 吉直加恵 | 06:43(9位) | 6:43(9位) |
| 2区(一般:5.5km) | 伊良波薫 | 20:00(8位) | 26:43(7位) |
| 3区(50代:3.0km) | 宮城理文 | 11:49(11位) | 38:32(7位) |
| 4区(一般:6.8km) | 東江輝司 | 26:24(12位) | 1:04:56(11位) |
| 5区(一般:7.7km) | 末松隆二 | 22:47(3位) | 1:27:43(10位) |
| 6区(一般:7.0km) | 東江久雄 | 27:39(13位) | 1:55:22(10位) |
| 7区(30代:4.4km) | 斉藤博孝 | 17:55(14位) | 2:13:17(10位) |
| 8区(女子:2.3km) | 松田涼子 | 13:29(15位) | 2:26:46(13位) |
| 9区(40代:4.0km) | 中島健 | 15:05(15位) | 2:41:51(13位) |
| 監 督 | 名嘉正樹 |
14位 名護・久志 2:47:41
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 当山明日香 | 07:31(13位) | 7:31(13位) |
| 2区(一般:5.5km) | 平安山精進 | 21:32(13位) | 29:03(13位) |
| 3区(50代:3.0km) | 比嘉増和 | 13:07(15位) | 42:10(15位) |
| 4区(一般:6.8km) | 赤嶺雄治 | 26:31(14位) | 1:08:41(14位) |
| 5区(一般:7.7km) | 喜友名マーク | 25:50(12位) | 1:34:31(14位) |
| 6区(一般:7.0km) | 平安山正幸 | 26:00(7位) | 2:00:31(14位) |
| 7区(30代:4.4km) | 古波蔵昇 | 18:05(15位) | 2:18:36(14位) |
| 8区(女子:2.3km) | 真鳥睦子 | 14:45(16位) | 2:33:21(14位) |
| 9区(40代:4.0km) | 玉城司 | 14:20(12位) | 2:47:41(14位) |
| 監 督 | 玉城芳喜 |
15位 与論町 2:48:58
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 竹園由紀子 | 06:52(11位) | 6:52(11位) |
| 2区(一般:5.5km) | 大久保哲志 | 22:56(15位) | 29:48(15位) |
| 3区(50代:3.0km) | 村田務 | 12:16(14位) | 42:04(14位) |
| 4区(一般:6.8km) | 白尾与志一 | 27:18(16位) | 1:09:22(16位) |
| 5区(一般:7.7km) | 今村靖浩 | 28:11(14位) | 1:37:33(16位) |
| 6区(一般:7.0km) | 青山秀則 | 27:17(11位) | 2:04:50(15位) |
| 7区(30代:4.4km) | 川上嘉久 | 16:50(11位) | 2:21:40(15位) |
| 8区(女子:2.3km) | 新屋孝子 | 11:56(13位) | 2:33:36(15位) |
| 9区(40代:4.0km) | 田端嘉明 | 15:22(16位) | 2:48:58(15位) |
| 監 督 | 村田務 |
16位 東村 3:00:45
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 比嘉愛乃 | 08:15(16位) | 8:15(16位) |
| 2区(一般:5.5km) | 金城康哉 | 21:48(14位) | 30:03(16位) |
| 3区(50代:3.0km) | 知念政孝 | 11:14(6位) | 41:17(13位) |
| 4区(一般:6.8km) | 久高将治 | 24:16(9位) | 1:05:33(13位) |
| 5区(一般:7.7km) | 知花太史 | 30:25(16位) | 1:35:58(15位) |
| 6区(一般:7.0km) | 金城秋 | 35:19(16位) | 2:11:17(16位) |
| 7区(30代:4.4km) | 池原善史 | 22:16(16位) | 2:33:33(16位) |
| 8区(女子:2.3km) | 吉本梓 | 13:02(14位) | 2:46:35(16位) |
| 9区(40代:4.0km) | 前田米蔵 | 14:10(8位) | 3:00:45(16位) |
| 監 督 | 比嘉一之 |