1位 本部町 2:33:04
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 仲井間ちひろ | 06:29(3位) | 6:29(3位) |
| 2区(30代:5.2km) | 具志堅勝司 | 19:46(10位) | 26:15(6位) |
| 3区(一般:5.3km) | 宮城洋介 | 22:24(4位) | 48:39(5位) |
| 4区(一般:6.8km) | 宇茂佐隼人 | 22:40(2位) | 1:11:19(1位) |
| 5区(女子:2.0km) | 南波舞 | 07:18(1位) | 1:18:37(1位) |
| 6区(40代:4.3km) | ロング・ブレント・デュエイン | 17:14(12位) | 1:35:51(3位) |
| 7区(一般:6.0km) | 玉城吉春 | 23:30(5位) | 1:59:21(4位) |
| 8区(50代:3.0km) | 安田一史 | 10:33(1位) | 2:09:54(1位) |
| 9区(一般:6.9km) | 仲里洋喜 | 23:10(2位) | 2:33:04(1位) |
| 監 督 | 松本一也 |
2位 今帰仁村 2:33:43
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 与那嶺愛 | 06:48(7位) | 6:48(7位) |
| 2区(30代:5.2km) | 与那嶺昌司 | 18:19(3位) | 25:07(2位) |
| 3区(一般:5.3km) | 玉城洋一郎 | 22:25(5位) | 47:32(2位) |
| 4区(一般:6.8km) | 仲里陽介 | 24:33(8位) | 1:12:05(3位) |
| 5区(女子:2.0km) | 宮城千加 | 08:09(7位) | 1:20:14(3位) |
| 6区(40代:4.3km) | 大城保 | 15:22(2位) | 1:35:36(2位) |
| 7区(一般:6.0km) | 玉城知治 | 22:52(4位) | 1:58:28(1位) |
| 8区(50代:3.0km) | 山城直樹 | 11:51(8位) | 2:10:19(2位) |
| 9区(一般:6.9km) | 諸喜田寿 | 23:24(3位) | 2:33:43(2位) |
| 監 督 | 与那嶺誠 |
3位 国頭村 2:34:24
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 神山知恵 | 07:35(9位) | 7:35(9位) |
| 2区(30代:5.2km) | 島幸功 | 18:28(4位) | 26:03(5位) |
| 3区(一般:5.3km) | 大嶺太輔 | 22:47(6位) | 48:50(6位) |
| 4区(一般:6.8km) | 大嶺貴広 | 23:57(6位) | 1:12:47(4位) |
| 5区(女子:2.0km) | 具志堅裕子 | 08:53(12位) | 1:21:40(6位) |
| 6区(40代:4.3km) | 金城敦 | 16:27(7位) | 1:38:07(6位) |
| 7区(一般:6.0km) | 大嶺優真 | 22:21(2位) | 2:00:28(5位) |
| 8区(50代:3.0km) | 玉城照次 | 11:05(2位) | 2:11:33(4位) |
| 9区(一般:6.9km) | 久高準 | 22:51(1位) | 2:34:24(3位) |
| 監 督 | 新城高仁 |
4位 伊江村 2:36:52
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 山内美乃里 | 06:31(4位) | 6:31(4位) |
| 2区(30代:5.2km) | 喜屋武宗和 | 20:01(12位) | 26:32(8位) |
| 3区(一般:5.3km) | 福地健太郎 | 21:58(3位) | 48:30(4位) |
| 4区(一般:6.8km) | 大城大地 | 23:01(3位) | 1:11:31(2位) |
| 5区(女子:2.0km) | 仲井間菜々瀬 | 07:35(2位) | 1:19:06(2位) |
| 6区(40代:4.3km) | 知念雄二 | 16:02(6位) | 1:35:08(1位) |
| 7区(一般:6.0km) | 長嶺瞬 | 23:56(6位) | 1:59:04(3位) |
| 8区(50代:3.0km) | 小橋川嘉博 | 11:42(6位) | 2:10:46(3位) |
| 9区(一般:6.9km) | 棚原隆 | 26:06(10位) | 2:36:52(4位) |
| 監 督 | 内間常喜 |
5位 名護北 2:38:09
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 花城早季子 | 07:40(11位) | 7:40(11位) |
| 2区(30代:5.2km) | 當銘伸吾 | 18:59(6位) | 26:39(9位) |
| 3区(一般:5.3km) | 小橋川優 | 22:53(7位) | 49:32(7位) |
| 4区(一般:6.8km) | 大城雄貴 | 23:24(4位) | 1:12:56(5位) |
| 5区(女子:2.0km) | 花城末美 | 08:07(6位) | 1:21:03(4位) |
| 6区(40代:4.3km) | 米川保 | 15:24(3位) | 1:36:27(4位) |
| 7区(一般:6.0km) | 諸井勇人 | 22:19(1位) | 1:58:46(2位) |
| 8区(50代:3.0km) | 我那覇満 | 13:11(16位) | 2:11:57(5位) |
| 9区(一般:6.9km) | 粟国鉄矢 | 26:12(12位) | 2:38:09(5位) |
| 監 督 | 上間司己 |
6位 宜野座村 2:40:33
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 仲村優子 | 06:23(1位) | 6:23(1位) |
| 2区(30代:5.2km) | 仲村康司 | 17:09(1位) | 23:32(1位) |
| 3区(一般:5.3km) | 佐次田義人 | 24:18(9位) | 47:50(3位) |
| 4区(一般:6.8km) | 比嘉力康 | 26:34(14位) | 1:14:24(7位) |
| 5区(女子:2.0km) | 新里和香子 | 07:52(4位) | 1:22:16(7位) |
| 6区(40代:4.3km) | 仲間貢 | 15:27(4位) | 1:37:43(5位) |
| 7区(一般:6.0km) | 大城勇也 | 25:58(12位) | 2:03:41(6位) |
| 8区(50代:3.0km) | 島田豊 | 11:53(10位) | 2:15:34(6位) |
| 9区(一般:6.9km) | 大城明広 | 24:59(6位) | 2:40:33(6位) |
| 監 督 | 宜野座義弘 |
7位 名護南 2:42:13
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 比嘉めぐみ | 06:35(6位) | 6:35(6位) |
| 2区(30代:5.2km) | 才野永之 | 19:18(7位) | 25:53(4位) |
| 3区(一般:5.3km) | 仲井間憲彦 | 21:21(2位) | 47:14(1位) |
| 4区(一般:6.8km) | 野村安智 | 26:21(12位) | 1:13:35(6位) |
| 5区(女子:2.0km) | 佐久川恭乃 | 07:47(3位) | 1:21:22(5位) |
| 6区(40代:4.3km) | 仲村昌司 | 19:23(16位) | 1:40:45(7位) |
| 7区(一般:6.0km) | 比嘉雄也 | 24:37(8位) | 2:05:22(8位) |
| 8区(50代:3.0km) | 安村勝男 | 11:22(4位) | 2:16:44(8位) |
| 9区(一般:6.9km) | 比嘉忍 | 25:29(8位) | 2:42:13(7位) |
| 監 督 | 比嘉克啓 |
8位 伊平屋村 2:43:13
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 桃原鈴佳 | 07:43(12位) | 7:43(12位) |
| 2区(30代:5.2km) | 名嘉一郎 | 18:05(2位) | 25:48(3位) |
| 3区(一般:5.3km) | 大城秀太郎 | 25:18(14位) | 51:06(8位) |
| 4区(一般:6.8km) | 上原拓海 | 24:15(7位) | 1:15:21(9位) |
| 5区(女子:2.0km) | 東未希 | 08:48(10位) | 1:24:09(8位) |
| 6区(40代:4.3km) | 石川達義 | 18:17(15位) | 1:42:26(10位) |
| 7区(一般:6.0km) | 上原英恵 | 22:48(3位) | 2:05:14(7位) |
| 8区(50代:3.0km) | 末吉進 | 11:21(3位) | 2:16:35(7位) |
| 9区(一般:6.9km) | 親川翔吾 | 26:38(13位) | 2:43:13(8位) |
| 監 督 | 仲川守光 |
9位 知名町 2:43:59
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 出口亜弓 | 08:08(15位) | 8:08(15位) |
| 2区(30代:5.2km) | 神崎兼三 | 19:19(8位) | 27:27(11位) |
| 3区(一般:5.3km) | 先山富秀 | 24:41(12位) | 52:08(11位) |
| 4区(一般:6.8km) | 田尻博之 | 25:44(11位) | 1:17:52(13位) |
| 5区(女子:2.0km) | 清水智美 | 09:55(15位) | 1:27:47(14位) |
| 6区(40代:4.3km) | 川本正夫 | 15:52(5位) | 1:43:39(14位) |
| 7区(一般:6.0km) | 原口礼 | 23:58(7位) | 2:07:37(10位) |
| 8区(50代:3.0km) | 三浦光広 | 11:50(7位) | 2:19:27(9位) |
| 9区(一般:6.9km) | 下田清一 | 24:32(5位) | 2:43:59(9位) |
| 監 督 | 上村広輝 |
10位 恩納村 2:45:06
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 玉城史咲 | 08:01(14位) | 8:01(14位) |
| 2区(30代:5.2km) | 宮平昌太 | 18:58(5位) | 26:59(10位) |
| 3区(一般:5.3km) | 比嘉隆 | 26:05(15位) | 53:04(13位) |
| 4区(一般:6.8km) | 比嘉慎吾 | 26:24(13位) | 1:19:28(14位) |
| 5区(女子:2.0km) | 名城美鈴 | 08:00(5位) | 1:27:28(13位) |
| 6区(40代:4.3km) | 金城守 | 14:26(1位) | 1:41:54(9位) |
| 7区(一般:6.0km) | 比嘉秀康 | 25:06(10位) | 2:07:00(9位) |
| 8区(50代:3.0km) | 比嘉吉和 | 12:37(15位) | 2:19:37(10位) |
| 9区(一般:6.9km) | 仲村正樹 | 25:29(8位) | 2:45:06(10位) |
| 監 督 | 城間守満 |
11位 与論町 2:45:22
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 大坪緑 | 07:32(8位) | 7:32(8位) |
| 2区(30代:5.2km) | 山田和実 | 20:17(13位) | 27:49(13位) |
| 3区(一般:5.3km) | 長島考行 | 24:39(11位) | 52:28(12位) |
| 4区(一般:6.8km) | 田中真一 | 25:06(10位) | 1:17:34(12位) |
| 5区(女子:2.0km) | 野田富乃 | 08:37(9位) | 1:26:11(12位) |
| 6区(40代:4.3km) | 出村当里 | 17:19(13位) | 1:43:30(13位) |
| 7区(一般:6.0km) | 裌分龍男 | 24:44(9位) | 2:08:14(11位) |
| 8区(50代:3.0km) | 伊東永地 | 11:52(9位) | 2:20:06(11位) |
| 9区(一般:6.9km) | 野口吉寿 | 25:16(7位) | 2:45:22(11位) |
| 監 督 | 川上泰伸 |
12位 伊是名村 2:47:31
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 野村里美 | 07:57(13位) | 7:57(13位) |
| 2区(30代:5.2km) | 仲田大之 | 22:49(16位) | 30:46(16位) |
| 3区(一般:5.3km) | 末松隆二 | 21:06(1位) | 51:52(10位) |
| 4区(一般:6.8km) | 名嘉正矢 | 25:03(9位) | 1:16:55(11位) |
| 5区(女子:2.0km) | 伊礼好希枝 | 08:51(11位) | 1:25:46(11位) |
| 6区(40代:4.3km) | 野村竜希 | 16:59(10位) | 1:42:45(12位) |
| 7区(一般:6.0km) | 伊集環 | 28:02(15位) | 2:10:47(13位) |
| 8区(50代:3.0km) | 東江久雄 | 12:35(14位) | 2:23:22(13位) |
| 9区(一般:6.9km) | 名嘉琢矢 | 24:09(4位) | 2:47:31(12位) |
| 監 督 | 前川尚也 |
13位 大宜味村 2:50:23
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 知念美鈴 | 06:25(2位) | 6:25(2位) |
| 2区(30代:5.2km) | 新里直樹 | 21:18(15位) | 27:43(12位) |
| 3区(一般:5.3km) | 大城竹広 | 24:06(8位) | 51:49(9位) |
| 4区(一般:6.8km) | 平良長真 | 23:27(5位) | 1:15:16(8位) |
| 5区(女子:2.0km) | 山城千夏 | 09:24(13位) | 1:24:40(9位) |
| 6区(40代:4.3km) | 山川清 | 17:57(14位) | 1:42:37(11位) |
| 7区(一般:6.0km) | 照屋政重 | 26:36(13位) | 2:09:13(12位) |
| 8区(50代:3.0km) | 松川隆行 | 12:21(12位) | 2:21:34(12位) |
| 9区(一般:6.9km) | 大城武 | 28:49(15位) | 2:50:23(13位) |
| 監 督 | 東武久 |
14位 金武町 2:58:42
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 永山夏希 | 07:39(10位) | 7:39(10位) |
| 2区(30代:5.2km) | 知名竜昭 | 20:22(14位) | 28:01(14位) |
| 3区(一般:5.3km) | 一杉岳春 | 25:09(13位) | 53:10(14位) |
| 4区(一般:6.8km) | 与那覇大二郎 | 22:22(1位) | 1:15:32(10位) |
| 5区(女子:2.0km) | 仲田さくら | 09:29(14位) | 1:25:01(10位) |
| 6区(40代:4.3km) | 手登根広幸 | 16:51(9位) | 1:41:52(8位) |
| 7区(一般:6.0km) | 神田康秀 | 38:02(16位) | 2:19:54(15位) |
| 8区(50代:3.0km) | 山内昌重 | 11:32(5位) | 2:31:26(15位) |
| 9区(一般:6.9km) | 喜友名マーク | 27:16(14位) | 2:58:42(14位) |
| 監 督 | 宜野座武 |
15位 名護久志 2:59:38
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 伊野波奈々子 | 06:34(5位) | 6:34(5位) |
| 2区(30代:5.2km) | 伊良波薫 | 19:52(11位) | 26:26(7位) |
| 3区(一般:5.3km) | 我如古盛正 | 31:56(16位) | 58:22(16位) |
| 4区(一般:6.8km) | 崎山朝仁 | 29:03(15位) | 1:27:25(16位) |
| 5区(女子:2.0km) | 城間理穂 | 08:35(8位) | 1:36:00(15位) |
| 6区(40代:4.3km) | 古波蔵昇 | 17:08(11位) | 1:53:08(16位) |
| 7区(一般:6.0km) | 西平創一郎 | 28:01(14位) | 2:21:09(16位) |
| 8区(50代:3.0km) | 玉城司 | 12:22(13位) | 2:33:31(16位) |
| 9区(一般:6.9km) | 赤嶺雄治 | 26:07(11位) | 2:59:38(15位) |
| 監 督 | 比嘉康宏 |
16位 東村 3:00:26
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.7km) | 神谷麗美 | 09:06(16位) | 9:06(16位) |
| 2区(30代:5.2km) | 山口大輔 | 19:35(9位) | 28:41(15位) |
| 3区(一般:5.3km) | 具志堅興太 | 24:38(10位) | 53:19(15位) |
| 4区(一般:6.8km) | 東里仁 | 32:16(16位) | 1:25:35(15位) |
| 5区(女子:2.0km) | 稲福沙織 | 10:44(16位) | 1:36:19(16位) |
| 6区(40代:4.3km) | 石田光之 | 16:36(8位) | 1:52:55(15位) |
| 7区(一般:6.0km) | 比嘉康実 | 25:45(11位) | 2:18:40(14位) |
| 8区(50代:3.0km) | 比嘉実 | 12:08(11位) | 2:30:48(14位) |
| 9区(一般:6.9km) | 久高将治 | 29:38(16位) | 3:00:26(16位) |
| 監 督 | 平田尚寿 |