第7回 伊平屋島大会(1997年5月10日) 総合順位

1位 本部町 2:23:07
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)平安山香05:33 (2位)0:05:33 (2位)
2区 (一般:5.5k)渡久地政人19:21 (2位)0:24:54 (1位)
3区 (50代:3.0k)満名徳正10:33 (1位)0:35:27 (1位)
4区 (一般:6.8k)玉城和史21:48 (1位)0:57:15 (1位)
5区 (一般:7.7k)玉城吉春24:17 (3位)1:21:32 (1位)
6区 (一般:7.0k)平良芳則25:06 (4位)1:46:38 (1位)
7区 (30代:4.4k)具志堅勝司13:04 (3位)1:59:42 (1位)
8区 (女子:2.3k)平安山香07:58 (2位)2:07:40 (1位)
9区 (40代:4.0k)石川清安15:27 (4位)2:23:07 (1位)
監 督内間一幸
2位 国頭村 2:23:51
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)玉城裕子06:17 (11位)0:06:17 (11位)
2区 (一般:5.5k)宇良貴行18:55 (1位)0:25:12 (2位)
3区 (50代:3.0k)上原博10:52 (2位)0:36:04 (2位)
4区 (一般:6.8k)玉城昭次21:58 (2位)0:58:02 (2位)
5区 (一般:7.7k)宇良宗光25:38 (9位)1:23:40 (2位)
6区 (一般:7.0k)田村正敏24:45 (2位)1:48:25 (3位)
7区 (30代:4.4k)枝川友也13:15 (4位)2:01:40 (3位)
8区 (女子:2.3k)玉城裕子08:00 (3位)2:09:40 (2位)
9区 (40代:4.0k)大城博14:11 (2位)2:23:51 (2位)
監 督玉城利一
3位 名護・南 2:23:56
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)玉城梢05:53 (6位)0:05:53 (6位)
2区 (一般:5.5k)伊良波薫19:52 (3位)0:25:45 (3位)
3区 (50代:3.0k)津波敏師10:58 (3位)0:36:43 (3位)
4区 (一般:6.8k)比嘉健太22:11 (3位)0:58:53 (3位)
5区 (一般:7.7k)金城美佐登24:50 (4位)1:23:44 (3位)
6区 (一般:7.0k)仲井間憲彦24:06 (1位)1:47:50 (2位)
7区 (30代:4.4k)仲田哲二12:54 (1位)2:00:44 (2位)
8区 (女子:2.3k)高吉輪子09:11 (5位)2:09:55 (3位)
9区 (40代:4.0k)上地重則14:01 (1位)2:23:56 (3位)
監 督比嘉厚信
4位 宜野座村 2:30:34
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)安富広子06:15 (10位)0:06:15 (10位)
2区 (一般:5.5k)名城政直20:40 (8位)0:26:55 (8位)
3区 (50代:3.0k)真壁朝雄12:07 (8位)0:39:02 (7位)
4区 (一般:6.8k)宮城達吉23:00 (7位)1:02:02 (6位)
5区 (一般:7.7k)仲村康司23:37 (1位)1:25:39 (4位)
6区 (一般:7.0k)吉山盛一26:02 (7位)1:51:41 (5位)
7区 (30代:4.4k)赤嶺智13:47 (5位)2:05:28 (4位)
8区 (女子:2.3k)宮平さゆり09:37 (11位)2:15:05 (4位)
9区 (40代:4.0k)島田豊15:29 (5位)2:30:34 (4位)
監 督多嘉山朝安
5位 名護・北 2:31:38
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)松田希美子06:20 (12位)0:06:20 (12位)
2区 (一般:5.5k)仲地本一20:56 (9位)0:27:16 (11位)
3区 (50代:3.0k)玉城健一12:56 (11位)0:40:12 (9位)
4区 (一般:6.8k)新城基之22:45 (6位)1:02:57 (9位)
5区 (一般:7.7k)小橋川優25:22 (7位)1:28:19 (9位)
6区 (一般:7.0k)米川保25:31 (6位)1:53:50 (8位)
7区 (30代:4.4k)比嘉邦治14:09 (8位)2:07:59 (6位)
8区 (女子:2.3k)比嘉和子07:51 (1位)2:15:50 (5位)
9区 (40代:4.0k)比嘉伸恒15:48 (6位)2:31:38 (5位)
監 督小浜守好
6位 今帰仁村 2:33:12
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)大城昭子05:34 (3位)0:05:34 (3位)
2区 (一般:5.5k)我那覇秀樹20:26 (7位)0:26:00 (4位)
3区 (50代:3.0k)新城正男11:29 (4位)0:37:29 (4位)
4区 (一般:6.8k)城間喜光23:21 (9位)1:00:50 (4位)
5区 (一般:7.7k)島袋誠25:24 (8位)1:26:14 (5位)
6区 (一般:7.0k)宮里晃26:12 (9位)1:52:26 (6位)
7区 (30代:4.4k)本村三男14:00 (7位)2:06:26 (5位)
8区 (女子:2.3k)大城美和子10:01 (12位)2:16:27 (6位)
9区 (40代:4.0k)金城正隆16:45 (12位)2:33:12 (6位)
監 督与那嶺誠
7位 金武町 2:34:21
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)仲里さゆり04:59 (1位)0:04:59 (1位)
2区 (一般:5.5k)稲留政秋21:27 (10位)0:26:26 (6位)
3区 (50代:3.0k)山里和信12:03 (7位)0:38:29 (6位)
4区 (一般:6.8k)池原健23:49 (10位)1:02:18 (7位)
5区 (一般:7.7k)前泊万寿夫26:18 (11位)1:28:36 (10位)
6区 (一般:7.0k)与古田誠26:08 (8位)1:54:44 (9位)
7区 (30代:4.4k)比嘉勝14:26 (9位)2:09:10 (7位)
8区 (女子:2.3k)浦崎信子09:16 (7位)2:18:26 (7位)
9区 (40代:4.0k)浦崎直盛15:55 (7位)2:34:21 (7位)
監 督平良幸夫
8位 東村 2:34:36
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)仲嶺麻紀06:36 (14位)0:06:36 (14位)
2区 (一般:5.5k)金城康哉20:23 (6位)0:26:59 (9位)
3区 (50代:3.0k)宮城義幸13:19 (13位)0:40:18 (10位)
4区 (一般:6.8k)中村幸治22:15 (4位)1:02:33 (8位)
5区 (一般:7.7k)中村竜治25:01 (6位)1:27:34 (7位)
6区 (一般:7.0k)中村英男27:22 (12位)1:54:56 (10位)
7区 (30代:4.4k)新城利治15:05 (11位)2:10:01 (10位)
8区 (女子:2.3k)比嘉智江子08:35 (4位)2:18:36 (8位)
9区 (40代:4.0k)儀間光彦16:00 (9位)2:34:36 (8位)
監 督大嶺景康
9位 伊是名村 2:35:25
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)末吉麻紀06:11 (9位)0:06:11 (9位)
2区 (一般:5.5k)名嘉雅之20:17 (1位)0:26:28 (7位)
3区 (50代:3.0k)名嘉恭章12:48 (10位)0:39:16 (8位)
4区 (一般:6.8k)東江繁男25:02 (14位)1:04:18 (10位)
5区 (一般:7.7k)末松隆二23:41 (2位)1:27:59 (8位)
6区 (一般:7.0k)名嘉清勇26:50 (10位)1:53:39 (7位)
7区 (30代:4.4k)宮城理文15:06 (12位)2:09:55 (9位)
8区 (女子:2.3k)屋嘉比瑞穂09:29 (8位)2:19:24 (9位)
9区 (40代:4.0k)名嘉勇人16:01 (10位)2:35:25 (9位)
監 督名嘉正樹
10位 恩納村 2:35:33
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)伊波みどり05:54 (7位)0:05:54 (7位)
2区 (一般:5.5k)城間守満20:17 (4位)0:26:11 (5位)
3区 (50代:3.0k)屋宜盛善11:51 (5位)0:38:02 (5位)
4区 (一般:6.8k)吉山盛次郎23:19 (8位)1:01:21 (5位)
5区 (一般:7.7k)長浜章仁24:55 (5位)1:26:16 (6位)
6区 (一般:7.0k)宮平昌太30:41 (14位)1:56:57 (11位)
7区 (30代:4.4k)比嘉正彦12:58 (2位)2:09:55 (8位)
8区 (女子:2.3k)港川実美09:33 (10位)2:19:28 (10位)
9区 (40代:4.0k)伊波栄一16:05 (11位)2:35:33 (10位)
監 督佐渡山安治
11位 名護・久志 2:37:32
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)崎山勝恵06:41 (15位)0:06:41 (15位)
2区 (一般:5.5k)島袋道成22:01 (12位)0:28:42 (13位)
3区 (50代:3.0k)神谷繁雄12:24 (9位)0:41:06 (13位)
4区 (一般:6.8k)赤嶺雄二24:06 (11位)1:05:12 (13位)
5区 (一般:7.7k)當真竜二28:17 (12位)1:33:29 (13位)
6区 (一般:7.0k)崎山朝健23:03 (3位)1:58:32 (12位)
7区 (30代:4.4k)古波蔵昇13:50 (6位)2:12:22 (11位)
8区 (女子:2.3k)宜志富一美09:14 (6位)2:21:36 (11位)
9区 (40代:4.0k)玉城司15:56 (8位)2:37:32 (11位)
監 督宮里彰
12位 大宜味村 2:38:15
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)平良祐子05:45 (5位)0:05:45 (5位)
2区 (一般:5.5k)仲里武23:10 (15位)0:28:55 (15位)
3区 (50代:3.0k)大城信光11:53 (6位)0:40:48 (12位)
4区 (一般:6.8k)松川隆行24:59 (13位)1:05:47 (14位)
5区 (一般:7.7k)大城竹広25:53 (10位)1:31:40 (11位)
6区 (一般:7.0k)大城武27:02 (11位)1:58:42 (13位)
7区 (30代:4.4k)照屋政秋14:39 (10位)2:13:21 (12位)
8区 (女子:2.3k)屋我真知子09:30 (9位)2:22:51 (12位)
9区 (40代:4.0k)上間繁15:24 (3位)2:38:15 (12位)
監 督金城良一
13位 伊江村 2:41:00
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)知念優子05:36 (4位)0:05:36 (4位)
2区 (一般:5.5k)岸本豊21:38 (11位)0:27:14 (10位)
3区 (50代:3.0k)内間章市13:09 (12位)0:40:23 (11位)
4区 (一般:6.8k)大城篤24:06 (11位)1:04:29 (11位)
5区 (一般:7.7k)内間常喜29:00 (13位)1:33:29 (12位)
6区 (一般:7.0k)金城伸治25:24 (5位)1:50:53 (4位)
7区 (30代:4.4k)阿波根昌敏15:07 (13位)2:24:00 (14位)
8区 (女子:2.3k)宮城亜紀子10:12 (13位)2:24:12 (13位)
9区 (40代:4.0k)崎浜宏信16:48 (13位)2:41:00 (13位)
監 督新川純一
14位 与論町 2:50:27
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)下柳田雅子06:35 (13位)0:06:35 (13位)
2区 (一般:5.5k)出村当里22:14 (14位)0:28:49 (14位)
3区 (50代:3.0k)清野幸男14:10 (15位)0:42:59 (15位)
4区 (一般:6.8k)西田健一25:17 (15位)1:08:16 (15位)
5区 (一般:7.7k)川上泰伸29:05 (14位)1:37:21 (15位)
6区 (一般:7.0k)田端嘉明29:51 (13位)2:07:12 (14位)
7区 (30代:4.4k)川内実奥15:37 (14位)2:22:49 (13位)
8区 (女子:2.3k)大田よしえ10:22 (14位)2:33:11 (14位)
9区 (40代:4.0k)村田努17:16 (14位)2:50:27 (14位)
監 督大田英勝
15位 伊平屋村 2:56:05
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:1.5k)山端淳子06:06 (8位)0:06:06 (8位)
2区 (一般:5.5k)伊波康和22:10 (13位)0:28:16 (12位)
3区 (50代:3.0k)大城政章14:02 (14位)0:42:18 (14位)
4区 (一般:6.8k)石川達政22:40 (5位)1:04:58 (12位)
5区 (一般:7.7k)石川達義31:05 (15位)1:36:03 (14位)
6区 (一般:7.0k)名嘉彰31:53 (15位)2:07:56 (15位)
7区 (30代:4.4k)高良仁助16:54 (15位)2:24:50 (15位)
8区 (女子:2.3k)下地さゆり12:44 (15位)2:37:34 (15位)
9区 (40代:4.0k)仲川守光18:31 (15位)2:56:05 (15位)
監 督金城時正