1位 名護南 2:26:30
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 蓮池奈々 | 04:40(1位) | 4:40(1位) |
| 2区(50代:3.1km) | 比嘉啓之 | 12:26(11位) | 17:06(5位) |
| 3区(一般:7.5km) | 棚原憲哉 | 25:25(6位) | 42:31(5位) |
| 4区(一般:5.5km) | 岩木翔 | 19:10(4位) | 1:01:41(4位) |
| 5区(女子:2.2km) | 白川愛結美 | 07:24(1位) | 1:09:05(2位) |
| 6区(30代:5.3km) | 比嘉成之 | 18:48(4位) | 1:27:53(1位) |
| 7区(一般:6.5km) | 仲村將悟 | 21:16(1位) | 1:49:09(1位) |
| 8区(一般:6.1km) | 知念耕 | 19:51(1位) | 2:09:00(1位) |
| 9区(40代:4.6km) | 宮平淳二 | 17:30(3位) | 2:26:30(1位) |
| 監 督 | 宮城昇 |
2位 今帰仁村 2:33:05
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 仲宗根明日香 | 05:19(5位) | 5:19(5位) |
| 2区(50代:3.1km) | 城間喜光 | 12:44(14位) | 18:03(11位) |
| 3区(一般:7.5km) | 池田一生 | 23:51(1位) | 41:54(2位) |
| 4区(一般:5.5km) | 玉城洋一郎 | 18:26(3位) | 1:00:20(2位) |
| 5区(女子:2.2km) | 島袋花音 | 08:57(8位) | 1:09:17(3位) |
| 6区(30代:5.3km) | 諸喜田寿 | 19:02(5位) | 1:28:19(3位) |
| 7区(一般:6.5km) | 大城明輝 | 24:53(10位) | 1:53:12(3位) |
| 8区(一般:6.1km) | 林路駆 | 22:00(4位) | 2:15:12(3位) |
| 9区(40代:4.6km) | 金城博貴 | 17:53(4位) | 2:33:05(2位) |
| 監 督 | 島袋誠 |
3位 本部町 2:33:10
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 前原みき | 05:06(4位) | 5:06(4位) |
| 2区(50代:3.1km) | 安田一史 | 11:35(2位) | 16:41(1位) |
| 3区(一般:7.5km) | 渡久地政海 | 24:17(2位) | 40:58(1位) |
| 4区(一般:5.5km) | 屋冨祖光佑 | 17:03(1位) | 58:01(1位) |
| 5区(女子:2.2km) | 仲井間ちひろ | 08:35(5位) | 1:06:36(1位) |
| 6区(30代:5.3km) | 安里永 | 21:29(11位) | 1:28:05(2位) |
| 7区(一般:6.5km) | 島袋匠 | 23:45(6位) | 1:51:50(2位) |
| 8区(一般:6.1km) | 島袋陽 | 22:28(6位) | 2:14:18(2位) |
| 9区(40代:4.6km) | 仲間俊 | 18:52(8位) | 2:33:10(3位) |
| 監 督 | 松本一也 |
4位 宜野座村 2:36:02
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 儀間桃代 | 05:34(9位) | 5:34(9位) |
| 2区(50代:3.1km) | 小浜直哉 | 11:18(1位) | 16:52(3位) |
| 3区(一般:7.5km) | 仲村康助 | 25:15(3位) | 42:07(3位) |
| 4区(一般:5.5km) | 新里勝五 | 20:55(10位) | 1:03:02(5位) |
| 5区(女子:2.2km) | 津波古美月 | 08:08(3位) | 1:11:10(5位) |
| 6区(30代:5.3km) | 比嘉力康 | 20:06(6位) | 1:31:16(6位) |
| 7区(一般:6.5km) | 大城明広 | 23:46(7位) | 1:55:02(4位) |
| 8区(一般:6.1km) | 島袋恵多 | 24:11(12位) | 2:19:13(6位) |
| 9区(40代:4.6km) | 仲村康司 | 16:49(1位) | 2:36:02(4位) |
| 監 督 | 多嘉山朝安 |
5位 伊平屋村 2:39:04
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 神山愛乃 | 05:35(10位) | 5:35(10位) |
| 2区(50代:3.1km) | 石田光之 | 12:16(9位) | 17:51(6位) |
| 3区(一般:7.5km) | 上原英恵 | 25:59(10位) | 43:50(9位) |
| 4区(一般:5.5km) | 金子智彰 | 21:23(12位) | 1:05:13(11位) |
| 5区(女子:2.2km) | 小嶋真理 | 09:26(10位) | 1:14:39(11位) |
| 6区(30代:5.3km) | 与那覇大二郎 | 18:42(3位) | 1:33:21(8位) |
| 7区(一般:6.5km) | 上原拓海 | 25:06(12位) | 1:58:27(10位) |
| 8区(一般:6.1km) | 諸見侑哉 | 22:31(7位) | 2:20:58(9位) |
| 9区(40代:4.6km) | 名嘉一郎 | 18:06(5位) | 2:39:04(5位) |
| 監 督 | 仲川守光 |
6位 名護北 2:39:21
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 松田莉奈 | 06:43(16位) | 6:43(16位) |
| 2区(50代:3.1km) | 本村三男 | 11:53(5位) | 18:36(14位) |
| 3区(一般:7.5km) | 宮城友紀 | 25:33(7位) | 44:09(11位) |
| 4区(一般:5.5km) | 大城雄貴 | 19:50(5位) | 1:03:59(9位) |
| 5区(女子:2.2km) | 花城早季子 | 09:03(9位) | 1:13:02(8位) |
| 6区(30代:5.3km) | 小橋川優 | 21:57(13位) | 1:34:59(10位) |
| 7区(一般:6.5km) | 松田正輝 | 23:10(4位) | 1:58:09(8位) |
| 8区(一般:6.1km) | 宮原宏徳 | 21:44(3位) | 2:19:53(7位) |
| 9区(40代:4.6km) | 竹内仙太郎 | 19:28(10位) | 2:39:21(6位) |
| 監 督 | 仲地本一 |
7位 恩納村 2:39:39
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 玉城史咲 | 06:29(15位) | 6:29(15位) |
| 2区(50代:3.1km) | 銅谷賢治 | 12:27(12位) | 18:56(15位) |
| 3区(一般:7.5km) | 白井優基 | 28:22(14位) | 47:18(14位) |
| 4区(一般:5.5km) | 水野僚馬 | 19:59(7位) | 1:07:17(13位) |
| 5区(女子:2.2km) | 玉城史奈子 | 10:22(14位) | 1:17:39(12位) |
| 6区(30代:5.3km) | 金城守 | 18:20(1位) | 1:35:59(11位) |
| 7区(一般:6.5km) | 比嘉和昌 | 23:35(5位) | 1:59:34(11位) |
| 8区(一般:6.1km) | 仲村廣都 | 22:40(8位) | 2:22:14(11位) |
| 9区(40代:4.6km) | 宮平昌太 | 17:25(2位) | 2:39:39(7位) |
| 監 督 | 金城徳夫 |
8位 与論町 2:40:11
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 泉喬子 | 05:22(6位) | 5:22(6位) |
| 2区(50代:3.1km) | 小野寺健三 | 11:39(3位) | 17:01(4位) |
| 3区(一般:7.5km) | 中脇健太 | 25:21(5位) | 42:22(4位) |
| 4区(一般:5.5km) | 山田勇基 | 18:17(2位) | 1:00:39(3位) |
| 5区(女子:2.2km) | 上原千怜 | 08:39(6位) | 1:09:18(4位) |
| 6区(30代:5.3km) | 坂元隼 | 21:48(12位) | 1:31:06(5位) |
| 7区(一般:6.5km) | 喜村一隆 | 24:21(9位) | 1:55:27(5位) |
| 8区(一般:6.1km) | 出村当里 | 24:40(15位) | 2:20:07(8位) |
| 9区(40代:4.6km) | 川上嘉久 | 20:04(12位) | 2:40:11(8位) |
| 監 督 | 川上泰伸 |
9位 伊江村 2:41:13
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 仲村愛里 | 05:00(3位) | 5:00(3位) |
| 2区(50代:3.1km) | 阿波根昌敏 | 13:05(15位) | 18:05(12位) |
| 3区(一般:7.5km) | 大城大地 | 25:55(9位) | 44:00(10位) |
| 4区(一般:5.5km) | 並里亮 | 19:56(6位) | 1:03:56(8位) |
| 5区(女子:2.2km) | 崎浜絵美 | 07:31(2位) | 1:11:27(6位) |
| 6区(30代:5.3km) | 長嶺瞬 | 20:27(7位) | 1:31:54(7位) |
| 7区(一般:6.5km) | 永山隼也 | 25:19(14位) | 1:57:13(7位) |
| 8区(一般:6.1km) | 知念悠太 | 23:47(11位) | 2:21:00(10位) |
| 9区(40代:4.6km) | 内間常喜 | 20:13(13位) | 2:41:13(9位) |
| 監 督 | 大城篤 |
10位 伊是名村 2:41:50
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 宮城登紀子 | 04:51(2位) | 4:51(2位) |
| 2区(50代:3.1km) | 野村竜希 | 11:55(6位) | 16:46(2位) |
| 3区(一般:7.5km) | 名嘉正矢 | 26:54(11位) | 43:40(8位) |
| 4区(一般:5.5km) | 前里慎吾 | 19:59(7位) | 1:03:39(7位) |
| 5区(女子:2.2km) | 内兼久美幸 | 08:29(4位) | 1:12:08(7位) |
| 6区(30代:5.3km) | 名嘉琢矢 | 18:38(2位) | 1:30:46(4位) |
| 7区(一般:6.5km) | 高良和希 | 24:58(11位) | 1:55:44(6位) |
| 8区(一般:6.1km) | 名嘉正史 | 23:16(9位) | 2:19:00(5位) |
| 9区(40代:4.6km) | 東江久雄 | 22:50(15位) | 2:41:50(10位) |
| 監 督 | 前川尚也 |
11位 東村 2:43:12
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 楠原愛美 | 05:52(11位) | 5:52(11位) |
| 2区(50代:3.1km) | 石田光之 | 12:07(8位) | 17:59(10位) |
| 3区(一般:7.5km) | 稲福北斗 | 25:16(4位) | 43:15(6位) |
| 4区(一般:5.5km) | 我喜屋宗慈 | 20:22(9位) | 1:03:37(6位) |
| 5区(女子:2.2km) | 親泊彩華 | 09:54(13位) | 1:13:31(9位) |
| 6区(30代:5.3km) | 港川貢次 | 22:45(15位) | 1:36:16(12位) |
| 7区(一般:6.5km) | 金城龍己 | 22:07(2位) | 1:58:23(9位) |
| 8区(一般:6.1km) | 宮城武斗 | 20:04(2位) | 2:18:27(4位) |
| 9区(40代:4.6km) | 中村幸治 | 24:45(16位) | 2:43:12(11位) |
| 監 督 | 吉本久也 |
12位 大宜味村 2:45:59
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 外間麻梨奈 | 05:54(13位) | 5:54(13位) |
| 2区(50代:3.1km) | 大城武 | 12:23(10位) | 18:17(13位) |
| 3区(一般:7.5km) | 前田春城 | 27:29(13位) | 45:46(13位) |
| 4区(一般:5.5km) | 真喜志条治 | 23:06(15位) | 1:08:52(14位) |
| 5区(女子:2.2km) | 前田俊 | 09:50(12位) | 1:18:42(13位) |
| 6区(30代:5.3km) | 山城弘樹 | 20:38(8位) | 1:39:20(13位) |
| 7区(一般:6.5km) | 金城直樹 | 24:18(8位) | 2:03:38(13位) |
| 8区(一般:6.1km) | 比嘉祐貴 | 23:25(10位) | 2:27:03(13位) |
| 9区(40代:4.6km) | 大城竹広 | 18:56(9位) | 2:45:59(12位) |
| 監 督 | 東武久 |
13位 名護久志 2:47:36
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 具志堅あや | 05:22(7位) | 5:22(7位) |
| 2区(50代:3.1km) | 東江勉 | 12:34(13位) | 17:56(9位) |
| 3区(一般:7.5km) | 比嘉達希 | 25:39(8位) | 43:35(7位) |
| 4区(一般:5.5km) | 金城美佐登 | 21:01(11位) | 1:04:36(10位) |
| 5区(女子:2.2km) | 古波蔵さやか | 09:31(11位) | 1:14:07(10位) |
| 6区(30代:5.3km) | 伊良波薫 | 20:44(9位) | 1:34:51(9位) |
| 7区(一般:6.5km) | 比嘉重和 | 27:24(16位) | 2:02:15(12位) |
| 8区(一般:6.1km) | 小関大将 | 24:32(14位) | 2:26:47(12位) |
| 9区(40代:4.6km) | 島袋義邦 | 20:49(14位) | 2:47:36(13位) |
| 監 督 | 古波蔵昇 |
14位 国頭村 2:48:10
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 穴山夏子 | 05:27(8位) | 5:27(8位) |
| 2区(50代:3.1km) | 山城兼保 | 13:32(16位) | 18:59(16位) |
| 3区(一般:7.5km) | 金城敦 | 29:51(15位) | 48:50(15位) |
| 4区(一般:5.5km) | 宮城勇介 | 23:57(16位) | 1:12:47(16位) |
| 5区(女子:2.2km) | 具志堅裕子 | 10:38(15位) | 1:23:25(16位) |
| 6区(30代:5.3km) | 饒波正知 | 21:01(10位) | 1:44:26(16位) |
| 7区(一般:6.5km) | 比嘉勇介 | 22:47(3位) | 2:07:13(14位) |
| 8区(一般:6.1km) | 大嶺優真 | 22:10(5位) | 2:29:23(14位) |
| 9区(40代:4.6km) | 大城角栄 | 18:47(7位) | 2:48:10(14位) |
| 監 督 | 新城高仁 |
15位 金武町 2:51:50
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 大城さゆり | 06:02(14位) | 6:02(14位) |
| 2区(50代:3.1km) | 前泊万寿夫 | 11:51(4位) | 17:53(8位) |
| 3区(一般:7.5km) | 平良大輝 | 31:16(16位) | 49:09(16位) |
| 4区(一般:5.5km) | 伊芸光 | 22:25(14位) | 1:11:34(15位) |
| 5区(女子:2.2km) | 田場絵美 | 08:55(7位) | 1:20:29(15位) |
| 6区(30代:5.3km) | 宮里翼 | 22:45(15位) | 1:43:14(15位) |
| 7区(一般:6.5km) | 仲里常益 | 25:57(15位) | 2:09:11(16位) |
| 8区(一般:6.1km) | 渡慶次賀文 | 24:18(13位) | 2:33:29(15位) |
| 9区(40代:4.6km) | 喜友名マーク | 18:21(6位) | 2:51:50(15位) |
| 監 督 | 安富祖勧 |
16位 和泊町 2:53:45
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.4km) | 西恵梨香 | 05:53(12位) | 5:53(12位) |
| 2区(50代:3.1km) | 東信治 | 12:00(7位) | 17:53(7位) |
| 3区(一般:7.5km) | 武田国拓 | 27:12(12位) | 45:05(12位) |
| 4区(一般:5.5km) | 衛守歩 | 21:50(13位) | 1:06:55(12位) |
| 5区(女子:2.2km) | 谷山ちひろ | 13:21(16位) | 1:20:16(14位) |
| 6区(30代:5.3km) | 二宮慎悟 | 22:37(14位) | 1:42:53(14位) |
| 7区(一般:6.5km) | 朝戸博 | 25:10(13位) | 2:08:03(15位) |
| 8区(一般:6.1km) | 池田照泰 | 25:57(16位) | 2:34:00(16位) |
| 9区(40代:4.6km) | 町田学 | 19:45(11位) | 2:53:45(16位) |
| 監 督 | 町田学 |