1位 今帰仁村 2:24:49
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 仲里綾子 | 06:12(9位) | 6:12(9位) |
| 2区(一般:5.5km) | 我那覇秀樹 | 17:45(3位) | 23:57(3位) |
| 3区(50代:3.0km) | 上間哲男 | 11:04(4位) | 35:01(3位) |
| 4区(一般:6.8km) | 宮里晃 | 21:26(1位) | 56:27(1位) |
| 5区(一般:7.7km) | 吉嶺真 | 25:10(2位) | 1:21:37(1位) |
| 6区(一般:7.0km) | 瑞慶山良邦 | 23:42(1位) | 1:45:19(1位) |
| 7区(30代:4.4km) | 石川清敏 | 15:16(3位) | 2:00:35(1位) |
| 8区(女子:2.3km) | 伊佐幸恵 | 08:56(5位) | 2:09:31(1位) |
| 9区(40代:4.0km) | 新城正男 | 15:18(5位) | 2:24:49(1位) |
| 監 督 | 与那嶺誠 |
2位 宜野座村 2:26:17
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 安富広子 | 05:28(3位) | 5:28(3位) |
| 2区(一般:5.5km) | 吉浜京佐 | 19:20(8位) | 24:48(5位) |
| 3区(50代:3.0km) | 上地安弘 | 11:12(5位) | 36:00(5位) |
| 4区(一般:6.8km) | 仲間貢 | 22:27(2位) | 58:27(3位) |
| 5区(一般:7.7km) | 仲村康司 | 24:15(1位) | 1:22:42(2位) |
| 6区(一般:7.0km) | 赤嶺智 | 24:58(3位) | 1:47:40(3位) |
| 7区(30代:4.4km) | 島田豊 | 15:03(2位) | 2:02:43(3位) |
| 8区(女子:2.3km) | 大城いずみ | 09:01(6位) | 2:11:44(2位) |
| 9区(40代:4.0km) | 大城徳一 | 14:33(2位) | 2:26:17(2位) |
| 監 督 | 多嘉山朝安 |
3位 本部町 2:26:36
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 岸本さおり | 05:52(5位) | 5:52(5位) |
| 2区(一般:5.5km) | 仲里洋喜 | 16:50(1位) | 22:42(2位) |
| 3区(50代:3.0km) | 渡久地政行 | 10:58(2位) | 33:40(2位) |
| 4区(一般:6.8km) | 玉城吉春 | 23:34(6位) | 57:14(2位) |
| 5区(一般:7.7km) | 渡久地政人 | 25:51(4位) | 1:23:05(3位) |
| 6区(一般:7.0km) | 奥田良豊 | 23:58(2位) | 1:47:03(2位) |
| 7区(30代:4.4km) | 具志堅勝司 | 14:54(1位) | 2:01:57(2位) |
| 8区(女子:2.3km) | 金城奈巳 | 10:31(12位) | 2:12:28(3位) |
| 9区(40代:4.0km) | 満名徳正 | 14:08(1位) | 2:26:36(3位) |
| 監 督 | 並里弘一 |
4位 恩納村 2:32:39
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 吉山由美子 | 06:13(11位) | 6:13(11位) |
| 2区(一般:5.5km) | 城間守満 | 18:55(5位) | 25:08(7位) |
| 3区(50代:3.0km) | 屋宜盛善 | 10:15(1位) | 35:23(4位) |
| 4区(一般:6.8km) | 吉山盛次郎 | 23:06(3位) | 58:29(4位) |
| 5区(一般:7.7km) | 比嘉隆 | 27:35(7位) | 1:26:04(5位) |
| 6区(一般:7.0km) | 津波古浩 | 25:14(5位) | 1:51:18(4位) |
| 7区(30代:4.4km) | 吉山行夫 | 15:58(7位) | 2:07:16(4位) |
| 8区(女子:2.3km) | 長浜美智子 | 09:31(7位) | 2:16:47(4位) |
| 9区(40代:4.0km) | 佐渡山安治 | 15:52(9位) | 2:32:39(4位) |
| 監 督 | 名城淳一 |
5位 大宜味村 2:33:56
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 平良祐子 | 06:12(9位) | 6:12(9位) |
| 2区(一般:5.5km) | 上間繁 | 19:04(7位) | 25:16(8位) |
| 3区(50代:3.0km) | 友寄景光 | 11:19(6位) | 36:35(7位) |
| 4区(一般:6.8km) | 新城重治 | 23:46(8位) | 1:00:21(7位) |
| 5区(一般:7.7km) | 大城武 | 28:34(11位) | 1:28:55(7位) |
| 6区(一般:7.0km) | 金城俊一 | 25:23(6位) | 1:54:18(6位) |
| 7区(30代:4.4km) | 照屋政重 | 15:45(6位) | 2:10:03(6位) |
| 8区(女子:2.3km) | 富田英美 | 08:04(1位) | 2:18:07(5位) |
| 9区(40代:4.0km) | 根路銘安明 | 15:49(8位) | 2:33:56(5位) |
| 監 督 | 金城良一 |
6位 東村 2:34:53
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 比嘉初美 | 05:55(6位) | 5:55(6位) |
| 2区(一般:5.5km) | 金城康哉 | 18:35(4位) | 24:30(4位) |
| 3区(50代:3.0km) | 宮城義幸 | 11:59(8位) | 36:29(6位) |
| 4区(一般:6.8km) | 中村幸治 | 23:09(4位) | 59:38(6位) |
| 5区(一般:7.7km) | 中村竜治 | 27:22(6位) | 1:27:00(6位) |
| 6区(一般:7.0km) | 中村英男 | 27:20(8位) | 1:54:20(7位) |
| 7区(30代:4.4km) | 新城利治 | 15:27(4位) | 2:09:47(5位) |
| 8区(女子:2.3km) | 金城絹江 | 09:57(8位) | 2:19:44(7位) |
| 9区(40代:4.0km) | 儀間光彦 | 15:09(4位) | 2:34:53(6位) |
| 監 督 | 宮城準 |
7位 国頭村 2:37:37
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 玉城裕子 | 05:25(2位) | 5:25(2位) |
| 2区(一般:5.5km) | 座安裕輝 | 22:08(11位) | 27:33(11位) |
| 3区(50代:3.0km) | 山城正明 | 12:18(10位) | 39:51(10位) |
| 4区(一般:6.8km) | 山城義長 | 23:37(7位) | 1:03:28(9位) |
| 5区(一般:7.7km) | 宮城聡治 | 28:32(10位) | 1:32:00(10位) |
| 6区(一般:7.0km) | 玉城聡 | 24:58(3位) | 1:56:58(9位) |
| 7区(30代:4.4km) | 古堅宗元 | 15:31(5位) | 2:12:29(8位) |
| 8区(女子:2.3km) | 大城るみ子 | 10:25(10位) | 2:22:54(9位) |
| 9区(40代:4.0km) | 上原博 | 14:43(3位) | 2:37:37(7位) |
| 監 督 | 東恩納淳 |
8位 伊是名村 2:37:45
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 新里和美 | 05:13(1位) | 5:13(1位) |
| 2区(一般:5.5km) | 仲田隆次 | 17:16(2位) | 22:29(1位) |
| 3区(50代:3.0km) | 金城孝憲 | 11:03(3位) | 33:32(1位) |
| 4区(一般:6.8km) | 名嘉秀樹 | 25:19(9位) | 58:51(5位) |
| 5区(一般:7.7km) | 末松隆二 | 25:16(3位) | 1:24:07(4位) |
| 6区(一般:7.0km) | 末吉秀雄 | 27:25(9位) | 1:51:32(5位) |
| 7区(30代:4.4km) | 名嘉修 | 19:03(12位) | 2:10:35(7位) |
| 8区(女子:2.3km) | 名嘉梨枝 | 08:40(4位) | 2:19:15(6位) |
| 9区(40代:4.0km) | 仲田光彦 | 18:30(12位) | 2:37:45(8位) |
| 監 督 | 玉城浩 |
9位 金武町 2:38:08
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 大城和枝 | 05:50(4位) | 5:50(4位) |
| 2区(一般:5.5km) | 比嘉勝 | 19:01(6位) | 24:51(6位) |
| 3区(50代:3.0km) | 仲間忠次郎 | 13:17(11位) | 38:08(9位) |
| 4区(一般:6.8km) | 安富祖勧 | 25:54(11位) | 1:04:02(10位) |
| 5区(一般:7.7km) | 前泊万寿夫 | 26:02(5位) | 1:30:04(8位) |
| 6区(一般:7.0km) | 宜野座武 | 26:24(7位) | 1:56:28(8位) |
| 7区(30代:4.4km) | 佐和田裕人 | 17:40(11位) | 2:14:08(9位) |
| 8区(女子:2.3km) | 瑞慶山愛子 | 08:19(2位) | 2:22:27(8位) |
| 9区(40代:4.0km) | 浦崎直盛 | 15:41(7位) | 2:38:08(9位) |
| 監 督 | 平良幸夫 |
10位 伊江村 2:42:01
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 松山由紀 | 06:01(7位) | 6:01(7位) |
| 2区(一般:5.5km) | 大城篤 | 19:59(10位) | 26:00(9位) |
| 3区(50代:3.0km) | 阿波根昌全 | 11:58(7位) | 37:58(8位) |
| 4区(一般:6.8km) | 伊是名純二 | 25:23(10位) | 1:03:21(8位) |
| 5区(一般:7.7km) | 安里清博 | 28:19(9位) | 1:31:40(9位) |
| 6区(一般:7.0km) | 並里俊和 | 29:23(11位) | 2:01:03(10位) |
| 7区(30代:4.4km) | 知念寿一 | 16:47(8位) | 2:17:50(10位) |
| 8区(女子:2.3km) | 知念智子 | 08:36(3位) | 2:26:26(10位) |
| 9区(40代:4.0km) | 照屋善市 | 15:35(6位) | 2:42:01(10位) |
| 監 督 | 新川純一 |
11位 伊平屋村 2:49:18
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 渡慶次リカ | 06:10(8位) | 6:10(8位) |
| 2区(一般:5.5km) | 高良仁助 | 23:23(12位) | 29:33(12位) |
| 3区(50代:3.0km) | 大城正章 | 12:14(9位) | 41:47(12位) |
| 4区(一般:6.8km) | 石川達義 | 23:14(5位) | 1:05:01(11位) |
| 5区(一般:7.7km) | 石川達政 | 27:56(8位) | 1:32:57(11位) |
| 6区(一般:7.0km) | 伊礼尚樹 | 32:22(12位) | 2:05:19(11位) |
| 7区(30代:4.4km) | 宮里真昇 | 16:50(10位) | 2:22:09(11位) |
| 8区(女子:2.3km) | 渡久地幸江 | 10:00(9位) | 2:32:09(11位) |
| 9区(40代:4.0km) | 諸見元晃 | 17:09(11位) | 2:49:18(11位) |
| 監 督 | 中川守光 |
12位 与論町 2:53:51
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:1.5km) | 光潤子 | 06:55(12位) | 6:55(12位) |
| 2区(一般:5.5km) | 西田健一 | 19:58(9位) | 26:53(10位) |
| 3区(50代:3.0km) | 松田八郎 | 14:51(12位) | 41:44(11位) |
| 4区(一般:6.8km) | 大原利一 | 27:43(12位) | 1:09:27(12位) |
| 5区(一般:7.7km) | 竹浩伸 | 31:43(12位) | 1:41:10(12位) |
| 6区(一般:7.0km) | 青山健次 | 28:41(10位) | 2:09:51(12位) |
| 7区(30代:4.4km) | 児玉伊佐雄 | 16:48(9位) | 2:26:39(12位) |
| 8区(女子:2.3km) | 牧美也子 | 10:26(11位) | 2:37:05(12位) |
| 9区(40代:4.0km) | 村田努 | 16:46(10位) | 2:53:51(12位) |
| 監 督 | 吉田節範 |