目次
仲地本一(通算9回出場)
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第26回 | 与論島 | 名護北 | 第4区 | 40代男子 | 4.0km | 16:19 | 4’05″/km | 11位 |
| 第25回 | 伊是名島 | 名護北 | 第6区 | 50代男子 | 4.2km | 18:22 | 4’22″/km | 14位 |
| 第24回 | 伊江島 | 名護北 | 第3区 | 50代男子 | 2.9km | 11:48 | 4’04″/km | 10位 |
| 第23回 | 伊平屋島 | 名護北 | 第2区 | 50代男子 | 3.2km | 12:31 | 3’55″/km | 6位 |
| 第12回 | 伊江島 | 名護北 | 第6区 | 40代男子 | 4.5km | 17:13 | 3’50″/km | 11位 |
| 第10回 | 与論島 | 名護北 | 第9区 | 30代男子 | 5.4km | 24:14 | 4’29″/km | 15位 |
| 第7回 | 伊平屋島 | 名護北 | 第2区 | 一般男子 | 5.5km | 20:56 | 3’48″/km | 9位 |
| 第6回 | 伊是名島 | 名護北 | 第2区 | 一般男子 | 7.8km | 28:05 | 3’36″/km | 13位 |
| 第5回 | 伊江島 | 名護北 | 第3区 | 一般男子 | 6.3km | 20:53 | 3’19″/km | 6位 |
