目次
出村当里
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第30回 | 伊平屋島 | 与論町 | 第2区 | 50代男子 | 3.1km | 13:25 | 4’20″/km | 10位 |
| 第28回 | 伊江島 | 与論町 | 第6区 | 40代男子 | 4.3km | 18:25 | 4’17″/km | 13位 |
| 第27回 | 伊平屋島 | 与論町 | 第8区 | 一般男子 | 6.1km | 24:40 | 4’03″/km | 15位 |
| 第26回 | 与論島 | 与論町 | 第4区 | 40代男子 | 4.0km | 15:23 | 3’51″/km | 8位 |
| 第25回 | 伊是名島 | 与論町 | 第4区 | 40代男子 | 4.2km | 17:04 | 4’04″/km | 12位 |
| 第24回 | 伊江島 | 与論町 | 第6区 | 40代男子 | 4.3km | 16:33 | 3’51″/km | 7位 |
| 第22回 | 与論島 | 与論町 | 第4区 | 40代男子 | 4.0km | 14:44 | 3’41″/km | 11位 |
| 第21回 | 伊是名島 | 与論町 | 第4区 | 40代男子 | 4.2km | 17:17 | 4’07″/km | 9位 |
| 第20回 | 伊江島 | 与論町 | 第6区 | 40代男子 | 4.3km | 17:19 | 4’02″/km | 13位 |
| 第7回 | 伊平屋島 | 与論町 | 第2区 | 一般男子 | 5.5km | 22:14 | 4’03″/km | 14位 |
