MENU

第10回与論島大会(2000年5月13日)総合順位

1位 名護南 2:33:39
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 金城文子 0:09:00 (13位) 0:09:00 (13位)
2区 (一般:7.9k) 金城康一 0:27:04 (3位) 0:36:04 (4位)
3区 (一般:6.6k) 金城栄起 0:22:44 (1位) 0:58:48 (2位)
4区 (40代:3.4k) 城間和巳 0:13:43 (5位) 1:12:31 (2位)
5区 (一般:6.6k) 仲井間憲彦 0:23:06 (1位) 1:35:37 (2位)
6区 (50代:3.4k) 与座正和 0:13:38 (3位) 1:49:15 (2位)
7区 (女子:1.4k) 岸本かおり 0:06:14 (10位) 1:55:29 (2位)
8区 (一般:5.4k) 金城美佐登 0:17:51 (1位) 2:13:20 (1位)
9区 (30代:5.4k) 仲田哲二 0:20:19 (1位) 2:33:39 (1位)
監 督 比嘉厚信
2位 本部町 2:33:56
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 阿波根絵美 0:08:13 (3位) 0:08:13 (3位)
2区 (一般:7.9k) 宇茂佐隼人 0:27:11 (4位) 0:35:24 (3位)
3区 (一般:6.6k) 仲里洋喜 0:22:52 (2位) 0:58:16 (1位)
4区 (40代:3.4k) 具志堅勝司 0:13:19 (3位) 1:11:35 (1位)
5区 (一般:6.6k) 渡久地政人 0:23:57 (2位) 1:35:32 (1位)
6区 (50代:3.4k) 満名徳正 0:13:37 (2位) 1:49:09 (1位)
7区 (女子:1.4k) 上野夏美 0:05:20 (1位) 1:54:29 (1位)
8区 (一般:5.4k) 大城安次 0:18:53 (2位) 2:13:22 (2位)
9区 (30代:5.4k) 玉城和史 0:20:34 (2位) 2:33:56 (2位)
監 督 内間一幸
3位 国頭村 2:42:07
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 玉城裕子 0:08:55 (11位) 0:08:55 (11位)
2区 (一般:7.9k) 田村正敏 0:28:18 (7位) 0:37:13 (6位)
3区 (一般:6.6k) 宇良宗光 0:24:44 (9位) 1:01:57 (7位)
4区 (40代:3.4k) 枝川友也 0:13:04 (1位) 1:15:01 (5位)
5区 (一般:6.6k) 玉城照次 0:24:20 (4位) 1:39:21 (5位)
6区 (50代:3.4k) 上原博 0:14:22 (6位) 1:53:43 (4位)
7区 (女子:1.4k) 奥原かおり 0:06:02 (5位) 1:59:45 (4位)
8区 (一般:5.4k) 宮城聡治 0:19:01 (3位) 2:18:46 (4位)
9区 (30代:5.4k) 太田幸男 0:23:21 (10位) 2:42:07 (3位)
監 督 知花靖
4位 名護北 2:42:35
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 大城加代子 0:09:00 (12位) 0:09:00 (12位)
2区 (一般:7.9k) 小橋川優 0:28:28 (8位) 0:37:28 (8位)
3区 (一般:6.6k) 新城基之 0:24:14 (4位) 1:01:42 (6位)
4区 (40代:3.4k) 友利芳弘 0:13:23 (4位) 1:15:05 (6位)
5区 (一般:6.6k) 米川保 0:24:10 (3位) 1:39:15 (4位)
6区 (50代:3.4k) 比嘉伸恒 0:14:20 (5位) 1:53:35 (3位)
7区 (女子:1.4k) 秋田輝美 0:05:41 (2位) 1:59:16 (3位)
8区 (一般:5.4k) 金城貴徳 0:19:05 (4位) 2:18:21 (3位)
9区 (30代:5.4k) 仲地本一 0:24:14 (15位) 2:42:35 (4位)
監 督 小浜守好
5位 宜野座村 2:43:55
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 仲里さゆり 0:07:57 (1位) 0:07:57 (1位)
2区 (一般:7.9k) 仲村康司 0:26:55 (2位) 0:34:52 (2位)
3区 (一般:6.6k) 仲間貢 0:24:48 (11位) 0:59:40 (3位)
4区 (40代:3.4k) 島田豊 0:14:07 (9位) 1:13:47 (3位)
5区 (一般:6.6k) 宇座徳彦 0:25:27 (8位) 1:39:14 (3位)
6区 (50代:3.4k) 上地安広 0:16:12 (15位) 1:55:26 (6位)
7区 (女子:1.4k) 佐藤洋子 0:05:52 (3位) 2:01:18 (5位)
8区 (一般:5.4k) 伊差川仁 0:20:21 (6位) 2:21:39 (5位)
9区 (30代:5.4k) 吉山盛一 0:22:16 (7位) 2:43:55 (5位)
監 督 山城智
6位 知名町 2:44:17
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 吉原志乃 0:08:40 (8位) 0:08:40 (8位)
2区 (一般:7.9k) 武智竜司 0:28:14 (6位) 0:36:54 (5位)
3区 (一般:6.6k) 神崎兼三 0:24:44 (9位) 1:01:38 (5位)
4区 (40代:3.4k) 平國男 0:13:04 (1位) 1:14:42 (4位)
5区 (一般:6.6k) 皆川将紀 0:25:17 (6位) 1:39:59 (6位)
6区 (50代:3.4k) 太直造 0:14:34 (7位) 1:54:33 (5位)
7区 (女子:1.4k) 久永むつみ 0:06:59 (15位) 2:01:32 (6位)
8区 (一般:5.4k) 川田勇二 0:22:00 (17位) 2:23:32 (7位)
9区 (30代:5.4k) 上村広輝 0:20:45 (3位) 2:44:17 (6位)
監 督 上村広輝
7位 大宜味村 2:46:34
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 新垣千恵子 0:08:27 (5位) 0:08:27 (5位)
2区 (一般:7.9k) 山城昌己 0:28:50 (9位) 0:37:17 (7位)
3区 (一般:6.6k) 大城竹広 0:24:18 (5位) 1:01:35 (4位)
4区 (40代:3.4k) 大城武 0:13:51 (8位) 1:15:26 (7位)
5区 (一般:6.6k) 新里直樹 0:24:56 (5位) 1:40:22 (7位)
6区 (50代:3.4k) 大城信光 0:15:38 (12位) 1:56:00 (7位)
7区 (女子:1.4k) 屋我真知子 0:06:02 (5位) 2:02:02 (7位)
8区 (一般:5.4k) 松川隆行 0:20:59 (10位) 2:23:01 (6位)
9区 (30代:5.4k) 上間繁 0:23:33 (11位) 2:46:34 (7位)
監 督 東武久
8位 今帰仁村 2:47:41
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 仲里綾子 0:08:52 (10位) 0:08:52 (10位)
2区 (一般:7.9k) 吉嶺真 0:29:42 (12位) 0:38:34 (11位)
3区 (一般:6.6k) 山城利春 0:24:26 (7位) 1:03:00 (9位)
4区 (40代:3.4k) 城間喜光 0:13:46 (7位) 1:16:46 (8位)
5区 (一般:6.6k) 島袋誠 0:25:50 (10位) 1:42:36 (8位)
6区 (50代:3.4k) 新城正男 0:14:36 (8位) 1:57:12 (8位)
7区 (女子:1.4k) 内間由利嫁 0:05:58 (4位) 2:03:10 (8位)
8区 (一般:5.4k) 上原義也 0:21:38 (16位) 2:24:48 (8位)
9区 (30代:5.4k) 運天肇 0:22:53 (9位) 2:47:41 (8位)
監 督 与那嶺誠
9位 和泊町 2:50:52
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 瀬川久美子 0:10:40 (16位) 0:10:40 (16位)
2区 (一般:7.9k) 町田学 0:27:56 (5位) 0:38:36 (12位)
3区 (一般:6.6k) 笹原和隆 0:24:26 (7位) 1:03:02 (10位)
4区 (40代:3.4k) 石原忠人 0:14:24 (10位) 1:17:26 (9位)
5区 (一般:6.6k) 伊瀬知浩三 0:25:35 (9位) 1:43:01 (9位)
6区 (50代:3.4k) 玉松文吉 0:16:30 (17位) 1:59:31 (9位)
7区 (女子:1.4k) 町田優子 0:06:10 (7位) 2:05:41 (9位)
8区 (一般:5.4k) 東信治 0:21:04 (13位) 2:26:45 (9位)
9区 (30代:5.4k) 平隆成 0:24:07 (14位) 2:50:52 (9位)
監 督 前田啓二
10位 恩納村 2:51:36
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 港川実美 0:10:12 (15位) 0:10:12 (15位)
2区 (一般:7.9k) 宮平昌太 0:30:37 (15位) 0:40:49 (16位)
3区 (一般:6.6k) 吉山盛次郎 0:26:16 (13位) 1:07:05 (14位)
4区 (40代:3.4k) 比嘉吉和 0:13:43 (5位) 1:20:48 (13位)
5区 (一般:6.6k) 比嘉隆 0:25:22 (7位) 1:46:10 (10位)
6区 (50代:3.4k) 伊波栄一 0:15:09 (10位) 2:01:19 (11位)
7区 (女子:1.4k) 金城朝香 0:07:12 (16位) 2:08:31 (10位)
8区 (一般:5.4k) 仲本克利 0:20:25 (7位) 2:28:56 (10位)
9区 (30代:5.4k) 金城守 0:22:40 (8位) 2:51:36 (10位)
監 督 登川政利
11位 東村 2:51:42
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 宮城愛子 0:11:00 (18位) 0:11:00 (18位)
2区 (一般:7.9k) 中村竜治 0:29:00 (10位) 0:40:00 (13位)
3区 (一般:6.6k) 中村幸治 0:24:25 (6位) 1:04:25 (11位)
4区 (40代:3.4k) 儀間光彦 0:14:47 (12位) 1:19:12 (11位)
5区 (一般:6.6k) 久高将治 0:27:53 (14位) 1:47:05 (12位)
6区 (50代:3.4k) 知念政孝 0:14:06 (4位) 2:01:11 (10位)
7区 (女子:1.4k) 宮城福音 0:07:29 (17位) 2:08:40 (11位)
8区 (一般:5.4k) 中村英男 0:20:53 (9位) 2:29:33 (11位)
9区 (30代:5.4k) 金城康哉 0:22:09 (6位) 2:51:42 (11位)
監 督 比嘉一之
12位 伊是名村 2:54:16
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 名嘉くらら 0:08:34 (6位) 0:08:34 (6位)
2区 (一般:7.9k) 末松隆二 0:26:14 (1位) 0:34:48 (1位)
3区 (一般:6.6k) 名嘉雅之 0:32:41 (18位) 1:07:29 (15位)
4区 (40代:3.4k) 東江久雄 0:15:15 (16位) 1:22:44 (16位)
5区 (一般:6.6k) 名嘉清勇 0:27:57 (15位) 1:50:41 (15位)
6区 (50代:3.4k) 宮城理文 0:15:03 (9位) 2:05:44 (15位)
7区 (女子:1.4k) 銘苅英子 0:06:41 (11位) 2:12:25 (14位)
8区 (一般:5.4k) 名嘉拓 0:20:46 (8位) 2:33:11 (14位)
9区 (30代:5.4k) 知念正昇 0:21:05 (4位) 2:54:16 (12位)
監 督 名嘉正樹
13位 金武町 2:54:22
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 我如古典子 0:08:07 (2位) 0:08:07 (2位)
2区 (一般:7.9k) 比嘉渡 0:29:51 (13位) 0:37:58 (10位)
3区 (一般:6.6k) 前泊万寿夫 0:24:06 (3位) 1:02:04 (8位)
4区 (40代:3.4k) 仲間政義 0:15:37 (18位) 1:17:41 (10位)
5区 (一般:6.6k) 池原健 0:29:02 (16位) 1:46:43 (11位)
6区 (50代:3.4k) 浦崎直盛 0:15:12 (11位) 2:01:55 (12位)
7区 (女子:1.4k) 浦崎信子 0:06:53 (14位) 2:08:48 (12位)
8区 (一般:5.4k) 稲留政秋 0:21:00 (12位) 2:29:48 (12位)
9区 (30代:5.4k) 比嘉勝 0:24:34 (17位) 2:54:22 (13位)
監 督 安富祖勧
14位 名護久志 2:55:35
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 宜志富一美 0:09:59 (14位) 0:09:59 (14位)
2区 (一般:7.9k) 赤嶺雄治 0:30:30 (14位) 0:40:29 (15位)
3区 (一般:6.6k) 伊良波薫 0:25:24 (12位) 1:05:53 (12位)
4区 (40代:3.4k) 玉城司 0:14:51 (13位) 1:20:44 (12位)
5区 (一般:6.6k) 比嘉増寿 0:26:22 (11位) 1:47:06 (13位)
6区 (50代:3.4k) 比嘉増和 0:15:45 (13位) 2:02:51 (13位)
7区 (女子:1.4k) 島袋弘子 0:09:47 (18位) 2:12:38 (15位)
8区 (一般:5.4k) 平安山精進 0:21:06 (15位) 2:33:44 (16位)
9区 (30代:5.4k) 平安名正幸 0:21:51 (5位) 2:55:35 (14位)
監 督 玉城芳喜
15位 伊平屋村 2:56:42
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 安富広子 0:08:45 (9位) 0:08:45 (9位)
2区 (一般:7.9k) 名嘉一郎 0:29:06 (11位) 0:37:51 (9位)
3区 (一般:6.6k) 伊波康和 0:29:04 (16位) 1:06:55 (13位)
4区 (40代:3.4k) 仲川守光 0:15:09 (15位) 1:22:04 (14位)
5区 (一般:6.6k) 石川達義 0:29:10 (17位) 1:51:14 (16位)
6区 (50代:3.4k) 末吉進 0:13:27 (1位) 2:04:41 (14位)
7区 (女子:1.4k) 西江祥子 0:06:10 (7位) 2:10:51 (13位)
8区 (一般:5.4k) 東恩納厚 0:20:59 (10位) 2:31:50 (13位)
9区 (30代:5.4k) 野原理 0:24:52 (18位) 2:56:42 (15位)
監 督 新城朗男
16位 伊江村 2:57:38
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 知念優子 0:08:38 (7位) 0:08:38 (7位)
2区 (一般:7.9k) 金城伸治 0:31:29 (16位) 0:40:07 (14位)
3区 (一般:6.6k) 内間常喜 0:27:45 (14位) 1:07:52 (16位)
4区 (40代:3.4k) 阿波根昌敏 0:14:34 (11位) 1:22:26 (15位)
5区 (一般:6.6k) 大城洋人 0:27:45 (13位) 1:50:11 (14位)
6区 (50代:3.4k) 宮城孝雄 0:16:18 (16位) 2:06:29 (16位)
7区 (女子:1.4k) 宮城亜紀子 0:06:43 (12位) 2:13:12 (16位)
8区 (一般:5.4k) 内間栄人 0:20:07 (5位) 2:33:19 (15位)
9区 (30代:5.4k) 内間広樹 0:24:19 (16位) 2:57:38 (16位)
監 督 照屋善市
17位 与論町 2:59:01
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 福元章子 0:08:20 (4位) 0:08:20 (4位)
2区 (一般:7.9k) 伊東永地 0:32:45 (17位) 0:41:05 (17位)
3区 (一般:6.6k) 田端峰三 0:28:38 (15位) 1:09:43 (17位)
4区 (40代:3.4k) 田端嘉明 0:15:05 (14位) 1:24:48 (17位)
5区 (一般:6.6k) 青山貢 0:27:39 (12位) 1:52:27 (17位)
6区 (50代:3.4k) 村田努 0:15:45 (13位) 2:08:12 (17位)
7区 (女子:1.4k) 吉田節子 0:06:11 (9位) 2:14:23 (17位)
8区 (一般:5.4k) 西田健一 0:21:05 (14位) 2:35:28 (17位)
9区 (30代:5.4k) 白尾与志一 0:23:33 (11位) 2:59:01 (17位)
監 督 村田務
18位 与論町B 3:11:16
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.1k) 野村寿真子 0:10:47 (17位) 0:10:47 (17位)
2区 (一般:7.9k) 川上嘉久 0:34:33 (18位) 0:45:20 (18位)
3区 (一般:6.6k) 川内実奥 0:29:41 (17位) 1:15:01 (18位)
4区 (40代:3.4k) 嶺秀和 0:15:29 (17位) 1:30:30 (18位)
5区 (一般:6.6k) 大久保哲志 0:30:10 (18位) 2:00:40 (18位)
6区 (50代:3.4k) 清野幸男 0:17:42 (18位) 2:18:22 (18位)
7区 (女子:1.4k) 堀行みどり 0:06:50 (13位) 2:25:12 (18位)
8区 (一般:5.4k) 西健治 0:22:16 (18位) 2:47:28 (18位)
9区 (30代:5.4k) 下園伸秀 0:23:48 (13位) 3:11:16 (18位)
監 督 川内実奥

第10回 与論島大会 チーム別 総合順位の推移(1区〜9区)

チーム名をタップすると、そのチームの総合順位(たすきを受けた時点での順位)の推移を色付きで強調表示できます(複数選択可)。折れ線の縦位置が総合順位(上ほど上位)、横位置が区間です。


区間ごとの総合順位は、各区間のタイムを積み上げて算出した参考値です。詳しい各区間の記録は区間順位のページでも確認できます。