第10回与論島大会(2000年5月13日)総合順位

1位 名護・南 2:33:39
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)金城文子0:09:00 (13位)0:09:00 (13位)
2区 (一般:7.9k)金城康一0:27:04 (3位)0:36:04 (4位)
3区 (一般:6.6k)金城栄起0:22:44 (1位)0:58:48 (2位)
4区 (40代:3.4k)城間和巳0:13:43 (5位)1:12:31 (2位)
5区 (一般:6.6k)仲井間憲彦0:23:06 (1位)1:35:37 (2位)
6区 (50代:3.4k)与座正和0:13:38 (3位)1:49:15 (2位)
7区 (女子:1.4k)岸本かおり0:06:14 (10位)1:55:29 (2位)
8区 (一般:5.4k)金城美佐登0:17:51 (1位)2:13:20 (1位)
9区 (30代:5.4k)仲田哲二0:20:19 (1位)2:33:39 (1位)
監 督比嘉厚信
2位 本部町 2:33:56
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)阿波根絵美0:08:13 (3位)0:08:13 (3位)
2区 (一般:7.9k)宇茂佐隼人0:27:11 (4位)0:35:24 (3位)
3区 (一般:6.6k)仲里洋喜0:22:52 (2位)0:58:16 (1位)
4区 (40代:3.4k)具志堅勝司0:13:19 (3位)1:11:35 (1位)
5区 (一般:6.6k)渡久地政人0:23:57 (2位)1:35:32 (1位)
6区 (50代:3.4k)満名徳正0:13:37 (2位)1:49:09 (1位)
7区 (女子:1.4k)上野夏美0:05:20 (1位)1:54:29 (1位)
8区 (一般:5.4k)大城安次0:18:53 (2位)2:13:22 (2位)
9区 (30代:5.4k)玉城和史0:20:34 (2位)2:33:56 (2位)
監 督内間一幸
3位 国頭村 2:42:07
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)玉城裕子0:08:55 (11位)0:08:55 (11位)
2区 (一般:7.9k)田村正敏0:28:18 (7位)0:37:13 (6位)
3区 (一般:6.6k)宇良宗光0:24:44 (9位)1:01:57 (7位)
4区 (40代:3.4k)枝川友也0:13:04 (1位)1:15:01 (5位)
5区 (一般:6.6k)玉城照次0:24:20 (4位)1:39:21 (5位)
6区 (50代:3.4k)上原博0:14:22 (6位)1:53:43 (4位)
7区 (女子:1.4k)奥原かおり0:06:02 (5位)1:59:45 (4位)
8区 (一般:5.4k)宮城総治0:19:01 (3位)2:18:46 (4位)
9区 (30代:5.4k)太田幸男0:23:21 (10位)2:42:07 (3位)
監 督知花靖
4位 名護・北 2:42:35
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)大城加代子0:09:00 (12位)0:09:00 (12位)
2区 (一般:7.9k)小橋川優0:28:28 (8位)0:37:28 (8位)
3区 (一般:6.6k)新城基之0:24:14 (4位)1:01:42 (6位)
4区 (40代:3.4k)友利芳弘0:13:23 (4位)1:15:05 (6位)
5区 (一般:6.6k)米川保0:24:10 (3位)1:39:15 (4位)
6区 (50代:3.4k)比嘉伸恒0:14:20 (5位)1:53:35 (3位)
7区 (女子:1.4k)秋田輝美0:05:41 (2位)1:59:16 (3位)
8区 (一般:5.4k)金城貴徳0:19:05 (4位)2:18:21 (3位)
9区 (30代:5.4k)仲地本一0:24:14 (15位)2:42:35 (4位)
監 督小浜守好
5位 宜野座村 2:43:55
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)仲里さゆり0:07:57 (1位)0:07:57 (1位)
2区 (一般:7.9k)仲村康司0:26:55 (2位)0:34:52 (2位)
3区 (一般:6.6k)仲間貢0:24:48 (11位)0:59:40 (3位)
4区 (40代:3.4k)島田豊0:14:07 (9位)1:13:47 (3位)
5区 (一般:6.6k)宇座徳彦0:25:27 (8位)1:39:14 (3位)
6区 (50代:3.4k)上地安広0:16:12 (15位)1:55:26 (6位)
7区 (女子:1.4k)佐藤洋子0:05:52 (3位)2:01:18 (5位)
8区 (一般:5.4k)伊差川仁0:20:21 (6位)2:21:39 (5位)
9区 (30代:5.4k)吉山盛一0:22:16 (7位)2:43:55 (5位)
監 督山城智
6位 知名町 2:44:17
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)吉原志乃0:08:40 (8位)0:08:40 (8位)
2区 (一般:7.9k)武智竜司0:28:14 (6位)0:36:54 (5位)
3区 (一般:6.6k)神崎兼三0:24:44 (9位)1:01:38 (5位)
4区 (40代:3.4k)平國男0:13:04 (1位)1:14:42 (4位)
5区 (一般:6.6k)皆川将紀0:25:17 (6位)1:39:59 (6位)
6区 (50代:3.4k)太直造0:14:34 (7位)1:54:33 (5位)
7区 (女子:1.4k)久永むつみ0:06:59 (15位)2:01:32 (6位)
8区 (一般:5.4k)川田勇二0:22:00 (17位)2:23:32 (7位)
9区 (30代:5.4k)上村広輝0:20:45 (3位)2:44:17 (6位)
監 督上村広輝
7位 大宜味村 2:46:34
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)新垣千恵子0:08:27 (5位)0:08:27 (5位)
2区 (一般:7.9k)山城昌己0:28:50 (9位)0:37:17 (7位)
3区 (一般:6.6k)大城竹広0:24:18 (5位)1:01:35 (4位)
4区 (40代:3.4k)大城武0:13:51 (8位)1:15:26 (7位)
5区 (一般:6.6k)新里直樹0:24:56 (5位)1:40:22 (7位)
6区 (50代:3.4k)大城信光0:15:38 (12位)1:56:00 (7位)
7区 (女子:1.4k)屋我真智子0:06:02 (5位)2:02:02 (7位)
8区 (一般:5.4k)松川隆行0:20:59 (10位)2:23:01 (6位)
9区 (30代:5.4k)上間茂0:23:33 (11位)2:46:34 (7位)
監 督東武久
8位 今帰仁村 2:47:41
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)仲里綾子0:08:52 (10位)0:08:52 (10位)
2区 (一般:7.9k)吉嶺真0:29:42 (12位)0:38:34 (11位)
3区 (一般:6.6k)山城利幸0:24:26 (7位)1:03:00 (9位)
4区 (40代:3.4k)城間喜光0:13:46 (7位)1:16:46 (8位)
5区 (一般:6.6k)島袋誠0:25:50 (10位)1:42:36 (8位)
6区 (50代:3.4k)新城正男0:14:36 (8位)1:57:12 (8位)
7区 (女子:1.4k)内間由利嫁0:05:58 (4位)2:03:10 (8位)
8区 (一般:5.4k)上原義也0:21:38 (16位)2:24:48 (8位)
9区 (30代:5.4k)運天肇0:22:53 (9位)2:47:41 (8位)
監 督与那嶺誠
9位 和泊町 2:50:52
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)瀬川久美子0:10:40 (16位)0:10:40 (16位)
2区 (一般:7.9k)町田学0:27:56 (5位)0:38:36 (12位)
3区 (一般:6.6k)笹原和隆0:24:26 (7位)1:03:02 (10位)
4区 (40代:3.4k)石原忠人0:14:24 (10位)1:17:26 (9位)
5区 (一般:6.6k)伊瀬知浩三0:25:35 (9位)1:43:01 (9位)
6区 (50代:3.4k)玉松文吉0:16:30 (17位)1:59:31 (9位)
7区 (女子:1.4k)町田優子0:06:10 (7位)2:05:41 (9位)
8区 (一般:5.4k)東信治0:21:04 (13位)2:26:45 (9位)
9区 (30代:5.4k)平隆成0:24:07 (14位)2:50:52 (9位)
監 督前田啓二
10位 恩納村 2:51:36
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)港川実美0:10:12 (15位)0:10:12 (15位)
2区 (一般:7.9k)宮平昌太0:30:37 (15位)0:40:49 (16位)
3区 (一般:6.6k)吉山盛次郎0:26:16 (13位)1:07:05 (14位)
4区 (40代:3.4k)比嘉吉和0:13:43 (5位)1:20:48 (13位)
5区 (一般:6.6k)比嘉隆0:25:22 (7位)1:46:10 (10位)
6区 (50代:3.4k)伊波栄一0:15:09 (10位)2:01:19 (11位)
7区 (女子:1.4k)金城朝香0:07:12 (16位)2:08:31 (10位)
8区 (一般:5.4k)仲本克利0:20:25 (7位)2:28:56 (10位)
9区 (30代:5.4k)金城守0:22:40 (8位)2:51:36 (10位)
監 督登川政利
11位 東村 2:51:42
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)宮城愛子0:11:00 (18位)0:11:00 (18位)
2区 (一般:7.9k)中村竜治0:29:00 (10位)0:40:00 (13位)
3区 (一般:6.6k)中村幸治0:24:25 (6位)1:04:25 (11位)
4区 (40代:3.4k)儀間光彦0:14:47 (12位)1:19:12 (11位)
5区 (一般:6.6k)久高将治0:27:53 (14位)1:47:05 (12位)
6区 (50代:3.4k)知念政孝0:14:06 (4位)2:01:11 (10位)
7区 (女子:1.4k)宮城福音0:07:29 (17位)2:08:40 (11位)
8区 (一般:5.4k)中村英男0:20:53 (9位)2:29:33 (11位)
9区 (30代:5.4k)金城康哉0:22:09 (6位)2:51:42 (11位)
監 督比嘉一之
12位 伊是名村 2:54:16
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)名嘉くらら0:08:34 (6位)0:08:34 (6位)
2区 (一般:7.9k)末松隆二0:26:14 (1位)0:34:48 (1位)
3区 (一般:6.6k)名嘉雅之0:32:41 (18位)1:07:29 (15位)
4区 (40代:3.4k)東江久雄0:15:15 (16位)1:22:44 (16位)
5区 (一般:6.6k)名嘉清勇0:27:57 (15位)1:50:41 (15位)
6区 (50代:3.4k)宮城理文0:15:03 (9位)2:05:44 (15位)
7区 (女子:1.4k)銘苅英子0:06:41 (11位)2:12:25 (14位)
8区 (一般:5.4k)名嘉拓0:20:46 (8位)2:33:11 (14位)
9区 (30代:5.4k)知念正昇0:21:05 (4位)2:54:16 (12位)
監 督名嘉正樹
13位 金武町 2:54:22
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)我如古典子0:08:07 (2位)0:08:07 (2位)
2区 (一般:7.9k)比嘉渡0:29:51 (13位)0:37:58 (10位)
3区 (一般:6.6k)前泊万寿夫0:24:06 (3位)1:02:04 (8位)
4区 (40代:3.4k)仲間政義0:15:37 (18位)1:17:41 (10位)
5区 (一般:6.6k)池原健0:29:02 (16位)1:46:43 (11位)
6区 (50代:3.4k)浦崎直盛0:15:12 (11位)2:01:55 (12位)
7区 (女子:1.4k)浦崎信子0:06:53 (14位)2:08:48 (12位)
8区 (一般:5.4k)稲留政秋0:21:00 (12位)2:29:48 (12位)
9区 (30代:5.4k)比嘉勝0:24:34 (17位)2:54:22 (13位)
監 督安富祖勧
14位 名護・久志 2:55:35
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)宜志富一美0:09:59 (14位)0:09:59 (14位)
2区 (一般:7.9k)赤嶺雄治0:30:30 (14位)0:40:29 (15位)
3区 (一般:6.6k)伊良波薫0:25:24 (12位)1:05:53 (12位)
4区 (40代:3.4k)玉城司0:14:51 (13位)1:20:44 (12位)
5区 (一般:6.6k)比嘉増寿0:26:22 (11位)1:47:06 (13位)
6区 (50代:3.4k)比嘉増和0:15:45 (13位)2:02:51 (13位)
7区 (女子:1.4k)島袋弘子0:09:47 (18位)2:12:38 (15位)
8区 (一般:5.4k)平安山精進0:21:06 (15位)2:33:44 (16位)
9区 (30代:5.4k)平安山正幸0:21:51 (5位)2:55:35 (14位)
監 督玉城芳喜
15位 伊平屋村 2:56:42
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)安富広子0:08:45 (9位)0:08:45 (9位)
2区 (一般:7.9k)名嘉一郎0:29:06 (11位)0:37:51 (9位)
3区 (一般:6.6k)伊波康和0:29:04 (16位)1:06:55 (13位)
4区 (40代:3.4k)仲川守光0:15:09 (15位)1:22:04 (14位)
5区 (一般:6.6k)石川達義0:29:10 (17位)1:51:14 (16位)
6区 (50代:3.4k)末吉進0:13:27 (1位)2:04:41 (14位)
7区 (女子:1.4k)西江祥子0:06:10 (7位)2:10:51 (13位)
8区 (一般:5.4k)東恩納厚0:20:59 (10位)2:31:50 (13位)
9区 (30代:5.4k)野原理0:24:52 (18位)2:56:42 (15位)
監 督新城朗男
16位 伊江村 2:57:38
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)知念優子0:08:38 (7位)0:08:38 (7位)
2区 (一般:7.9k)金城伸治0:31:29 (16位)0:40:07 (14位)
3区 (一般:6.6k)内間常喜0:27:45 (14位)1:07:52 (16位)
4区 (40代:3.4k)阿波根昌敏0:14:34 (11位)1:22:26 (15位)
5区 (一般:6.6k)大城洋人0:27:45 (13位)1:50:11 (14位)
6区 (50代:3.4k)宮城孝雄0:16:18 (16位)2:06:29 (16位)
7区 (女子:1.4k)宮城亜紀子0:06:43 (12位)2:13:12 (16位)
8区 (一般:5.4k)内間栄人0:20:07 (5位)2:33:19 (15位)
9区 (30代:5.4k)内間広樹0:24:19 (16位)2:57:38 (16位)
監 督照屋善市
17位 与論町・A 2:59:01
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)福元章子0:08:20 (4位)0:08:20 (4位)
2区 (一般:7.9k)伊東永地0:32:45 (17位)0:41:05 (17位)
3区 (一般:6.6k)田端峰三0:28:38 (15位)1:09:43 (17位)
4区 (40代:3.4k)田端嘉明0:15:05 (14位)1:24:48 (17位)
5区 (一般:6.6k)青山貢0:27:39 (12位)1:52:27 (17位)
6区 (50代:3.4k)村田務0:15:45 (13位)2:08:12 (17位)
7区 (女子:1.4k)吉田節子0:06:11 (9位)2:14:23 (17位)
8区 (一般:5.4k)西田健一0:21:05 (14位)2:35:28 (17位)
9区 (30代:5.4k)白尾与志一0:23:33 (11位)2:59:01 (17位)
監 督村田務
18位 与論町・B 3:11:16
スクロールできます
氏名区間通算
1区 (女子:2.1k)野村寿真子0:10:47 (17位)0:10:47 (17位)
2区 (一般:7.9k)川上嘉久0:34:33 (18位)0:45:20 (18位)
3区 (一般:6.6k)川内実奥0:29:41 (17位)1:15:01 (18位)
4区 (40代:3.4k)嶺秀和0:15:29 (17位)1:30:30 (18位)
5区 (一般:6.6k)大久保哲志0:30:10 (18位)2:00:40 (18位)
6区 (50代:3.4k)清野幸男0:17:42 (18位)2:18:22 (18位)
7区 (女子:1.4k)堀行みどり0:06:50 (13位)2:25:12 (18位)
8区 (一般:5.4k)西健治0:22:16 (18位)2:47:28 (18位)
9区 (30代:5.4k)下園伸秀0:23:48 (13位)3:11:16 (18位)
監 督川内実奥