大会当日の天気(伊是名の観測所) 13時:31.6℃・南西の風6.1m/s 15時:31.6℃・南西の風7.1m/s 降水量(14〜16時):0.0mm 一覧を見る
第1区(一般女子・2.3km)
スクロールできます
| 順位 | 選手名 | チーム | タイム | 1kmあたり |
| 1位 | 與那城綾音 | 国頭村 | 08:06 | 3’31″/km |
| 2位 | 伊禮亜妃子 | 本部町 | 08:11 | 3’33″/km |
| 3位 | 大城奈津子 | 金武町 | 08:35 | 3’44″/km |
| 4位 | 棚原美幸 | 伊是名村 | 08:38 | 3’45″/km |
| 5位 | 水戸由紀子 | 名護南 | 08:52 | 3’51″/km |
| 6位 | 仲村優子 | 宜野座村 | 08:55 | 3’53″/km |
| 7位 | 與那嶺愛 | 今帰仁村 | 09:02 | 3’56″/km |
| 8位 | 知念美鈴 | 大宜味村 | 09:05 | 3’57″/km |
| 9位 | 喜納小百合 | 恩納村 | 09:21 | 4’04″/km |
| 10位 | 花城早季子 | 名護北 | 09:35 | 4’10″/km |
| 11位 | 花城優菜 | 東村 | 10:08 | 4’24″/km |
| 12位 | 城間理穂 | 名護久志 | 10:13 | 4’27″/km |
| 13位 | 並里織璃江 | 伊江村 | 10:47 | 4’41″/km |
| 14位 | 野田富乃 | 与論町 | 11:20 | 4’56″/km |
| 15位 | 西江祥子 | 伊平屋村 | 11:22 | 4’57″/km |
第2区(一般男子・6.6km)
スクロールできます
| 順位 | 選手名 | チーム | タイム | 1kmあたり |
| 1位 | 平良長真 | 大宜味村 | 22:29 | 3’24″/km |
| 2位 | 仲村廣都 | 恩納村 | 23:02 | 3’29″/km |
| 3位 | 大城雄貴 | 名護北 | 23:05 | 3’30″/km |
| 4位 | 末松隆二 | 伊是名村 | 23:06 | 3’30″/km |
| 5位 | 仲井間憲彦 | 名護南 | 23:08 | 3’30″/km |
| 6位 | 大嶺優真 | 国頭村 | 23:44 | 3’36″/km |
| 7位 | 新里祐希 | 宜野座村 | 24:17 | 3’41″/km |
| 8位 | 玉城洋一郎 | 今帰仁村 | 24:24 | 3’42″/km |
| 9位 | 名嘉一郎 | 伊平屋村 | 25:56 | 3’56″/km |
| 10位 | 嘉手納承平 | 本部町 | 26:01 | 3’57″/km |
| 11位 | 長島考行 | 与論町 | 26:14 | 3’58″/km |
| 12位 | 城間武和 | 名護久志 | 27:11 | 4’07″/km |
| 13位 | 知念悠太 | 伊江村 | 27:13 | 4’07″/km |
| 14位 | 古見将志 | 東村 | 30:14 | 4’35″/km |
| 15位 | 仲吉朝昭 | 金武町 | 35:17 | 5’21″/km |
第3区(一般男子・7.1km)
スクロールできます
| 順位 | 選手名 | チーム | タイム | 1kmあたり |
| 1位 | 大城享吾 | 名護北 | 22:45 | 3’12″/km |
| 2位 | 水野僚馬 | 恩納村 | 23:32 | 3’19″/km |
| 3位 | 大城大地 | 伊江村 | 23:33 | 3’19″/km |
| 4位 | 諸喜田寿 | 今帰仁村 | 24:52 | 3’30″/km |
| 5位 | 久高準 | 国頭村 | 24:54 | 3’30″/km |
| 6位 | 与那覇大二郎 | 金武町 | 25:12 | 3’33″/km |
| 7位 | 新里勝太 | 宜野座村 | 25:36 | 3’36″/km |
| 8位 | 名嘉正矢 | 伊是名村 | 25:39 | 3’37″/km |
| 9位 | 上原拓海 | 伊平屋村 | 25:51 | 3’38″/km |
| 10位 | 宮崎純一 | 名護南 | 26:11 | 3’41″/km |
| 11位 | 喜納貞治 | 本部町 | 26:31 | 3’44″/km |
| 12位 | 野口吉寿 | 与論町 | 27:39 | 3’54″/km |
| 13位 | 大城竹広 | 大宜味村 | 28:21 | 4’00″/km |
| 14位 | 伊良波薫 | 名護久志 | 28:32 | 4’01″/km |
| 15位 | 大城亮 | 東村 | 40:35 | 5’43″/km |
第4区(40代男子・4.2km)
スクロールできます
| 順位 | 選手名 | チーム | タイム | 1kmあたり |
| 1位 | 米川保 | 名護北 | 15:37 | 3’43″/km |
| 2位 | 大城保 | 今帰仁村 | 15:50 | 3’46″/km |
| 3位 | 仲間貢 | 宜野座村 | 16:10 | 3’51″/km |
| 4位 | 才野永之 | 名護南 | 16:37 | 3’57″/km |
| 5位 | 伊藤純 | 伊江村 | 16:43 | 3’59″/km |
| 6位 | 金城敦 | 国頭村 | 16:52 | 4’01″/km |
| 6位 | 比嘉隆 | 恩納村 | 16:52 | 4’01″/km |
| 8位 | 安田一史 | 本部町 | 17:01 | 4’03″/km |
| 9位 | 出村当里 | 与論町 | 17:17 | 4’07″/km |
| 10位 | 野村竜希 | 伊是名村 | 17:40 | 4’12″/km |
| 11位 | 上江洲清正 | 金武町 | 17:46 | 4’14″/km |
| 12位 | 照屋政重 | 大宜味村 | 17:52 | 4’15″/km |
| 13位 | 石川達義 | 伊平屋村 | 18:31 | 4’25″/km |
| 14位 | 中村英男 | 東村 | 18:32 | 4’25″/km |
| 15位 | 金城盛光 | 名護久志 | 18:35 | 4’25″/km |
第5区(一般男子・6.0km)
スクロールできます
| 順位 | 選手名 | チーム | タイム | 1kmあたり |
| 1位 | 金城守 | 恩納村 | 21:26 | 3’34″/km |
| 2位 | 佐藤仁伸 | 名護南 | 21:51 | 3’39″/km |
| 3位 | 名嘉琢矢 | 伊是名村 | 21:52 | 3’39″/km |
| 4位 | 比嘉力康 | 宜野座村 | 22:23 | 3’44″/km |
| 5位 | 佐久川祐 | 本部町 | 22:49 | 3’48″/km |
| 6位 | 大嶺太輔 | 国頭村 | 23:10 | 3’52″/km |
| 7位 | 福田真 | 大宜味村 | 23:29 | 3’55″/km |
| 8位 | 小橋川優 | 名護北 | 23:34 | 3’56″/km |
| 9位 | 田淵忠宏 | 与論町 | 23:58 | 4’00″/km |
| 10位 | 平安道晴 | 今帰仁村 | 24:36 | 4’06″/km |
| 11位 | 手登根広幸 | 伊平屋村 | 24:59 | 4’10″/km |
| 12位 | 篠崎俊秀 | 東村 | 26:31 | 4’25″/km |
| 13位 | 古波蔵昇 | 名護久志 | 26:53 | 4’29″/km |
| 14位 | 仲田達郎 | 金武町 | 36:18 | 6’03″/km |
| 15位 | 島袋和博 | 伊江村 | 46:18 | 7’43″/km |
第6区(50代男子・3.38km)
スクロールできます
| 順位 | 選手名 | チーム | タイム | 1kmあたり |
| 1位 | 玉城照次 | 国頭村 | 12:19 | 3’39″/km |
| 2位 | 具志堅勝司 | 本部町 | 12:43 | 3’46″/km |
| 3位 | 上地重則 | 名護北 | 13:21 | 3’57″/km |
| 4位 | 城間喜光 | 今帰仁村 | 13:22 | 3’57″/km |
| 5位 | 島田豊 | 宜野座村 | 13:24 | 3’58″/km |
| 6位 | 城間和巳 | 名護南 | 13:32 | 4’00″/km |
| 7位 | 末吉進 | 伊平屋村 | 13:37 | 4’02″/km |
| 8位 | 比嘉吉和 | 恩納村 | 13:44 | 4’04″/km |
| 9位 | 玉城司 | 名護久志 | 14:02 | 4’09″/km |
| 10位 | 山川清 | 大宜味村 | 14:05 | 4’10″/km |
| 11位 | 前田米蔵 | 東村 | 14:12 | 4’12″/km |
| 12位 | 東江久雄 | 伊是名村 | 14:32 | 4’18″/km |
| 13位 | 城間正 | 伊江村 | 14:48 | 4’23″/km |
| 14位 | 児玉伊佐雄 | 与論町 | 15:08 | 4’29″/km |
| 15位 | 宜野座武 | 金武町 | 20:33 | 6’05″/km |
第7区(一般女子・1.5km)
スクロールできます
| 順位 | 選手名 | チーム | タイム | 1kmあたり |
| 1位 | 仲井間ちひろ | 本部町 | 05:29 | 3’39″/km |
| 2位 | 佐久川恭乃 | 名護南 | 06:04 | 4’03″/km |
| 3位 | 宮城千加 | 今帰仁村 | 06:06 | 4’04″/km |
| 4位 | 知念美琴 | 大宜味村 | 06:19 | 4’13″/km |
| 5位 | 伊野波奈々子 | 名護久志 | 06:20 | 4’13″/km |
| 6位 | 浦崎楓怜 | 宜野座村 | 06:25 | 4’17″/km |
| 7位 | 加藤あかり | 恩納村 | 06:41 | 4’27″/km |
| 8位 | 具志堅裕子 | 国頭村 | 06:54 | 4’36″/km |
| 9位 | 眞田量美 | 与論町 | 07:04 | 4’43″/km |
| 10位 | 東江和音 | 伊江村 | 07:11 | 4’47″/km |
| 11位 | 野村里美 | 伊是名村 | 07:21 | 4’54″/km |
| 12位 | 大城博美 | 名護北 | 07:35 | 5’03″/km |
| 13位 | 与那城ありさ | 金武町 | 08:41 | 5’47″/km |
| 14位 | 安里美波 | 伊平屋村 | 09:10 | 6’07″/km |
| 15位 | 稲福沙織 | 東村 | 09:40 | 6’27″/km |
第8区(30代男子・5.0km)
スクロールできます
| 順位 | 選手名 | チーム | タイム | 1kmあたり |
| 1位 | 仲村康司 | 宜野座村 | 17:50 | 3’34″/km |
| 2位 | 比嘉啓之 | 名護南 | 19:27 | 3’53″/km |
| 3位 | 玉城吉春 | 本部町 | 20:12 | 4’02″/km |
| 4位 | 田村正敏 | 国頭村 | 20:32 | 4’06″/km |
| 5位 | 比嘉秀康 | 恩納村 | 20:47 | 4’09″/km |
| 6位 | 仲宗根誠 | 今帰仁村 | 21:07 | 4’13″/km |
| 7位 | 嶋袋晶文 | 名護北 | 21:13 | 4’15″/km |
| 8位 | 知念浩司 | 伊江村 | 21:16 | 4’15″/km |
| 9位 | 山田和実 | 与論町 | 22:02 | 4’24″/km |
| 10位 | 仲田大之 | 伊是名村 | 22:04 | 4’25″/km |
| 11位 | 久高将治 | 東村 | 22:49 | 4’34″/km |
| 12位 | 大城武 | 大宜味村 | 23:01 | 4’36″/km |
| 13位 | 久高幸嗣 | 金武町 | 23:38 | 4’44″/km |
| 14位 | 上間享 | 伊平屋村 | 26:14 | 5’15″/km |
| 15位 | 比嘉康広 | 名護久志 | 26:43 | 5’21″/km |
第9区(一般男子・6.16km)
スクロールできます
| 順位 | 選手名 | チーム | タイム | 1kmあたり |
| 1位 | 諸井勇人 | 名護北 | 21:37 | 3’31″/km |
| 2位 | 大城明広 | 宜野座村 | 22:44 | 3’41″/km |
| 3位 | 内間平 | 国頭村 | 22:50 | 3’42″/km |
| 3位 | 比嘉忍 | 名護南 | 22:50 | 3’42″/km |
| 5位 | 赤嶺雄治 | 名護久志 | 24:11 | 3’56″/km |
| 6位 | 宮平昌太 | 恩納村 | 24:19 | 3’57″/km |
| 7位 | 仲里陽介 | 今帰仁村 | 25:05 | 4’04″/km |
| 8位 | 喜屋武宗和 | 伊江村 | 25:23 | 4’07″/km |
| 9位 | 裌分龍男 | 与論町 | 25:54 | 4’12″/km |
| 10位 | 新里直樹 | 大宜味村 | 26:45 | 4’21″/km |
| 11位 | 大城友道 | 本部町 | 26:56 | 4’22″/km |
| 12位 | 諸見剛 | 伊是名村 | 27:17 | 4’26″/km |
| 13位 | 金城航太 | 東村 | 30:19 | 4’55″/km |
| 14位 | 宮城隼人 | 伊平屋村 | 32:38 | 5’18″/km |
