目次
新里祐希
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第33回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第1区 | 40代男子 | 3.5km | 13:18 | 3’48″/km | 11位 |
| 第32回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第4区 | 一般男子 | 6.9km | 27:50 | 4’02″/km | 11位 |
| 第30回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第4区 | 一般男子 | 5.5km | 19:54 | 3’37″/km | 5位 |
| 第29回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第8区 | 30代男子 | 5.0km | 18:47 | 3’45″/km | 9位 |
| 第26回 | 与論島 | 宜野座村 | 第9区 | 30代男子 | 5.8km | 21:15 | 3’40″/km | 3位 |
| 第23回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第3区 | 一般男子 | 7.5km | 27:14 | 3’38″/km | 9位 |
| 第22回 | 与論島 | 宜野座村 | 第5区 | 一般男子 | 6.7km | 25:10 | 3’45″/km | 6位 |
| 第21回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第2区 | 一般男子 | 6.6km | 24:17 | 3’41″/km | 7位 |
| 第14回 | 与論島 | 宜野座村 | 第5区 | 一般男子 | 6.6km | 24:11 | 3’40″/km | 2位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第3区 | 一般男子 | 7.1km | 24:09 | 3’24″/km | 7位 |
