目次
先山富秀
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第25回 | 伊是名島 | 知名町 | 第8区 | 30代男子 | 5.0km | 27:45 | 5’33″/km | 17位 |
| 第22回 | 与論島 | 知名町 | 第8区 | 一般男子 | 5.22km | 21:27 | 4’07″/km | 12位 |
| 第20回 | 伊江島 | 知名町 | 第3区 | 一般男子 | 5.3km | 24:41 | 4’39″/km | 12位 |
| 第19回 | 伊平屋島 | 知名町 | 第4区 | 一般男子 | 6.8km | 26:17 | 3’52″/km | 13位 |
| 第18回 | 与論島 | 知名町 | 第3区 | 一般男子 | 6.7km | 27:39 | 4’08″/km | 13位 |
| 第17回 | 伊是名島 | 知名町 | 第9区 | 一般男子 | 6.2km | 23:48 | 3’50″/km | 6位 |
| 第16回 | 伊江島 | 知名町 | 第7区 | 一般男子 | 6.0km | 24:52 | 4’09″/km | 8位 |
| 第15回 | 伊平屋島 | 知名町 | 第2区 | 一般男子 | 5.5km | 22:16 | 4’03″/km | 10位 |
| 第14回 | 与論島 | 知名町 | 第8区 | 一般男子 | 5.4km | 22:00 | 4’04″/km | 15位 |
