1位 本部町 2:35:47
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.0km) | 平安山多美子 | 07:44(5位) | 7:44(5位) |
| 2区(一般:7.8km) | 湧川傑 | 29:46(8位) | 37:30(8位) |
| 3区(一般:6.6km) | 湧川誠 | 23:51(2位) | 1:01:21(4位) |
| 4区(40代:3.8km) | 満名徳正 | 13:21(1位) | 1:14:42(3位) |
| 5区(一般:6.3km) | 具志堅勝司 | 22:52(1位) | 1:37:34(2位) |
| 6区(50代:3.1km) | 渡久地政行 | 12:04(3位) | 1:49:38(1位) |
| 7区(女子:1.2km) | 岸本さおり | 04:26(4位) | 1:54:04(1位) |
| 8区(一般:6.2km) | 照屋友章 | 22:31(2位) | 2:16:35(1位) |
| 9区(30代:5.2km) | 平安山良伸 | 19:12(2位) | 2:35:47(1位) |
| 監 督 | 並里弘一 |
2位 今帰仁村 2:36:30
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.0km) | 与那嶺孝子 | 07:41(4位) | 7:41(4位) |
| 2区(一般:7.8km) | 宮里晃 | 26:10(2位) | 33:51(2位) |
| 3区(一般:6.6km) | 吉嶺真 | 22:43(1位) | 56:34(1位) |
| 4区(40代:3.8km) | 上間直樹 | 17:16(10位) | 1:13:50(2位) |
| 5区(一般:6.3km) | 城間喜光 | 26:11(10位) | 1:40:01(6位) |
| 6区(50代:3.1km) | 上間哲男 | 12:03(2位) | 1:52:04(4位) |
| 7区(女子:1.2km) | 仲里綾子 | 04:25(3位) | 1:56:29(4位) |
| 8区(一般:6.2km) | 瑞慶山良邦 | 21:19(1位) | 2:17:48(2位) |
| 9区(30代:5.2km) | 石川清敏 | 18:42(1位) | 2:36:30(2位) |
| 監 督 | 与那嶺誠 |
3位 国頭村 2:39:56
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.0km) | 玉城裕子 | 07:29(2位) | 7:29(2位) |
| 2区(一般:7.8km) | 宮城聡治 | 29:37(7位) | 37:06(6位) |
| 3区(一般:6.6km) | 枝川友也 | 24:12(4位) | 1:01:18(3位) |
| 4区(40代:3.8km) | 上原博 | 13:49(3位) | 1:15:07(4位) |
| 5区(一般:6.3km) | 山城義長 | 23:33(3位) | 1:38:40(3位) |
| 6区(50代:3.1km) | 金城功 | 12:24(5位) | 1:51:04(3位) |
| 7区(女子:1.2km) | 宮本朱美 | 04:13(1位) | 1:55:17(3位) |
| 8区(一般:6.2km) | 宮城旭 | 24:08(4位) | 2:19:25(3位) |
| 9区(30代:5.2km) | 山城兼保 | 20:31(5位) | 2:39:56(3位) |
| 監 督 | 東恩納淳 |
4位 宜野座村 2:40:12
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.0km) | 伊覇律子 | 08:11(10位) | 8:11(10位) |
| 2区(一般:7.8km) | 仲村康司 | 25:32(1位) | 33:43(1位) |
| 3区(一般:6.6km) | 仲間貢 | 24:34(5位) | 58:17(2位) |
| 4区(40代:3.8km) | 大城徳一 | 14:27(6位) | 1:12:44(1位) |
| 5区(一般:6.3km) | 吉浜京佐 | 24:43(5位) | 1:37:27(1位) |
| 6区(50代:3.1km) | 山内時男 | 12:32(7位) | 1:49:59(2位) |
| 7区(女子:1.2km) | 安富広子 | 04:51(8位) | 1:54:50(2位) |
| 8区(一般:6.2km) | 島袋慎 | 25:14(5位) | 2:20:04(4位) |
| 9区(30代:5.2km) | 比嘉昭彦 | 20:08(4位) | 2:40:12(4位) |
| 監 督 | 浦崎康克 |
5位 伊江村 2:42:07
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.0km) | 知念智子 | 07:40(3位) | 7:40(3位) |
| 2区(一般:7.8km) | 岸本豊 | 27:32(3位) | 35:12(3位) |
| 3区(一般:6.6km) | 大城篤 | 27:03(10位) | 1:02:15(7位) |
| 4区(40代:3.8km) | 照屋善市 | 14:02(4位) | 1:16:17(7位) |
| 5区(一般:6.3km) | 安里清博 | 23:27(2位) | 1:39:44(4位) |
| 6区(50代:3.1km) | 阿波根昌全 | 12:28(6位) | 1:52:12(5位) |
| 7区(女子:1.2km) | 松永清美 | 04:45(6位) | 1:56:57(5位) |
| 8区(一般:6.2km) | 中真斉 | 24:05(3位) | 2:21:02(5位) |
| 9区(30代:5.2km) | 知念寿一 | 21:05(8位) | 2:42:07(5位) |
| 監 督 | 新川純一 |
6位 東村 2:44:50
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.0km) | 比嘉智江子 | 08:01(6位) | 8:01(6位) |
| 2区(一般:7.8km) | 中村竜治 | 28:30(4位) | 36:31(5位) |
| 3区(一般:6.6km) | 金城康哉 | 25:25(7位) | 1:01:56(5位) |
| 4区(40代:3.8km) | 儀間光彦 | 13:39(2位) | 1:15:35(5位) |
| 5区(一般:6.3km) | 中村幸治 | 24:54(6位) | 1:40:29(7位) |
| 6区(50代:3.1km) | 宮城義幸 | 12:46(8位) | 1:53:15(7位) |
| 7区(女子:1.2km) | 金城明日香 | 05:09(10位) | 1:58:24(7位) |
| 8区(一般:6.2km) | 中村英男 | 25:40(6位) | 2:24:04(6位) |
| 9区(30代:5.2km) | 新城利治 | 20:46(6位) | 2:44:50(6位) |
| 監 督 | 比嘉康定 |
7位 恩納村 2:47:05
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.0km) | 港川実美 | 08:07(9位) | 8:07(9位) |
| 2区(一般:7.8km) | 吉山盛次郎 | 29:09(6位) | 37:16(7位) |
| 3区(一般:6.6km) | 城間守満 | 25:49(8位) | 1:03:05(9位) |
| 4区(40代:3.8km) | 佐渡山安治 | 15:09(8位) | 1:18:14(8位) |
| 5区(一般:6.3km) | 比嘉隆 | 25:00(7位) | 1:43:14(8位) |
| 6区(50代:3.1km) | 屋宜盛善 | 11:39(1位) | 1:54:53(8位) |
| 7区(女子:1.2km) | 南風原由美 | 05:35(11位) | 2:00:28(8位) |
| 8区(一般:6.2km) | 当山富昌 | 26:37(8位) | 2:27:05(8位) |
| 9区(30代:5.2km) | 吉山行夫 | 20:00(3位) | 2:47:05(7位) |
| 監 督 | 名嘉淳一 |
8位 伊平屋村 2:48:13
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.0km) | 渡慶次リカ | 08:03(8位) | 8:03(8位) |
| 2区(一般:7.8km) | 名嘉一郎 | 29:54(9位) | 37:57(9位) |
| 3区(一般:6.6km) | 石川達義 | 24:03(3位) | 1:02:00(6位) |
| 4区(40代:3.8km) | 伊波康和 | 14:05(5位) | 1:16:05(6位) |
| 5区(一般:6.3km) | 末吉進 | 23:48(4位) | 1:39:53(5位) |
| 6区(50代:3.1km) | 大城正章 | 13:13(9位) | 1:53:06(6位) |
| 7区(女子:1.2km) | 山田良子 | 04:36(5位) | 1:57:42(6位) |
| 8区(一般:6.2km) | 高良仁助 | 28:37(10位) | 2:26:19(7位) |
| 9区(30代:5.2km) | 宮里真昇 | 21:54(10位) | 2:48:13(8位) |
| 監 督 | 末吉三七男 |
9位 大宜味村 2:53:07
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.0km) | 屋我真知子 | 08:49(11位) | 8:49(11位) |
| 2区(一般:7.8km) | 大城武 | 32:24(10位) | 41:13(10位) |
| 3区(一般:6.6km) | 金城俊一 | 25:20(6位) | 1:06:33(10位) |
| 4区(40代:3.8km) | 上間繁 | 14:39(7位) | 1:21:12(10位) |
| 5区(一般:6.3km) | 瑞慶山清 | 25:46(9位) | 1:46:58(10位) |
| 6区(50代:3.1km) | 前田国男 | 14:18(10位) | 2:01:16(10位) |
| 7区(女子:1.2km) | 宮城多津子 | 04:59(9位) | 2:06:15(10位) |
| 8区(一般:6.2km) | 仲里武 | 25:54(7位) | 2:32:09(9位) |
| 9区(30代:5.2km) | 照屋政重 | 20:58(7位) | 2:53:07(9位) |
| 監 督 | 仲村勲 |
10位 金武町 2:54:21
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.0km) | 仲里さゆり | 07:06(1位) | 7:06(1位) |
| 2区(一般:7.8km) | 前泊万寿夫 | 28:50(5位) | 35:56(4位) |
| 3区(一般:6.6km) | 宜野座武 | 26:41(9位) | 1:02:37(8位) |
| 4区(40代:3.8km) | 森岡耐次 | 15:55(9位) | 1:18:32(9位) |
| 5区(一般:6.3km) | 仲田清偉 | 25:40(8位) | 1:44:12(9位) |
| 6区(50代:3.1km) | 兼次弘 | 16:27(11位) | 2:00:39(9位) |
| 7区(女子:1.2km) | 仲間和歌子 | 04:20(2位) | 2:04:59(9位) |
| 8区(一般:6.2km) | 仲田誉 | 27:39(9位) | 2:32:38(10位) |
| 9区(30代:5.2km) | 佐和田裕人 | 21:43(9位) | 2:54:21(10位) |
| 監 督 | 平良幸夫 |