目次
石川清敏
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第6回 | 伊是名島 | 今帰仁村 | 第4区 | 40代男子 | 3.8km | 15:25 | 4’03″/km | 11位 |
| 第4回 | 伊平屋島 | 今帰仁村 | 第7区 | 30代男子 | 4.4km | 15:16 | 3’28″/km | 3位 |
| 第3回 | 伊是名島 | 今帰仁村 | 第9区 | 30代男子 | 5.2km | 18:42 | 3’36″/km | 1位 |
| 第2回 | 伊江島 | 今帰仁村 | 第4区 | 30代男子 | 5.6km | 18:57 | 3’23″/km | 1位 |
| 第1回 | 伊平屋島 | 今帰仁村 | 第8区 | 30代男子 | 4.6km | 16:46 | 3’39″/km | 2位 |
