MENU

第2回伊江島大会(1992年6月27日) 総合順位

1位 本部町 2:24:11
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 平安山多美子 0:07:41 (1位) 0:07:41 (1位)
2区 (一般男子:5.7k) 照屋友章 0:17:43 (2位) 0:25:24 (1位)
3区 (一般男子:7.0k) 湧川誠 0:22:28 (2位) 0:47:52 (1位)
4区 (30代男子:5.6k) 平良芳則 0:19:08 (2位) 1:07:00 (1位)
5区 (女子:1.5k) 宮城和江 0:05:24 (8位) 1:12:24 (1位)
6区 (一般男子:6.2k) 平良純 0:21:04 (4位) 1:33:28 (2位)
7区 (40代男子:4.6k) 石川清安 0:16:13 (1位) 1:49:41 (1位)
8区 (50代男子:3.0k) 渡久地政行 0:11:43 (3位) 2:01:24 (1位)
9区 (一般男子:6.6k) 仲間俊 0:22:47 (7位) 2:24:11 (1位)
監 督 並里弘一
2位 今帰仁村 2:27:41
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 仲里綾子 0:09:02 (5位) 0:09:02 (5位)
2区 (一般男子:5.7k) 宮里晃 0:17:24 (1位) 0:26:26 (2位)
3区 (一般男子:7.0k) 吉嶺真 0:22:28 (2位) 0:48:54 (2位)
4区 (30代男子:5.6k) 石川清敏 0:18:57 (1位) 1:07:51 (2位)
5区 (女子:1.5k) 根路銘弘美 0:05:48 (10位) 1:13:39 (2位)
6区 (一般男子:6.2k) 瑞慶山良邦 0:19:18 (1位) 1:32:57 (1位)
7区 (40代男子:4.6k) 上間直樹 0:18:11 (7位) 1:51:08 (2位)
8区 (50代男子:3.0k) 大城学 0:14:11 (11位) 2:05:19 (2位)
9区 (一般男子:6.6k) 城間喜光 0:22:22 (6位) 2:27:41 (2位)
監 督 与那嶺誠
3位 宜野座村 2:28:32
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 志良堂清子 0:09:23 (7位) 0:09:23 (7位)
2区 (一般男子:5.7k) 赤嶺智 0:19:28 (6位) 0:28:51 (6位)
3区 (一般男子:7.0k) 仲村康司 0:21:51 (1位) 0:50:42 (3位)
4区 (30代男子:5.6k) 漢那憲信 0:21:36 (9位) 1:12:18 (3位)
5区 (女子:1.5k) 上原千加子 0:05:56 (11位) 1:18:14 (4位)
6区 (一般男子:6.2k) 吉浜京佐 0:20:48 (3位) 1:39:02 (3位)
7区 (40代男子:4.6k) 大城徳一 0:17:21 (4位) 1:56:23 (3位)
8区 (50代男子:3.0k) 上地安広 0:12:18 (7位) 2:08:41 (5位)
9区 (一般男子:6.6k) 仲間貢 0:19:51 (1位) 2:28:32 (3位)
監 督 多嘉山朝安
4位 伊江村 2:29:15
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 崎浜律子 0:09:11 (6位) 0:09:11 (6位)
2区 (一般男子:5.7k) 中真斉 0:21:23 (9位) 0:30:34 (9位)
3区 (一般男子:7.0k) 岸本豊 0:23:41 (6位) 0:54:15 (8位)
4区 (30代男子:5.6k) 島袋洋一 0:19:48 (3位) 1:14:03 (7位)
5区 (女子:1.5k) 松永清美 0:05:12 (2位) 1:19:15 (6位)
6区 (一般男子:6.2k) 要佳男 0:20:41 (2位) 1:39:56 (5位)
7区 (40代男子:4.6k) 照屋善市 0:16:33 (2位) 1:56:29 (4位)
8区 (50代男子:3.0k) 小波津市平 0:11:49 (4位) 2:08:18 (4位)
9区 (一般男子:6.6k) 大城篤 0:20:57 (2位) 2:29:15 (4位)
監 督 新川純一
5位 恩納村 2:29:26
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 港川実美 0:09:25 (8位) 0:09:25 (8位)
2区 (一般男子:5.7k) 吉山盛次郎 0:18:44 (4位) 0:28:09 (4位)
3区 (一般男子:7.0k) 玉野清久 0:24:10 (9位) 0:52:19 (5位)
4区 (30代男子:5.6k) 津波古浩 0:20:32 (5位) 1:12:51 (4位)
5区 (女子:1.5k) 吉山由美子 0:05:15 (3位) 1:18:06 (3位)
6区 (一般男子:6.2k) 比嘉隆 0:21:28 (5位) 1:39:34 (4位)
7区 (40代男子:4.6k) 佐渡山安治 0:17:09 (3位) 1:56:43 (5位)
8区 (50代男子:3.0k) 屋宜盛善 0:11:13 (1位) 2:07:56 (3位)
9区 (一般男子:6.6k) 吉山行夫 0:21:30 (3位) 2:29:26 (5位)
監 督 登川政利
6位 金武町 2:33:12
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 仲里さゆり 0:08:16 (2位) 0:08:16 (2位)
2区 (一般男子:5.7k) 仲田清偉 0:21:01 (8位) 0:29:17 (8位)
3区 (一般男子:7.0k) 前泊万寿夫 0:23:52 (7位) 0:53:09 (7位)
4区 (30代男子:5.6k) 仲間政義 0:20:37 (6位) 1:13:46 (5位)
5区 (女子:1.5k) 浦崎信子 0:05:16 (4位) 1:19:02 (5位)
6区 (一般男子:6.2k) 新城利治 0:22:12 (6位) 1:41:14 (6位)
7区 (40代男子:4.6k) 浦崎直樹 0:17:38 (6位) 1:58:52 (6位)
8区 (50代男子:3.0k) 渡慶次賀秀 0:12:01 (5位) 2:10:53 (6位)
9区 (一般男子:6.6k) 宜野座武 0:22:19 (4位) 2:33:12 (6位)
監 督 平良幸夫
7位 国頭村 2:36:51
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 大城るみ子 0:09:41 (9位) 0:09:41 (9位)
2区 (一般男子:5.7k) 上原博 0:19:35 (7位) 0:29:16 (7位)
3区 (一般男子:7.0k) 玉城聡 0:23:23 (4位) 0:52:39 (6位)
4区 (30代男子:5.6k) 比嘉善三 0:21:18 (8位) 1:13:57 (6位)
5区 (女子:1.5k) 山城郁子 0:05:22 (5位) 1:19:19 (7位)
6区 (一般男子:6.2k) 宮城旭 0:22:22 (7位) 1:41:41 (7位)
7区 (40代男子:4.6k) 大嶺浩久 0:19:13 (9位) 2:00:54 (7位)
8区 (50代男子:3.0k) 金城功 0:12:06 (6位) 2:13:00 (7位)
9区 (一般男子:6.6k) 山城兼保 0:23:51 (9位) 2:36:51 (7位)
監 督 東恩納淳
8位 大宜味村 2:42:16
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 屋我真知子 0:10:13 (11位) 0:10:13 (11位)
2区 (一般男子:5.7k) 新城基之 0:18:35 (3位) 0:28:48 (5位)
3区 (一般男子:7.0k) 大城武 0:27:02 (11位) 0:55:50 (10位)
4区 (30代男子:5.6k) 金城俊一 0:20:37 (6位) 1:16:27 (9位)
5区 (女子:1.5k) 大城エイ子 0:06:16 (12位) 1:22:43 (9位)
6区 (一般男子:6.2k) 玉城健司 0:26:24 (9位) 1:49:07 (9位)
7区 (40代男子:4.6k) 根路銘安明 0:17:26 (5位) 2:06:33 (9位)
8区 (50代男子:3.0k) 崎山喜弘 0:13:22 (9位) 2:19:55 (9位)
9区 (一般男子:6.6k) 仲里武 0:22:21 (5位) 2:42:16 (8位)
監 督 仲村勲
9位 伊江村B 2:44:09
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 知念智子 0:08:53 (3位) 0:08:53 (3位)
2区 (一般男子:5.7k) 内間常喜 0:22:31 (10位) 0:31:24 (10位)
3区 (一般男子:7.0k) 安里清博 0:24:01 (8位) 0:55:25 (9位)
4区 (30代男子:5.6k) 内間力 0:22:28 (10位) 1:17:53 (10位)
5区 (女子:1.5k) 金城美香代 0:05:07 (1位) 1:23:00 (10位)
6区 (一般男子:6.2k) 知念寿一 0:23:13 (8位) 1:46:13 (8位)
7区 (40代男子:4.6k) 阿波根昌全 0:19:46 (10位) 2:05:59 (8位)
8区 (50代男子:3.0k) 内間章市 0:13:01 (8位) 2:19:00 (8位)
9区 (一般男子:6.6k) 内間広樹 0:25:09 (10位) 2:44:09 (9位)
監 督 比嘉義雄
10位 東村 2:50:51
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 大嶺菜穂子 0:11:01 (12位) 0:11:01 (12位)
2区 (一般男子:5.7k) 中村英男 0:22:37 (11位) 0:33:38 (11位)
3区 (一般男子:7.0k) 金城康哉 0:26:00 (10位) 0:59:38 (11位)
4区 (30代男子:5.6k) 儀間光彦 0:19:55 (4位) 1:19:33 (11位)
5区 (女子:1.5k) 比嘉智江子 0:05:23 (6位) 1:24:56 (11位)
6区 (一般男子:6.2k) 比嘉晴雄 0:27:38 (10位) 1:52:34 (10位)
7区 (40代男子:4.6k) 知念政孝 0:18:20 (8位) 2:10:54 (10位)
8区 (50代男子:3.0k) 奥本養政 0:13:49 (10位) 2:24:43 (10位)
9区 (一般男子:6.6k) 宮城則男 0:26:08 (11位) 2:50:51 (10位)
監 督 吉本健夫
11位 伊是名村 3:11:38
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 備瀬あゆみ 0:10:09 (10位) 0:10:09 (10位)
2区 (一般男子:5.7k) 高島直樹 0:27:25 (12位) 0:37:34 (12位)
3区 (一般男子:7.0k) 名嘉修 0:32:10 (12位) 1:09:44 (12位)
4区 (30代男子:5.6k) 仲田光彦 0:25:38 (12位) 1:35:22 (12位)
5区 (女子:1.5k) 宮城尚子 0:05:33 (9位) 1:40:55 (12位)
6区 (一般男子:6.2k) 上原直樹 0:27:43 (11位) 2:08:38 (11位)
7区 (40代男子:4.6k) 知念正昇 0:23:05 (12位) 2:31:43 (11位)
8区 (50代男子:3.0k) 金城孝憲 0:11:29 (2位) 2:43:12 (11位)
9区 (一般男子:6.6k) 浜里篤 0:28:26 (12位) 3:11:38 (11位)
監 督 玉城浩
途中棄権 伊平屋村
スクロールできます
氏名 区間 通算
1区 (女子:2.0k) 天願こずえ 0:08:59 (4位) 0:08:59 (4位)
2区 (一般男子:5.7k) 末吉進 0:18:57 (5位) 0:27:56 (3位)
3区 (一般男子:7.0k) 石川達義 0:23:25 (5位) 0:51:21 (4位)
4区 (30代男子:5.6k) 仲川守光 0:22:48 (11位) 1:14:09 (8位)
5区 (女子:1.5k) 大城美和子 0:05:23 (6位) 1:19:32 (8位)
6区 (一般男子:6.2k) 高良仁助 キケン
7区 (40代男子:4.6k) 諸見元晃 0:20:18 (11位)
8区 (50代男子:3.0k) 大城政章 0:14:19 (12位)
9区 (一般男子:6.6k) 宮里真昇 0:23:47 (8位)
監 督 末吉三七男

第2回 伊江島大会 チーム別 総合順位の推移(1区〜9区)

チーム名をタップすると、そのチームの総合順位(たすきを受けた時点での順位)の推移を色付きで強調表示できます(複数選択可)。折れ線の縦位置が総合順位(上ほど上位)、横位置が区間です。


区間ごとの総合順位は、各区間のタイムを積み上げて算出した参考値です。詳しい各区間の記録は区間順位のページでも確認できます。