1位 名護南 2:34:44
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 那覇洋乃 | 08:00(2位) | 8:00(2位) |
| 2区(一般:7.1km) | 當真佑太 | 25:03(5位) | 33:03(1位) |
| 3区(50代:2.9km) | 奥本正 | 12:28(13位) | 45:31(2位) |
| 4区(一般:6.5km) | 仲村将吾 | 22:45(6位) | 1:08:16(2位) |
| 5区(女子:2.0km) | 佐々木麻衣 | 06:42(1位) | 1:14:58(1位) |
| 6区(40代:4.3km) | 宮平淳二 | 16:41(4位) | 1:31:39(1位) |
| 7区(一般:6.8km) | 棚原憲哉 | 23:18(1位) | 1:54:57(1位) |
| 8区(30代:5.4km) | 伊波航 | 18:41(2位) | 2:13:38(1位) |
| 9区(一般:5.9km) | 知念耕 | 21:06(1位) | 2:34:44(1位) |
| 監 督 | 宮城昇 |
2位 国頭村 2:37:48
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 宮城亜美 | 08:48(5位) | 8:48(5位) |
| 2区(一般:7.1km) | 久高準 | 26:08(9位) | 34:56(6位) |
| 3区(50代:2.9km) | 金城敦 | 11:16(2位) | 46:12(4位) |
| 4区(一般:6.5km) | 山城樹 | 21:28(1位) | 1:07:40(1位) |
| 5区(女子:2.0km) | 比嘉優乃 | 07:59(3位) | 1:15:39(2位) |
| 6区(40代:4.3km) | 饒波正知 | 16:50(5位) | 1:32:29(2位) |
| 7区(一般:6.8km) | 大嶺貴広 | 25:29(5位) | 1:57:58(2位) |
| 8区(30代:5.4km) | 比嘉鷹揚 | 17:51(1位) | 2:15:49(2位) |
| 9区(一般:5.9km) | 比嘉勇介 | 21:59(5位) | 2:37:48(2位) |
| 監 督 | 新城高仁 |
3位 伊是名村 2:42:01
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 内兼久美幸 | 08:57(8位) | 8:57(8位) |
| 2区(一般:7.1km) | 宮城郁実 | 24:59(4位) | 33:56(3位) |
| 3区(50代:2.9km) | 野村竜希 | 11:57(8位) | 45:53(3位) |
| 4区(一般:6.5km) | 名嘉正矢 | 23:55(10位) | 1:09:48(6位) |
| 5区(女子:2.0km) | 末松愛華 | 08:06(6位) | 1:17:54(4位) |
| 6区(40代:4.3km) | 末松隆二 | 16:25(2位) | 1:34:19(3位) |
| 7区(一般:6.8km) | 名嘉琢矢 | 25:59(7位) | 2:00:18(3位) |
| 8区(30代:5.4km) | 前里慎吾 | 19:50(5位) | 2:20:08(3位) |
| 9区(一般:5.9km) | 名嘉正史 | 21:53(4位) | 2:42:01(3位) |
| 監 督 | 前川尚也 |
4位 本部町 2:42:26
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 崎浜みなみ | 08:48(6位) | 8:48(6位) |
| 2区(一般:7.1km) | 渡久地政海 | 24:44(1位) | 33:32(2位) |
| 3区(50代:2.9km) | 安田一史 | 11:50(7位) | 45:22(1位) |
| 4区(一般:6.5km) | 岸本恵樹 | 26:51(17位) | 1:12:13(11位) |
| 5区(女子:2.0km) | 前原未来 | 08:06(6位) | 1:20:19(9位) |
| 6区(40代:4.3km) | 安里永 | 17:37(9位) | 1:37:56(8位) |
| 7区(一般:6.8km) | 宇茂佐隼人 | 23:57(2位) | 2:01:53(6位) |
| 8区(30代:5.4km) | 嘉手納承平 | 19:10(3位) | 2:21:03(4位) |
| 9区(一般:5.9km) | 上間瑞樹 | 21:23(2位) | 2:42:26(4位) |
| 監 督 | 松本一也 |
5位 名護北 2:43:42
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 山本芽依 | 08:44(4位) | 8:44(4位) |
| 2区(一般:7.1km) | 宮城友紀 | 26:55(11位) | 35:39(10位) |
| 3区(50代:2.9km) | 本村三男 | 11:15(1位) | 46:54(7位) |
| 4区(一般:6.5km) | 宮原宏徳 | 23:42(8位) | 1:10:36(9位) |
| 5区(女子:2.0km) | 花城美香子 | 08:00(4位) | 1:18:36(6位) |
| 6区(40代:4.3km) | 當銘伸吾 | 16:37(3位) | 1:35:13(6位) |
| 7区(一般:6.8km) | 大城雄貴 | 26:11(8位) | 2:01:24(5位) |
| 8区(30代:5.4km) | 親川翔吾 | 20:03(7位) | 2:21:27(5位) |
| 9区(一般:5.9km) | 松田正輝 | 22:15(6位) | 2:43:42(5位) |
| 監 督 | 小橋川優 |
6位 恩納村 2:45:58
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 森田るみ | 09:19(10位) | 9:19(10位) |
| 2区(一般:7.1km) | 水野僚馬 | 26:13(10位) | 35:32(8位) |
| 3区(50代:2.9km) | 比嘉隆 | 11:39(6位) | 47:11(9位) |
| 4区(一般:6.5km) | 金城守 | 22:16(5位) | 1:09:27(5位) |
| 5区(女子:2.0km) | 嘉手苅のぞみ | 08:58(11位) | 1:18:25(5位) |
| 6区(40代:4.3km) | 宮平昌太 | 16:12(1位) | 1:34:37(4位) |
| 7区(一般:6.8km) | 白井優基 | 25:58(6位) | 2:00:35(4位) |
| 8区(30代:5.4km) | 名城義之 | 21:30(13位) | 2:22:05(6位) |
| 9区(一般:5.9km) | 仲村廣都 | 23:53(13位) | 2:45:58(6位) |
| 監 督 | 金城徳夫 |
7位 宜野座村 2:47:07
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 浦崎未菜 | 09:21(11位) | 9:21(11位) |
| 2区(一般:7.1km) | 仲村康助 | 25:38(7位) | 34:59(7位) |
| 3区(50代:2.9km) | 小浜直哉 | 11:31(5位) | 46:30(6位) |
| 4区(一般:6.5km) | 大城明広 | 23:52(9位) | 1:10:22(8位) |
| 5区(女子:2.0km) | 津波古美月 | 07:29(2位) | 1:17:51(3位) |
| 6区(40代:4.3km) | 宮城達吉 | 17:09(8位) | 1:35:00(5位) |
| 7区(一般:6.8km) | 仲村啓助 | 28:21(12位) | 2:03:21(8位) |
| 8区(30代:5.4km) | 比嘉力康 | 20:03(7位) | 2:23:24(7位) |
| 9区(一般:5.9km) | 新里勝太 | 23:43(12位) | 2:47:07(7位) |
| 監 督 | 多嘉山朝安 |
8位 今帰仁村 2:47:51
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 仲宗根明日香 | 09:38(12位) | 9:38(12位) |
| 2区(一般:7.1km) | 池田一生 | 24:56(2位) | 34:34(4位) |
| 3区(50代:2.9km) | 城間喜光 | 13:17(17位) | 47:51(10位) |
| 4区(一般:6.5km) | 玉城洋一郎 | 21:34(2位) | 1:09:25(4位) |
| 5区(女子:2.0km) | 島袋茜 | 09:18(14位) | 1:18:43(8位) |
| 6区(40代:4.3km) | 金城博貴 | 17:02(7位) | 1:35:45(7位) |
| 7区(一般:6.8km) | 林路駆 | 29:03(13位) | 2:04:48(9位) |
| 8区(30代:5.4km) | 諸喜田寿 | 19:47(4位) | 2:24:35(8位) |
| 9区(一般:5.9km) | 大城明輝 | 23:16(9位) | 2:47:51(8位) |
| 監 督 | 島袋誠 |
9位 与論町 2:48:06
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 上原千怜 | 08:50(7位) | 8:50(7位) |
| 2区(一般:7.1km) | 石峯穂垂 | 26:04(8位) | 34:54(5位) |
| 3区(50代:2.9km) | 小野寺健三 | 11:26(4位) | 46:20(5位) |
| 4区(一般:6.5km) | 坂元隼 | 25:07(14位) | 1:11:27(10位) |
| 5区(女子:2.0km) | 石見ちひろ | 10:02(15位) | 1:21:29(11位) |
| 6区(40代:4.3km) | 出村当里 | 18:25(13位) | 1:39:54(11位) |
| 7区(一般:6.8km) | 山田勇基 | 25:01(4位) | 2:04:55(10位) |
| 8区(30代:5.4km) | 長島孝行 | 21:25(12位) | 2:26:20(10位) |
| 9区(一般:5.9km) | 中脇健太 | 21:46(3位) | 2:48:06(9位) |
| 監 督 | 川上泰伸 |
10位 伊平屋村 2:49:21
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 大久保苑子 | 10:01(14位) | 10:01(14位) |
| 2区(一般:7.1km) | 上原英恵 | 25:35(6位) | 35:36(9位) |
| 3区(50代:2.9km) | 名嘉一郎 | 11:24(3位) | 47:00(8位) |
| 4区(一般:6.5km) | 与那覇大二郎 | 22:13(4位) | 1:09:13(3位) |
| 5区(女子:2.0km) | 仲村莉子 | 11:14(16位) | 1:20:27(10位) |
| 6区(40代:4.3km) | 金子智彰 | 18:09(11位) | 1:38:36(10位) |
| 7区(一般:6.8km) | 諸見侑哉 | 27:30(9位) | 2:06:06(11位) |
| 8区(30代:5.4km) | 金城勇人 | 19:57(6位) | 2:26:03(9位) |
| 9区(一般:5.9km) | 上原拓海 | 23:18(10位) | 2:49:21(10位) |
| 監 督 | 仲川守光 |
11位 知名町 2:53:39
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 田中奈緒子 | 10:46(15位) | 10:46(15位) |
| 2区(一般:7.1km) | 上村天将 | 27:29(12位) | 38:15(14位) |
| 3区(50代:2.9km) | 棚町一城 | 12:21(12位) | 50:36(13位) |
| 4区(一般:6.5km) | 西垣収 | 24:46(12位) | 1:15:22(15位) |
| 5区(女子:2.0km) | 森美穂乃 | 09:03(12位) | 1:24:25(15位) |
| 6区(40代:4.3km) | 下田清一 | 16:56(6位) | 1:41:21(13位) |
| 7区(一般:6.8km) | 三野勇 | 27:41(11位) | 2:09:02(12位) |
| 8区(30代:5.4km) | 神崎兼三 | 21:41(15位) | 2:30:43(11位) |
| 9区(一般:5.9km) | 田尻博之 | 22:56(7位) | 2:53:39(11位) |
| 監 督 | 神崎兼三 |
12位 伊江村 2:55:18
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 崎浜絵美 | 07:46(1位) | 7:46(1位) |
| 2区(一般:7.1km) | 島袋健太 | 30:21(16位) | 38:07(13位) |
| 3区(50代:2.9km) | 内間常喜 | 12:44(14位) | 50:51(14位) |
| 4区(一般:6.5km) | 並里亮 | 23:41(7位) | 1:14:32(13位) |
| 5区(女子:2.0km) | 仲村愛里 | 08:00(4位) | 1:22:32(13位) |
| 6区(40代:4.3km) | 伊藤純 | 17:55(10位) | 1:40:27(12位) |
| 7区(一般:6.8km) | 知念悠太 | 30:49(17位) | 2:11:16(14位) |
| 8区(30代:5.4km) | 永山隼也 | 21:01(11位) | 2:32:17(13位) |
| 9区(一般:5.9km) | 長嶺瞬 | 23:01(8位) | 2:55:18(12位) |
| 監 督 | 大城篤 |
13位 東村 2:55:45
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 楠原愛美 | 10:58(16位) | 10:58(16位) |
| 2区(一般:7.1km) | 宮城武斗 | 24:57(3位) | 35:55(11位) |
| 3区(50代:2.9km) | 石田光之 | 12:03(10位) | 47:58(11位) |
| 4区(一般:6.5km) | 金城龍己 | 22:06(3位) | 1:10:04(7位) |
| 5区(女子:2.0km) | 親泊彩華 | 08:38(9位) | 1:18:42(7位) |
| 6区(40代:4.3km) | 久高将治 | 19:33(14位) | 1:38:15(9位) |
| 7区(一般:6.8km) | 稲福北斗 | 24:16(3位) | 2:02:31(7位) |
| 8区(30代:5.4km) | 平良尚也 | 29:54(17位) | 2:32:25(14位) |
| 9区(一般:5.9km) | 我喜屋宗慈 | 23:20(11位) | 2:55:45(13位) |
| 監 督 | 吉本久也 |
14位 和泊町 2:56:28
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 泉賀奈子 | 08:30(3位) | 8:30(3位) |
| 2区(一般:7.1km) | 山中祐希 | 28:11(13位) | 36:41(12位) |
| 3区(50代:2.9km) | 東信治 | 12:01(9位) | 48:42(12位) |
| 4区(一般:6.5km) | 池味寿喜 | 24:55(13位) | 1:13:37(12位) |
| 5区(女子:2.0km) | 西恵梨香 | 08:38(9位) | 1:22:15(12位) |
| 6区(40代:4.3km) | 大城浩二 | 19:53(15位) | 1:42:08(14位) |
| 7区(一般:6.8km) | 衛守歩 | 27:40(10位) | 2:09:48(13位) |
| 8区(30代:5.4km) | 朝戸博 | 20:59(10位) | 2:30:47(12位) |
| 9区(一般:5.9km) | 諸井大樹 | 25:41(14位) | 2:56:28(14位) |
| 監 督 | 町田学 |
15位 大宜味村 3:02:25
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 外間麻梨奈 | 11:02(17位) | 11:02(17位) |
| 2区(一般:7.1km) | 金城直樹 | 28:26(14位) | 39:28(16位) |
| 3区(50代:2.9km) | 大城武 | 13:04(16位) | 52:32(16位) |
| 4区(一般:6.5km) | 平良長真 | 26:36(16位) | 1:19:08(16位) |
| 5区(女子:2.0km) | 大城みなみ | 08:34(8位) | 1:27:42(16位) |
| 6区(40代:4.3km) | 仲村直樹 | 18:10(12位) | 1:45:52(16位) |
| 7区(一般:6.8km) | 山城弘樹 | 30:10(15位) | 2:16:02(16位) |
| 8区(30代:5.4km) | 前田春城 | 20:17(9位) | 2:36:19(15位) |
| 9区(一般:5.9km) | 真喜志条治 | 26:06(15位) | 3:02:25(15位) |
| 監 督 | 東武久 |
16位 名護久志 3:05:41
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 具志堅あや | 09:43(13位) | 9:43(13位) |
| 2区(一般:7.1km) | 諸井勇人 | 28:43(15位) | 38:26(15位) |
| 3区(50代:2.9km) | 東江勉 | 12:55(15位) | 51:21(15位) |
| 4区(一般:6.5km) | 金城美佐登 | 23:57(11位) | 1:15:18(14位) |
| 5区(女子:2.0km) | 古波蔵さやか | 09:04(13位) | 1:24:22(14位) |
| 6区(40代:4.3km) | 島袋義邦 | 20:24(16位) | 1:44:46(15位) |
| 7区(一般:6.8km) | 比嘉茂人 | 29:27(14位) | 2:14:13(15位) |
| 8区(30代:5.4km) | 伊良波薫 | 23:08(16位) | 2:37:21(16位) |
| 9区(一般:5.9km) | 比嘉重和 | 28:20(16位) | 3:05:41(16位) |
| 監 督 | 古波蔵昇 |
17位 金武町 3:16:41
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 田場絵美 | 09:14(9位) | 9:14(9位) |
| 2区(一般:7.1km) | 平良大輝 | 31:28(17位) | 40:42(17位) |
| 3区(50代:2.9km) | 前泊万寿夫 | 12:14(11位) | 52:56(17位) |
| 4区(一般:6.5km) | 伊芸光 | 26:21(15位) | 1:19:17(17位) |
| 5区(女子:2.0km) | 仲間奈莉美 | 11:26(17位) | 1:30:43(17位) |
| 6区(40代:4.3km) | 手登根広幸 | 20:55(17位) | 1:51:38(17位) |
| 7区(一般:6.8km) | 宮里翼 | 30:28(16位) | 2:22:06(17位) |
| 8区(30代:5.4km) | 大城英明 | 21:37(14位) | 2:43:43(17位) |
| 9区(一般:5.9km) | 吉野颯 | 32:58(17位) | 3:16:41(17位) |
| 監 督 | 安富祖勧 |