全国男子中学駅伝 区間別ランキング(全国版) 第5区
公式サイトで全チームの成績を確認できる第27回(2019年度)・第29回(2021年度)〜第33回(2025年度)を掲載しています(第28回・2020年度は新型コロナウイルスの影響により中止)。全出場チームの第5区(3.0km)の記録を、タイムの速い順に並べたランキングです。全国中学校駅伝大会は、第24回(2016年度)以降、毎年滋賀県希望が丘文化公園(スポーツゾーン芝生ランド)の同じ周回コースで行われています(第23回以前は山口県セミナーパークなど別の会場)。出典:全国中学校駅伝大会公式サイト(滋賀県中学校体育連盟)掲載の成績PDF。
各区間ページへ: 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区
| 順位 | 選手名 | 学校名 | 都道府県 | 大会(回・年度) | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳永泰雅(3年) | 姫路市立安室中学校 | 兵庫県 | 第31回・2023年度 | 9’32” | 3:10.7 | 1位 |
| 2 | 大澤翼(2年) | 前橋市立木瀬中学校 | 群馬県 | 第33回・2025年度 | 9’33” | 3:11.0 | 1位 |
| 3 | 大澤碧生(3年) | 寄居町立男衾中学校 | 埼玉県 | 第33回・2025年度 | 9’38” | 3:12.7 | 2位 |
| 4 | 御園生奏人(3年) | 防府市立国府中学校 | 山口県 | 第31回・2023年度 | 9’39” | 3:13.0 | 2位 |
| 5 | 尾﨑優(2年) | 防府市立国府中学校 | 山口県 | 第30回・2022年度 | 9’40” | 3:13.3 | 1位 |
| 5 | 保科櫂(2年) | 山形市立第五中学校 | 山形県 | 第32回・2024年度 | 9’40” | 3:13.3 | 1位 |
| 7 | 渋谷颯太(3年) | 伊勢原市立成瀬中学校 | 神奈川県 | 第33回・2025年度 | 9’41” | 3:13.7 | 3位 |
| 8 | 竹井翔真(2年) | 岡山市立京山中学校 | 岡山県 | 第31回・2023年度 | 9’43” | 3:14.3 | 3位 |
| 8 | 篠藤涼太(3年) | 姫路市立山陽中学校 | 兵庫県 | 第32回・2024年度 | 9’43” | 3:14.3 | 2位 |
| 10 | 今野柚稀(3年) | 山形市立第一中学校 | 山形県 | 第27回・2019年度 | 9’45” | 3:15.0 | 1位 |
| 11 | 瓦林遥流(3年) | 豊橋市立羽田中学校 | 愛知県 | 第27回・2019年度 | 9’47” | 3:15.7 | 2位 |
| 11 | 野月慧史(3年) | 滝沢市立滝沢中学校 | 岩手県 | 第29回・2021年度 | 9’47” | 3:15.7 | 1位 |
| 11 | 福重瑛太(3年) | 小林市立小林中学校 | 宮崎県 | 第31回・2023年度 | 9’47” | 3:15.7 | 4位 |
| 14 | 大迫陽弾(3年) | 我孫子市立我孫子中学校 | 千葉県 | 第27回・2019年度 | 9’48” | 3:16.0 | 3位 |
| 14 | 鈴木雄貴(3年) | 東広島市立向陽中学校 | 広島県 | 第30回・2022年度 | 9’48” | 3:16.0 | 2位 |
| 16 | 柿山陽斗(3年) | 宮崎市立大淀中学校 | 宮崎県 | 第33回・2025年度 | 9’49” | 3:16.3 | 4位 |
| 16 | 高田雄大(3年) | 大阪市立墨江丘中学校 | 大阪府 | 第33回・2025年度 | 9’49” | 3:16.3 | 4位 |
| 18 | 豊田昇太朗(3年) | 市貝町立市貝中学校 | 栃木県 | 第27回・2019年度 | 9’50” | 3:16.7 | 4位 |
| 18 | 鈴木珠愛(2年) | 津南町立津南中学校 | 新潟県 | 第27回・2019年度 | 9’50” | 3:16.7 | 4位 |
| 20 | 渕野瑛斗(2年) | 豊後高田市立高田中学校 | 大分県 | 第31回・2023年度 | 9’51” | 3:17.0 | 5位 |
| 20 | 櫻井大翔(3年) | 金沢学院大学附属中学校 | 石川県 | 第32回・2024年度 | 9’51” | 3:17.0 | 3位 |
| 22 | 片岡満(2年) | 柏市立酒井根中学校 | 千葉県 | 第30回・2022年度 | 9’52” | 3:17.3 | 3位 |
| 22 | 田口聖真(3年) | 我孫子市立我孫子中学校 | 千葉県 | 第32回・2024年度 | 9’52” | 3:17.3 | 4位 |
| 22 | 西川恭士郎(3年) | 流山市立常盤松中学校 | 千葉県 | 第33回・2025年度 | 9’52” | 3:17.3 | 6位 |
| 25 | 足立悠(2年) | 京都市立桂中学校 | 京都府 | 第30回・2022年度 | 9’53” | 3:17.7 | 4位 |
| 25 | 米原蓮(2年) | 熊本市立下益城城南中学校 | 熊本県 | 第30回・2022年度 | 9’53” | 3:17.7 | 4位 |
| 25 | 宇根田聖矢(3年) | 東広島市立向陽中学校 | 広島県 | 第31回・2023年度 | 9’53” | 3:17.7 | 6位 |
| 25 | 波間優弥(3年) | 小千谷市立小千谷中学校 | 新潟県 | 第32回・2024年度 | 9’53” | 3:17.7 | 5位 |
| 29 | 坂上拓海(3年) | 茨木AC | 大阪府 | 第31回・2023年度 | 9’55” | 3:18.3 | 7位 |
| 30 | 加嶋翼(1年) | 京都市立桂中学校 | 京都府 | 第27回・2019年度 | 9’56” | 3:18.7 | 6位 |
| 30 | 森憲彰(3年) | 宮崎市立大淀中学校 | 宮崎県 | 第27回・2019年度 | 9’56” | 3:18.7 | 6位 |
| 30 | 森本響(3年) | 京都市立桂中学校 | 京都府 | 第29回・2021年度 | 9’56” | 3:18.7 | 2位 |
| 30 | 遠藤莉空(3年) | 会津美里町立高田中学校 | 福島県 | 第29回・2021年度 | 9’56” | 3:18.7 | 2位 |
| 30 | 久野温正(3年) | 鶴ヶ島市立藤中学校 | 埼玉県 | 第32回・2024年度 | 9’56” | 3:18.7 | 6位 |
| 35 | 石地陽向(3年) | 神戸市立大池中学校 | 兵庫県 | 第27回・2019年度 | 9’57” | 3:19.0 | 8位 |
| 35 | 吉田光希(3年) | 中能登町立中能登中学校 | 石川県 | 第29回・2021年度 | 9’57” | 3:19.0 | 4位 |
| 35 | 櫻井水麓(3年) | 中能登町立中能登中学校 | 石川県 | 第31回・2023年度 | 9’57” | 3:19.0 | 8位 |
| 38 | 石井晴斗(3年) | 橿原市立畝傍中学校 | 奈良県 | 第27回・2019年度 | 9’58” | 3:19.3 | 9位 |
| 38 | 竹内琉カ(1年) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃木県 | 第30回・2022年度 | 9’58” | 3:19.3 | 6位 |
| 40 | 馬場真哉(3年) | 会津美里町立高田中学校 | 福島県 | 第27回・2019年度 | 9’59” | 3:19.7 | 10位 |
| 40 | 柴田侑茉(3年) | 阿南市立羽ノ浦中学校 | 徳島県 | 第27回・2019年度 | 9’59” | 3:19.7 | 10位 |
| 40 | 横田導(3年) | 滝沢市立滝沢南中学校 | 岩手県 | 第33回・2025年度 | 9’59” | 3:19.7 | 7位 |
| 43 | 川越駿太朗(3年) | 松戸市立常盤平中学校 | 千葉県 | 第29回・2021年度 | 10’00” | 3:20.0 | 5位 |
| 44 | 楢林暖大(1年) | 萩市立萩東中学校 | 山口県 | 第27回・2019年度 | 10’01” | 3:20.3 | 12位 |
| 44 | 黒沼恋海(3年) | 名取市立増田中学校 | 宮城県 | 第27回・2019年度 | 10’01” | 3:20.3 | 12位 |
| 44 | 山本結仁(2年) | 流山市立常盤松中学校 | 千葉県 | 第31回・2023年度 | 10’01” | 3:20.3 | 9位 |
| 44 | 内山瑞希(2年) | 川中島ジュニアランニングクラブ | 長野県 | 第33回・2025年度 | 10’01” | 3:20.3 | 8位 |
| 48 | ヤマニハレオナルド(2年) | 鈴鹿市立白子中学校 | 三重県 | 第27回・2019年度 | 10’02” | 3:20.7 | 14位 |
| 48 | 平川倖大(3年) | 宇城市立松橋中学校 | 熊本県 | 第31回・2023年度 | 10’02” | 3:20.7 | 10位 |
| 50 | 藤原冬偉(2年) | 誠心学園浜松開誠館中学校 | 静岡県 | 第33回・2025年度 | 10’03” | 3:21.0 | 9位 |
| 51 | 松下将大(1年) | 北九州市立曽根中学校 | 福岡県 | 第29回・2021年度 | 10’04” | 3:21.3 | 6位 |
| 51 | 中川稜太(3年) | 北九州市立湯川中学校 | 福岡県 | 第30回・2022年度 | 10’04” | 3:21.3 | 7位 |
| 51 | 伊駒快介(3年) | 中能登町立中能登中学校 | 石川県 | 第30回・2022年度 | 10’04” | 3:21.3 | 7位 |
| 51 | 岩崎優羽(3年) | 八幡市立男山第三中学校 | 京都府 | 第33回・2025年度 | 10’04” | 3:21.3 | 10位 |
| 55 | 獅子内叶汰(2年) | 二戸市立福岡中学校 | 岩手県 | 第27回・2019年度 | 10’05” | 3:21.7 | 15位 |
| 55 | 河原維吹(3年) | 浜松市立細江中学校 | 静岡県 | 第29回・2021年度 | 10’05” | 3:21.7 | 7位 |
| 55 | 杉田龍助(2年) | 寄居町立男衾中学校 | 埼玉県 | 第30回・2022年度 | 10’05” | 3:21.7 | 9位 |
| 55 | 杉田琉威(2年) | 入善町立入善中学校 | 富山県 | 第31回・2023年度 | 10’05” | 3:21.7 | 11位 |
| 55 | 福田明大(2年) | 周南市立富田中学校 | 山口県 | 第33回・2025年度 | 10’05” | 3:21.7 | 11位 |
| 55 | 藤井恵人(2年) | 岡崎市立福岡中学校 | 愛知県 | 第33回・2025年度 | 10’05” | 3:21.7 | 11位 |
| 61 | 今泉雄樹(2年) | みどり市立笠懸南中学校 | 群馬県 | 第27回・2019年度 | 10’06” | 3:22.0 | 16位 |
| 61 | 米満楓馬(2年) | 諫早市立西諫早中学校 | 長崎県 | 第31回・2023年度 | 10’06” | 3:22.0 | 12位 |
| 61 | 古川咲音(3年) | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 福島県 | 第32回・2024年度 | 10’06” | 3:22.0 | 7位 |
| 61 | 本澤惺成(2年) | 稲美町立稲美北中学校 | 兵庫県 | 第33回・2025年度 | 10’06” | 3:22.0 | 13位 |
| 61 | 近藤柊羽(3年) | 行橋市立中京中学校 | 福岡県 | 第33回・2025年度 | 10’06” | 3:22.0 | 13位 |
| 61 | 橘理仁(3年) | 甲賀市立水口中学校(開催地枠) | 滋賀県 | 第33回・2025年度 | 10’06” | 3:22.0 | 13位 |
| 67 | 岸端悠友(1年) | 吉田町立吉田中学校 | 静岡県 | 第27回・2019年度 | 10’07” | 3:22.3 | 17位 |
| 67 | 勝田楓真(3年) | 滝沢市立滝沢南中学校 | 岩手県 | 第30回・2022年度 | 10’07” | 3:22.3 | 10位 |
| 67 | 東田里央太(3年) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃木県 | 第31回・2023年度 | 10’07” | 3:22.3 | 13位 |
| 67 | 石川塔梧(2年) | 豊橋市立牟呂中学校 | 愛知県 | 第31回・2023年度 | 10’07” | 3:22.3 | 13位 |
| 67 | 山﨑清太郎(3年) | 富山市立速星中学校 | 富山県 | 第32回・2024年度 | 10’07” | 3:22.3 | 8位 |
| 67 | 大川原結翔(1年) | 田村市立船引中学校 | 福島県 | 第33回・2025年度 | 10’07” | 3:22.3 | 16位 |
| 73 | 森本守勇(1年) | 北九州市立曽根中学校 | 福岡県 | 第27回・2019年度 | 10’08” | 3:22.7 | 18位 |
| 73 | 中里颯斗(3年) | 加古川市立平岡中学校 | 兵庫県 | 第30回・2022年度 | 10’08” | 3:22.7 | 11位 |
| 73 | 柴田颯真(1年) | 浜松開誠館中学校 | 静岡県 | 第31回・2023年度 | 10’08” | 3:22.7 | 15位 |
| 73 | 櫻井陽(2年) | 岡山市立京山中学校 | 岡山県 | 第32回・2024年度 | 10’08” | 3:22.7 | 9位 |
| 73 | 小阪優(2年) | 白浜町立白浜中学校 | 和歌山県 | 第32回・2024年度 | 10’08” | 3:22.7 | 9位 |
| 73 | 尾形要(3年) | 山形市立第十中学校 | 山形県 | 第33回・2025年度 | 10’08” | 3:22.7 | 17位 |
| 79 | 村上潤弥(3年) | 黒潮町立大方中学校 | 高知県 | 第31回・2023年度 | 10’09” | 3:23.0 | 16位 |
| 79 | 蓑輪一成(3年) | 宮崎市立大淀中学校 | 宮崎県 | 第32回・2024年度 | 10’09” | 3:23.0 | 11位 |
| 81 | 紙本大輝(3年) | 新居浜市立西中学校 | 愛媛県 | 第27回・2019年度 | 10’10” | 3:23.3 | 19位 |
| 81 | 桑原海都(2年) | 四万十市立中村中学校 | 高知県 | 第27回・2019年度 | 10’10” | 3:23.3 | 19位 |
| 81 | 山本桜太郎(1年) | 中能登町立中能登中学校 | 石川県 | 第27回・2019年度 | 10’10” | 3:23.3 | 19位 |
| 81 | 三島大虎(3年) | 岐阜市立岩野田中学校 | 岐阜県 | 第31回・2023年度 | 10’10” | 3:23.3 | 17位 |
| 81 | 三科春太(2年) | 茅ヶ崎市立第一中学校 | 神奈川県 | 第32回・2024年度 | 10’10” | 3:23.3 | 12位 |
| 81 | 小田原航聖(2年) | 宇城市立松橋中学校 | 熊本県 | 第33回・2025年度 | 10’10” | 3:23.3 | 18位 |
| 87 | 佐々木琉之介(3年) | 湯沢市立雄勝中学校 | 秋田県 | 第27回・2019年度 | 10’11” | 3:23.7 | 22位 |
| 87 | 伊藤健太(3年) | 富谷市立東向陽台中学校 | 宮城県 | 第32回・2024年度 | 10’11” | 3:23.7 | 13位 |
| 87 | 幸田恵輔(2年) | 川越町立川越中学校 | 三重県 | 第32回・2024年度 | 10’11” | 3:23.7 | 13位 |
| 87 | 増倉徠斗(3年) | 竜王町立竜王中学校 | 滋賀県 | 第33回・2025年度 | 10’11” | 3:23.7 | 19位 |
| 91 | 温井洋翔(3年) | 滝沢市立滝沢南中学校 | 岩手県 | 第31回・2023年度 | 10’12” | 3:24.0 | 18位 |
| 91 | 豊増海任(1年) | さつま町立宮之城中学校 | 鹿児島県 | 第32回・2024年度 | 10’12” | 3:24.0 | 15位 |
| 91 | 古谷光平(2年) | 小浜市立小浜中学校 | 福井県 | 第33回・2025年度 | 10’12” | 3:24.0 | 20位 |
| 91 | 宇野奎舟(1年) | 金沢学院大学附属中学校 | 石川県 | 第33回・2025年度 | 10’12” | 3:24.0 | 20位 |
| 95 | 中澤亮希(2年) | 大阪市立今市中学校 | 大阪府 | 第27回・2019年度 | 10’14” | 3:24.7 | 23位 |
| 95 | 前田悠陽(3年) | 姶良市立帖佐中学校 | 鹿児島県 | 第27回・2019年度 | 10’14” | 3:24.7 | 23位 |
| 95 | 石川楓(3年) | 仙台市立広瀬中学校 | 宮城県 | 第29回・2021年度 | 10’14” | 3:24.7 | 8位 |
| 95 | 鈴木啓介(2年) | 会津美里町立高田中学校 | 福島県 | 第30回・2022年度 | 10’14” | 3:24.7 | 12位 |
| 95 | 網野翔琉(3年) | 川崎市立塚越中学校 | 神奈川県 | 第30回・2022年度 | 10’14” | 3:24.7 | 12位 |
| 95 | 岩田篤彦(3年) | 大津市立唐崎中学校 | 滋賀県 | 第32回・2024年度 | 10’14” | 3:24.7 | 16位 |
| 95 | 宮沢悟史(1年) | KJR Legacy | 東京都 | 第33回・2025年度 | 10’14” | 3:24.7 | 22位 |
| 95 | 池田和真(1年) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃木県 | 第33回・2025年度 | 10’14” | 3:24.7 | 22位 |
| 103 | 荒川侑介(3年) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃木県 | 第29回・2021年度 | 10’15” | 3:25.0 | 9位 |
| 103 | 小仙悠太郎(3年) | 坂町立坂中学校 | 広島県 | 第32回・2024年度 | 10’15” | 3:25.0 | 17位 |
| 103 | 田村夷久磨(3年) | 行橋市立中京中学校 | 福岡県 | 第32回・2024年度 | 10’15” | 3:25.0 | 17位 |
| 103 | 浅見太郎(3年) | 群馬県立中央中等教育学校 | 群馬県 | 第32回・2024年度 | 10’15” | 3:25.0 | 17位 |
| 107 | 中野一希(2年) | 五島市立福江中学校 | 長崎県 | 第27回・2019年度 | 10’16” | 3:25.3 | 25位 |
| 107 | 松田侑士(3年) | 湖南市立甲西北中学校(開催地枠) | 滋賀県 | 第27回・2019年度 | 10’16” | 3:25.3 | 25位 |
| 107 | 関澤陽希(2年) | 北茨城市立中郷中学校 | 茨城県 | 第31回・2023年度 | 10’16” | 3:25.3 | 19位 |
| 107 | 佐々木文緒(3年) | 小千谷市立小千谷中学校 | 新潟県 | 第33回・2025年度 | 10’16” | 3:25.3 | 24位 |
| 111 | 鳴海澄晴(2年) | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | 長野県 | 第31回・2023年度 | 10’17” | 3:25.7 | 20位 |
| 112 | 藤原大翔(3年) | 岡山市立京山中学校 | 岡山県 | 第29回・2021年度 | 10’18” | 3:26.0 | 10位 |
| 112 | 西田尚斗(3年) | 鳥取市立東中学校 | 鳥取県 | 第29回・2021年度 | 10’18” | 3:26.0 | 10位 |
| 112 | 福田晃大(3年) | 安曇野市立堀金中学校 | 長野県 | 第30回・2022年度 | 10’18” | 3:26.0 | 14位 |
| 112 | 佐藤来紀(2年) | 東神楽町立東神楽中学校 | 北海道 | 第30回・2022年度 | 10’18” | 3:26.0 | 14位 |
| 112 | 富俊介(3年) | 奄美市立金久中学校 | 鹿児島県 | 第31回・2023年度 | 10’18” | 3:26.0 | 21位 |
| 112 | 石田快(2年) | 浜松市立細江中学校 | 静岡県 | 第32回・2024年度 | 10’18” | 3:26.0 | 20位 |
| 112 | 駒井颯人(2年) | 倉吉市立東中学校 | 鳥取県 | 第33回・2025年度 | 10’18” | 3:26.0 | 25位 |
| 112 | 長岡樟悟(3年) | 徳島市国府中学校 | 徳島県 | 第33回・2025年度 | 10’18” | 3:26.0 | 25位 |
| 120 | 木村陽樹(3年) | 香南市立香我美中学校 | 高知県 | 第29回・2021年度 | 10’19” | 3:26.3 | 12位 |
| 120 | 稲葉絢人(3年) | 滑川町立滑川中学校 | 埼玉県 | 第31回・2023年度 | 10’19” | 3:26.3 | 22位 |
| 120 | 工藤蒼史(3年) | 旭川市立神居東中学校 | 北海道 | 第32回・2024年度 | 10’19” | 3:26.3 | 21位 |
| 120 | 鈴木凌翔(2年) | 北茨城市立中郷中学校 | 茨城県 | 第33回・2025年度 | 10’19” | 3:26.3 | 27位 |
| 120 | 田中琉惺(2年) | 立山町立雄山中学校 | 富山県 | 第33回・2025年度 | 10’19” | 3:26.3 | 27位 |
| 125 | 草刈飛源(2年) | 岡山市立芳泉中学校 | 岡山県 | 第27回・2019年度 | 10’20” | 3:26.7 | 27位 |
| 125 | 熊谷勇人(1年) | 那須塩原市立西那須野中学校 | 栃木県 | 第32回・2024年度 | 10’20” | 3:26.7 | 22位 |
| 125 | 鶴水玖音(2年) | あきる野市立西中学校 | 東京都 | 第32回・2024年度 | 10’20” | 3:26.7 | 22位 |
| 125 | 古賀橙弥(3年) | 四万十市立中村西中学校 | 高知県 | 第33回・2025年度 | 10’20” | 3:26.7 | 29位 |
| 129 | 笠置蓮(3年) | 柏原市立桜坂中学校 | 大阪府 | 第29回・2021年度 | 10’21” | 3:27.0 | 13位 |
| 129 | 野口夏陽(3年) | 松阪市立三雲中学校 | 三重県 | 第30回・2022年度 | 10’21” | 3:27.0 | 16位 |
| 129 | 森本櫂陽(1年) | 北九州市立曽根中学校 | 福岡県 | 第31回・2023年度 | 10’21” | 3:27.0 | 23位 |
| 129 | 乙黒徠稀(3年) | 南アルプス市立櫛形中学校 | 山梨県 | 第31回・2023年度 | 10’21” | 3:27.0 | 23位 |
| 129 | 内田暖人(3年) | 豊後高田市立高田中学校 | 大分県 | 第32回・2024年度 | 10’21” | 3:27.0 | 24位 |
| 129 | 浦松隆太(3年) | 豊後大野市立三重中学校 | 大分県 | 第33回・2025年度 | 10’21” | 3:27.0 | 30位 |
| 135 | 森伸二郎(3年) | 松阪市立三雲中学校 | 三重県 | 第29回・2021年度 | 10’22” | 3:27.3 | 14位 |
| 135 | 糸賀陽奈太(3年) | 出雲市立河南中学校 | 島根県 | 第31回・2023年度 | 10’22” | 3:27.3 | 25位 |
| 135 | 津嶋太志(2年) | 仙北市立角館中学校 | 秋田県 | 第33回・2025年度 | 10’22” | 3:27.3 | 31位 |
| 138 | 福重瑛太(1年) | 小林市立小林中学校 | 宮崎県 | 第29回・2021年度 | 10’23” | 3:27.7 | 15位 |
| 138 | 木暮啓太郎(3年) | 前橋市立第六中学校 | 群馬県 | 第29回・2021年度 | 10’23” | 3:27.7 | 15位 |
| 138 | 中村颯(2年) | 仙台市立八乙女中学校 | 宮城県 | 第33回・2025年度 | 10’23” | 3:27.7 | 32位 |
| 141 | 渡邉顕世(2年) | 東広島市立松賀中学校 | 広島県 | 第29回・2021年度 | 10’24” | 3:28.0 | 17位 |
| 141 | 加藤璃久(3年) | 高砂市立宝殿中学校 | 兵庫県 | 第29回・2021年度 | 10’24” | 3:28.0 | 17位 |
| 141 | 沼田弦史郎(1年) | 北茨城市立中郷中学校 | 茨城県 | 第29回・2021年度 | 10’24” | 3:28.0 | 17位 |
| 141 | 田尻颯大(2年) | 甲賀市立甲南中学校 | 滋賀県 | 第29回・2021年度 | 10’24” | 3:28.0 | 17位 |
| 141 | 渡邉大舞(3年) | 防府市立国府中学校 | 山口県 | 第32回・2024年度 | 10’24” | 3:28.0 | 25位 |
| 141 | 松村篤志(3年) | 熊野町立熊野東中学校 | 広島県 | 第33回・2025年度 | 10’24” | 3:28.0 | 33位 |
| 147 | 金子想冴(3年) | 会津美里町立高田中学校 | 福島県 | 第31回・2023年度 | 10’25” | 3:28.3 | 26位 |
| 147 | 藤田奏志(3年) | 新居浜市立南中学校 | 愛媛県 | 第32回・2024年度 | 10’25” | 3:28.3 | 26位 |
| 147 | 梅田直哉(3年) | 甲賀市立水口中学校(開催地枠) | 滋賀県 | 第32回・2024年度 | 10’25” | 3:28.3 | 26位 |
| 147 | 岡田大空(2年) | 土庄町立土庄中学校 | 香川県 | 第32回・2024年度 | 10’25” | 3:28.3 | 26位 |
| 151 | 白川翔夢(3年) | 大分市立大東中学校 | 大分県 | 第27回・2019年度 | 10’26” | 3:28.7 | 28位 |
| 151 | 遠藤竜伎(2年) | 湯梨浜町立湯梨浜中学校 | 鳥取県 | 第27回・2019年度 | 10’26” | 3:28.7 | 28位 |
| 151 | 宮原廉(1年) | 宇城市立松橋中学校 | 熊本県 | 第32回・2024年度 | 10’26” | 3:28.7 | 29位 |
| 151 | 渡具知武紘(3年) | 名護市立名護中学校 | 沖縄県 | 第32回・2024年度 | 10’26” | 3:28.7 | 29位 |
| 155 | 横田雄太(3年) | 川口市立芝東中学校 | 埼玉県 | 第27回・2019年度 | 10’27” | 3:29.0 | 30位 |
| 155 | 大野祥平(3年) | 羽島市立羽島中学校 | 岐阜県 | 第27回・2019年度 | 10’27” | 3:29.0 | 30位 |
| 155 | 西垣陽詩(1年) | 海南市立海南中学校 | 和歌山県 | 第27回・2019年度 | 10’27” | 3:29.0 | 30位 |
| 155 | 舘佳史(3年) | MUTSUKATSU陸上クラブ | 青森県 | 第32回・2024年度 | 10’27” | 3:29.0 | 31位 |
| 155 | 市来瑛翔(2年) | さつま町立宮之城中学校 | 鹿児島県 | 第33回・2025年度 | 10’27” | 3:29.0 | 34位 |
| 160 | 馬場天海(3年) | 甲府市立城南中学校 | 山梨県 | 第27回・2019年度 | 10’28” | 3:29.3 | 33位 |
| 160 | 寺田琉聖(2年) | 指宿市立南指宿中学校 | 鹿児島県 | 第29回・2021年度 | 10’28” | 3:29.3 | 21位 |
| 160 | 鈴木大賀(3年) | あわら市芦原中学校 | 福井県 | 第29回・2021年度 | 10’28” | 3:29.3 | 21位 |
| 160 | 米満楓馬(1年) | 諫早市立西諫早中学校 | 長崎県 | 第30回・2022年度 | 10’28” | 3:29.3 | 17位 |
| 160 | 富井陸(2年) | 十日町市立南中学校 | 新潟県 | 第30回・2022年度 | 10’28” | 3:29.3 | 17位 |
| 160 | 齊藤侑助(2年) | 前橋市立荒砥中学校 | 群馬県 | 第31回・2023年度 | 10’28” | 3:29.3 | 27位 |
| 160 | 西井駿乃介(1年) | 大口町立大口中学校 | 愛知県 | 第32回・2024年度 | 10’28” | 3:29.3 | 32位 |
| 160 | 小林宗司(2年) | KJAC | 岐阜県 | 第32回・2024年度 | 10’28” | 3:29.3 | 32位 |
| 168 | 松村健聖(3年) | 宇城市立松橋中学校 | 熊本県 | 第27回・2019年度 | 10’29” | 3:29.7 | 34位 |
| 168 | 中村伊吹(3年) | 霧島市立国分南中学校 | 鹿児島県 | 第30回・2022年度 | 10’29” | 3:29.7 | 19位 |
| 168 | 川崎宏大朗(3年) | 岡崎市立矢作北中学校 | 愛知県 | 第30回・2022年度 | 10’29” | 3:29.7 | 19位 |
| 171 | 内田鉄信(3年) | 山鹿市立鹿本中学校 | 熊本県 | 第29回・2021年度 | 10’30” | 3:30.0 | 23位 |
| 171 | 村田嵐萬(1年) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 香川県 | 第29回・2021年度 | 10’30” | 3:30.0 | 23位 |
| 171 | 長谷川秀斗(3年) | 大阪市立今市中学校 | 大阪府 | 第30回・2022年度 | 10’30” | 3:30.0 | 21位 |
| 171 | 留場創大(3年) | 花巻市立花巻北中学校 | 岩手県 | 第32回・2024年度 | 10’30” | 3:30.0 | 34位 |
| 171 | 近藤光駕(3年) | 下呂市立下呂中学校 | 岐阜県 | 第33回・2025年度 | 10’30” | 3:30.0 | 35位 |
| 171 | 井上凜紀(3年) | 壱岐市立郷ノ浦中学校 | 長崎県 | 第33回・2025年度 | 10’30” | 3:30.0 | 35位 |
| 177 | 長谷太郎(2年) | 立山町立雄山中学校 | 富山県 | 第27回・2019年度 | 10’31” | 3:30.3 | 35位 |
| 177 | 中川大都(3年) | 小豆島町立小豆島中学校 | 香川県 | 第27回・2019年度 | 10’31” | 3:30.3 | 35位 |
| 177 | 小森翠大(3年) | 豊後高田市立高田中学校 | 大分県 | 第29回・2021年度 | 10’31” | 3:30.3 | 25位 |
| 177 | 溝井勇武氣(3年) | 川崎市立塚越中学校 | 神奈川県 | 第31回・2023年度 | 10’31” | 3:30.3 | 28位 |
| 177 | 木村総海(1年) | 豊能町立吉川中学校 | 大阪府 | 第32回・2024年度 | 10’31” | 3:30.3 | 35位 |
| 177 | 月森唯斗(2年) | 出雲市立向陽中学校 | 島根県 | 第32回・2024年度 | 10’31” | 3:30.3 | 35位 |
| 177 | 近森瑛人(3年) | 香南市立香我美中学校 | 高知県 | 第32回・2024年度 | 10’31” | 3:30.3 | 35位 |
| 184 | 宮野快斗(3年) | 南アルプス市立櫛形中学校 | 山梨県 | 第29回・2021年度 | 10’32” | 3:30.7 | 26位 |
| 184 | 今村洸士郎(1年) | 小林市立小林中学校 | 宮崎県 | 第30回・2022年度 | 10’32” | 3:30.7 | 22位 |
| 184 | 加藤小太郎(3年) | 山形市立第十中学校 | 山形県 | 第30回・2022年度 | 10’32” | 3:30.7 | 22位 |
| 184 | 村田湊都(2年) | 山形市立第十中学校 | 山形県 | 第31回・2023年度 | 10’32” | 3:30.7 | 29位 |
| 184 | 近藤愛翔(3年) | 和歌山市立西脇中学校 | 和歌山県 | 第31回・2023年度 | 10’32” | 3:30.7 | 29位 |
| 189 | 中島叶夢(1年) | 下呂市立金山中学校 | 岐阜県 | 第29回・2021年度 | 10’33” | 3:31.0 | 27位 |
| 189 | 小川礼(1年) | 甲州市立塩山中学校 | 山梨県 | 第33回・2025年度 | 10’33” | 3:31.0 | 37位 |
| 191 | 徳永航大(1年) | 川崎市立塚越中学校 | 神奈川県 | 第27回・2019年度 | 10’34” | 3:31.3 | 37位 |
| 191 | 西岡楓真(2年) | あきる野市立西中学校 | 東京都 | 第29回・2021年度 | 10’34” | 3:31.3 | 28位 |
| 191 | 長原武琉(2年) | 岡山市立京山中学校 | 岡山県 | 第30回・2022年度 | 10’34” | 3:31.3 | 24位 |
