このページは全国中学校駅伝の成績です。福島県予選(県大会)の記録は、男子の大会結果・区間記録をご覧ください。
福島県 区間記録一覧(全国中学校駅伝大会・男子)
公式サイトで全チームの成績を確認できる第27回(2019年度)・第29回(2021年度)〜第33回(2025年度)を掲載しています(第28回・2020年度は新型コロナウイルスの影響により中止)。福島県代表校の区間別記録です。1kmペースは各区間の距離を基に算出した参考値です。全国中学校駅伝大会は、第24回(2016年度)以降、毎年滋賀県希望が丘文化公園(スポーツゾーン芝生ランド)の同じ周回コースで行われています(第23回以前は山口県セミナーパークなど別の会場)。出典:全国中学校駅伝大会公式サイト(滋賀県中学校体育連盟)掲載の成績PDF。
区間ごとの目安タイムは、区間別 平均・目安タイム早見表でご覧いただけます。全国の出場校の区間タイムは区間別ランキング(全国版)に掲載しています。
区間別 最速タイム(全国・福島県)
| 区間 | 全国最速(第27回〜第33回) | 福島県最速 |
| 第1区(3.0km) | 9’05” 新妻遼己(加古川市立平岡中学校・兵庫県/第30回・2022年度) | 9’11” 白井恒成(会津美里町立高田中学校/第27回・2019年度) |
| 第2区(3.0km) | 9’04” 小田切幹太(宮田村立宮田中学校・長野県/第27回・2019年度) | 9’22” 志田知樹(田村市立船引中学校/第33回・2025年度) |
| 第3区(3.0km) | 9’10” 菅野元太(山形市立第十中学校・山形県/第30回・2022年度) | 9’32” 川島遥人(会津美里町立高田中学校/第29回・2021年度) |
| 第4区(3.0km) | 9’02” 柴田大地(京都市立桂中学校・京都府/第27回・2019年度) | 9’43” 吉野優大(猪苗代町立猪苗代中学校/第32回・2024年度) |
| 第5区(3.0km) | 9’32” 徳永泰雅(姫路市立安室中学校・兵庫県/第31回・2023年度) | 9’56” 遠藤莉空(会津美里町立高田中学校/第29回・2021年度) |
| 第6区(3.0km) | 9’07” 植松遼(鶴ヶ島市立藤中学校・埼玉県/第32回・2024年度) | 9’24” 渡部湧斗(猪苗代町立猪苗代中学校/第32回・2024年度) |
区間記録一覧(回別)
| 回 | 区間 | 所属 | 総合順位 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 累積タイム | 累積順位 | 1kmペース |
| 第33回 (2025年度) | 第1区(3.0km) | 田村市立船引中学校 | 14位 | 三輪奈槻(3年) | 9’25” | 8位 | 9’25” | 8位 | 3:08.3 |
| 第2区(3.0km) | 田村市立船引中学校 | 14位 | 志田知樹(3年) | 9’22” | 6位 | 18’47” | 3位 | 3:07.3 | |
| 第3区(3.0km) | 田村市立船引中学校 | 14位 | 小針政広(2年) | 9’50” | 15位 | 28’37” | 4位 | 3:16.7 | |
| 第4区(3.0km) | 田村市立船引中学校 | 14位 | 内結士(2年) | 10’12” | 33位 | 38’49” | 12位 | 3:24.0 | |
| 第5区(3.0km) | 田村市立船引中学校 | 14位 | 大川原結翔(1年) | 10’07” | 16位 | 48’56” | 10位 | 3:22.3 | |
| 第6区(3.0km) | 田村市立船引中学校 | 14位 | 角田一太(3年) | 10’19” | 33位 | 59’15” | 14位 | 3:26.3 | |
| 第32回 (2024年度) | 第1区(3.0km) | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 5位 | 星柊斗(3年) | 9’14” | 4位 | 9’14” | 4位 | 3:04.7 |
| 第2区(3.0km) | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 5位 | 山崎智也(3年) | 9’50” | 25位 | 19’04” | 10位 | 3:16.7 | |
| 第3区(3.0km) | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 5位 | 鈴木愛翔(3年) | 9’57” | 22位 | 29’01” | 12位 | 3:19.0 | |
| 第4区(3.0km) | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 5位 | 吉野優大(3年) | 9’43” | 5位 | 38’44” | 8位 | 3:14.3 | |
| 第5区(3.0km) | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 5位 | 古川咲音(3年) | 10’06” | 7位 | 48’50” | 6位 | 3:22.0 | |
| 第6区(3.0km) | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 5位 | 渡部湧斗(3年) | 9’24” | 2位 | 58’14” | 5位 | 3:08.0 | |
| 第31回 (2023年度) | 第1区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 26位 | 渡部勇大(3年) | 10’26” | 47位 | 10’26” | 47位 | 3:28.7 |
| 第2区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 26位 | 三星雄梧(3年) | 10’12” | 42位 | 20’38” | 47位 | 3:24.0 | |
| 第3区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 26位 | 鈴木啓介(3年) | 10’04” | 17位 | 30’42” | 45位 | 3:21.3 | |
| 第4区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 26位 | 熊田幸延(3年) | 10’03” | 16位 | 40’45” | 37位 | 3:21.0 | |
| 第5区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 26位 | 金子想冴(3年) | 10’25” | 26位 | 51’10” | 34位 | 3:28.3 | |
| 第6区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 26位 | 吉田進次朗(3年) | 9’42” | 6位 | 1’00’52” | 26位 | 3:14.0 | |
| 第30回 (2022年度) | 第1区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 9位 | 渡部勇輝(3年) | 9’31” | 12位 | 9’31” | 12位 | 3:10.3 |
| 第2区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 9位 | 渡部勇大(2年) | 9’59” | 24位 | 19’30” | 18位 | 3:19.7 | |
| 第3区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 9位 | 五十嵐伊吹(3年) | 10’00” | 15位 | 29’30” | 18位 | 3:20.0 | |
| 第4区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 9位 | 大竹脩平(3年) | 10’16” | 25位 | 39’46” | 20位 | 3:25.3 | |
| 第5区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 9位 | 鈴木啓介(2年) | 10’14” | 12位 | 50’00” | 14位 | 3:24.7 | |
| 第6区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 9位 | 吉田進次朗(2年) | 9’45” | 4位 | 59’45” | 9位 | 3:15.0 | |
| 第29回 (2021年度) | 第1区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 2位 | 吉田遼太朗(3年) | 9’34” | 4位 | 9’34” | 4位 | 3:11.3 |
| 第2区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 2位 | 鈴木瑛太(3年) | 9’32” | 9位 | 19’06” | 9位 | 3:10.7 | |
| 第3区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 2位 | 川島遥人(3年) | 9’32” | 2位 | 28’38” | 1位 | 3:10.7 | |
| 第4区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 2位 | 秋山勇人(3年) | 9’49” | 7位 | 38’27” | 3位 | 3:16.3 | |
| 第5区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 2位 | 遠藤莉空(3年) | 9’56” | 2位 | 48’23” | 3位 | 3:18.7 | |
| 第6区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 2位 | 猪股秀哉(3年) | 9’43” | 3位 | 58’06” | 2位 | 3:14.3 | |
| 第27回 (2019年度) | 第1区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 7位 | 白井恒成(3年) | 9’11” | 5位 | 9’11” | 5位 | 3:03.7 |
| 第2区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 7位 | 鈴木優介(3年) | 9’33” | 11位 | 18’44” | 5位 | 3:11.0 | |
| 第3区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 7位 | 横山貴哉(3年) | 9’57” | 28位 | 28’41” | 9位 | 3:19.0 | |
| 第4区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 7位 | 大橋天(3年) | 10’06” | 24位 | 38’47” | 13位 | 3:22.0 | |
| 第5区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 7位 | 馬場真哉(3年) | 9’59” | 10位 | 48’46” | 10位 | 3:19.7 | |
| 第6区(3.0km) | 会津美里町立高田中学校 | 7位 | 齋藤真那斗(3年) | 9’31” | 3位 | 58’17” | 7位 | 3:10.3 |
