目次
田中嘉弘
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第44回(1995年) | 沖縄県 | 3日目 第5区 船小屋ー大牟田(20.4k) | 67分41秒(9位) | 3’19″/km |
| 2 | 沖縄県 | 6日目 第8区 四家ー高岡(16.7k) | 54分12秒(9位) | 3’15″/km | |
| 3 | 沖縄県 | 10日目 第3区 直方ー田川(16.1k) | 51分35秒(9位) | 3’12″/km |
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第44回(1995年) | 沖縄県 | 3日目 第5区 船小屋ー大牟田(20.4k) | 67分41秒(9位) | 3’19″/km |
| 2 | 沖縄県 | 6日目 第8区 四家ー高岡(16.7k) | 54分12秒(9位) | 3’15″/km | |
| 3 | 沖縄県 | 10日目 第3区 直方ー田川(16.1k) | 51分35秒(9位) | 3’12″/km |
九州一周駅伝の記録
当サイトは、各大会の主催者・関係団体とは関係のない、個人による非公式の記録アーカイブです。