目次
大田守知
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第38回(1989年) | 沖縄県 | 6日目 第9区 高岡ー宮崎(14.7k) | 47分36秒(6位) | 3’14″/km |
| 2 | 沖縄県 | 8日目 第1区 延岡ー北川(14.8k) | 48分41秒(9位) | 3’17″/km | |
| 3 | 沖縄県 | 10日目 第3区 直方ー田川(16.0k) | 52分33秒(9位) | 3’17″/km | |
| 4 | 第39回(1990年) | 沖縄県 | 3日目 第4区 久留米ー船小屋(14.7k) | 49分37秒(9位) | 3’23″/km |
| 5 | 沖縄県 | 6日目 第9区 高岡ー宮崎(14.7k) | 51分08秒(9位) | 3’29″/km | |
| 6 | 第40回(1991年) | 沖縄県 | 2日目 第6区 小城ー佐賀(13.3k) | 41分56秒(7位) | 3’09″/km |
| 7 | 沖縄県 | 5日目 第4区 西方ー川内(16.5k) | 53分34秒(7位) | 3’15″/km | |
| 8 | 沖縄県 | 8日目 第6区 川登ー上戸次(18.7k) | 63分43秒(9位) | 3’24″/km | |
| 9 | 沖縄県 | 10日目 第6区 八木山ー篠栗(10.9k) | 35分03秒(9位) | 3’13″/km |
