全国男子中学駅伝 区間別ランキング(全国版) 第4区
公式サイトで全チームの成績を確認できる第27回(2019年度)・第29回(2021年度)〜第33回(2025年度)を掲載しています(第28回・2020年度は新型コロナウイルスの影響により中止)。全出場チームの第4区(3.0km)の記録を、タイムの速い順に並べたランキングです。全国中学校駅伝大会は、第24回(2016年度)以降、毎年滋賀県希望が丘文化公園(スポーツゾーン芝生ランド)の同じ周回コースで行われています(第23回以前は山口県セミナーパークなど別の会場)。出典:全国中学校駅伝大会公式サイト(滋賀県中学校体育連盟)掲載の成績PDF。
各区間ページへ: 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区
| 順位 | 選手名 | 学校名 | 都道府県 | 大会(回・年度) | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田大地(3年) | 京都市立桂中学校 | 京都府 | 第27回・2019年度 | 9’02” ◎ | 3:00.7 | 1位 |
| 2 | 柘植源太(3年) | 浜松市立細江中学校 | 静岡県 | 第32回・2024年度 | 9’07” | 3:02.3 | 1位 |
| 3 | 熊井渓人(3年) | 神戸市立大池中学校 | 兵庫県 | 第27回・2019年度 | 9’14” | 3:04.7 | 2位 |
| 4 | 小島悠生(3年) | 東広島市立磯松中学校 | 広島県 | 第27回・2019年度 | 9’17” | 3:05.7 | 3位 |
| 5 | 加嶋翼(3年) | 京都市立桂中学校 | 京都府 | 第29回・2021年度 | 9’18” | 3:06.0 | 1位 |
| 6 | 高田晴志郎(3年) | 前橋市立木瀬中学校 | 群馬県 | 第33回・2025年度 | 9’19” | 3:06.3 | 1位 |
| 7 | 伊藤悠ノ介(3年) | 柏市立酒井根中学校 | 千葉県 | 第30回・2022年度 | 9’20” | 3:06.7 | 1位 |
| 8 | 河田珠夏(3年) | 松戸市立常盤平中学校 | 千葉県 | 第29回・2021年度 | 9’21” | 3:07.0 | 2位 |
| 9 | 竹ノ下鳳瞳(3年) | 城陽市立南城陽中学校 | 京都府 | 第31回・2023年度 | 9’22” | 3:07.3 | 1位 |
| 10 | 若狭怜士(3年) | 中能登町立中能登中学校 | 石川県 | 第31回・2023年度 | 9’24” | 3:08.0 | 2位 |
| 11 | 久保茉潤(3年) | 北九州市立曽根中学校 | 福岡県 | 第29回・2021年度 | 9’25” | 3:08.3 | 3位 |
| 11 | 山本圭悟(3年) | 琴浦町立赤碕中学校 | 鳥取県 | 第31回・2023年度 | 9’25” | 3:08.3 | 3位 |
| 13 | 笠嶋寛人(3年) | 川中島ジュニアランニングクラブ | 長野県 | 第33回・2025年度 | 9’26” | 3:08.7 | 2位 |
| 14 | 津上輝大(3年) | 北九州市立湯川中学校 | 福岡県 | 第30回・2022年度 | 9’28” | 3:09.3 | 2位 |
| 14 | 菊江諒成(3年) | 伊勢原市立成瀬中学校 | 神奈川県 | 第33回・2025年度 | 9’28” | 3:09.3 | 3位 |
| 16 | 鶴優希(3年) | 小林市立小林中学校 | 宮崎県 | 第30回・2022年度 | 9’29” | 3:09.7 | 3位 |
| 16 | 福井涼介(3年) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃木県 | 第31回・2023年度 | 9’29” | 3:09.7 | 4位 |
| 18 | 木村洸太(3年) | 流山市立常盤松中学校 | 千葉県 | 第31回・2023年度 | 9’30” | 3:10.0 | 5位 |
| 19 | 福島漱一(3年) | 北九州市立曽根中学校 | 福岡県 | 第31回・2023年度 | 9’31” | 3:10.3 | 6位 |
| 20 | 松木鉄人(3年) | 新居浜市立西中学校 | 愛媛県 | 第27回・2019年度 | 9’32” | 3:10.7 | 4位 |
| 20 | 酒井崇史(2年) | 中能登町立中能登中学校 | 石川県 | 第29回・2021年度 | 9’32” | 3:10.7 | 4位 |
| 20 | 山上侑悟(3年) | 流山市立常盤松中学校 | 千葉県 | 第33回・2025年度 | 9’32” | 3:10.7 | 4位 |
| 23 | 原恭一朗(2年) | 誠心学園浜松開誠館中学校 | 静岡県 | 第33回・2025年度 | 9’33” | 3:11.0 | 5位 |
| 24 | 秋山壱期(3年) | 我孫子市立我孫子中学校 | 千葉県 | 第27回・2019年度 | 9’34” | 3:11.3 | 5位 |
| 25 | 前田陽向(3年) | 霧島市立国分南中学校 | 鹿児島県 | 第30回・2022年度 | 9’37” | 3:12.3 | 4位 |
| 26 | 福井煌(3年) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃木県 | 第29回・2021年度 | 9’38” | 3:12.7 | 5位 |
| 27 | 加藤悠成(3年) | 宮崎市立大淀中学校 | 宮崎県 | 第33回・2025年度 | 9’39” | 3:13.0 | 6位 |
| 28 | 加嶋響(2年) | 京都市立桂中学校 | 京都府 | 第30回・2022年度 | 9’40” | 3:13.3 | 5位 |
| 28 | 澤木海翔(3年) | 金沢学院大学附属中学校 | 石川県 | 第33回・2025年度 | 9’40” | 3:13.3 | 7位 |
| 30 | 岩佐優希(3年) | 川崎市立塚越中学校 | 神奈川県 | 第27回・2019年度 | 9’41” | 3:13.7 | 6位 |
| 30 | 西田聖哉(3年) | 我孫子市立我孫子中学校 | 千葉県 | 第32回・2024年度 | 9’41” | 3:13.7 | 2位 |
| 30 | 村上晴久(3年) | 那須塩原市立西那須野中学校 | 栃木県 | 第32回・2024年度 | 9’41” | 3:13.7 | 2位 |
| 30 | 外川内新(2年) | さつま町立宮之城中学校 | 鹿児島県 | 第32回・2024年度 | 9’41” | 3:13.7 | 2位 |
| 34 | 寺内頼(2年) | あきる野市立西中学校 | 東京都 | 第29回・2021年度 | 9’42” | 3:14.0 | 6位 |
| 35 | 福田幸誠(3年) | 小林市立小林中学校 | 宮崎県 | 第31回・2023年度 | 9’43” | 3:14.3 | 7位 |
| 35 | 吉野優大(3年) | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 福島県 | 第32回・2024年度 | 9’43” | 3:14.3 | 5位 |
| 37 | 塚原泰志(2年) | 鶴ヶ島市立藤中学校 | 埼玉県 | 第32回・2024年度 | 9’44” | 3:14.7 | 6位 |
| 38 | 篠﨑大地(3年) | 鈴鹿市立白子中学校 | 三重県 | 第27回・2019年度 | 9’45” | 3:15.0 | 7位 |
| 38 | 川本航太(3年) | 岡山市立京山中学校 | 岡山県 | 第31回・2023年度 | 9’45” | 3:15.0 | 8位 |
| 40 | 竹内柊哉(3年) | 宮田村立宮田中学校 | 長野県 | 第27回・2019年度 | 9’46” | 3:15.3 | 8位 |
| 40 | 澤唯仁(2年) | 甲賀市立水口中学校(開催地枠) | 滋賀県 | 第33回・2025年度 | 9’46” | 3:15.3 | 8位 |
| 42 | 藤井陽生(2年) | 稲美町立稲美北中学校 | 兵庫県 | 第33回・2025年度 | 9’47” | 3:15.7 | 9位 |
| 43 | 小林圭吾(2年) | 市貝町立市貝中学校 | 栃木県 | 第27回・2019年度 | 9’48” | 3:16.0 | 9位 |
| 43 | 宮川天太(3年) | 津南町立津南中学校 | 新潟県 | 第27回・2019年度 | 9’48” | 3:16.0 | 9位 |
| 43 | 露口大地(3年) | 海南市立海南中学校 | 和歌山県 | 第27回・2019年度 | 9’48” | 3:16.0 | 9位 |
| 46 | 小笠原優諭(1年) | 川口市立芝東中学校 | 埼玉県 | 第27回・2019年度 | 9’49” | 3:16.3 | 12位 |
| 46 | 秋山勇人(3年) | 会津美里町立高田中学校 | 福島県 | 第29回・2021年度 | 9’49” | 3:16.3 | 7位 |
| 46 | 西啓太(2年) | 東広島市立松賀中学校 | 広島県 | 第29回・2021年度 | 9’49” | 3:16.3 | 7位 |
| 46 | 宇藤煌基(3年) | 豊後高田市立高田中学校 | 大分県 | 第31回・2023年度 | 9’49” | 3:16.3 | 9位 |
| 46 | 豊増海任(2年) | さつま町立宮之城中学校 | 鹿児島県 | 第33回・2025年度 | 9’49” | 3:16.3 | 10位 |
| 51 | 加藤慶弥(3年) | 新居浜市立南中学校 | 愛媛県 | 第32回・2024年度 | 9’50” | 3:16.7 | 7位 |
| 51 | 稲田斗真(3年) | 宇城市立松橋中学校 | 熊本県 | 第33回・2025年度 | 9’50” | 3:16.7 | 11位 |
| 51 | 中野世堂(2年) | 小浜市立小浜中学校 | 福井県 | 第33回・2025年度 | 9’50” | 3:16.7 | 11位 |
| 54 | 太田広夢(2年) | 名取市立増田中学校 | 宮城県 | 第27回・2019年度 | 9’51” | 3:17.0 | 13位 |
| 54 | 沖谷羽閏(3年) | 金沢学院大学附属中学校 | 石川県 | 第32回・2024年度 | 9’51” | 3:17.0 | 8位 |
| 54 | 中村悠樹(2年) | 白浜町立白浜中学校 | 和歌山県 | 第32回・2024年度 | 9’51” | 3:17.0 | 8位 |
| 57 | 米元圭介(3年) | 阿南市立羽ノ浦中学校 | 徳島県 | 第27回・2019年度 | 9’52” | 3:17.3 | 14位 |
| 57 | 田中優真(3年) | 立山町立雄山中学校 | 富山県 | 第29回・2021年度 | 9’52” | 3:17.3 | 9位 |
| 57 | 末岡凛太郎(3年) | 坂町立坂中学校 | 広島県 | 第32回・2024年度 | 9’52” | 3:17.3 | 10位 |
| 57 | 米山修司(3年) | 周南市立富田中学校 | 山口県 | 第33回・2025年度 | 9’52” | 3:17.3 | 13位 |
| 61 | 小口遥翔(3年) | 北茨城市立中郷中学校 | 茨城県 | 第33回・2025年度 | 9’53” | 3:17.7 | 14位 |
| 61 | 藤岡侑希(3年) | 愛媛ランニングアカデミー | 愛媛県 | 第33回・2025年度 | 9’53” | 3:17.7 | 14位 |
| 61 | 齋藤悠輔(3年) | 下呂市立下呂中学校 | 岐阜県 | 第33回・2025年度 | 9’53” | 3:17.7 | 14位 |
| 64 | 堀尾優一朗(2年) | 京都市立桂中学校 | 京都府 | 第32回・2024年度 | 9’54” | 3:18.0 | 11位 |
| 65 | 野口叶太(2年) | KJR Legacy | 東京都 | 第33回・2025年度 | 9’55” | 3:18.3 | 17位 |
| 66 | 岡崎公洋(2年) | 山形市立第一中学校 | 山形県 | 第27回・2019年度 | 9’56” | 3:18.7 | 15位 |
| 66 | 久保茉潤(1年) | 北九州市立曽根中学校 | 福岡県 | 第27回・2019年度 | 9’56” | 3:18.7 | 15位 |
| 66 | 河合拓杜(3年) | 浜松開誠館中学校 | 静岡県 | 第31回・2023年度 | 9’56” | 3:18.7 | 10位 |
| 66 | 岩瀬光城(3年) | MUTSUKATSU陸上クラブ | 青森県 | 第32回・2024年度 | 9’56” | 3:18.7 | 12位 |
| 70 | 西野旺芽(3年) | 防府市立国府中学校 | 山口県 | 第31回・2023年度 | 9’57” | 3:19.0 | 11位 |
| 70 | 藤邑望(2年) | 仙北市立角館中学校 | 秋田県 | 第33回・2025年度 | 9’57” | 3:19.0 | 18位 |
| 70 | 関岡祐介(3年) | 白浜町立白浜中学校 | 和歌山県 | 第33回・2025年度 | 9’57” | 3:19.0 | 18位 |
| 73 | 折戸元希(3年) | 二戸市立福岡中学校 | 岩手県 | 第27回・2019年度 | 9’58” | 3:19.3 | 17位 |
| 73 | 後藤秀波(3年) | 小林市立小林中学校 | 宮崎県 | 第29回・2021年度 | 9’58” | 3:19.3 | 10位 |
| 73 | 石津悠大(3年) | 東広島市立向陽中学校 | 広島県 | 第31回・2023年度 | 9’58” | 3:19.3 | 12位 |
| 73 | 水瀬真(2年) | 八幡市立男山第三中学校 | 京都府 | 第33回・2025年度 | 9’58” | 3:19.3 | 20位 |
| 73 | 矢部匠真(2年) | 寄居町立男衾中学校 | 埼玉県 | 第33回・2025年度 | 9’58” | 3:19.3 | 20位 |
| 78 | 高木丈太朗(2年) | 羽島市立羽島中学校 | 岐阜県 | 第27回・2019年度 | 9’59” | 3:19.7 | 18位 |
| 78 | 佐藤遥太(3年) | 茨木AC | 大阪府 | 第31回・2023年度 | 9’59” | 3:19.7 | 13位 |
| 78 | 堀沢心(3年) | 小千谷市立小千谷中学校 | 新潟県 | 第33回・2025年度 | 9’59” | 3:19.7 | 22位 |
| 81 | 紺井大輝(3年) | 橿原市立畝傍中学校 | 奈良県 | 第27回・2019年度 | 10’00” | 3:20.0 | 19位 |
| 81 | 吉田和樹(2年) | 姶良市立帖佐中学校 | 鹿児島県 | 第27回・2019年度 | 10’00” | 3:20.0 | 19位 |
| 81 | 西岡遥希(3年) | 岡山市立京山中学校 | 岡山県 | 第29回・2021年度 | 10’00” | 3:20.0 | 11位 |
| 81 | 中原淳太(3年) | 防府市立国府中学校 | 山口県 | 第30回・2022年度 | 10’00” | 3:20.0 | 6位 |
| 81 | 板橋岳隆(2年) | 十日町市立南中学校 | 新潟県 | 第30回・2022年度 | 10’00” | 3:20.0 | 6位 |
| 81 | 岩﨑遥斗(3年) | 滝沢市立滝沢南中学校 | 岩手県 | 第33回・2025年度 | 10’00” | 3:20.0 | 23位 |
| 81 | 長谷川暖人(3年) | 山形市立第十中学校 | 山形県 | 第33回・2025年度 | 10’00” | 3:20.0 | 23位 |
| 81 | 岡部駿之介(3年) | 甲州市立塩山中学校 | 山梨県 | 第33回・2025年度 | 10’00” | 3:20.0 | 23位 |
| 89 | 竹内秀多朗(2年) | 大阪市立今市中学校 | 大阪府 | 第27回・2019年度 | 10’01” | 3:20.3 | 21位 |
| 89 | 瀬川青空(3年) | 滝沢市立滝沢中学校 | 岩手県 | 第29回・2021年度 | 10’01” | 3:20.3 | 12位 |
| 89 | 小松竹千代(3年) | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | 長野県 | 第31回・2023年度 | 10’01” | 3:20.3 | 14位 |
| 89 | 大西崇翔(3年) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 香川県 | 第31回・2023年度 | 10’01” | 3:20.3 | 14位 |
| 89 | 黒田晴暉(3年) | 茅ヶ崎市立第一中学校 | 神奈川県 | 第32回・2024年度 | 10’01” | 3:20.3 | 13位 |
| 89 | 山本遥人(3年) | 四万十市立中村西中学校 | 高知県 | 第33回・2025年度 | 10’01” | 3:20.3 | 26位 |
| 95 | 志多良亮(2年) | 宮崎市立大淀中学校 | 宮崎県 | 第32回・2024年度 | 10’02” | 3:20.7 | 14位 |
| 95 | 佐藤碧映(2年) | 豊後大野市立三重中学校 | 大分県 | 第33回・2025年度 | 10’02” | 3:20.7 | 27位 |
| 97 | 清水應佑(2年) | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | 長野県 | 第29回・2021年度 | 10’03” | 3:21.0 | 13位 |
| 97 | 中三川大和(3年) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃木県 | 第30回・2022年度 | 10’03” | 3:21.0 | 8位 |
| 97 | 藏野広崇(3年) | 南アルプス市立櫛形中学校 | 山梨県 | 第30回・2022年度 | 10’03” | 3:21.0 | 8位 |
| 97 | 大西崇翔(2年) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 香川県 | 第30回・2022年度 | 10’03” | 3:21.0 | 8位 |
| 97 | 富田悠作(2年) | 宇城市立松橋中学校 | 熊本県 | 第31回・2023年度 | 10’03” | 3:21.0 | 16位 |
| 97 | 熊田幸延(3年) | 会津美里町立高田中学校 | 福島県 | 第31回・2023年度 | 10’03” | 3:21.0 | 16位 |
| 97 | 山口陽生(1年) | 奈良市立二名中学校 | 奈良県 | 第32回・2024年度 | 10’03” | 3:21.0 | 15位 |
| 97 | 夏見脩太(3年) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃木県 | 第33回・2025年度 | 10’03” | 3:21.0 | 28位 |
| 105 | 有馬大翔(3年) | 四万十市立中村中学校 | 高知県 | 第27回・2019年度 | 10’04” | 3:21.3 | 22位 |
| 105 | 森太智(3年) | 南国市立香長中学校 | 高知県 | 第30回・2022年度 | 10’04” | 3:21.3 | 11位 |
| 105 | 佐藤環(1年) | 寄居町立男衾中学校 | 埼玉県 | 第30回・2022年度 | 10’04” | 3:21.3 | 11位 |
| 105 | 大平創介(3年) | 入善町立入善中学校 | 富山県 | 第31回・2023年度 | 10’04” | 3:21.3 | 18位 |
| 105 | 日野脩杜(3年) | 利府町立しらかし台中学校 | 宮城県 | 第31回・2023年度 | 10’04” | 3:21.3 | 18位 |
| 105 | 藤井奏太(3年) | 秋田市立飯島中学校 | 秋田県 | 第31回・2023年度 | 10’04” | 3:21.3 | 18位 |
| 111 | 稲永啄磨(3年) | 萩市立萩東中学校 | 山口県 | 第27回・2019年度 | 10’05” | 3:21.7 | 23位 |
| 111 | 間城壮太(3年) | 香南市立香我美中学校 | 高知県 | 第29回・2021年度 | 10’05” | 3:21.7 | 14位 |
| 111 | 山本承太朗(2年) | 加古川市立平岡中学校 | 兵庫県 | 第30回・2022年度 | 10’05” | 3:21.7 | 13位 |
| 111 | 津坂嘉人(2年) | 川崎市立塚越中学校 | 神奈川県 | 第30回・2022年度 | 10’05” | 3:21.7 | 13位 |
| 111 | 髙澤優羽(3年) | 前橋市立荒砥中学校 | 群馬県 | 第31回・2023年度 | 10’05” | 3:21.7 | 21位 |
| 111 | 角舘歩樹(2年) | 川崎市立塚越中学校 | 神奈川県 | 第31回・2023年度 | 10’05” | 3:21.7 | 21位 |
| 111 | 鍬柄侑希(3年) | 宇城市立松橋中学校 | 熊本県 | 第32回・2024年度 | 10’05” | 3:21.7 | 16位 |
| 111 | 内田悠陽(3年) | 岡崎市立福岡中学校 | 愛知県 | 第33回・2025年度 | 10’05” | 3:21.7 | 29位 |
| 111 | 幸田恵輔(3年) | 川越町立川越中学校 | 三重県 | 第33回・2025年度 | 10’05” | 3:21.7 | 29位 |
| 120 | 大橋天(3年) | 会津美里町立高田中学校 | 福島県 | 第27回・2019年度 | 10’06” | 3:22.0 | 24位 |
| 120 | 藪田錬(3年) | 吉田町立吉田中学校 | 静岡県 | 第27回・2019年度 | 10’06” | 3:22.0 | 24位 |
| 120 | 田川皓基(2年) | 鹿嶋市立大野中学校 | 茨城県 | 第27回・2019年度 | 10’06” | 3:22.0 | 24位 |
| 120 | 柘植哲太(2年) | 浜松市立細江中学校 | 静岡県 | 第29回・2021年度 | 10’06” | 3:22.0 | 15位 |
| 120 | 岩谷亮汰(1年) | 行橋市立中京中学校 | 福岡県 | 第32回・2024年度 | 10’06” | 3:22.0 | 17位 |
| 120 | 串原悠斗(3年) | ISジュニア駅伝クラブ | 長野県 | 第32回・2024年度 | 10’06” | 3:22.0 | 17位 |
| 120 | 錦織洸希(3年) | 富谷市立東向陽台中学校 | 宮城県 | 第32回・2024年度 | 10’06” | 3:22.0 | 17位 |
| 120 | 川下凛久(2年) | 土庄町立土庄中学校 | 香川県 | 第32回・2024年度 | 10’06” | 3:22.0 | 17位 |
| 128 | 中村悠人(3年) | 宇城市立松橋中学校 | 熊本県 | 第27回・2019年度 | 10’07” | 3:22.3 | 27位 |
| 128 | 森蒼太(2年) | 姫路市立山陽中学校 | 兵庫県 | 第32回・2024年度 | 10’07” | 3:22.3 | 21位 |
| 128 | 高橋累(1年) | 大口町立大口中学校 | 愛知県 | 第32回・2024年度 | 10’07” | 3:22.3 | 21位 |
| 131 | 川村寛太(3年) | 豊橋市立羽田中学校 | 愛知県 | 第27回・2019年度 | 10’08” | 3:22.7 | 28位 |
| 131 | 清水結人(3年) | 新居浜市立川東中学校 | 愛媛県 | 第29回・2021年度 | 10’08” | 3:22.7 | 16位 |
| 131 | 横山咲太郎(2年) | 八頭町立八頭中学校 | 鳥取県 | 第30回・2022年度 | 10’08” | 3:22.7 | 15位 |
| 131 | 綛谷耕平(3年) | 香芝市立香芝中学校 | 奈良県 | 第30回・2022年度 | 10’08” | 3:22.7 | 15位 |
| 131 | 波多野翔太(3年) | 豊橋市立牟呂中学校 | 愛知県 | 第31回・2023年度 | 10’08” | 3:22.7 | 23位 |
| 131 | 宮本真道(1年) | 豊後高田市立高田中学校 | 大分県 | 第32回・2024年度 | 10’08” | 3:22.7 | 23位 |
| 131 | 山形惺良(3年) | 南アルプス市立櫛形中学校 | 山梨県 | 第32回・2024年度 | 10’08” | 3:22.7 | 23位 |
| 138 | 日髙祐大朗(3年) | 宮崎市立大淀中学校 | 宮崎県 | 第27回・2019年度 | 10’09” | 3:23.0 | 29位 |
| 138 | 阿部航(3年) | 湧別町立湧別中学校 | 北海道 | 第27回・2019年度 | 10’09” | 3:23.0 | 29位 |
| 138 | 鵜家拓斗(2年) | 中能登町立中能登中学校 | 石川県 | 第30回・2022年度 | 10’09” | 3:23.0 | 17位 |
| 138 | 大堤永翔(3年) | 彦根市立東中学校 | 滋賀県 | 第31回・2023年度 | 10’09” | 3:23.0 | 24位 |
| 138 | 森脇武琉(2年) | 出雲市立向陽中学校 | 島根県 | 第32回・2024年度 | 10’09” | 3:23.0 | 25位 |
| 138 | 木佐貫知裕(3年) | 行橋市立中京中学校 | 福岡県 | 第33回・2025年度 | 10’09” | 3:23.0 | 31位 |
| 144 | 勝田雄真(3年) | 下呂市立金山中学校 | 岐阜県 | 第30回・2022年度 | 10’10” | 3:23.3 | 18位 |
| 144 | 平島怜(3年) | 菰野町立八風中学校 | 三重県 | 第31回・2023年度 | 10’10” | 3:23.3 | 25位 |
| 144 | 弘中智也(3年) | 防府市立国府中学校 | 山口県 | 第32回・2024年度 | 10’10” | 3:23.3 | 26位 |
| 144 | 佐々木文緒(2年) | 小千谷市立小千谷中学校 | 新潟県 | 第32回・2024年度 | 10’10” | 3:23.3 | 26位 |
| 148 | 三原海璃(3年) | 出雲市立河南中学校 | 島根県 | 第30回・2022年度 | 10’11” | 3:23.7 | 19位 |
| 148 | 佐久間蒼天(3年) | 花巻市立花巻北中学校 | 岩手県 | 第32回・2024年度 | 10’11” | 3:23.7 | 28位 |
| 148 | 松本歩夢(2年) | あきる野市立西中学校 | 東京都 | 第32回・2024年度 | 10’11” | 3:23.7 | 28位 |
| 148 | 横瀬暖(3年) | 小美玉市立美野里中学校 | 茨城県 | 第32回・2024年度 | 10’11” | 3:23.7 | 28位 |
| 148 | 大館海斗(2年) | MUTSUKATSU陸上クラブ | 青森県 | 第33回・2025年度 | 10’11” | 3:23.7 | 32位 |
| 153 | 清田知希(1年) | 大分市立大東中学校 | 大分県 | 第27回・2019年度 | 10’12” | 3:24.0 | 31位 |
| 153 | 佐藤透晏(3年) | 高砂市立宝殿中学校 | 兵庫県 | 第29回・2021年度 | 10’12” | 3:24.0 | 17位 |
| 153 | 加藤蒼礼(1年) | 松阪市立三雲中学校 | 三重県 | 第30回・2022年度 | 10’12” | 3:24.0 | 20位 |
| 153 | 加賀壮志(3年) | 岡山市立京山中学校 | 岡山県 | 第32回・2024年度 | 10’12” | 3:24.0 | 31位 |
| 153 | 莅戸快翔(2年) | 旭川市立神居東中学校 | 北海道 | 第32回・2024年度 | 10’12” | 3:24.0 | 31位 |
| 153 | 内結士(2年) | 田村市立船引中学校 | 福島県 | 第33回・2025年度 | 10’12” | 3:24.0 | 33位 |
| 159 | 浮田雄助(3年) | 湯沢市立雄勝中学校 | 秋田県 | 第27回・2019年度 | 10’13” | 3:24.3 | 32位 |
| 159 | 中村悠成(2年) | 越前市武生第二中学校 | 福井県 | 第27回・2019年度 | 10’13” | 3:24.3 | 32位 |
| 159 | 明山楓人(3年) | 滋賀県立水口東中学校 | 滋賀県 | 第27回・2019年度 | 10’13” | 3:24.3 | 32位 |
| 159 | 土屋珀斗(2年) | 坂戸市立坂戸中学校 | 埼玉県 | 第29回・2021年度 | 10’13” | 3:24.3 | 18位 |
| 159 | 矢花海空(2年) | 安曇野市立堀金中学校 | 長野県 | 第30回・2022年度 | 10’13” | 3:24.3 | 21位 |
| 159 | 福原圭人(3年) | 岡山市立京山中学校 | 岡山県 | 第30回・2022年度 | 10’13” | 3:24.3 | 21位 |
| 159 | 藤田敦人(2年) | 姫路市立安室中学校 | 兵庫県 | 第31回・2023年度 | 10’13” | 3:24.3 | 26位 |
| 159 | 平井巧真(3年) | 和歌山市立西脇中学校 | 和歌山県 | 第31回・2023年度 | 10’13” | 3:24.3 | 26位 |
| 159 | 設樂郁斗(1年) | 群馬県立中央中等教育学校 | 群馬県 | 第32回・2024年度 | 10’13” | 3:24.3 | 33位 |
| 159 | 前山壱琉(3年) | 伊万里市立啓成中学校 | 佐賀県 | 第32回・2024年度 | 10’13” | 3:24.3 | 33位 |
| 169 | 清水壱太(1年) | 立山町立雄山中学校 | 富山県 | 第27回・2019年度 | 10’14” | 3:24.7 | 35位 |
| 169 | 田幡有海(2年) | 中能登町立中能登中学校 | 石川県 | 第27回・2019年度 | 10’14” | 3:24.7 | 35位 |
| 169 | 前花和太郎(3年) | 那覇市立松島中学校 | 沖縄県 | 第27回・2019年度 | 10’14” | 3:24.7 | 35位 |
| 169 | 出村旺士朗(3年) | あわら市芦原中学校 | 福井県 | 第29回・2021年度 | 10’14” | 3:24.7 | 19位 |
| 169 | 竹田洸介(3年) | 小松島市小松島中学校 | 徳島県 | 第30回・2022年度 | 10’14” | 3:24.7 | 23位 |
| 169 | 渡久地政教(3年) | 名護市立名護中学校 | 沖縄県 | 第32回・2024年度 | 10’14” | 3:24.7 | 35位 |
| 175 | 福元晴弥(3年) | 小豆島町立小豆島中学校 | 香川県 | 第27回・2019年度 | 10’15” | 3:25.0 | 38位 |
| 175 | 﨡原龍桜(3年) | 前橋市立第六中学校 | 群馬県 | 第29回・2021年度 | 10’15” | 3:25.0 | 20位 |
| 175 | 櫻井春綺(2年) | 山形市立第十中学校 | 山形県 | 第29回・2021年度 | 10’15” | 3:25.0 | 20位 |
| 175 | 宇根田聖矢(2年) | 東広島市立向陽中学校 | 広島県 | 第30回・2022年度 | 10’15” | 3:25.0 | 24位 |
| 175 | 金子瑛太(2年) | 黒潮町立大方中学校 | 高知県 | 第31回・2023年度 | 10’15” | 3:25.0 | 28位 |
| 175 | 青木蒼空(3年) | 富山市立速星中学校 | 富山県 | 第32回・2024年度 | 10’15” | 3:25.0 | 36位 |
| 175 | 寺谷颯太(3年) | 倉吉市立東中学校 | 鳥取県 | 第33回・2025年度 | 10’15” | 3:25.0 | 34位 |
| 182 | 田端楓季(3年) | 五島市立福江中学校 | 長崎県 | 第27回・2019年度 | 10’16” | 3:25.3 | 39位 |
| 182 | 中濵孝介(3年) | 岡崎市立城北中学校 | 愛知県 | 第29回・2021年度 | 10’16” | 3:25.3 | 22位 |
| 182 | 坂本伊葡希(2年) | 豊後高田市立高田中学校 | 大分県 | 第29回・2021年度 | 10’16” | 3:25.3 | 22位 |
| 182 | 大竹脩平(3年) | 会津美里町立高田中学校 | 福島県 | 第30回・2022年度 | 10’16” | 3:25.3 | 25位 |
| 182 | 中野誉一(2年) | 甲賀市立信楽中学校 | 滋賀県 | 第30回・2022年度 | 10’16” | 3:25.3 | 25位 |
| 187 | 堀田誉人(3年) | KJAC | 岐阜県 | 第32回・2024年度 | 10’17” | 3:25.7 | 37位 |
| 187 | 青木琉翔(3年) | 福井市足羽第一中学校 | 福井県 | 第32回・2024年度 | 10’17” | 3:25.7 | 37位 |
| 187 | 本山太智(1年) | 大津市立唐崎中学校 | 滋賀県 | 第32回・2024年度 | 10’17” | 3:25.7 | 37位 |
| 190 | 吉田匠(2年) | 岡山市立芳泉中学校 | 岡山県 | 第27回・2019年度 | 10’18” | 3:26.0 | 40位 |
| 190 | 上村明日真(3年) | 十日町市立南中学校 | 新潟県 | 第29回・2021年度 | 10’18” | 3:26.0 | 24位 |
| 190 | 本田颯介(2年) | 山形市立第五中学校 | 山形県 | 第32回・2024年度 | 10’18” | 3:26.0 | 40位 |
| 190 | 西村幸之佑(2年) | 竜王町立竜王中学校 | 滋賀県 | 第33回・2025年度 | 10’18” | 3:26.0 | 35位 |
| 194 | 小野寺諒(2年) | 山形市立第十中学校 | 山形県 | 第31回・2023年度 | 10’19” | 3:26.3 | 29位 |
| 195 | 飯田鉄平(3年) | 越前市武生第二中学校 | 福井県 | 第30回・2022年度 | 10’20” | 3:26.7 | 27位 |
| 195 | 沼山在音(3年) | 東北町立東北中学校 | 青森県 | 第30回・2022年度 | 10’20” | 3:26.7 | 27位 |
| 195 | 松田悠平(3年) | 松江市立第四中学校 | 島根県 | 第33回・2025年度 | 10’20” | 3:26.7 | 36位 |
