全国男子中学駅伝 区間別ランキング(全国版) 第2区
公式サイトで全チームの成績を確認できる第27回(2019年度)・第29回(2021年度)〜第33回(2025年度)を掲載しています(第28回・2020年度は新型コロナウイルスの影響により中止)。全出場チームの第2区(3.0km)の記録を、タイムの速い順に並べたランキングです。全国中学校駅伝大会は、第24回(2016年度)以降、毎年滋賀県希望が丘文化公園(スポーツゾーン芝生ランド)の同じ周回コースで行われています(第23回以前は山口県セミナーパークなど別の会場)。出典:全国中学校駅伝大会公式サイト(滋賀県中学校体育連盟)掲載の成績PDF。
各区間ページへ: 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区
| 順位 | 選手名 | 学校名 | 都道府県 | 大会(回・年度) | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田切幹太(3年) | 宮田村立宮田中学校 | 長野県 | 第27回・2019年度 | 9’04” ◎ | 3:01.3 | 1位 |
| 2 | 山田雅貴(3年) | 湯梨浜町立湯梨浜中学校 | 鳥取県 | 第27回・2019年度 | 9’07” ◎ | 3:02.3 | 2位 |
| 3 | 筒井陽(3年) | ISジュニア駅伝クラブ | 長野県 | 第32回・2024年度 | 9’16” | 3:05.3 | 1位 |
| 3 | 下林栄大(2年) | 伊勢原市立成瀬中学校 | 神奈川県 | 第33回・2025年度 | 9’16” | 3:05.3 | 1位 |
| 3 | 根岸知輝(3年) | 川中島ジュニアランニングクラブ | 長野県 | 第33回・2025年度 | 9’16” | 3:05.3 | 1位 |
| 6 | 福島命(2年) | 京都市立桂中学校 | 京都府 | 第29回・2021年度 | 9’17” | 3:05.7 | 1位 |
| 6 | 古川陽樹(2年) | 滝沢市立滝沢中学校 | 岩手県 | 第29回・2021年度 | 9’17” | 3:05.7 | 1位 |
| 8 | 小松聖(3年) | 湯沢市立雄勝中学校 | 秋田県 | 第27回・2019年度 | 9’19” | 3:06.3 | 3位 |
| 8 | 古本海道(3年) | 新居浜市立川東中学校 | 愛媛県 | 第29回・2021年度 | 9’19” | 3:06.3 | 3位 |
| 10 | 鍬田聖仁(3年) | 宇城市立松橋中学校 | 熊本県 | 第33回・2025年度 | 9’20” | 3:06.7 | 3位 |
| 10 | 山口陽生(2年) | 奈良市立二名中学校 | 奈良県 | 第33回・2025年度 | 9’20” | 3:06.7 | 3位 |
| 12 | 荒川煌介(3年) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃木県 | 第29回・2021年度 | 9’21” | 3:07.0 | 4位 |
| 12 | 山川憲祐(3年) | 宮崎市立大淀中学校 | 宮崎県 | 第33回・2025年度 | 9’21” | 3:07.0 | 5位 |
| 14 | 永戸敢太朗(3年) | 橿原市立畝傍中学校 | 奈良県 | 第27回・2019年度 | 9’22” | 3:07.3 | 4位 |
| 14 | 菅野元太(2年) | 山形市立第十中学校 | 山形県 | 第29回・2021年度 | 9’22” | 3:07.3 | 5位 |
| 14 | 大歳怜(3年) | 東広島市立向陽中学校 | 広島県 | 第31回・2023年度 | 9’22” | 3:07.3 | 1位 |
| 14 | ハサヌディン知輝(3年) | 鶴ヶ島市立藤中学校 | 埼玉県 | 第32回・2024年度 | 9’22” | 3:07.3 | 2位 |
| 14 | 中野渡奏祐(3年) | 前橋市立木瀬中学校 | 群馬県 | 第33回・2025年度 | 9’22” | 3:07.3 | 6位 |
| 14 | 志田知樹(3年) | 田村市立船引中学校 | 福島県 | 第33回・2025年度 | 9’22” | 3:07.3 | 6位 |
| 20 | 三淵颯吾(3年) | 東広島市立磯松中学校 | 広島県 | 第27回・2019年度 | 9’23” | 3:07.7 | 5位 |
| 20 | 髙岡直生(3年) | 坂戸市立坂戸中学校 | 埼玉県 | 第29回・2021年度 | 9’23” | 3:07.7 | 6位 |
| 20 | 池本孝太朗(3年) | 熊野町立熊野東中学校 | 広島県 | 第33回・2025年度 | 9’23” | 3:07.7 | 8位 |
| 23 | 牟田凛太(3年) | 諫早市立森山中学校 | 長崎県 | 第29回・2021年度 | 9’24” | 3:08.0 | 7位 |
| 23 | 池三津遼(3年) | 流山市立常盤松中学校 | 千葉県 | 第33回・2025年度 | 9’24” | 3:08.0 | 9位 |
| 25 | 福田直瑛(3年) | 鈴鹿市立白子中学校 | 三重県 | 第27回・2019年度 | 9’26” | 3:08.7 | 6位 |
| 25 | 北村海智(2年) | 三好市立池田中学校 | 徳島県 | 第29回・2021年度 | 9’26” | 3:08.7 | 8位 |
| 25 | 外川内新(3年) | さつま町立宮之城中学校 | 鹿児島県 | 第33回・2025年度 | 9’26” | 3:08.7 | 10位 |
| 25 | 佐藤迅(3年) | 仙台市立八乙女中学校 | 宮城県 | 第33回・2025年度 | 9’26” | 3:08.7 | 10位 |
| 29 | 五味渕結斗(3年) | 市貝町立市貝中学校 | 栃木県 | 第27回・2019年度 | 9’27” | 3:09.0 | 7位 |
| 30 | 山本大翔(3年) | 周南市立富田中学校 | 山口県 | 第33回・2025年度 | 9’28” | 3:09.3 | 12位 |
| 31 | 髙草木架月(3年) | みどり市立笠懸南中学校 | 群馬県 | 第27回・2019年度 | 9’29” | 3:09.7 | 8位 |
| 31 | 平尾洸太郎(3年) | 防府市立国府中学校 | 山口県 | 第31回・2023年度 | 9’29” | 3:09.7 | 2位 |
| 31 | 西田翼(3年) | 豊後高田市立高田中学校 | 大分県 | 第31回・2023年度 | 9’29” | 3:09.7 | 2位 |
| 31 | 松本晴斗(3年) | 岡山市立京山中学校 | 岡山県 | 第32回・2024年度 | 9’29” | 3:09.7 | 3位 |
| 35 | 藤本庵史(3年) | 宇城市立松橋中学校 | 熊本県 | 第32回・2024年度 | 9’30” | 3:10.0 | 4位 |
| 36 | 服部凉大(3年) | 川越町立川越中学校 | 三重県 | 第32回・2024年度 | 9’31” | 3:10.3 | 5位 |
| 37 | 二井琉輝(3年) | 我孫子市立我孫子中学校 | 千葉県 | 第27回・2019年度 | 9’32” | 3:10.7 | 9位 |
| 37 | 堀遼太郎(3年) | 宇城市立松橋中学校 | 熊本県 | 第27回・2019年度 | 9’32” | 3:10.7 | 9位 |
| 37 | 鈴木瑛太(3年) | 会津美里町立高田中学校 | 福島県 | 第29回・2021年度 | 9’32” | 3:10.7 | 9位 |
| 37 | 進藤晴仁(3年) | 豊能町立吉川中学校 | 大阪府 | 第32回・2024年度 | 9’32” | 3:10.7 | 6位 |
| 37 | 平澤友理(3年) | 小千谷市立小千谷中学校 | 新潟県 | 第33回・2025年度 | 9’32” | 3:10.7 | 13位 |
| 42 | 鈴木優介(3年) | 会津美里町立高田中学校 | 福島県 | 第27回・2019年度 | 9’33” | 3:11.0 | 11位 |
| 42 | 百田好希(2年) | 諫早市立西諫早中学校 | 長崎県 | 第30回・2022年度 | 9’33” | 3:11.0 | 1位 |
| 42 | 寺内頼(3年) | あきる野市立西中学校 | 東京都 | 第30回・2022年度 | 9’33” | 3:11.0 | 1位 |
| 42 | 道本優喜(3年) | 茨木AC | 大阪府 | 第31回・2023年度 | 9’33” | 3:11.0 | 4位 |
| 46 | 中村龍堂(3年) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃木県 | 第30回・2022年度 | 9’34” | 3:11.3 | 3位 |
| 46 | 今井悠貴(3年) | 甲賀市立信楽中学校(開催地枠) | 滋賀県 | 第31回・2023年度 | 9’34” | 3:11.3 | 5位 |
| 46 | 水島優(3年) | 浜松市立細江中学校 | 静岡県 | 第32回・2024年度 | 9’34” | 3:11.3 | 7位 |
| 46 | 秋月祐人(2年) | 宮崎市立大淀中学校 | 宮崎県 | 第32回・2024年度 | 9’34” | 3:11.3 | 7位 |
| 50 | 松本惺(3年) | あきる野市立西中学校 | 東京都 | 第29回・2021年度 | 9’35” | 3:11.7 | 10位 |
| 50 | 大歳怜(2年) | 東広島市立向陽中学校 | 広島県 | 第30回・2022年度 | 9’35” | 3:11.7 | 4位 |
| 50 | 沖野佑太(3年) | 坂町立坂中学校 | 広島県 | 第32回・2024年度 | 9’35” | 3:11.7 | 9位 |
| 53 | 松田幸大(3年) | 岡山市立芳泉中学校 | 岡山県 | 第27回・2019年度 | 9’36” | 3:12.0 | 12位 |
| 53 | 大西侑(3年) | 川崎市立塚越中学校 | 神奈川県 | 第30回・2022年度 | 9’36” | 3:12.0 | 5位 |
| 53 | 松山陽和(3年) | 甲賀市立水口中学校(開催地枠) | 滋賀県 | 第32回・2024年度 | 9’36” | 3:12.0 | 10位 |
| 53 | 小中愛虎(3年) | 小浜市立小浜中学校 | 福井県 | 第33回・2025年度 | 9’36” | 3:12.0 | 14位 |
| 53 | 鶴田勇心(1年) | 愛媛ランニングアカデミー | 愛媛県 | 第33回・2025年度 | 9’36” | 3:12.0 | 14位 |
| 58 | 狩野夢翔(3年) | 群馬県立中央中等教育学校 | 群馬県 | 第32回・2024年度 | 9’37” | 3:12.3 | 11位 |
| 58 | 今西爽介(3年) | 香南市立香我美中学校 | 高知県 | 第32回・2024年度 | 9’37” | 3:12.3 | 11位 |
| 58 | 山口裕輝(3年) | 対馬市立雞知中学校 | 長崎県 | 第32回・2024年度 | 9’37” | 3:12.3 | 11位 |
| 58 | 山田琥太郎(3年) | 八幡市立男山第三中学校 | 京都府 | 第33回・2025年度 | 9’37” | 3:12.3 | 16位 |
| 62 | 栗本航希(3年) | 羽島市立羽島中学校 | 岐阜県 | 第27回・2019年度 | 9’38” | 3:12.7 | 13位 |
| 62 | 久保俊翔(3年) | 姶良市立帖佐中学校 | 鹿児島県 | 第27回・2019年度 | 9’38” | 3:12.7 | 13位 |
| 62 | 新垣貴啓(3年) | 那覇市立松島中学校 | 沖縄県 | 第27回・2019年度 | 9’38” | 3:12.7 | 13位 |
| 62 | 渡邉大輔(3年) | 浜松市立細江中学校 | 静岡県 | 第29回・2021年度 | 9’38” | 3:12.7 | 11位 |
| 62 | 新見春陽(2年) | 東広島市立松賀中学校 | 広島県 | 第29回・2021年度 | 9’38” | 3:12.7 | 11位 |
| 62 | 若狭怜士(2年) | 中能登町立中能登中学校 | 石川県 | 第30回・2022年度 | 9’38” | 3:12.7 | 6位 |
| 62 | 岩下幾海(1年) | 南国市立香長中学校 | 高知県 | 第30回・2022年度 | 9’38” | 3:12.7 | 6位 |
| 62 | 篠原柊(3年) | 岡山市立京山中学校 | 岡山県 | 第31回・2023年度 | 9’38” | 3:12.7 | 6位 |
| 70 | 脇田幸輝(3年) | 神戸市立大池中学校 | 兵庫県 | 第27回・2019年度 | 9’39” | 3:13.0 | 16位 |
| 70 | 高見泰杜(3年) | 山形市立第一中学校 | 山形県 | 第27回・2019年度 | 9’39” | 3:13.0 | 16位 |
| 70 | 坂井善人(2年) | 北九州市立湯川中学校 | 福岡県 | 第30回・2022年度 | 9’39” | 3:13.0 | 8位 |
| 70 | 川森獅月(2年) | 中能登町立中能登中学校 | 石川県 | 第31回・2023年度 | 9’39” | 3:13.0 | 7位 |
| 70 | 坂下漣(3年) | MUTSUKATSU陸上クラブ | 青森県 | 第32回・2024年度 | 9’39” | 3:13.0 | 14位 |
| 75 | 竹ノ下竜瞳(1年) | 城陽市立南城陽中学校 | 京都府 | 第31回・2023年度 | 9’40” | 3:13.3 | 8位 |
| 75 | 平尾輝久斗(3年) | 防府市立国府中学校 | 山口県 | 第32回・2024年度 | 9’40” | 3:13.3 | 15位 |
| 77 | 越智将太(3年) | 新居浜市立西中学校 | 愛媛県 | 第27回・2019年度 | 9’41” | 3:13.7 | 18位 |
| 77 | 山本健太(3年) | 立山町立雄山中学校 | 富山県 | 第29回・2021年度 | 9’41” | 3:13.7 | 13位 |
| 77 | 平尾洸太郎(2年) | 防府市立国府中学校 | 山口県 | 第30回・2022年度 | 9’41” | 3:13.7 | 9位 |
| 77 | 北山俊太朗(3年) | 足立区立千寿桜堤中学校 | 東京都 | 第31回・2023年度 | 9’41” | 3:13.7 | 9位 |
| 77 | 唐木陽大(3年) | 我孫子市立我孫子中学校 | 千葉県 | 第32回・2024年度 | 9’41” | 3:13.7 | 16位 |
| 77 | 圓山遥碧空(3年) | 北茨城市立中郷中学校 | 茨城県 | 第33回・2025年度 | 9’41” | 3:13.7 | 17位 |
| 83 | 山本純也(3年) | 吉田町立吉田中学校 | 静岡県 | 第27回・2019年度 | 9’42” | 3:14.0 | 19位 |
| 83 | 濵口大和(1年) | 阿南市立羽ノ浦中学校 | 徳島県 | 第27回・2019年度 | 9’42” | 3:14.0 | 19位 |
| 83 | 土田隼司(2年) | 川口市立芝東中学校 | 埼玉県 | 第27回・2019年度 | 9’42” | 3:14.0 | 19位 |
| 83 | 籠谷峻太郎(3年) | 越前市武生第二中学校 | 福井県 | 第27回・2019年度 | 9’42” | 3:14.0 | 19位 |
| 83 | 祝部真生(3年) | 和歌山市立西脇中学校 | 和歌山県 | 第29回・2021年度 | 9’42” | 3:14.0 | 14位 |
| 83 | 田畑遥希(3年) | さつま町立宮之城中学校 | 鹿児島県 | 第32回・2024年度 | 9’42” | 3:14.0 | 17位 |
| 89 | 浦本晋作(3年) | 立山町立雄山中学校 | 富山県 | 第27回・2019年度 | 9’43” | 3:14.3 | 23位 |
| 89 | 甲斐弘隆(3年) | 大分市立大東中学校 | 大分県 | 第27回・2019年度 | 9’43” | 3:14.3 | 23位 |
| 89 | 伊駒快介(2年) | 中能登町立中能登中学校 | 石川県 | 第29回・2021年度 | 9’43” | 3:14.3 | 15位 |
| 89 | 西蒼志(3年) | 小林市立小林中学校 | 宮崎県 | 第31回・2023年度 | 9’43” | 3:14.3 | 10位 |
| 89 | 深井隆之介(3年) | 宇城市立松橋中学校 | 熊本県 | 第31回・2023年度 | 9’43” | 3:14.3 | 10位 |
| 89 | 田中里旺(3年) | 那須塩原市立西那須野中学校 | 栃木県 | 第32回・2024年度 | 9’43” | 3:14.3 | 18位 |
| 89 | 愛下倖生(1年) | 姫路市立山陽中学校 | 兵庫県 | 第32回・2024年度 | 9’43” | 3:14.3 | 18位 |
| 89 | 服部恵吾(3年) | 大口町立大口中学校 | 愛知県 | 第32回・2024年度 | 9’43” | 3:14.3 | 18位 |
| 89 | 横田てら(1年) | KJR Legacy | 東京都 | 第33回・2025年度 | 9’43” | 3:14.3 | 18位 |
| 98 | 井手健慎(1年) | 宮崎市立大淀中学校 | 宮崎県 | 第27回・2019年度 | 9’44” | 3:14.7 | 25位 |
| 98 | 盛田颯(3年) | 鳥取市立東中学校 | 鳥取県 | 第29回・2021年度 | 9’44” | 3:14.7 | 16位 |
| 98 | 水上翔生良(3年) | 越前市武生第二中学校 | 福井県 | 第30回・2022年度 | 9’44” | 3:14.7 | 10位 |
| 98 | 加藤心翔(2年) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃木県 | 第31回・2023年度 | 9’44” | 3:14.7 | 12位 |
| 98 | 泉圭輔(2年) | 旭川市立神居東中学校 | 北海道 | 第31回・2023年度 | 9’44” | 3:14.7 | 12位 |
| 98 | 高橋奏多(3年) | 滝沢市立滝沢南中学校 | 岩手県 | 第33回・2025年度 | 9’44” | 3:14.7 | 19位 |
| 104 | 松山誠之介(3年) | 京都市立桂中学校 | 京都府 | 第27回・2019年度 | 9’45” | 3:15.0 | 26位 |
| 104 | 藤ノ木剛(3年) | 津南町立津南中学校 | 新潟県 | 第27回・2019年度 | 9’45” | 3:15.0 | 26位 |
| 104 | 濱口碧月(3年) | 黒潮町立大方中学校 | 高知県 | 第31回・2023年度 | 9’45” | 3:15.0 | 14位 |
| 104 | 塚本大輝(3年) | 岐阜市立岩野田中学校 | 岐阜県 | 第31回・2023年度 | 9’45” | 3:15.0 | 14位 |
| 104 | 原田悠慎(3年) | KJAC | 岐阜県 | 第32回・2024年度 | 9’45” | 3:15.0 | 21位 |
| 104 | 川村優月(2年) | 川越町立川越中学校 | 三重県 | 第33回・2025年度 | 9’45” | 3:15.0 | 20位 |
| 110 | 長谷川優馬(3年) | 大阪市立今市中学校 | 大阪府 | 第27回・2019年度 | 9’46” | 3:15.3 | 28位 |
| 110 | 内堀柊(3年) | 甲府市立城南中学校 | 山梨県 | 第27回・2019年度 | 9’46” | 3:15.3 | 28位 |
| 110 | 福島和(2年) | 京都市立桂中学校 | 京都府 | 第30回・2022年度 | 9’46” | 3:15.3 | 11位 |
| 110 | 荒木陸(3年) | 大分市立滝尾中学校 | 大分県 | 第30回・2022年度 | 9’46” | 3:15.3 | 11位 |
| 110 | 武藤蒼(2年) | 浜松開誠館中学校 | 静岡県 | 第31回・2023年度 | 9’46” | 3:15.3 | 16位 |
| 110 | 三塚陽人(3年) | 富谷市立東向陽台中学校 | 宮城県 | 第32回・2024年度 | 9’46” | 3:15.3 | 22位 |
| 110 | 橋本宏輝(3年) | 稲美町立稲美北中学校 | 兵庫県 | 第33回・2025年度 | 9’46” | 3:15.3 | 21位 |
| 110 | 田口大喜(3年) | 下呂市立下呂中学校 | 岐阜県 | 第33回・2025年度 | 9’46” | 3:15.3 | 21位 |
| 118 | 上田悠斗(3年) | 新居浜市立南中学校 | 愛媛県 | 第32回・2024年度 | 9’47” | 3:15.7 | 23位 |
| 118 | 郷路翔(3年) | 松江市立第四中学校 | 島根県 | 第33回・2025年度 | 9’47” | 3:15.7 | 23位 |
| 120 | 中澤侑己(1年) | 安曇野市立堀金中学校 | 長野県 | 第30回・2022年度 | 9’48” | 3:16.0 | 13位 |
| 120 | 太島晴(1年) | 滑川町立滑川中学校 | 埼玉県 | 第31回・2023年度 | 9’48” | 3:16.0 | 17位 |
| 120 | 森大河(3年) | 花巻市立花巻北中学校 | 岩手県 | 第32回・2024年度 | 9’48” | 3:16.0 | 24位 |
| 120 | 岩谷亮汰(2年) | 行橋市立中京中学校 | 福岡県 | 第33回・2025年度 | 9’48” | 3:16.0 | 24位 |
| 120 | 篠田想太(3年) | 四万十市立中村西中学校 | 高知県 | 第33回・2025年度 | 9’48” | 3:16.0 | 24位 |
| 120 | 佐藤漣(3年) | 仙北市立角館中学校 | 秋田県 | 第33回・2025年度 | 9’48” | 3:16.0 | 24位 |
| 126 | 仲井蓮人(2年) | 豊橋市立羽田中学校 | 愛知県 | 第27回・2019年度 | 9’49” | 3:16.3 | 30位 |
| 126 | 波多野素暉(3年) | 松戸市立常盤平中学校 | 千葉県 | 第29回・2021年度 | 9’49” | 3:16.3 | 17位 |
| 126 | 高野莉空(3年) | 十日町市立南中学校 | 新潟県 | 第29回・2021年度 | 9’49” | 3:16.3 | 17位 |
| 126 | 行武直弘(3年) | 出雲市立河南中学校 | 島根県 | 第30回・2022年度 | 9’49” | 3:16.3 | 14位 |
| 126 | 小倉晃明(2年) | 流山市立常盤松中学校 | 千葉県 | 第31回・2023年度 | 9’49” | 3:16.3 | 18位 |
| 126 | 矢澤颯介(3年) | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | 長野県 | 第31回・2023年度 | 9’49” | 3:16.3 | 18位 |
| 126 | 岡田幸輝(3年) | 上越市立中郷中学校 | 新潟県 | 第31回・2023年度 | 9’49” | 3:16.3 | 18位 |
| 126 | 倉原悠友(3年) | 豊後大野市立三重中学校 | 大分県 | 第33回・2025年度 | 9’49” | 3:16.3 | 27位 |
| 126 | 一戸尚人(3年) | MUTSUKATSU陸上クラブ | 青森県 | 第33回・2025年度 | 9’49” | 3:16.3 | 27位 |
| 135 | 三栖滉介(3年) | 海南市立海南中学校 | 和歌山県 | 第27回・2019年度 | 9’50” | 3:16.7 | 31位 |
| 135 | 増田陸斗(1年) | 足立区立第十一中学校 | 東京都 | 第27回・2019年度 | 9’50” | 3:16.7 | 31位 |
| 135 | 田園大翔(3年) | 霧島市立国分南中学校 | 鹿児島県 | 第30回・2022年度 | 9’50” | 3:16.7 | 15位 |
| 135 | 山崎智也(3年) | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 福島県 | 第32回・2024年度 | 9’50” | 3:16.7 | 25位 |
| 135 | 古元陸琥(3年) | 誠心学園浜松開誠館中学校 | 静岡県 | 第33回・2025年度 | 9’50” | 3:16.7 | 29位 |
| 135 | 阪本海斗(3年) | 倉吉市立東中学校 | 鳥取県 | 第33回・2025年度 | 9’50” | 3:16.7 | 29位 |
| 135 | 杉山蒼一郎(3年) | 岡山市立京山中学校 | 岡山県 | 第33回・2025年度 | 9’50” | 3:16.7 | 29位 |
| 142 | 柏原謙心(3年) | 湖南市立甲西北中学校(開催地枠) | 滋賀県 | 第27回・2019年度 | 9’51” | 3:17.0 | 33位 |
| 142 | 福田幸誠(2年) | 小林市立小林中学校 | 宮崎県 | 第30回・2022年度 | 9’51” | 3:17.0 | 16位 |
| 142 | 鶴藤健琉(2年) | 岡山市立京山中学校 | 岡山県 | 第30回・2022年度 | 9’51” | 3:17.0 | 16位 |
| 142 | 福島麗斗(2年) | 小松島市小松島中学校 | 徳島県 | 第30回・2022年度 | 9’51” | 3:17.0 | 16位 |
| 142 | 田代常太郎(2年) | 多久市立東原庠舎中央校 | 佐賀県 | 第31回・2023年度 | 9’51” | 3:17.0 | 21位 |
| 142 | 大村蘭月(3年) | 入善町立入善中学校 | 富山県 | 第31回・2023年度 | 9’51” | 3:17.0 | 21位 |
| 142 | 犬飼柾人(2年) | 京都市立桂中学校 | 京都府 | 第32回・2024年度 | 9’51” | 3:17.0 | 26位 |
| 149 | 深谷匠(3年) | 名取市立増田中学校 | 宮城県 | 第27回・2019年度 | 9’52” | 3:17.3 | 34位 |
| 149 | 遠峰信一郎(3年) | 湧別町立湧別中学校 | 北海道 | 第27回・2019年度 | 9’52” | 3:17.3 | 34位 |
| 149 | 児玉慶音(3年) | 大仙市立大曲中学校 | 秋田県 | 第29回・2021年度 | 9’52” | 3:17.3 | 19位 |
| 149 | 中島叶夢(2年) | 下呂市立金山中学校 | 岐阜県 | 第30回・2022年度 | 9’52” | 3:17.3 | 19位 |
| 149 | 東翼作(3年) | あきる野市立西中学校 | 東京都 | 第32回・2024年度 | 9’52” | 3:17.3 | 27位 |
| 154 | 三上尊雅(3年) | 弘前市立第一中学校 | 青森県 | 第29回・2021年度 | 9’53” | 3:17.7 | 20位 |
| 154 | 桜井遼(3年) | 金沢学院大学附属中学校 | 石川県 | 第33回・2025年度 | 9’53” | 3:17.7 | 32位 |
| 154 | 石山真聖(3年) | 那須塩原市立三島中学校 | 栃木県 | 第33回・2025年度 | 9’53” | 3:17.7 | 32位 |
| 154 | 茶珍風雅(3年) | 大阪市立墨江丘中学校 | 大阪府 | 第33回・2025年度 | 9’53” | 3:17.7 | 32位 |
| 158 | 上田壱斗(3年) | 北九州市立曽根中学校 | 福岡県 | 第27回・2019年度 | 9’54” | 3:18.0 | 36位 |
| 158 | 十文字駿(3年) | 二戸市立福岡中学校 | 岩手県 | 第27回・2019年度 | 9’54” | 3:18.0 | 36位 |
| 158 | 安田朔矢(3年) | 北九州市立曽根中学校 | 福岡県 | 第29回・2021年度 | 9’54” | 3:18.0 | 21位 |
| 158 | 若林司(2年) | 高砂市立宝殿中学校 | 兵庫県 | 第29回・2021年度 | 9’54” | 3:18.0 | 21位 |
| 158 | 下島凌空(2年) | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | 長野県 | 第29回・2021年度 | 9’54” | 3:18.0 | 21位 |
| 158 | 永嶋明育(3年) | 川崎市立塚越中学校 | 神奈川県 | 第31回・2023年度 | 9’54” | 3:18.0 | 23位 |
| 158 | 大石颯汰(3年) | 豊後高田市立高田中学校 | 大分県 | 第32回・2024年度 | 9’54” | 3:18.0 | 28位 |
| 158 | 伊藤蒼(3年) | 福井市足羽第一中学校 | 福井県 | 第32回・2024年度 | 9’54” | 3:18.0 | 28位 |
| 166 | 遠藤光基(3年) | 出雲市立河南中学校 | 島根県 | 第31回・2023年度 | 9’55” | 3:18.3 | 24位 |
| 166 | 山本慶介(3年) | 金沢学院大学附属中学校 | 石川県 | 第32回・2024年度 | 9’55” | 3:18.3 | 30位 |
| 166 | 江口尊琉(3年) | 旭川市立神居東中学校 | 北海道 | 第32回・2024年度 | 9’55” | 3:18.3 | 30位 |
| 166 | 田中佑樹(3年) | つるぎ町立貞光中学校 | 徳島県 | 第32回・2024年度 | 9’55” | 3:18.3 | 30位 |
| 166 | 江口斗真(3年) | 岡崎市立福岡中学校 | 愛知県 | 第33回・2025年度 | 9’55” | 3:18.3 | 35位 |
| 171 | 佐々木歩央(3年) | 萩市立萩東中学校 | 山口県 | 第27回・2019年度 | 9’56” | 3:18.7 | 38位 |
| 171 | 澁谷優斗(3年) | 川崎市立塚越中学校 | 神奈川県 | 第27回・2019年度 | 9’56” | 3:18.7 | 38位 |
| 171 | 片山健二郎(3年) | 岡崎市立城北中学校 | 愛知県 | 第29回・2021年度 | 9’56” | 3:18.7 | 24位 |
| 171 | 石田拳梧(3年) | 防府市立国府中学校 | 山口県 | 第29回・2021年度 | 9’56” | 3:18.7 | 24位 |
| 171 | 田川俊貴(2年) | 松阪市立三雲中学校 | 三重県 | 第30回・2022年度 | 9’56” | 3:18.7 | 20位 |
| 176 | 小柳智大(3年) | 柏市立酒井根中学校 | 千葉県 | 第30回・2022年度 | 9’57” | 3:19.0 | 21位 |
| 176 | 池田篤生(3年) | 新居浜市立西中学校 | 愛媛県 | 第30回・2022年度 | 9’57” | 3:19.0 | 21位 |
| 176 | 伊藤悠真(3年) | 新居浜市立泉川中学校 | 愛媛県 | 第31回・2023年度 | 9’57” | 3:19.0 | 25位 |
| 176 | 岡田大空(3年) | 土庄町立土庄中学校 | 香川県 | 第33回・2025年度 | 9’57” | 3:19.0 | 36位 |
| 180 | 有光勇太(3年) | 四万十市立中村中学校 | 高知県 | 第27回・2019年度 | 9’58” | 3:19.3 | 40位 |
| 180 | 山部伸悟(3年) | 滋賀県立水口東中学校 | 滋賀県 | 第27回・2019年度 | 9’58” | 3:19.3 | 40位 |
| 180 | 冨岡成望(3年) | 出雲市立河南中学校 | 島根県 | 第29回・2021年度 | 9’58” | 3:19.3 | 26位 |
| 180 | 安藤飛空(2年) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 香川県 | 第29回・2021年度 | 9’58” | 3:19.3 | 26位 |
| 180 | 菊池俊輝(2年) | 寄居町立男衾中学校 | 埼玉県 | 第30回・2022年度 | 9’58” | 3:19.3 | 23位 |
| 180 | 髙尾楓(3年) | 琴浦町立赤碕中学校 | 鳥取県 | 第31回・2023年度 | 9’58” | 3:19.3 | 26位 |
| 180 | 金子泰蔵(3年) | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 秋田県 | 第32回・2024年度 | 9’58” | 3:19.3 | 33位 |
| 180 | 手塚綸(3年) | 甲州市立塩山中学校 | 山梨県 | 第33回・2025年度 | 9’58” | 3:19.3 | 37位 |
| 188 | 渡部勇大(2年) | 会津美里町立高田中学校 | 福島県 | 第30回・2022年度 | 9’59” | 3:19.7 | 24位 |
| 188 | 中嶋悠翔(2年) | 甲賀市立甲賀中学校(開催地枠) | 滋賀県 | 第30回・2022年度 | 9’59” | 3:19.7 | 24位 |
| 188 | 根耒勲次郎(3年) | 和歌山市立西脇中学校 | 和歌山県 | 第31回・2023年度 | 9’59” | 3:19.7 | 27位 |
| 188 | 犬塚壮琉(3年) | 行橋市立中京中学校 | 福岡県 | 第32回・2024年度 | 9’59” | 3:19.7 | 34位 |
| 188 | 山下帆高(3年) | 竜王町立竜王中学校 | 滋賀県 | 第33回・2025年度 | 9’59” | 3:19.7 | 38位 |
| 193 | 西村彰馬(3年) | 中能登町立中能登中学校 | 石川県 | 第27回・2019年度 | 10’00” | 3:20.0 | 42位 |
| 193 | 貞方勇人(3年) | 五島市立福江中学校 | 長崎県 | 第27回・2019年度 | 10’00” | 3:20.0 | 42位 |
| 193 | 日向寺礼弥(3年) | 鹿嶋市立大野中学校 | 茨城県 | 第27回・2019年度 | 10’00” | 3:20.0 | 42位 |
| 193 | 保坂春輔(3年) | 南アルプス市立櫛形中学校 | 山梨県 | 第30回・2022年度 | 10’00” | 3:20.0 | 26位 |
| 193 | 黒川裕斗(2年) | 伊万里市立啓成中学校 | 佐賀県 | 第30回・2022年度 | 10’00” | 3:20.0 | 26位 |
