目次
金城福一
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第24回(1975年) | 沖縄県 | 1日目 第3区 諌早ー大村(14.3k) | 47分4秒(4位) | 3’17″/km |
| 2 | 沖縄県 | 4日目 第7区 湯の浦ー水俣(17.2k) | 56分56秒(4位) | 3’19″/km | |
| 3 | 沖縄県 | 7日目 第6区 日向ー延岡(20.5k) | 1時間6分21秒(9位) | 3’14″/km | |
| 4 | 沖縄県 | 9日目 第4区 山香ー宇佐(17.8k) | 57分44秒(5位) | 3’15″/km | |
| 5 | 第25回(1976年) | 沖縄県 | 1日目 第2区 東長崎ー諌早(16.9k) | 57分51秒(9位) | 3’25″/km |
| 6 | 沖縄県 | 4日目 第2区 宇土ー竜北西(12.8k) | 40分39秒(9位) | 3’11″/km | |
| 7 | 第26回(1977年) | 沖縄県 | 9日目 第3区 赤松ー山香(13.2k) | 46分38秒(9位) | 3’32″/km |
| 8 | 第27回(1978年) | 沖縄県 | 9日目 第3区 赤松ー山香(13.2k) | 47分07秒(9位) | 3’34″/km |
