目次
譜久島宏樹
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第28回(1979年) | 沖縄県 | 6日目 第5区 通山ー都城(13.0k) | 44分16秒(9位) | 3’24″/km |
| 2 | 第29回(1980年) | 沖縄県 | 5日目 第5区 川内ー市来(17.3k) | 58分59秒(9位) | 3’25″/km |
| 3 | 沖縄県 | 8日目 第3区 宗太郎ー直川(18.2k) | 60分52秒(9位) | 3’21″/km | |
| 4 | 沖縄県 | 10日目 第5区 飯塚ー八木山(11.0k) | 39分02秒(9位) | 3’33″/km | |
| 5 | 第30回(1981年) | 沖縄県 | 3日目 第5区 船小屋ー大牟田(21.4k) | 73分13秒(9位) | 3’25″/km |
| 6 | 沖縄県 | 6日目 第7区 高城ー四家(16.1k) | 52分35秒(9位) | 3’16″/km | |
| 7 | 沖縄県 | 9日目 第4区 山香ー宇佐(18.2k) | 61分23秒(9位) | 3’22″/km | |
| 8 | 第31回(1982年) | 沖縄県 | 3日目 第5区 船小屋ー大牟田(21.4k) | 71分34秒(8位) | 3’21″/km |
| 9 | 沖縄県 | 6日目 第2区 重富ー東国分(18.5k) | 59分50秒(8位) | 3’14″/km | |
| 10 | 沖縄県 | 8日目 第3区 宗太郎ー直川(18.2k) | 59分35秒(9位) | 3’16″/km | |
| 11 | 第32回(1983年) | 沖縄県 | 3日目 第5区 船小屋ー大牟田(21.4k) | 69分41秒(8位) | 3’15″/km |
| 12 | 沖縄県 | 6日目 第7区 高城ー四家(16.1k) | 53分10秒(8位) | 3’18″/km | |
| 13 | 沖縄県 | 9日目 第8区 苅田ー小倉(18.2k) | 60分56秒(9位) | 3’21″/km | |
| 14 | 第33回(1984年) | 沖縄県 | 3日目 第5区 船小屋ー大牟田(21.4k) | 69分40秒(7位) | 3’15″/km |
| 15 | 沖縄県 | 6日目 第2区 重富ー東国分(18.5k) | 61分14秒(8位) | 3’19″/km | |
| 16 | 沖縄県 | 9日目 第4区 山香ー宇佐(18.2k) | 59分15秒(8位) | 3’15″/km | |
| 17 | 第34回(1985年) | 沖縄県 | 3日目 第6区 大牟田ー玉名(20.5k) | 65分28秒(7位) | 3’12″/km |
| 18 | 沖縄県 | 7日目 第6区 日向ー延岡(20.8k) | 68分09秒(9位) | 3’17″/km | |
| 19 | 沖縄県 | 9日目 第6区 中津ー椎田(15.5k) | 49分36秒(8位) | 3’12″/km | |
| 20 | 第35回(1986年) | 沖縄県 | 3日目 第6区 大牟田ー玉名(20.5k) | 68分47秒(9位) | 3’21″/km |
| 21 | 沖縄県 | 7日目 第3区 高鍋ー都農(17.0k) | 57分16秒(9位) | 3’22″/km | |
| 22 | 沖縄県 | 9日目 第6区 中津ー椎田(15.5k) | 50分15秒(9位) | 3’15″/km | |
| 23 | 第36回(1987年) | 沖縄県 | 3日目 第5区 船小屋ー大牟田(21.4k) | 72分55秒(9位) | 3’24″/km |
| 24 | 沖縄県 | 6日目 第4区 牧之原ー通山(11.3k) | 37分00秒(9位) | 3’16″/km | |
| 25 | 沖縄県 | 10日目 第5区 飯塚ー八木山(11.0k) | 39分06秒(9位) | 3’33″/km | |
| 26 | 第37回(1988年) | 沖縄県 | 3日目 第3区 鳥栖ー久留米(10.5k) | 33分47秒(8位) | 3’13″/km |
| 27 | 沖縄県 | 8日目 第6区 川登ー上戸次(18.7k) | 64分33秒(9位) | 3’27″/km | |
| 28 | 第38回(1989年) | 沖縄県 | 5日目 第3区 阿久根ー西方(13.2k) | 46分31秒(8位) | 3’31″/km |
| 29 | 沖縄県 | 7日目 第4区 都農ー美々津(9.7k) | 32分24秒(9位) | 3’20″/km | |
| 30 | 沖縄県 | 10日目 第6区 八木山ー篠栗(10.9k) | 34分15秒(9位) | 3’09″/km | |
| 31 | 第39回(1990年) | 沖縄県 | 6日目 第7区 高城ー四家(16.1k) | 54分21秒(9位) | 3’23″/km |
| 32 | 沖縄県 | 8日目 第5区 弥生ー川登(14.8k) | 49分40秒(9位) | 3’21″/km |
