目次
親川翔太
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第50回(2001年) | 沖縄県 | 5日目 第5区 川内ー市来(17.2k) | 57分25秒(10位) | 3’20″/km |
| 2 | 沖縄県 | 7日目 第2区 佐土原ー高鍋(14.7k) | 49分07秒(9位) | 3’20″/km | |
| 3 | 沖縄県 | 9日目 第5区 宇佐ー中津(15.3k) | 51分36秒(9位) | 3’22″/km | |
| 4 | 第51回(2002年) | 沖縄県 | 3日目 第7区 玉名ー植木(14.6k) | 48分32秒(9位) | 3’19″/km |
| 5 | 沖縄県 | 5日目 第5区 川内ー市来(17.2k) | 55分33秒(9位) | 3’14″/km | |
| 6 | 沖縄県 | 8日目 第4区 直川ー弥生(13.7k) | 44分28秒(8位) | 3’15″/km | |
| 7 | 沖縄県 | 10日目 第6区 八木山ー篠栗(10.10k) | 33分33秒(9位) | 3’19″/km | |
| 8 | 第52回(2003年) | 沖縄県 | 3日目 第7区 玉名ー植木(14.6k) | 48分59秒(9位) | 3’21″/km |
| 9 | 沖縄県 | 6日目 第8区 四家ー高岡(16.7k) | 54分03秒(9位) | 3’14″/km | |
| 10 | 沖縄県 | 9日目 第7区 椎田ー苅田(17.9k) | 59分17秒(9位) | 3’19″/km |
