目次
永村 祐
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第49回(2000年) | 沖縄県 | 7日目 第3区 高鍋ー都農(16.4k) | 55分04秒(9位) | 3’21″/km |
| 2 | 沖縄県 | 10日目 第2区 八幡ー直方(16.7k) | 55分23秒(9位) | 3’19″/km | |
| 3 | 第52回(2003年) | 沖縄県 | 5日目 第5区 川内ー市来(17.2k) | 55分29秒(7位) | 3’14″/km |
| 4 | 沖縄県 | 8日目 第1区 延岡ー北川(16.6k) | 54分34秒(9位) | 3’17″/km | |
| 5 | 沖縄県 | 10日目 第2区 八幡ー直方(16.7k) | 52分47秒(9位) | 3’10″/km | |
| 6 | 第53回(2004年) | 沖縄県 | 2日目 第2区 早岐ー有田(12.3k) | 39分13秒(7位) | 3’11″/km |
| 7 | 沖縄県 | 8日目 第7区 上戸次ー大分(19.9k) | 64分36秒(8位) | 3’15″/km | |
| 8 | 沖縄県 | 10日目 第3区 直方ー田川(16.1k) | 51分12秒(9位) | 3’11″/km | |
| 9 | 第54回(2005年) | 沖縄県 | 2日目 第4区 武雄ー肥前山口(14.2k) | 46分25秒(8位) | 3’16″/km |
| 10 | 沖縄県 | 8日目 第7区 上戸次ー大分(19.5k) | 63分42秒(9位) | 3’16″/km | |
| 11 | 沖縄県 | 10日目 第7区 篠栗ー福岡(14.5k) | 45分41秒(9位) | 3’09″/km | |
| 12 | 第56回(2007年) | 沖縄県 | 3日目 第3区 鳥栖ー久留米(10.4k) | 34分55秒(10位) | 3’21″/km |
| 13 | 沖縄県 | 6日目 第5区 通山ー都城(12.8k) | 42分06秒(8位) | 3’17″/km | |
| 14 | 沖縄県 | 9日目 第7区 椎田ー苅田(17.7k) | 64分36秒(10位) | 3’39″/km | |
| 15 | 第58回(2009年) | 沖縄県 | 2日目 第4区 武雄ー肥前山口(14.2k) | 47分38秒(9位) | 3’21″/km |
| 16 | 沖縄県 | 5日目 第6区 市来ー伊集院(16.9k) | 58分01秒(9位) | 3’26″/km |
