目次
本村邦彦
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第24回(1975年) | 沖縄県 | 2日目 第2区 早岐ー有田(13.1k) | 44分58秒(9位) | 3’26″/km |
| 2 | 沖縄県 | 5日目 第4区 西方ー川内(16.5k) | 56分54秒(8位) | 3’27″/km | |
| 3 | 沖縄県 | 8日目 第4区 直川ー弥生(15.7k) | 51分47秒(8位) | 3’18″/km | |
| 4 | 沖縄県 | 10日目 第6区 八木山ー篠栗(10.3k) | 34分47秒(9位) | 3’23″/km | |
| 5 | 第25回(1976年) | 沖縄県 | 2日目 第6区 小城ー佐賀(13.3k) | 43分04秒(8位) | 3’14″/km |
| 6 | 沖縄県 | 5日目 第5区 川内ー市来(17.2k) | 58分14秒(9位) | 3’23″/km | |
| 7 | 沖縄県 | 8日目 第2区 北川ー宗太郎(14.2k) | 48分36秒(9位) | 3’25″/km |
