目次
当山俊典
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第38回(1989年) | 沖縄県 | 6日目 第2区 重富ー東国分(18.5k) | 62分02秒(9位) | 3’21″/km |
| 2 | 沖縄県 | 8日目 第2区 北川ー宗太郎(14.4k) | 48分10秒(7位) | 3’21″/km | |
| 3 | 第39回(1990年) | 沖縄県 | 2日目 第3区 有田ー武雄(15.4k) | 48分26秒(8位) | 3’09″/km |
| 4 | 沖縄県 | 5日目 第7区 伊集院ー鹿児島(18.5k) | 59分04秒(8位) | 3’12″/km | |
| 5 | 沖縄県 | 8日目 第6区 川登ー上戸次(18.7k) | 60分38秒(8位) | 3’15″/km | |
| 6 | 沖縄県 | 10日目 第5区 飯塚ー八木山(11.0k) | 38分11秒(9位) | 3’28″/km | |
| 7 | 第40回(1991年) | 沖縄県 | 1日目 第2区 東長崎ー諌早(17.5k) | 57分11秒(8位) | 3’16″/km |
| 8 | 沖縄県 | 5日目 第2区 出水ー阿久根(19.8k) | 63分09秒(8位) | 3’11″/km | |
| 9 | 沖縄県 | 7日目 第2区 佐土原ー高鍋(14.8k) | 47分38秒(8位) | 3’13″/km | |
| 10 | 沖縄県 | 9日目 第6区 中津ー椎田(15.5k) | 51分26秒(9位) | 3’19″/km | |
| 11 | 第41回(1992年) | 沖縄県 | 1日目 第2区 東長崎ー諌早(17.5k) | 55分53秒(9位) | 3’12″/km |
| 12 | 沖縄県 | 4日目 第7区 湯の浦ー水俣(17.7k) | 56分55秒(8位) | 3’13″/km | |
| 13 | 沖縄県 | 7日目 第6区 日向ー延岡(20.8k) | 68分42秒(9位) | 3’18″/km | |
| 14 | 沖縄県 | 9日目 第8区 苅田ー小倉(18.2k) | 59分34秒(8位) | 3’16″/km | |
| 15 | 第42回(1993年) | 沖縄県 | 3日目 第7区 玉名ー植木(14.6k) | 47分50秒(9位) | 3’17″/km |
| 16 | 沖縄県 | 4日目 第4区 八代ー日奈久(9.8k) | 30分00秒(7位) | 3’04″/km | |
| 17 | 沖縄県 | 8日目 第7区 上戸次ー大分(19.8k) | 63分49秒(8位) | 3’13″/km | |
| 18 | 沖縄県 | 10日目 第2区 八幡ー直方(17.7k) | 56分49秒(9位) | 3’13″/km | |
| 19 | 第43回(1994年) | 沖縄県 | 4日目 第2区 宇土ー竜北西(12.8k) | 40分42秒(9位) | 3’11″/km |
| 20 | 沖縄県 | 6日目 第7区 高城ー四家(16.1k) | 54分14秒(9位) | 3’22″/km | |
| 21 | 沖縄県 | 8日目 第2区 北川ー宗太郎(14.4k) | 47分55秒(9位) | 3’20″/km | |
| 22 | 第44回(1995年) | 沖縄県 | 8日目 第7区 上戸次ー大分(19.8k) | 67分22秒(9位) | 3’24″/km |
| 23 | 沖縄県 | 10日目 第5区 飯塚ー八木山(11.1k) | 38分17秒(9位) | 3’27″/km | |
| 24 | 第45回(1996年) | 沖縄県 | 4日目 第5区 日奈久ー田の浦(13.6k) | 44分34秒(8位) | 3’17″/km |
| 25 | 沖縄県 | 6日目 第5区 通山ー都城(13k) | 41分03秒(9位) | 3’09″/km | |
| 26 | 沖縄県 | 9日目 第7区 椎田ー苅田(17.9k) | 59分50秒(9位) | 3’21″/km |
