目次
平良長真
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第50回(2001年) | 沖縄県 | 3日目 第4区 久留米ー船小屋(14.5k) | 47分45秒(9位) | 3’18″/km |
| 2 | 第52回(2003年) | 沖縄県 | 2日目 第2区 早岐ー有田(12.3k) | 38分49秒(4位) | 3’09″/km |
| 3 | 沖縄県 | 5日目 第1区 水俣ー出水(17.9k) | 55分49秒(7位) | 3’07″/km | |
| 4 | 沖縄県 | 7日目 第2区 佐土原ー高鍋(14.7k) | 48分09秒(8位) | 3’17″/km | |
| 5 | 沖縄県 | 10日目 第6区 八木山ー篠栗(10.10k) | 31分43秒(5位) | 3’08″/km | |
| 6 | 第53回(2004年) | 沖縄県 | 1日目 第3区 諌早ー大村(14.2k) | 43分51秒(6位) | 3’05″/km |
| 7 | 沖縄県 | 3日目 第1区 佐賀ー吉野ヶ里(12.7k) | 40分19秒(4位) | 3’10″/km | |
| 8 | 沖縄県 | 6日目 第1区 鹿児島ー重富(16.9k) | 58分16秒(8位) | 3’27″/km | |
| 9 | 沖縄県 | 9日目 第2区 亀川ー赤松(12.6k) | 41分02秒(7位) | 3’15″/km | |
| 10 | 第54回(2005年) | 沖縄県 | 1日目 第2区 東長崎ー諌早(18.0k) | 58分26秒(9位) | 3’15″/km |
| 11 | 沖縄県 | 5日目 第1区 水俣ー出水(17.6k) | 55分48秒(6位) | 3’10″/km | |
| 12 | 沖縄県 | 9日目 第1区 大分ー亀川(18.2k) | 59分29秒(9位) | 3’16″/km | |
| 13 | 第57回(2008年) | 沖縄県 | 1日目 第7区 早岐ー佐世保(11.4k) | 35分17秒(6位) | 3’06″/km |
| 14 | 沖縄県 | 8日目 第7区 上戸次ー大分(19.5k) | 63分11秒(7位) | 3’14″/km | |
| 15 | 沖縄県 | 10日目 第1区 小倉ー八幡(15.1k) | 49分53秒(9位) | 3’18″/km | |
| 16 | 第58回(2009年) | 沖縄県 | 1日目 第1区 長崎ー東長崎(15.1k) | 48分23秒(7位) | 3’12″/km |
| 17 | 沖縄県 | 7日目 第6区 日向ー延岡(20.2k) | 64分44秒(6位) | 3’12″/km | |
| 18 | 第59回(2010年) | 沖縄県 | 1日目 第6区 川棚ー早岐(13.2k) | 43分53秒(7位) | 3’19″/km |
| 19 | 沖縄県 | 5日目 第2区 出水ー阿久根(19.6k) | 64分16秒(7位) | 3’17″/km | |
| 20 | 沖縄県 | 8日目 第3区 宗太郎ー直川(18.0k) | 58分57秒(8位) | 3’17″/km |
